|
役に立つかどうかわからないけど、各種データを置いておきます。 なお、決まり文句ですが、ここのデータは無保証です。 ここのデータが正確で無い為に損失を被っても責任は取りません。 ここに無いデータは相場技研データファイルでどうぞ。 |
|
納会日一覧 noukai.html | 2004年の納会日の一覧です。 |
|
手数料・倍率・抜け幅一覧 cost.html | その名の通りです。 |
|
ゴム指数全場節約定値 1995/03/10〜2005/06/16 → shisuu.dat | 大阪ゴム指数の全場節の約定値データ。 |
|
東京ゴム全場節約定値 1993/02/23〜2004/06/15 → t-rubber.dat | 東京ゴムが連続6限月制になってから現在までの全場節の約定値データ。 |
|
東京ゴムRSS3号 先限サヤ補正値 t-rss-2.dat | 1988年1月22日から2001年11月13日までの東京ゴムRSS3号先限の値と、 それにサヤ補正を加えたもの。 |
|
大阪ゴム指数先限 サヤ補正値 o-idx-2.dat | 取引開始時(1995年3月10日)から2001年11月13日までの大阪ゴム指数先限の値と、 それにサヤ補正を加えたもの。 |
|
シンガポールゴム市場 当限終値及び 邦貨換算値 sicom.dat | 1995年1月3日から2002年3月7日までのシンガポール市場のRSS1、RSS3、及びTSR20の 当限終値と邦貨換算値。 |
|
全国営業倉庫生ゴム在庫 日本ゴム輸入協会 1985年1月上旬 〜2003年9月上旬 stock.dat | 90年8月31日と02年6月20日の入庫と出庫のデータは、 前旬との連続性の点から正しくないと思われます。 95年4月30日のデータにも間違いがありましたが、コモディニュースのKさんが 補完して下さいました。ありがとうございます。 |
|
ゴム製品生産高推移 通産省 1980年1月〜2002年1月 products.dat | 96年4月からと02年1月から調査対象の見直しにより、前月実績との間に非連続が生じます。 01年12月までは自動車タイヤと自動車チューブが合算されています。 02年1月以降は自動車タイヤのみです。 最新の月の分は速報値であり、確定していません。 |
|
ゴム国別月間輸入量 日本ゴム輸入協会 1986年1月〜2003年8月 import.dat | タイ、マレーシア、インドネシア、シンガポール、その他、からの月間輸入量統計。 |
| 中部ガソリン全場節約定値(取引開始〜2002/02/08) → c-gaso.dat | |
| 中部灯油全場節約定値(取引開始〜2002/02/08) → c-toyu.dat | |