納会日一覧
2004年の納会日一覧です。
| 銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|
| 貴金属 | | 24 | | 26 | | 25 | | 26 | | 26 | | 20 |
| アルミ(東京) | 27 | 24 | 26 | 26 | | 25 | | 26 | | 26 | | 20 |
| アルミ・ニッケル(大阪) | 27 | | 26 | | 26 | | 27 | | 27 | | 25 | |
| 石油製品 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 20 |
| 原油 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ゴム | 26 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 21 |
| TSR20 | | 27 | | 30 | | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 28 |
| ゴム指数 | 13 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| トウモロコシ(東京) | | 13 | | 15 | | 15 | | 13 | | 15 | | 15 |
| トウモロコシ(福岡) | 15 | | 15 | | 14 | | 15 | | 15 | | 15 | |
| 大豆(東京NON・関西) | | 24 | | 26 | | 25 | | 26 | | 26 | | 21 |
| 大豆(東京一般) | | 13 | | 15 | | 15 | | 13 | | 15 | | 15 |
| 大豆(中部・福岡) | 27 | | 26 | | 26 | | 27 | | 27 | | 25 | |
| 大豆ミール(東京) | 16 | | 17 | | 17 | | 15 | | 14 | | 15 | |
| 大豆ミール(福岡) | | 24 | | 26 | | 25 | | 26 | | 26 | | 21 |
| 小豆 | 27 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 21 |
| コーヒー | 16 | | 17 | | 17 | | 15 | | 14 | | 15 | |
| 粗糖 | 30 | | 31 | | 31 | | 30 | | 30 | | 30 | |
| 穀物/コーヒ指数 | 9 | | 10 | | 10 | | 9 | | 10 | | 10 | |
| 乾繭 | 19 | 16 | 18 | | | | | | | | | |
| じゃがいも | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 冷凍えび | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| 日本生糸 | 26 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 20 |
| 国際生糸 | | 13 | | 15 | | 15 | | 13 | | 15 | | 15 |
| 鶏卵 | 30 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 未定 |
| ブロイラー | 23 | 20 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 |
|
| 納会日は変更になる事もありますのでご注意下さい |
目次へ