為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 144.37 | 07/07 10:05 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-10:10 北京-09:10 NY-21:10 ロンドン-02:10 フランクフルト・パリ-03:10 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 144.37 07/07 10:05 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |