≪ 珈琲相場師 さん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/1 東ガソリン 00/04 1 23,300   11/17 1 24,960 +116,000    
8 11/1 大ゴム指数 00/04 1 78.65   11/17 1 78.65 0    
9 11/4 東ガソリン 00/04 1 23,550   11/16 1 24,470 +92,000    
10 11/5 大ゴム 00/04 1 84.5   11/10 1 85.6 -5,500    
11 11/10 大ゴム指数 00/04 1 80.35   11/16 1 80.65 -6,000    
12 11/11 東ガソリン 00/04 1 23,790   11/18 1 25,980 +219,000    
13 11/11 大ゴム指数 00/04 1 78.95   11/18 1 77.70 +25,000    
14 11/22 大ゴム指数 00/05 1 76.75   11/30 1 72.10 +93,000    
15 11/30 東粗糖 00/03 3 14,210   12/7 3 14,360 -22,500    
16 11/30 東粗糖 00/05 3 13,830   12/7 3 14,050 +33,000    
17 12/3 東灯油 00/05 3 22,950   12/6 3 23,000 +15,000    
18 12/3 東灯油 00/06 3 23,050   12/6 3 22,990 +18,000    
19 12/6 東ロブスタコーヒー 00/11 1 14,920   2/15 1 12,460 -123,000    
20 12/6 東白金 00/08 9 1,267   2/2 9 1,469 +909,000    
21 12/6 東パラジウム 00/10 3 1,257   2/2 3 1,626 -1,660,500    
22 12/15 東パラジウム 00/08 1 1,352   2/2 1 1,651 -448,500    
23 12/15 東白金 00/02 3 1,392   2/2 3 1,667 +412,500    
24 12/16 東白金 00/02 3 1,366   2/2 3 1,667 +451,500    
25 12/16 東パラジウム 00/10 1 1,344   2/2 1 1,626 -423,000    
26 12/17 東パラジウム 00/10 1 1,359   2/2 1 1,626 -400,500    
27 12/17 東白金 00/10 3 1,265   2/2 3 1,440 +262,500    
28 12/24 東ロブスタコーヒー 00/11 1 13,310   2/15 1 12,460 -42,500    
29 1/19 東白金 00/12 3 1,265   2/2 3 1,417 +228,000    
30 1/19 東パラジウム 00/12 1 1,392   2/2 1 1,609 -325,500    
31 1/28 東ロブスタコーヒー 01/01 1 12,970   2/15 1 12,630 -17,000    
32 2/2 東パラジウム 00/12 8 1,609   2/15 8 2,003 -4,728,000    
33 2/2 東白金 00/04 24 1,563   2/15 24 1,725 +1,944,000    
34 2/3 東パラジウム 00/12 1 1,649   2/15 1 2,003 -531,000    
35 2/3 東白金 00/04 3 1,667   2/15 3 1,725 +87,000    
                           
合計                     -4,405,000