≪ MILSKI さん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/11 東トウモロコシ 00/11 10 11,710   11/16 10 11,810 +100,000    
2 11/16 東アラビカコーヒー 00/09 5 19,670   11/29 5 18,500 -292,500    
3 11/19 東トウモロコシ 00/11 10 11,620   12/6 10 11,240 -380,000    
4 12/3 東粗糖 01/01 5 14,590   1/5 5 14,130 +115,000    
(5) 12/6 東金 00/10 5 911   12/17 5 921 -50,000    
5 12/6 東金 00/10 5 911   12/27 5 940 -145,000    
6 12/17 東パラジウム 00/10 5 1,356   12/20 5 1,395 -270,000    
7 12/20 東パラジウム 00/10 5 1,396   12/27 5 1,376 +150,000    
8 1/11 東米国産大豆 00/12 15 20,880   1/14 15 22,120 -558,000    
9 1/19 東アラビカコーヒー 01/01 13 18,670   2/3 13 19,010 221,000    
10 2/7 東金 00/12 20 1,030   2/9 20 1,062 +640,000    
11 2/9 東パラジウム 00/02 2 2,073   2/15 2 2,133 +180,000    
12 2/15 東金 00/12 20 1,060   2/28 20 1,016 -880,000    
13 3/2 東白金 00/12 10 1,390   3/21 10 1,460 -350,000    
14 3/28 東トウモロコシ 01/03 8 13,390   3/31 8 13,240 -120,000    
                           
合計                     -2,081,500