≪ GAN さん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/4 東金 00/10 40 972   11/9 40 965 +280,000    
2 11/16 東アラビカコーヒー 00/07 30 19,650   11/19 30 19,940 +435,000    
3 11/19 東米国産大豆 00/10 40 21,430   11/30 40 21,610 +216,000    
4 12/6 東アラビカコーヒー 00/07 20 20,980   12/7 20 20,130 +850,000    
5 12/10 東金 00/06 50 911   12/20 50 935 +1,200,000    
6 12/20 東パラジウム 00/10 10 1,385   12/24 10 1,365 +300,000    
7 12/20 東アラビカコーヒー 00/11 10 21,880   12/27 10 20,070 +905,000    
8 1/5 東パラジウム 00/12 50 1,332   1/6 50 1,340 +600,000    
9 1/6 東金 00/12 50 931   1/28 50 963 -1,600,000    
10 1/28 東アラビカコーヒー 01/01 20 18,310   2/21 20 18,400 +90,000    
11 2/1 東ガソリン 00/08 40 22,300   3/31 40 24,600 +9,200,000    
12 2/21 東アラビカコーヒー 01/01 20 18,400   3/13 20 17,510 +890,000    
13 3/13 東金 00/12 40 982   3/31 40 929 +2,120,000    
                           
合計                     +15,486,000