≪ 平岡 さん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/8 東金 00/10 5 973   11/18 5 993 +100,000    
2 11/8 東米国産大豆 00/10 1 22,000   11/11 1 21,610 -11,700    
3 11/8 東アラビカコーヒー 00/03 3 17,170   11/10 3 18,160 -148,500    
4 11/8 東アラビカコーヒー 00/09 3 17,280   11/10 3 17,830 +82,500    
5 11/8 東アラビカコーヒー 00/09 5 17,280   11/11 5 17,600 -80,000    
6 11/10 東アラビカコーヒー 00/09 3 17,830   11/11 3 17,600 +34,500    
7 11/10 東アラビカコーヒー 00/09 7 17,830   11/11 7 17,600 -80,500    
8 11/11 東金 00/10 5 983   11/18 5 993 +50,000    
9 11/18 東アラビカコーヒー 00/09 2 20,720   11/29 2 18,500 +222,000    
10 11/18 東アラビカコーヒー 00/09 3 20,610   11/29 3 18,500 +316,500    
11 11/25 東アラビカコーヒー 00/11 2 19,450   11/29 2 18,520 +93,000    
12 12/6 東アラビカコーヒー 00/11 1 20,980   12/8 1 19,960 -51,000    
13 12/6 東アラビカコーヒー 00/11 1 20,980   12/8 1 19,960 -51,000    
14 12/13 東アラビカコーヒー 00/11 10 19,960   12/24 10 19,810 +75,000    
15 1/27 東金 00/12 1 963   1/31 1 961 -2,000    
16 2/7 東金 00/12 30 1,030   2/23 30 1,077 +1,410,000    
17 2/25 東米国産大豆 00/12 1 23,910   3/23 1 24,810 +27,000    
                           
合計                     +1,931,800