≪ カモネギ君 ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/2 東金 00/10 1 955   11/8 1 973 +18,000    
2 11/9 東金 00/10 5 965   11/10 5 974 +45,000    
3 11/11 東金 00/10 4 983   11/12 2 23,490 +22,000    
4 11/11 東ガソリン 00/05 2 23,600   11/12 2 23,490 +22,000    
5 11/16 東灯油 00/05 2 23,240   11/18 2 24,290 +210,000    
6 11/17 東灯油 00/05 4 23,800   11/18 4 24,290 +196,000    
7 11/17 東ガソリン 00/05 4 24,960   11/18 4 25,800 +336,000    
8 11/22 東ガソリン 00/05 4 25,630   12/9 4 24,450 -472,000    
9 12/8 東ガソリン 00/06 12 24,350   12/9 12 24,400 +60,000    
10 12/8 東灯油 00/06 8 22,940   12/9 8 23,150 +168,000    
11 12/17 東パラジウム 00/10 2 1,359   12/22 2 1,349 +30,000    
12 12/17 東ガソリン 00/06 4 24,040   12/21 4 23,950 +36,000    
13 1/13 東粗糖 01/01 5 14,260   2/23 5 14,750 +122,500    
14 1/17 東トウモロコシ 00/07 5 11,790   2/17 5 12,750 +480,000    
15 1/20 東米国産大豆 00/10 5 21,990   1/26 5 22,790 +120,000    
16 2/28 東アラビカコーヒー 01/01 10 16,990   3/3 10 17,720 -365,000    
17 3/8 東アラビカコーヒー 01/01 5 17,780   3/14 5 17,550 -57,500    
                           
合計                     +973,000