≪ バウ さん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/5 大ゴム指数 00/01 5 77.60   11/8 5 77.20 +40,000    
2 11/5 東アラビカコーヒー 00/03 5 17,510   11/9 5 17,760 -62,500    
3 11/5 東パラジウム 00/10 4 1,216   12/17 4 1,369 -918,000    
4 11/8 大ゴム指数 00/03 2 79.55   12/17 2 66.60 -518,000    
5 11/9 東銀 00/10 5 166.0   11/12 5 167.1 +33,000    
6 11/9 東パラジウム 00/10 2 1,217   11/11 2 1,240 +69,000    
7 11/9 東ガソリン 00/05 2 23,470   12/1 2 23,330 +28,000    
8 11/11 東パラジウム 00/10 4 1,240   12/17 4 1,369 -774,000    
9 11/11 東パラジウム 00/08 6 1,260   11/12 6 1,255 -45,000    
10 11/12 東パラジウム 00/10 4 1,238   12/17 4 1,369 -786,000    
11 11/26 大ゴム指数 00/03 2 71.70   12/17 2 66.60 -204,000    
12 11/29 東ガソリン 00/05 2 24,890   12/1 2 23,330 +312,000    
13 11/29 東白金 00/06 2 1,283   12/1 2 1,300 -17,000    
14 12/1 大ゴム指数 00/03 4 69.00   12/17 4 66.60 -192,000    
15 12/1 東ガソリン 00/06 4 23,460   12/6 4 24,360 +360,000    
16 12/6 東パラジウム 00/10 4 1,257   12/10 4 1,263 -36,000    
17 12/7 東パラジウム 00/10 2 1,268   12/10 2 1,263 +15,000    
18 12/10 東パラジウム 00/10 4 1,276   12/17 4 1,369 -558,000    
19 12/16 東パラジウム 00/10 6 1,344   12/17 6 1,369 -225,000    
                           
合計                     -3,478,500