システム運用シュミレーション
1投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月12日(日)16時46分38秒
2003/1/12
銘 柄 区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金 買 3/12 3 1335 1356 63,000
銀 買 3/12 3 186.9 186.5 -7,200
銀 買 3/12 3 186.4 186.5 1,800
銀 買 3/12 3 184.5 186.5 36,000
白金 買 3/12 3 2202 2243 61,500
白金 買 3/12 3 2221 2243 33,000
パラ 買 3/12 3 928 1024 144,000
パラ 買 3/12 6 991 1024 99,000
東京ガソ 売 3/7 6 28990 28350 384,000
東京灯油 売 3/7 3 26260 25840 126,000
東京原油 売 3/6 6 18250 18560 -186,000
東京原油 売 3/6 3 18820 18560 78,000

預り証拠金 本証拠金 値洗損益 帳 尻 金
10,000,000 3,726,000 833,100 39,864
注文可能金額
6,274,000

みなさんが日記をつけてるのを見て私も実力UPの為に日記をつける事にしました。
あくまでシュミーレーションですので元金1000万。
実際はこんな大金ありませんので(笑)
とりあえず、オーダーは全て前日発注の寄り付き成り行き決済とします・・・
とりあえず年末からのシュミレーション状況です

14日の方針:建ち玉維持
2投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月12日(日)16時54分24秒
2003/1/12
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    買  3/12 3   1335  1356  63,000
銀    買  3/12 3   186.9  186.5  -7,200
銀    買  3/12 3   186.4  186.5  1,800
銀    買  3/12 3   184.5  186.5  36,000
白金   買  3/12 3   2202  2243  61,500
白金   買  3/12 3   2221  2243  33,000
パラ   買  3/12 3   928   1024  144,000
パラ   買  3/12 6   991   1024  99,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28350  384,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  25840  126,000
東京原油 売  3/6  6   18250  18560  -186,000
東京原油 売  3/6  3   18820  18560  78,000

預り証拠金 本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000 3,726,000  833,100   39,864
注文可能金額
6,274,000
非常に見にくいものになってしまったので
もう一度やってみます・・
3投稿者:名無しさん  投稿日:2003年01月12日(日)17時11分59秒
板立上げ早々に、後付けですか・・・
シュミレーション仮想なのだから、1000万スタート玉無しから
始めたらいかがでしょうか?・・・
大きなお世話ですみません(汗
4投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月12日(日)17時23分53秒
後付けと思われても仕方ないですねー(笑)
すみません・・・玉無しから始めると非常にめんどうくさいものになるもので
今後は事前にやりますので勘弁してください・・・
どうせくだらないシステムだとこれからどんどん値洗い悪くなりますんで(笑)
5投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月14日(火)21時58分25秒
2003/1/14
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    買  3/12 3   1335  1349  42,000
銀    買  3/12 3   186.9  183.8  -55,800
銀    買  3/12 3   186.4  183.8  -46,800
銀    買  3/12 3   184.5  183.8  -12,600
白金   買  3/12 3   2202  2226  36,000
白金   買  3/12 3   2221  2226  7,500
パラ   買  3/12 3   928   961   49,500
パラ   買  3/12 6   991   961   -90,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28500  294,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  25350  273,000
東京原油 売  3/6  6   18250  18650  -240,000
東京原油 売  3/6  3   18820  18650  51,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  3,726,000  307,800   39,864
注文可能金額 注文中証拠金
6,094,000   180,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金


翌営業日のオーダー
銘 柄 限 月 区分 枚数 条 件
パラ  3/12  買建 3   成行

うっ!!失敗したー!!
玉の建て方を根本的な所から間違ってしまいました(笑)
これから再構築しますんで、しばらく損切が続きそうです
6投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月15日(水)19時56分35秒
2003/1/15
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    買  3/12 3   1335  1342  21,000
銀    買  3/12 3   186.9  180.1  -122,400
銀    買  3/12 3   186.4  180.1  -113,400
銀    買  3/12 3   184.5  180.1  -79,200
白金   買  3/12 3   2202  2221  28,500
白金   買  3/12 3   2221  2221
パラ   買  3/12 3   928   954   39,000
パラ   買  3/12 6   991   954   -111,000
パラ   買  3/12 3   940   954   21,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28410  348,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  25320  282,000
東京原油 売  3/6  6   18250  18740  -294,000
東京原油 売  3/6  3   18820  18740  24,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  3,906,000  43,500   39,864
注文可能金額 注文中証拠金
4,969,000   1,125,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金


翌営業日のオーダー
銘 柄  限 月 区分 枚数 条 件
金    3/12  売落 3   成行
金    3/12  売建 6   成行
東京アル 3/6  買建 6   成行
東京原油 3/6  売建 3   成行
7投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月16日(木)22時22分19秒
2003/1/16
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 6   1334  1329  30000
銀    買  3/12 3   186.9  179.8  -127800
銀    買  3/12 3   186.4  179.8  -118800
銀    買  3/12 3   184.5  179.8  -84600
白金   買  3/12 3   2202  2202
白金   買  3/12 3   2221  2202  -28500
パラ   買  3/12 3   928   935   10500
パラ   買  3/12 6   991   935   -168000
パラ   買  3/12 3   940   935   -7500
東京アル 買  3/6  6   172.2  173.2  60000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28400  354000
東京灯油 売  3/7  3   26260  25580  204000
東京原油 売  3/6  6   18250  18970  -432000
東京原油 売  3/6  3   18820  18970  -45000
東京原油 売  3/6  3   18940  18970  -9000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  4,851,000  -362,700  23,760
注文可能金額 注文中証拠金
4,807,000   342,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
金  3/12 買  3   1335   1334   -3000


翌営業日のオーダー
銘 柄 限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
銀   3/12  売落 3   成行  186.9
銀   3/12  売建 3   成行  −−−
白金  3/12  買建 3   成行  −−−
8投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月17日(金)21時39分15秒
2003/1/17
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 6   1334  1351  -102,000
銀    売  3/12 3   181.8  181.9  -1,800
銀    買  3/12 3   186.4  181.9  -81,000
銀    買  3/12 3   184.5  181.9  -46,800
白金   買  3/12 3   2202  2219  25,500
白金   買  3/12 3   2221  2219  -3,000
白金   買  3/12 3   2223  2219  -6,000
パラ   買  3/12 3   928   939   16,500
パラ   買  3/12 6   991   939   -156,000
パラ   買  3/12 3   940   939   -1,500
東京アル 買  3/6  6   172.2  172   -12,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28370  372,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  25440  246,000
東京原油 売  3/6  6   18250  19090  -504,000
東京原油 売  3/6  3   18820  19090  -81,000
東京原油 売  3/6  3   18940  19090  -45,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  5,031,000  -380,100  -80,388
注文可能金額 注文中証拠金
4,366,612   522,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
銀  3/12 買  3   186.9   181.8   -91800


翌営業日のオーダー
銘 柄 限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
銀   3/12  買落 3   成行  181.8
金   3/12  売建 3   成行  −−−
銀   3/12  買建 3   成行  −−−
白金  3/12  買建 3   成行  −−−
9投稿者:名無しさん  投稿日:2003年01月20日(月)00時33分29秒
どう考えても、建て玉率が高すぎ。
10投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月20日(月)01時12分05秒
やっぱりそうですか??
しばらく考えてたんですけど、次回以降減らしていくことにします
11投稿者:名無しさん  投稿日:2003年01月20日(月)06時07分03秒
エクスポジャーがかなり高く最上限だ
普通 鞘取り以外 20〜50%と言われている
資金的にシステム売買で保持時間2週間位ならなら1銘柄枚数3枚
銘柄数10種類位じゃないでしょうか
12投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月20日(月)06時51分09秒
確かに当初の予定では50%ぐらいでしたが、いつの間にかこんなことになってました(笑)銘柄についてはこれ以上増やす予定はありませんが、実用段階に入った時点でリクイディティーの低い商品を穀物関係のものと入れ替える予定ではあります。
13投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月20日(月)23時09分59秒
2003/1/20
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 6   1334  1353  -114,000
金    売  3/12 3   1350  1353  -9,000
銀    買  3/12 3   186.4  182.1  -77,400
銀    買  3/12 3   184.5  182.1  -43,200
銀    買  3/12 3   181.8  182.1  5,400
白金   買  3/12 3   2202  2240  57,000
白金   買  3/12 3   2221  2240  28,500
白金   買  3/12 3   2223  2240  25,500
白金   買  3/12 3   2233  2240  10,500
パラ   買  3/12 3   928   970   63,000
パラ   買  3/12 6   991   970   -63,000
パラ   買  3/12 3   940   970   45,000
東京アル 買  3/6  6   172.2  172.1  -6,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28620  222,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  25520  222,000
東京原油 売  3/6  6   18250  19230  -588,000
東京原油 売  3/6  3   18820  19230  -123,000
東京原油 売  3/6  3   18940  19230  -87,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  5,391,000  -431,700  -92,736
注文可能金額 注文中証拠金
4,306,264   210,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
銀  3/12 売  3   181.8   181.8
14投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月20日(月)23時11分21秒
2003/1/20
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 6   1334  1353  -114,000
金    売  3/12 3   1350  1353  -9,000
銀    買  3/12 3   186.4  182.1  -77,400
銀    買  3/12 3   184.5  182.1  -43,200
銀    買  3/12 3   181.8  182.1  5,400
白金   買  3/12 3   2202  2240  57,000
白金   買  3/12 3   2221  2240  28,500
白金   買  3/12 3   2223  2240  25,500
白金   買  3/12 3   2233  2240  10,500
パラ   買  3/12 3   928   970   63,000
パラ   買  3/12 6   991   970   -63,000
パラ   買  3/12 3   940   970   45,000
東京アル 買  3/6  6   172.2  172.1  -6,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28620  222,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  25520  222,000
東京原油 売  3/6  6   18250  19230  -588,000
東京原油 売  3/6  3   18820  19230  -123,000
東京原油 売  3/6  3   18940  19230  -87,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  5,391,000  -431,700  -92,736
注文可能金額 注文中証拠金
4,306,264   210,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
銀  3/12 売  3   181.8   181.8


翌営業日のオーダー
銘 柄  限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
東京ガソ 3/7  売建 2   成行  −−−

明日のオーダーが抜けていたのでもう一度
15投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月21日(火)22時39分41秒
2003/1/21
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 6   1334  1356  -132,000
金    売  3/12 3   1350  1356  -18,000
銀    買  3/12 3   186.4  182.1  -77,400
銀    買  3/12 3   184.5  182.1  -43,200
銀    買  3/12 3   181.8  182.1  5,400
白金   買  3/12 3   2202  2264  93,000
白金   買  3/12 3   2221  2264  64,500
白金   買  3/12 3   2223  2264  61,500
白金   買  3/12 3   2233  2264  46,500
パラ   買  3/12 3   928   979   76,500
パラ   買  3/12 6   991   979   -36,000
パラ   買  3/12 3   940   979   58,500
東京アル 買  3/6  6   172.2  174.2  120,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28850  84,000
東京ガソ 売  3/7  2   28670  28850  -36,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  26010  75,000
東京原油 売  3/6  6   18250  19490  -744,000
東京原油 売  3/6  3   18820  19490  -201,000
東京原油 売  3/6  3   18940  19490  -165,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  5,601,000  -767,700  -92,736
注文可能金額 注文中証拠金
3,976,264   330,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金


翌営業日のオーダー
銘 柄  限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
金    3/12  買落 5   成行  1334
東京ガソ 3/7  買落 2   成行  28670
金    3/12  買建 2   成行  −−−
東京ガソ 3/8  買建 2   成行  −−−
16投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月22日(水)19時50分27秒
 2003/1/22
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 1   1334  1367  -33,000
金    売  3/12 3   1350  1367  -51,000
金    買  3/12 2   1358  1367  18,000
銀    買  3/12 3   186.4  183.4  -54,000
銀    買  3/12 3   184.5  183.4  -19,800
銀    買  3/12 3   181.8  183.4  28,800
白金   買  3/12 3   2202  2294  138,000
白金   買  3/12 3   2221  2294  109,500
白金   買  3/12 3   2223  2294  106,500
白金   買  3/12 3   2233  2294  91,500
パラ   買  3/12 3   928   997   103,500
パラ   買  3/12 6   991   997   18,000
パラ   買  3/12 3   940   997   85,500
東京アル 買  3/6  6   172.2  173.7  90,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28690  180,000
東京ガソ 買  3/8  2   28240  28090  -30,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  25990  81,000
東京原油 売  3/6  6   18250  19280  -618,000
東京原油 売  3/6  3   18820  19280  -138,000
東京原油 売  3/6  3   18940  19280  -102,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  5,421,000  4,500    -235,836
注文可能金額 注文中証拠金
4,343,164

銘柄   限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
金    3/12 売  5   1334   1358   -120,000
東京ガソ 3/7  売  2   28670   28670
17投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月23日(木)21時17分21秒
2003/1/23
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 1   1334  1376  -42,000
金    売  3/12 3   1350  1376  -78,000
金    買  3/12 2   1358  1376  36,000
銀    買  3/12 3   186.4  185   -25,200
銀    買  3/12 3   184.5  185   9,000
銀    買  3/12 3   181.8  185   57,600
白金   買  3/12 3   2202  2274  108,000
白金   買  3/12 3   2221  2274  79,500
白金   買  3/12 3   2223  2274  76,500
白金   買  3/12 3   2233  2274  61,500
パラ   買  3/12 3   928   987   88,500
パラ   買  3/12 6   991   987   -12,000
パラ   買  3/12 3   940   987   70,500
東京アル 買  3/6  6   172.2  175   168,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28850  84,000
東京ガソ 買  3/8  2   28240  28400  32,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  26220  12,000
東京原油 売  3/6  6   18250  19420  -702,000
東京原油 売  3/6  3   18820  19420  -180,000
東京原油 売  3/6  3   18940  19420  -144,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  5,421,000  -300,100  -235,836
注文可能金額 注文中証拠金
4,013,164   330,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金


翌営業日のオーダー
銘 柄  限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
東京アル 3/6  買建 2   成行  −−−
東京灯油 3/8  買建 2   成行  −−−
18投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月24日(金)21時28分37秒
2003/1/24
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 1   1334  1383  -49,000
金    売  3/12 3   1350  1383  -99,000
金    買  3/12 2   1358  1383  50,000
銀    買  3/12 3   186.4  181.1  -95,400
銀    買  3/12 3   184.5  181.1  -61,200
銀    買  3/12 3   181.8  181.1  -12,600
白金   買  3/12 3   2202  2273  106,500
白金   買  3/12 3   2221  2273  78,000
白金   買  3/12 3   2223  2273  75,000
白金   買  3/12 3   2233  2273  60,000
パラ   買  3/12 3   928   991   94,500
パラ   買  3/12 6   991   991
パラ   買  3/12 3   940   991   76,500
東京アル 買  3/6  6   172.2  175.8  216,000
東京アル 買  3/6  2   175.4  175.8  8,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  28710  168,000
東京ガソ 買  3/8  2   28240  28240
東京灯油 売  3/7  3   26260  26100  48,000
東京灯油 買  3/8  2   26620  26650  6,000
東京原油 売  3/6  6   18250  19220  -582,000
東京原油 売  3/6  3   18820  19220  -120,000
東京原油 売  3/6  3   18940  19220  -84,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  5,751,000  -116,700  -235,836
注文可能金額 注文中証拠金
4,013,164
19投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月25日(土)14時07分26秒
翌営業日のオーダー
銘 柄  限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
東京原油 3/6  買落 1   成行  18940
東京原油 3/6  買落 3   成行  18820
パラ   3/12  売落 6   成行  991
東京原油 3/6  買落 6   成行  18250
白金   3/12  売落 3   成行  2223
白金   3/12  売落 3   成行  2233
金    3/12  買落 1   成行  1350
銀    3/12  売落 3   成行  186
金    3/12  買落 1   成行  1334
金    3/12  買建 2   成行  −−−
東京灯油 3/7  売建 1   成行  −−−
東京灯油 3/8  買建 2   成行  −−−
東京原油 3/6  買建 4   成行  −−−

考えた末大幅にポジションを変更する事にしました。
まさかこんな所で金と原油を買うことになるとは・・・
過信は禁物ですねー
大幅に損切りしていちから出直しです。
うーん。原油と金はもろに天井をつかみそうですねー(笑)
20投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月27日(月)19時09分17秒
2003/1/27
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 2   1350  1405  -110,000
金    買  3/12 2   1358  1405  94,000
金    買  3/12 2   1400  1405  10,000
銀    買  3/12 3   184.5  184.3  -3,600
銀    買  3/12 3   181.8  184.3  45,000
白金   買  3/12 3   2202  2290  132,000
白金   買  3/12 3   2221  2290  103,500
パラ   買  3/12 3   928   1008  120,000
パラ   買  3/12 3   940   1008  102,000
東京アル 買  3/6  6   172.2  175.5  198,000
東京アル 買  3/6  2   175.4  175.5  2,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  29370  -228,000
東京ガソ 買  3/8  2   28240  28920  136,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  26650  -117,000
東京灯油 売  3/7  1   26450  26650  -20,000
東京灯油 買  3/8  2   26620  27300  136,000
東京灯油 買  3/8  2   26970  27300  66,000
東京原油 売  3/6  2   18940  19670  -146,000
東京原油 買  3/6  4   19550  19670  48,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  4,374,000  567,900   -1,364,916
注文可能金額 注文中証拠金
4,261,084

銘柄   限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
金    3/12 売  1   1334   1400   -66,000
金    3/12 売  1   1350   1400   -50000
銀    3/12 買  3   186.4   184    -43200
白金   3/12 買  3   2223   2281   87000
白金   3/12 買  3   2233   2281   72000
パラ   3/12 買  6   991    998    21000
東京原油 3/6  売  6   18250   19550   -780000
東京原油 3/6  売  3   18820   19550   -219000
東京原油 3/6  売  1   18940   19550   -61000
21投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月28日(火)21時00分29秒
2003/1/28
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 2   1350  1397  -94,000
金    買  3/12 2   1358  1397  78,000
金    買  3/12 2   1400  1397  -6,000
銀    買  3/12 3   184.5  182.6  -34,200
銀    買  3/12 3   181.8  182.6  14,400
白金   買  3/12 3   2202  2270  102,000
白金   買  3/12 3   2221  2270  73,500
パラ   買  3/12 3   928   997   103,500
パラ   買  3/12 3   940   997   85,500
東京アル 買  3/6  6   172.2  175.4  192,000
東京アル 買  3/6  2   175.4  175.4
東京ガソ 売  3/7  6   28990  29300  -186,000
東京ガソ 買  3/8  2   28240  28850  122,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  26580  -96,000
東京灯油 売  3/7  1   26450  26580  -13,000
東京灯油 買  3/8  2   26620  27300  136,000
東京灯油 買  3/8  2   26970  27300  66,000
東京原油 売  3/6  2   18940  19620  -136,000
東京原油 買  3/6  4   19550  19620  28,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  4,374,000  435,700   -1,364,916
注文可能金額 注文中証拠金
4,045,084   216,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金


翌営業日のオーダー
銘 柄 限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
銀   3/12  売落 2   成行  184.5
銀   3/12  売建 4   成行  −−−
22投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月29日(水)19時56分06秒
2003/1/29
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 2   1350  1397  -94,000
金    買  3/12 2   1358  1397  78,000
金    買  3/12 2   1400  1397  -6,000
銀    売  3/12 4   184.5  183.5  24,000
銀    買  3/12 1   184.5  183.5  -6,000
銀    買  3/12 3   181.8  183.5  30,600
白金   買  3/12 3   2202  2277  112,500
白金   買  3/12 3   2221  2277  84,000
パラ   買  3/12 3   928   998   105,000
パラ   買  3/12 3   940   998   87,000
東京アル 買  3/6  6   172.2  175   168,000
東京アル 買  3/6  2   175.4  175   -8,000
東京ガソ 売  3/7  6   28990  29410  -252,000
東京ガソ 買  3/8  2   28240  29060  164,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  26450  -57,000
東京灯油 売  3/7  1   26450  26450
東京灯油 買  3/8  2   26620  27060  88,000
東京灯油 買  3/8  2   26970  27060  18,000
東京原油 売  3/6  2   18940  19650  -142,000
東京原油 買  3/6  4   19550  19650  40,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益  帳 尻 金
10,000,000  4,482,000  434,100   -1,373,148
注文可能金額 注文中証拠金
3,196,852   948,000

銘柄 限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
銀  3/12 買  2   184.5   184.5


翌営業日のオーダー
銘 柄  限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
東京灯油 3/8  買建 2   成行  −−−
東京ガソ 3/8  買建 6   成行  −−−
銀    3/12  買建 2   成行  −−−
東京ガソ 3/7  買落 4   成行  28990
銀    3/12  買落 2   成行  184.5
23投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月29日(水)20時27分20秒
東京ガソ 3/8  買建 4  成行 −−−
東京ガソ 3/7  買落 2  成行 28990
東京灯油 3/8  買建 2  成行 −−−
銀    3/12 買建 2  成行 −−−
銀    3/12 買落 2  成行 184.5
変更です
24投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月29日(水)20時35分15秒
東京ガソ 3/8  買建 4  成行 −−−
東京ガソ 3/7  買落 2  成行 28990
東京灯油 3/8  買建 2  成行 −−−
銀    3/12 買落 2  成行 184.5

更に変更です
25投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月30日(木)16時42分18秒
2003/1/30
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 2   1350  1399  -98,000
金    買  3/12 2   1358  1399  82,000
金    買  3/12 2   1400  1399  -2,000
銀    売  3/12 2   184.5  182.1  28,800
銀    買  3/12 1   184.5  182.1  -14,400
銀    買  3/12 3   181.8  182.1  5,400
白金   買  3/12 3   2202  2343  211,500
白金   買  3/12 3   2221  2343  183,000
パラ   買  3/12 3   928   1020  138,000
パラ   買  3/12 3   940   1020  120,000
東京アル 買  3/6  6   172.2  177.9  342,000
東京アル 買  3/6  2   175.4  177.9  50,000
東京ガソ 売  3/7  4   28990  29430  -176,000
東京ガソ 買  3/8  2   28240  29240  200,000
東京ガソ 買  3/8  4   29440  29240  -80,000
東京灯油 売  3/7  3   26260  26660  -120,000
東京灯油 売  3/7  1   26450  26660  -21,000
東京灯油 買  3/8  2   26620  27320  140,000
東京灯油 買  3/8  2   26970  27320  70,000
東京灯油 買  3/8  2   27350  27320  -6,000
東京原油 売  3/6  2   18940  20010  -214,000
東京原油 買  3/6  4   19550  20010  184,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益   帳 尻 金
10,000,000  4,794,000  1,023,300  -1,513,192
注文可能金額 注文中証拠金
3,482,808   210,000

銘柄   限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
銀    3/12 売  2   184.5   182.2   27,600
東京ガソ 3/7  売  2   28990   29790   -160,000


翌営業日のオーダー
銘 柄  限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
東京灯油 3/7  買落 2   成行  26260
東京灯油 3/8  買建 2   成行  −−−
26投稿者:てんおう(修行中)。  投稿日:2003年01月30日(木)16時55分32秒
売り買いが混在していますが、どう言う判断基準で動いているシステムなんですか?
27投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月30日(木)22時27分15秒
どうも。はじめまして
私のシステムはいたって普通のトレンドフォロー型です
シュミレーションを始めてから、問題が発覚し訂正を加えている部分がある為、現状こういうポジションになってます
28投稿者:てんおう(修行中)。  投稿日:2003年01月30日(木)22時45分20秒
>>27了解しました。解説ありがとうございました。
29投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月31日(金)23時03分28秒
2003/1/31
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    売  3/12 2   1350  1425  -150,000
金    買  3/12 2   1358  1425  134,000
金    買  3/12 2   1400  1425  50,000
銀    売  3/12 2   184.5  185.9  -16,800
銀    買  3/12 1   184.5  185.9  8,400
銀    買  3/12 3   181.8  185.9  73,800
白金   買  3/12 3   2202  2357  232,500
白金   買  3/12 3   2221  2357  204,000
パラ   買  3/12 3   928   981   79,500
パラ   買  3/12 3   940   981   61,500
東京アル 買  3/6  6   172.2  179.2  420,000
東京アル 買  3/6  2   175.4  179.2  76,000
東京ガソ 売  3/7  4   28990  29820  -332,000
東京ガソ 買  3/8  2   28240  29560  264,000
東京ガソ 買  3/8  4   29440  29560  48,000
東京灯油 売  3/7  1   26260  26760  -50,000
東京灯油 売  3/7  1   26450  26760  -31,000
東京灯油 買  3/8  2   26620  27360  148,000
東京灯油 買  3/8  2   26970  27360  78,000
東京灯油 買  3/8  2   27350  27360  2,000
東京灯油 買  3/8  2   27340  27360  4,000
東京原油 売  3/6  2   18940  20300  -272,000
東京原油 買  3/6  4   19550  20300  300,000


預り証拠金  本証拠金   値洗損益   帳 尻 金
8,486,808   4,794,000  1,331,900  -94,384
注文可能金額 注文中証拠金
2,860,424   738,000

銘柄   限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
東京灯油 3/7  売  2   26260   26700   -88,000
30投稿者:tatubo-  投稿日:2003年01月31日(金)23時06分23秒
翌営業日のオーダー
銘 柄  限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
東京原油 3/7  買建 2   成行  −−−
銀    3/12  買建 2   成行  −−−
金    3/12  買建 2   成行  −−−
東京アル 3/7  買建 2   成行  −−−
パラ   3/12  買建 2   成行  −−−
東京原油 3/6  買落 2   成行  18940
金    3/12  買落 2   成行  1350
銀    3/12  買落 2   成行  184.5


1月も終わり帳尻振り替えです。
それにしても1月はシステムの未熟さが露呈しかなりやられてしまいました
その反省から2月は玉尻を最初から合わせて再スタートです。
31投稿者:tatubo-  投稿日:2003年02月01日(土)09時13分23秒
翌営業日のオーダー
銘 柄  限 月 区分 枚数 条 件 仕切相手
東京灯油 3/7  買落 1   成行  26260
東京灯油 3/7  買落 1   成行  26450
東京ガソ 3/8  売落 2   成行  29440
白金   3/12  売落 2   成行  2221
東京原油 3/6  買落 2   成行  18940
金    3/12  買落 2   成行  1350
銀    3/12  買落 2   成行  184.5

変更です。
また同じ間違いをするところでした
32投稿者:tatubo-  投稿日:2003年02月03日(月)19時56分09秒
2003/2/3
銘 柄  区分 限月 枚数 約定値 現在値 値洗損益
金    買  3/12 2   1358  1437  158,000
金    買  3/12 2   1400  1437  74,000
銀    買  3/12 1   184.5  186.9  14,400
銀    買  3/12 3   181.8  186.9  91,800
白金   買  3/12 3   2202  2437  352,500
白金   買  3/12 1   2221  2437  108,000
パラ   買  3/12 3   928   999   106,500
パラ   買  3/12 3   940   999   88,500
東京アル 買  3/6  6   172.2  181.1  534,000
東京アル 買  3/6  2   175.4  181.1  114,000
東京ガソ 売  3/7  4   28990  30410  -568,000
東京ガソ 買  3/8  2   28240  30250  402,000
東京ガソ 買  3/8  2   29440  30250  162,000
東京灯油 買  3/8  2   26620  28060  288,000
東京灯油 買  3/8  2   26970  28060  218,000
東京灯油 買  3/8  2   27350  28060  142,000
東京灯油 買  3/8  2   27340  28060  144,000
東京原油 買  3/6  4   19550  20520  388,000


預り証拠金  本証拠金    値洗損益   帳 尻 金
8,486,808   3,666,000    2,817,700  -516,916
注文可能金額 注文中証拠金  損益比率
4,303,892           79.70%

銘柄   限月 売買 枚数 建約定値 落約定値 売買差金
