| 名前 | 秋山昇 | 更新日時 | 2026/04/03(金) 04:50:28 |
| メール | akiyama◎net-trader.jp | ||
| ホームページ | http://akiyama.net-trader.jp/ | ||
| どんな人? | 負けず嫌い | ||
| 投資手法 | 2000年から相場を始め2007年までに5億儲けたが、その後に資金のほとんどを失う。その後、ジリ貧状態が続く(一応は10年間で2000万くらいはプラスだが)。 このまま漫然と相場を張っていても仕方がないなと思い、2018年に持ち株も金の現物も全部現金化して貯金も含めた全財産3000万円を仮想通貨に投入。2021年2月にドローダウンを全て取り戻して何とか復活できた。 2021年9月には運用資金額も2007年レベルを回復した。 2022年3月には累計収支8億達成(ただし出金したり納税したりした分を引くと運用資金はその半分以下)。 2022年11月のFTX破綻で8800万ほど凍結されたが、2026年にやっと返還された。 2025年9月に累計収支10億達成。 | ||
| フリースペース | 時間が出来れば過去ログの検索機能を付けようと思っています。 現状はGoogleのサイト内検索をご利用下さい。 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=site%3Aakiyama.net-trader.jp%20 「site:akiyama.net-trader.jp」の後に続けてキーワードを入力して検索。 | ||
| 秋山昇 さんの日記 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||