東京商品取引所 日中取引 相場表
取引終了
東京原油 取引日:2021年09月17日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 | 帳入値 |
2021/09 | 49700 | 49850 | 49700 | 49750 | -50 | 12 | 49800 | 49750 |
2021/10 | 50100 | 50170 | 49990 | 50080 | +140 | 63 | 49940 | 50080 |
2021/11 | 49540 | 49560 | 49430 | 49520 | +170 | 15 | 49350 | 49520 |
2021/12 | 49010 | 49120 | 48880 | 48950 | +130 | 270 | 48820 | 48950 |
2022/01 | 48520 | 48650 | 48420 | 48440 | +80 | 1091 | 48360 | 48440 |
2022/02 | 48200 | 48240 | 48030 | 48100 | +110 | 4559 | 47990 | 48100 |
東京ガソリン 取引日:2021年09月17日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 | 帳入値 |
2021/10 | 66600 | 66600 | 66000 | 66000 | -290 | 6 | 66290 | 66000 |
2021/11 | 65510 | 65600 | 65510 | 65540 | +150 | 7 | 65390 | 65540 |
2021/12 | 65010 | 65060 | 64820 | 64990 | -210 | 12 | 65200 | 64990 |
2022/01 | 64840 | 64840 | 64500 | 64820 | -10 | 8 | 64830 | 64820 |
2022/02 | 64490 | 64760 | 64300 | 64630 | -120 | 15 | 64750 | 64630 |
2022/03 | 64930 | 65190 | 64700 | 64990 | -70 | 35 | 65060 | 64990 |
東京灯油 取引日:2021年09月17日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 | 帳入値 |
2021/10 | 65530 | 65530 | 65500 | 65500 | +300 | 3 | 65200 | 65500 |
2021/11 | 64990 | 65000 | 64990 | 65000 | +570 | 2 | 64430 | 65000 |
2021/12 | 64590 | 64600 | 64590 | 64600 | +240 | 3 | 64360 | 64600 |
2022/01 | 64140 | 64270 | 64090 | 64230 | +90 | 9 | 64140 | 64230 |
2022/02 | 64130 | 64130 | 63710 | 63890 | +240 | 7 | 63650 | 63890 |
2022/03 | 63580 | 63600 | 63130 | 63210 | +90 | 27 | 63120 | 63210 |