東京商品取引所 日中取引 相場表
取引終了
東京原油 取引日:2021年03月03日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 | 帳入値 |
2021/03 | - | - | - | - | - | - | 41350 | - |
2021/04 | - | - | - | - | - | - | 41040 | - |
2021/05 | - | - | - | - | - | - | 40480 | - |
2021/06 | - | - | - | - | - | - | 40070 | - |
2021/07 | - | - | - | - | - | - | 39640 | - |
2021/08 | - | - | - | - | - | - | 39330 | - |
東京ガソリン 取引日:2021年03月03日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 | 帳入値 |
2021/04 | - | - | - | - | - | - | 54080 | - |
2021/05 | - | - | - | - | - | - | 53730 | - |
2021/06 | - | - | - | - | - | - | 53150 | - |
2021/07 | - | - | - | - | - | - | 52650 | - |
2021/08 | - | - | - | - | - | - | 52230 | - |
2021/09 | - | - | - | - | - | - | 51940 | - |
東京灯油 取引日:2021年03月03日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 | 帳入値 |
2021/04 | - | - | - | - | - | - | 54740 | - |
2021/05 | - | - | - | - | - | - | 54340 | - |
2021/06 | - | - | - | - | - | - | 54060 | - |
2021/07 | - | - | - | - | - | - | 53540 | - |
2021/08 | - | - | - | - | - | - | 52880 | - |
2021/09 | - | - | - | - | - | - | 53120 | - |