東京商品取引所 夜間取引 相場表
取引終了
東京原油 取引日:2021年09月17日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 |
2021/09 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | -200 | 1 | 49800 |
2021/10 | 49960 | 49960 | 49920 | 49940 | +0 | 3 | 49940 |
2021/11 | 49260 | 49540 | 49000 | 49540 | +190 | 18 | 49350 |
2021/12 | 48720 | 49180 | 48430 | 49060 | +240 | 132 | 48820 |
2022/01 | 48320 | 48700 | 47880 | 48620 | +260 | 540 | 48360 |
2022/02 | 47860 | 48320 | 47510 | 48210 | +220 | 1151 | 47990 |
東京ガソリン 取引日:2021年09月17日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 |
2021/10 | - | - | - | - | - | - | 66290 |
2021/11 | - | - | - | - | - | - | 65390 |
2021/12 | - | - | - | - | - | - | 65200 |
2022/01 | - | - | - | - | - | - | 64830 |
2022/02 | 64320 | 64320 | 64320 | 64320 | -430 | 1 | 64750 |
2022/03 | 65060 | 65060 | 64610 | 64610 | -450 | 2 | 65060 |
東京灯油 取引日:2021年09月17日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 |
2021/10 | - | - | - | - | - | - | 65200 |
2021/11 | - | - | - | - | - | - | 64430 |
2021/12 | - | - | - | - | - | - | 64360 |
2022/01 | - | - | - | - | - | - | 64140 |
2022/02 | - | - | - | - | - | - | 63650 |
2022/03 | - | - | - | - | - | - | 63120 |