東京商品取引所 夜間取引 相場表
取引終了
東京原油 取引日:2021年03月03日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 |
2021/03 | 41370 | 41370 | 41290 | 41300 | -50 | 18 | 41350 |
2021/04 | 40950 | 41610 | 40850 | 41250 | +210 | 38 | 41040 |
2021/05 | 40510 | 41230 | 40430 | 41030 | +550 | 80 | 40480 |
2021/06 | 40180 | 40810 | 39940 | 40050 | -20 | 193 | 40070 |
2021/07 | 39710 | 40410 | 39530 | 39670 | +30 | 770 | 39640 |
2021/08 | 39420 | 40100 | 39180 | 39430 | +100 | 677 | 39330 |
東京ガソリン 取引日:2021年03月03日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 |
2021/04 | - | - | - | - | - | - | 54080 |
2021/05 | - | - | - | - | - | - | 53730 |
2021/06 | - | - | - | - | - | - | 53150 |
2021/07 | - | - | - | - | - | - | 52650 |
2021/08 | 52300 | 52300 | 52290 | 52300 | +70 | 4 | 52230 |
2021/09 | 51940 | 52780 | 51850 | 52510 | +570 | 11 | 51940 |
東京灯油 取引日:2021年03月03日 |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 前帳入 |
2021/04 | - | - | - | - | - | - | 54740 |
2021/05 | - | - | - | - | - | - | 54340 |
2021/06 | - | - | - | - | - | - | 54060 |
2021/07 | - | - | - | - | - | - | 53540 |
2021/08 | - | - | - | - | - | - | 52880 |
2021/09 | - | - | - | - | - | - | 53120 |