為替速報 | ||
銘柄 | 最新値 | 更新時刻(JST) |
米ドル | 131.01 | 03/28 20:40 |
ユーロ | 0.00 | 01/01 09:00 |
英ポンド | 0.00 | 01/01 09:00 |
豪ドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
カナダドル | 0.00 | 01/01 09:00 |
スイスフラン | 0.00 | 01/01 09:00 |
中国元 | 0.000 | 01/01 09:00 |
現在時刻 | 東京-20:42 北京-19:42 NY-07:42 ロンドン-12:42 フランクフルト・パリ-13:42 |
銘柄 最新値 更新時刻(JST) 米ドル 131.01 03/28 20:40 ユーロ 0.00 01/01 09:00 英ポンド 0.00 01/01 09:00 豪ドル 0.00 01/01 09:00 カナダドル 0.00 01/01 09:00 スイスフラン 0.00 01/01 09:00 中国元 0.000 01/01 09:00 |