穀物・利乗せは最後にやられる!

2003年から2004年にかけてのコーンと大豆の売買記録です。 2003年は可も無く不可も無し。 2004年の天候相場を需給を根拠に買い乗せて最後にやられました。 平年作なら大幅に不足するところが、史上空前の大豊作でした。 4月9日のストップ高でも買い乗せており、その翌営業日が大天井。 5月17日から玉整理に入っていますが、未練がましく買いを持ち続けて傷を深くし、 最終的に油で苦戦して穀物どころではなくなって10月15日に全部清算しています。 期中買い期先売りのポジションが機能しなかった事も、 片張りで取り返そうという焦りの気持ちにつながりました。

売買譜の目次へ戻る



2003/07/04(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14840   -5,000

帳尻金      0
値洗い    -5,000
損益計    -5,000



2003/07/07(月)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14620  -27,000

帳尻金      0
値洗い   -27,000
損益計   -27,000



2003/07/08(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14700  -19,000

帳尻金      0
値洗い   -19,000
損益計   -19,000



2003/07/09(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14850   -4,000

帳尻金      0
値洗い    -4,000
損益計    -4,000



2003/07/10(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14460  -43,000

帳尻金      0
値洗い   -43,000
損益計   -43,000



2003/07/11(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14370  -52,000

帳尻金      0
値洗い   -52,000
損益計   -52,000



2003/07/14(月)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  13910  -20,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  13970     0
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14070  -82,000

帳尻金      0
値洗い   -102,000
損益計   -102,000



2003/07/15(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14020   -9,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  14150   18,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14210  -68,000

帳尻金      0
値洗い   -59,000
損益計   -59,000



2003/07/16(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 3  13810  13770   12,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  13920  -19,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  14040   7,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14090  -80,000
東穀コーン   04/07 2003/07/16 買 1  13940  14090   15,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  28980   16,000

帳尻金      0
値洗い   -49,000
損益計   -49,000



2003/07/17(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 3  13810  13860  -15,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14010  -10,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  14110   14,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14240  -65,000
東穀コーン   04/07 2003/07/16 買 1  13940  14240   30,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29110  -10,000

帳尻金      0
値洗い   -56,000
損益計   -56,000



2003/07/18(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 3  13810  13920  -33,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14060   -5,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  14170   20,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14250  -64,000
東穀コーン   04/07 2003/07/16 買 1  13940  14250   31,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  28890   34,000

帳尻金      0
値洗い   -17,000
損益計   -17,000



2003/07/22(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 3  13810  14000  -57,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14120   1,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  14200   23,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14290  -60,000
東穀コーン   04/07 2003/07/16 買 1  13940  14290   35,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29010   10,000

帳尻金      0
値洗い   -48,000
損益計   -48,000



2003/07/23(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 3  13810  13890  -24,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14010  -10,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  14090   12,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14240  -65,000
東穀コーン   04/07 2003/07/16 買 1  13940  14240   30,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  28830   46,000

帳尻金      0
値洗い   -11,000
損益計   -11,000



2003/07/24(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 3  13810  13800   3,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  13930  -18,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  14010   4,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14200  -69,000
東穀コーン   04/07 2003/07/16 買 1  13940  14200   26,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29000   12,000

帳尻金      0
値洗い   -42,000
損益計   -42,000



2003/07/25(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 3  13810  13660   45,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  13760  -35,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  13860  -11,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14030  -86,000
東穀コーン   04/07 2003/07/16 買 1  13940  14030   9,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  28830   46,000

帳尻金      0
値洗い   -32,000
損益計   -32,000



2003/07/28(月)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  13750   12,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  13880  -23,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14220  -67,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29290  -46,000

[仕切一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  落値    損益  手数料

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 1  13810  13730   8,000  1,000
東穀コーン   04/05 2003/07/14 買 1  13970  13990   2,000  1,000
東穀コーン   04/07 2003/07/16 買 1  13940  14230   29,000  1,000

帳尻金    36,000
値洗い   -124,000
損益計   -88,000



2003/07/29(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  13990  -36,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14160   5,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14440  -45,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29620  -112,000

帳尻金    36,000
値洗い   -188,000
損益計   -152,000



2003/07/30(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  13840   -6,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14050   -6,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14340  -55,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29310  -50,000

帳尻金    36,000
値洗い   -117,000
損益計   -81,000



2003/07/31(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  13830   -4,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14070   -4,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14340  -55,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29310  -50,000

帳尻金    36,000
値洗い   -113,000
損益計   -77,000



2003/08/01(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  13800   2,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14010  -10,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14260  -63,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29080   -4,000

帳尻金    36,000
値洗い   -75,000
損益計   -39,000



2003/08/04(月)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  13850   -8,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14070   -4,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14340  -55,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29270  -42,000

帳尻金    36,000
値洗い   -109,000
損益計   -73,000



2003/08/05(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14050  -48,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14320   21,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14590  -30,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29600  -108,000

帳尻金    36,000
値洗い   -165,000
損益計   -129,000



2003/08/06(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14000  -38,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14270   16,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14550  -34,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29430  -74,000

帳尻金    36,000
値洗い   -130,000
損益計   -94,000



2003/08/07(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14110  -60,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14370   26,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14620  -27,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29460  -80,000

帳尻金    36,000
値洗い   -141,000
損益計   -105,000



2003/08/08(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14140  -66,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14410   30,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14680  -21,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29380  -64,000

帳尻金    36,000
値洗い   -121,000
損益計   -85,000



2003/08/11(月)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14140  -66,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14380   27,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14630  -26,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29420  -72,000

帳尻金    36,000
値洗い   -137,000
損益計   -101,000



2003/08/12(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14230  -84,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14400   29,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14600  -29,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  29640  -116,000

帳尻金    36,000
値洗い   -200,000
損益計   -164,000



2003/08/13(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14630  -164,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14800   69,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15000   11,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30440  -276,000

帳尻金    36,000
値洗い   -360,000
損益計   -324,000



2003/08/14(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14560  -150,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14660   55,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14880   -1,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30380  -264,000

帳尻金    36,000
値洗い   -360,000
損益計   -324,000



2003/08/15(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14480  -134,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14680   57,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14940   5,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30500  -288,000

帳尻金    36,000
値洗い   -360,000
損益計   -324,000



2003/08/18(月)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14810  -200,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14910   80,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15150   26,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31200  -428,000

帳尻金    36,000
値洗い   -522,000
損益計   -486,000



2003/08/19(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14820  -202,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14910   80,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15010   12,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31120  -412,000

帳尻金    36,000
値洗い   -522,000
損益計   -486,000



2003/08/20(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14910  -220,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  14910   80,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14960   7,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31020  -392,000

帳尻金    36,000
値洗い   -525,000
損益計   -489,000



2003/08/21(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15060  -250,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  15080   97,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15110   22,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31220  -432,000

帳尻金    36,000
値洗い   -563,000
損益計   -527,000



2003/08/22(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15400  -318,000
東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  15210  110,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15010   12,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31030  -394,000

帳尻金    36,000
値洗い   -590,000
損益計   -554,000



2003/08/25(月)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15270  -292,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15110   96,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15050   16,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15050  -20,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31020  -392,000

[仕切一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  落値    損益  手数料

東穀コーン   04/03 2003/07/14 買 1  14110  15350  124,000  1,000

帳尻金   159,000
値洗い   -592,000
損益計   -433,000



2003/08/26(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15210  -280,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15240   44,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15190   30,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15250   20,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31270  -442,000

帳尻金   159,000
値洗い   -628,000
損益計   -469,000



2003/08/27(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15070  -252,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15120   92,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15110   22,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15170   4,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30890  -366,000

帳尻金   159,000
値洗い   -500,000
損益計   -341,000



2003/08/28(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  14980  -234,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  14990  144,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  14980   9,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15060  -18,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30850  -358,000

帳尻金   159,000
値洗い   -457,000
損益計   -298,000



2003/08/29(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15180  -274,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15050  120,000
東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15060   17,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15080  -14,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30890  -366,000

帳尻金   159,000
値洗い   -517,000
損益計   -358,000



2003/09/01(月)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15300  -298,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15160   76,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15140   -2,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30980  -384,000

[仕切一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  落値    損益  手数料

東穀コーン   04/07 2003/07/04 買 1  14890  15120   23,000  1,000

帳尻金   181,000
値洗い   -608,000
損益計   -427,000



2003/09/02(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15100  -258,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15030  128,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  14980  -34,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30650  -318,000

帳尻金   181,000
値洗い   -482,000
損益計   -301,000



2003/09/03(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15260  -290,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15180   68,000
東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  15120     0
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15050  -20,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30700  -328,000

帳尻金   181,000
値洗い   -570,000
損益計   -389,000



2003/09/04(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15440  -326,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15480  -52,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  15480  -33,000
東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  15440  -64,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15240   18,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  15240   6,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  30940  -376,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  30880   2,000

帳尻金   181,000
値洗い   -825,000
損益計   -644,000



2003/09/05(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15560  -350,000
東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15570  -88,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  15570  -60,000
東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  15530  -82,000
東穀コーン   04/05 2003/09/05 売 3  15530  15530     0
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15370   44,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  15370   32,000
東穀コーン   04/09 2003/09/05 買 2  15360  15370   2,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31090  -406,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  31050  -15,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/05 売 2  31060  31050   1,000

帳尻金   181,000
値洗い   -922,000
損益計   -741,000



2003/09/08(月)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15500  -60,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  15500  -39,000
東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  15480  -72,000
東穀コーン   04/05 2003/09/05 売 3  15530  15480   15,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15410   52,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  15410   40,000
東穀コーン   04/09 2003/09/05 買 2  15360  15410   10,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31170  -422,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  31160  -26,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/05 売 2  31060  31160  -10,000

[仕切一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  落値    損益  手数料

東穀コーン   03/11 2003/07/16 売 2  13810  15490  -336,000  2,000

帳尻金   -157,000
値洗い   -512,000
損益計   -669,000



2003/09/09(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15400  -20,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  15400   -9,000
東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  15380  -52,000
東穀コーン   04/05 2003/09/05 売 3  15530  15380   45,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15330   36,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  15330   24,000
東穀コーン   04/09 2003/09/05 買 2  15360  15330   -6,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31260  -440,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  31070  -17,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/05 売 2  31060  31070   -1,000

帳尻金   -157,000
値洗い   -440,000
損益計   -597,000



2003/09/10(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15340   4,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  15340   9,000
東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  15330  -42,000
東穀コーン   04/05 2003/09/05 売 3  15530  15330   60,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15280   26,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  15280   14,000
東穀コーン   04/09 2003/09/05 買 2  15360  15280  -16,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31250  -438,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  31210  -31,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/05 売 2  31060  31210  -15,000

帳尻金   -157,000
値洗い   -429,000
損益計   -586,000



2003/09/11(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  15310   16,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  15310   18,000
東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  15260  -28,000
東穀コーン   04/05 2003/09/05 売 3  15530  15260   81,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  15270   24,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  15270   12,000
東穀コーン   04/09 2003/09/05 買 2  15360  15270  -18,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31210  -430,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  31250  -35,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/05 売 2  31060  31250  -19,000

帳尻金   -157,000
値洗い   -379,000
損益計   -536,000



2003/09/12(金)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  14910  176,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  14910  138,000
東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  14860   52,000
東穀コーン   04/05 2003/09/05 売 3  15530  14860  201,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  14870  -56,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  14870  -68,000
東穀コーン   04/09 2003/09/05 買 2  15360  14870  -98,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31300  -448,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  31230  -33,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/05 売 2  31060  31230  -17,000

帳尻金   -157,000
値洗い   -153,000
損益計   -310,000



2003/09/16(火)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  14730  248,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  14730  192,000
東穀コーン   04/03 2003/09/16 売 1  14710  14730   -2,000
東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  14750   74,000
東穀コーン   04/05 2003/09/05 売 3  15530  14750  234,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  14760  -78,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  14760  -90,000
東穀コーン   04/09 2003/09/05 買 2  15360  14760  -120,000
東穀コーン   04/09 2003/09/16 買 2  14770  14760   -2,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31420  -472,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  31410  -51,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/05 売 2  31060  31410  -35,000

帳尻金   -157,000
値洗い   -102,000
損益計   -259,000



2003/09/17(水)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  14570  312,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  14570  240,000
東穀コーン   04/03 2003/09/16 売 1  14710  14570   14,000
東穀コーン   04/05 2003/09/05 売 3  15530  14580  285,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  14580  -114,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  14580  -126,000
東穀コーン   04/09 2003/09/05 買 2  15360  14580  -156,000
東穀コーン   04/09 2003/09/16 買 2  14770  14580  -38,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31130  -414,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  30970   -7,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/05 売 2  31060  30970   9,000

[仕切一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  落値    損益  手数料

東穀コーン   04/05 2003/09/03 売 2  15120  14570  110,000  2,000

帳尻金   -49,000
値洗い    5,000
損益計   -44,000



2003/09/18(木)

[建玉一覧]
銘柄       限月   建玉日  種別  建値  終値    値洗

東穀コーン   04/03 2003/08/25 売 4  15350  14590  304,000
東穀コーン   04/03 2003/09/04 売 3  15370  14590  234,000
東穀コーン   04/03 2003/09/16 売 1  14710  14590   12,000
東穀コーン   04/05 2003/09/05 売 3  15530  14630  270,000
東穀コーン   04/09 2003/08/25 買 2  15150  14630  -104,000
東穀コーン   04/09 2003/09/04 買 2  15210  14630  -116,000
東穀コーン   04/09 2003/09/05 買 2  15360  14630  -146,000
東穀コーン   04/09 2003/09/16 買 2  14770  14630  -28,000
東穀一般大豆  04/04 2003/07/16 売 4  29060  31330  -454,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/04 売 2  30900  31110  -21,000
東穀一般大豆  04/08 2003/09/05 売 2  31060  31110   -5,000

帳尻金   -49,000
値洗い   -54,000
損益計   -103,000



2003/09/19(金)

[建玉一覧]
