ゴム売買記録1
最初は鞘取りやシステム売買や片張りなどに分けて記載するつもりでしたが、
システムの買いサインが出たときに新たに買いを建てるのではなく鞘取りの売り玉を仕切ったりというように、
ポジションが混ざっていて分離不可能ですので、まとめて掲載することにしました。
売買譜の目次へ戻る
2000/02/17(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 93.0 -12,500
帳尻金 0
値洗い -12,500
損益計 -12,500
2000/02/18(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 91.5 -5,000
帳尻金 0
値洗い -5,000
損益計 -5,000
2000/02/21(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 92.0 -7,500
帳尻金 0
値洗い -7,500
損益計 -7,500
2000/02/22(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 93.2 -13,500
帳尻金 0
値洗い -13,500
損益計 -13,500
2000/02/23(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 91.0 -2,500
帳尻金 0
値洗い -2,500
損益計 -2,500
2000/02/24(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 88.4 10,500
帳尻金 0
値洗い 10,500
損益計 10,500
2000/02/25(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 85.8 23,500
帳尻金 0
値洗い 23,500
損益計 23,500
2000/02/28(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 84.6 29,500
帳尻金 0
値洗い 29,500
損益計 29,500
2000/02/29(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 83.1 37,000
帳尻金 0
値洗い 37,000
損益計 37,000
2000/03/01(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 79.9 53,000
帳尻金 0
値洗い 53,000
損益計 53,000
2000/03/02(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 79.5 55,000
帳尻金 0
値洗い 55,000
損益計 55,000
2000/03/03(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 80.1 52,000
帳尻金 0
値洗い 52,000
損益計 52,000
2000/03/06(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 77.6 64,500
帳尻金 0
値洗い 64,500
損益計 64,500
2000/03/07(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 75.9 73,000
帳尻金 0
値洗い 73,000
損益計 73,000
2000/03/08(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 78.2 61,500
帳尻金 0
値洗い 61,500
損益計 61,500
2000/03/09(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 80.1 52,000
帳尻金 0
値洗い 52,000
損益計 52,000
2000/03/10(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 78.1 62,000
帳尻金 0
値洗い 62,000
損益計 62,000
2000/03/13(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 75.9 73,000
帳尻金 0
値洗い 73,000
損益計 73,000
2000/03/14(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 75.9 73,000
帳尻金 0
値洗い 73,000
損益計 73,000
2000/03/15(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 75.8 73,500
帳尻金 0
値洗い 73,500
損益計 73,500
2000/03/16(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 76.9 68,000
帳尻金 0
値洗い 68,000
損益計 68,000
2000/03/17(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 79.0 57,500
帳尻金 0
値洗い 57,500
損益計 57,500
2000/03/21(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/04 2000/03/21 買 1 71.5 71.0 -2,500
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 78.4 60,500
帳尻金 0
値洗い 58,000
損益計 58,000
2000/03/22(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/04 2000/03/21 買 1 71.5 69.5 -10,000
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 76.8 68,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.90 0
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 73.55 3,000
帳尻金 0
値洗い 61,500
損益計 61,500
2000/03/23(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/04 2000/03/21 買 1 71.5 68.5 -15,000
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 76.9 68,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.60 -6,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 73.80 -2,000
帳尻金 0
値洗い 45,000
損益計 45,000
2000/03/24(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/04 2000/03/21 買 1 71.5 68.0 -17,500
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 77.0 67,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.75 -3,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 73.65 1,000
帳尻金 0
値洗い 48,000
損益計 48,000
2000/03/27(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/04 2000/03/21 買 1 71.5 69.9 -8,000
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 79.6 54,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 70.25 27,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 75.35 -33,000
帳尻金 0
値洗い 40,500
損益計 40,500
2000/03/28(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/04 2000/03/21 買 1 71.5 68.3 -16,000
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 77.7 64,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.30 -12,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 68.30 -16,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 73.90 -4,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 73.90 22,000
帳尻金 0
値洗い 38,000
損益計 38,000
2000/03/29(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/04 2000/03/21 買 1 71.5 68.5 -15,000
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 79.0 57,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.60 -6,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 68.60 -10,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 74.50 -16,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 74.50 10,000
帳尻金 0
値洗い 20,500
損益計 20,500
2000/03/30(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 79.8 53,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 70.30 28,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 70.30 24,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 76.50 -56,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 76.50 -30,000
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
東工ゴム 00/04 2000/03/21 買 1 71.5 70.1 -7,000 1,000
帳尻金 -8,000
値洗い 19,500
損益計 11,500
2000/03/31(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 78.3 61,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 69.15 5,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 69.15 1,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 75.55 -37,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 75.55 -11,000
帳尻金 -8,000
値洗い 19,000
損益計 11,000
2000/04/03(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 79.8 53,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.80 -2,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 68.80 -6,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 75.60 -38,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 75.60 -12,000
帳尻金 -8,000
値洗い -4,500
損益計 -12,500
2000/04/04(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 81.8 43,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 69.70 16,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 69.70 12,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 77.25 -71,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 77.25 -45,000
帳尻金 -8,000
値洗い -44,500
損益計 -52,500
2000/04/05(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 83.4 35,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 70.45 31,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 70.45 27,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 78.35 -93,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 78.35 -67,000
帳尻金 -8,000
値洗い -66,500
損益計 -74,500
2000/04/06(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 81.4 45,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 69.90 20,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 69.90 16,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/04/06 買 1 69.90 69.90 0
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 77.05 -67,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 77.05 -41,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/04/06 売 1 77.05 77.05 0
帳尻金 -8,000
値洗い -26,500
損益計 -34,500
2000/04/07(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 79.5 55,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 69.30 8,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 69.30 4,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/04/06 買 1 69.90 69.30 -12,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 76.00 -46,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 76.00 -20,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/04/06 売 1 77.05 76.00 21,000
帳尻金 -8,000
値洗い 10,000
損益計 2,000
2000/04/10(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 79.2 56,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.85 -1,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 68.85 -5,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/04/06 買 1 69.90 68.85 -21,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 75.05 -27,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 75.05 -1,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/04/06 売 1 77.05 75.05 40,000
帳尻金 -8,000
値洗い 41,500
損益計 33,500
2000/04/11(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 80.0 52,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 69.25 7,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 69.25 3,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/04/06 買 1 69.90 69.25 -13,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 76.00 -46,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 76.00 -20,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/04/06 売 1 77.05 76.00 21,000
帳尻金 -8,000
値洗い 4,500
損益計 -3,500
2000/04/12(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 80.1 52,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 69.75 17,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 69.75 13,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/04/06 買 1 69.90 69.75 -3,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 76.35 -53,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 76.35 -27,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/04/06 売 1 77.05 76.35 14,000
帳尻金 -8,000
値洗い 13,000
損益計 5,000
2000/04/13(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 78.7 59,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 69.05 3,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 69.05 -1,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/04/06 買 1 69.90 69.05 -17,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 75.30 -32,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 75.30 -6,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/04/06 売 1 77.05 75.30 35,000
帳尻金 -8,000
値洗い 41,000
損益計 33,000
2000/04/14(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 77.3 66,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 67.85 -21,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 67.85 -25,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/04/06 買 1 69.90 67.85 -41,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 74.00 -6,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 74.00 20,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/04/06 売 1 77.05 74.00 61,000
帳尻金 -8,000
値洗い 54,000
損益計 46,000
2000/04/17(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 75.1 77,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 65.85 -61,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 65.85 -65,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/04/06 買 1 69.90 65.85 -81,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 72.00 34,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 72.00 60,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/04/06 売 1 77.05 72.00 101,000
帳尻金 -8,000
値洗い 65,000
損益計 57,000
2000/04/18(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 73.2 86,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 64.45 -89,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 64.45 -93,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 70.00 74,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 70.00 100,000
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
大阪ゴム指数 00/05 2000/04/06 買 1 69.90 65.75 -83,000 1,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/04/06 売 1 77.05 71.95 102,000 1,000
帳尻金 9,000
値洗い 78,500
損益計 87,500
2000/04/19(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 72.9 88,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 64.45 -89,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 70.35 67,000
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/28 買 1 69.10 64.65 -89,000 1,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/28 売 1 75.00 70.25 95,000 1,000
帳尻金 13,000
値洗い 66,000
損益計 79,000
2000/04/20(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 74.6 79,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 64.75 -83,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 71.10 52,000
帳尻金 13,000
値洗い 48,500
損益計 61,500
2000/04/21(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 73.6 84,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 64.90 -80,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 71.40 46,000
帳尻金 13,000
値洗い 50,500
損益計 63,500
2000/04/24(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 74.2 81,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 66.05 -57,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 72.10 32,000
帳尻金 13,000
値洗い 56,500
損益計 69,500
2000/04/25(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 75.3 76,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 67.20 -34,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 73.50 4,000
帳尻金 13,000
値洗い 46,000
損益計 59,000
2000/04/26(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 74.9 78,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.10 -16,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 74.10 -8,000
帳尻金 13,000
値洗い 54,000
損益計 67,000
2000/04/27(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 74.9 78,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 67.80 -22,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 73.15 11,000
帳尻金 13,000
値洗い 67,000
損益計 80,000
2000/04/28(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 75.2 76,500
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 67.30 -32,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 72.60 22,000
帳尻金 13,000
値洗い 66,500
損益計 79,500
2000/05/01(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 76.1 72,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.00 -18,000
大阪ゴム指数 00/06 2000/05/01 売 1 69.70 69.45 5,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 73.80 -2,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/01 買 1 74.70 75.10 8,000
帳尻金 13,000
値洗い 65,000
損益計 78,000
2000/05/02(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 76.3 71,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 68.10 -16,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/05/02 買 1 68.65 68.10 -11,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 75.25 -31,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/02 売 1 76.35 76.40 -1,000
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
大阪ゴム指数 00/06 2000/05/01 売 1 69.70 70.40 -14,000 1,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/01 買 1 74.70 76.35 33,000 1,000
帳尻金 30,000
値洗い 12,000
損益計 42,000
2000/05/08(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 74.9 78,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 67.65 -25,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/05/02 買 1 68.65 67.65 -20,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 73.75 -1,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/02 売 1 76.35 75.50 17,000
帳尻金 30,000
値洗い 49,000
損益計 79,000
2000/05/09(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 75.9 73,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 67.80 -22,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/05/02 買 1 68.65 67.80 -17,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 74.15 -9,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/02 売 1 76.35 75.45 18,000
帳尻金 30,000
値洗い 43,000
損益計 73,000
2000/05/10(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 74.6 79,500
大阪ゴム指数 00/06 2000/05/10 買 1 69.60 68.80 -16,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/02 売 1 76.35 74.35 40,000
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
大阪ゴム指数 00/05 2000/03/22 買 1 68.90 67.95 -19,000 1,000
大阪ゴム指数 00/05 2000/05/02 買 1 68.65 67.95 -14,000 1,000
大阪ゴム指数 00/09 2000/03/22 売 1 73.70 73.70 0 1,000
帳尻金 -6,000
値洗い 103,500
損益計 97,500
2000/05/11(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 75.5 75,000
大阪ゴム指数 00/06 2000/05/10 買 1 69.60 68.95 -13,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/02 売 1 76.35 74.50 37,000
帳尻金 -6,000
値洗い 99,000
損益計 93,000
2000/05/12(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 74.0 82,500
大阪ゴム指数 00/06 2000/05/10 買 1 69.60 68.15 -29,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/02 売 1 76.35 73.55 56,000
帳尻金 -6,000
値洗い 109,500
損益計 103,500
2000/05/15(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 73.3 86,000
大阪ゴム指数 00/06 2000/05/10 買 1 69.60 67.60 -40,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/02 売 1 76.35 72.80 71,000
帳尻金 -6,000
値洗い 117,000
損益計 111,000
2000/05/16(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 70.4 100,500
大阪ゴム指数 00/06 2000/05/10 買 1 69.60 66.80 -56,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/02 売 1 76.35 71.50 97,000
帳尻金 -6,000
値洗い 141,500
損益計 135,500
2000/05/17(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 71.7 94,000
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
大阪ゴム指数 00/06 2000/05/10 買 1 69.60 66.15 -69,000 1,000
大阪ゴム指数 00/10 2000/05/02 売 1 76.35 70.95 108,000 1,000
帳尻金 31,000
値洗い 94,000
損益計 125,000
2000/05/18(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 73.0 87,500
帳尻金 31,000
値洗い 87,500
損益計 118,500
2000/05/19(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 72.7 89,000
帳尻金 31,000
値洗い 89,000
損益計 120,000
2000/05/22(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 71.6 94,500
帳尻金 31,000
値洗い 94,500
損益計 125,500
2000/05/23(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 71.6 94,500
帳尻金 31,000
値洗い 94,500
損益計 125,500
2000/05/24(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 69.9 103,000
帳尻金 31,000
値洗い 103,000
損益計 134,000
2000/05/25(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 68.6 109,500
帳尻金 31,000
値洗い 109,500
損益計 140,500
2000/05/26(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 67.1 117,000
帳尻金 31,000
値洗い 117,000
損益計 148,000
2000/05/29(月)
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
東工ゴム 00/07 2000/02/17 売 1 90.5 63.7 134,000 1,000
帳尻金 164,000
値洗い 0
損益計 164,000
2000/06/07(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/11 2000/06/07 売 1 76.6 76.6 0
帳尻金 164,000
値洗い 0
損益計 164,000
2000/06/08(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/11 2000/06/07 売 1 76.6 76.7 -500
帳尻金 164,000
値洗い -500
損益計 163,500
2000/06/09(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 00/11 2000/06/07 売 1 76.6 78.0 -7,000
大阪ゴム指数 00/07 2000/06/09 買 1 64.25 64.65 8,000
大阪ゴム指数 00/11 2000/06/09 売 1 70.60 71.50 -18,000
帳尻金 164,000
値洗い -17,000
損益計 147,000
2000/06/12(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
