ゴム売買記録2
「ゴム売買記録1」の続きです。
売買譜の目次へ戻る
2003/06/06(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 124.7 72,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 72,000
損益計 4,890,800
2003/06/09(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 123.8 90,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 90,000
損益計 4,908,800
2003/06/10(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 124.7 72,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 72,000
損益計 4,890,800
2003/06/11(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 121.9 128,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 128,000
損益計 4,946,800
2003/06/12(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 119.9 168,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 168,000
損益計 4,986,800
2003/06/13(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 117.0 226,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 226,000
損益計 5,044,800
2003/06/16(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 117.6 214,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 214,000
損益計 5,032,800
2003/06/17(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 121.6 134,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 134,000
損益計 4,952,800
2003/06/18(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 119.7 172,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 172,000
損益計 4,990,800
2003/06/19(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 115.7 252,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 252,000
損益計 5,070,800
2003/06/20(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 111.9 328,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 112.8 -44,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 284,000
損益計 5,102,800
2003/06/23(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 115.5 256,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 114.7 -6,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 250,000
損益計 5,068,800
2003/06/24(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 116.0 246,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 113.0 -40,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 206,000
損益計 5,024,800
2003/06/25(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 116.9 228,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 113.8 -24,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 204,000
損益計 5,022,800
2003/06/26(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 113.3 300,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 109.9 -102,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 109.6 0
帳尻金 4,818,800
値洗い 198,000
損益計 5,016,800
2003/06/27(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 111.0 346,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 109.0 -120,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 109.2 -4,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 109.2 6,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 109.2 -8,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 220,000
損益計 5,038,800
2003/06/30(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 109.3 380,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 108.4 -132,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 108.9 -7,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 108.9 3,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 108.9 -11,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 233,000
損益計 5,051,800
2003/07/01(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 112.8 310,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 111.0 -80,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 111.1 15,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 111.1 25,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 111.1 11,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 281,000
損益計 5,099,800
2003/07/02(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 110.9 348,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 109.1 -118,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 109.5 -1,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 109.5 9,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 109.5 -5,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 233,000
損益計 5,051,800
2003/07/03(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 111.6 334,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 110.8 -84,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 110.7 11,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 110.7 21,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 110.7 7,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 102.25 0
帳尻金 4,818,800
値洗い 289,000
損益計 5,107,800
2003/07/04(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 112.0 326,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 111.9 -62,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 111.7 21,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 111.7 31,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 111.7 17,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 102.75 10,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 102.75 0
帳尻金 4,818,800
値洗い 343,000
損益計 5,161,800
2003/07/07(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 112.9 308,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 113.0 -40,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 113.5 39,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 113.5 49,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 113.5 35,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 102.75 10,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 102.75 0
帳尻金 4,818,800
値洗い 401,000
損益計 5,219,800
2003/07/08(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 116.8 230,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 115.7 14,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 115.7 61,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 115.7 71,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 115.7 57,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 103.90 33,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 103.90 23,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 489,000
損益計 5,307,800
2003/07/09(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 119.8 170,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 115.4 8,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 114.7 51,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 114.7 61,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 114.7 47,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 104.10 37,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 104.10 27,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 401,000
損益計 5,219,800
2003/07/10(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 120.0 166,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 114.5 -10,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 114.0 44,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 114.0 54,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 114.0 40,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 104.30 41,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 104.30 31,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 366,000
損益計 5,184,800
2003/07/11(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 121.0 146,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 115.0 0
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 114.5 49,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 114.5 59,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 114.5 45,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 104.05 36,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 104.05 26,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 361,000
損益計 5,179,800
2003/07/14(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 125.0 66,000
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 116.9 38,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 117.0 74,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 117.0 84,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 117.0 70,000
東工ゴム 03/12 2003/07/14 買 1 116.1 117.0 9,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 106.20 79,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 106.20 69,000
帳尻金 4,818,800
値洗い 489,000
損益計 5,307,800
2003/07/15(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 123.8 90,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 123.8 0
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 119.0 14,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 119.0 0
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 116.8 72,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 116.8 68,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 105.25 60,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 105.25 50,000
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
東工ゴム 03/11 2003/06/20 買 2 115.0 116.9 38,000 2,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 108.6 117.1 85,000 1,000
東工ゴム 03/12 2003/07/14 買 1 116.1 117.1 10,000 1,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 354,000
損益計 5,301,800
2003/07/16(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 124.7 72,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 124.7 -9,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 119.2 10,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 119.2 -2,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 115.2 56,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 115.2 52,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 105.15 58,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 105.15 48,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 285,000
損益計 5,232,800
2003/07/17(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 124.0 86,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 124.0 -2,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 119.5 4,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 119.5 -5,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 116.0 64,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 116.0 60,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 105.00 55,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 105.00 45,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 307,000
損益計 5,254,800
2003/07/18(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 124.6 74,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 124.6 -8,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 120.3 -12,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 120.3 -13,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 116.3 67,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 116.3 63,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 105.60 67,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 105.60 57,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 295,000
損益計 5,242,800
2003/07/22(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 127.3 20,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 127.3 -35,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 122.8 -62,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 122.8 -38,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 118.0 84,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 118.0 80,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 106.90 93,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 106.90 83,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 225,000
損益計 5,172,800
2003/07/23(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 128.3 0
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 128.3 -45,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 123.7 -80,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 123.7 -47,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 118.3 87,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 118.3 83,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 107.15 98,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 107.15 88,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 184,000
損益計 5,131,800
2003/07/24(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 129.1 -16,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 129.1 -53,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 124.4 -94,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 124.4 -54,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 118.9 93,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 118.9 89,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 107.25 100,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 107.25 90,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 155,000
損益計 5,102,800
2003/07/25(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 128.8 -10,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 128.8 -50,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 125.0 -106,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 125.0 -60,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 118.8 92,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 118.8 88,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 107.60 107,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 107.60 97,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 158,000
損益計 5,105,800
2003/07/28(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 128.0 6,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 128.0 -42,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 124.7 -100,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 124.7 -57,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 118.6 90,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 118.6 86,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 107.15 98,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 107.15 88,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 169,000
損益計 5,116,800
2003/07/29(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 130.0 -34,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 130.0 -62,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 126.2 -130,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 126.2 -72,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 120.2 106,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 120.2 102,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 108.00 115,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 108.00 105,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 130,000
損益計 5,077,800
2003/07/30(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 133.7 -108,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 133.7 -99,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 128.8 -182,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 128.8 -98,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 122.2 126,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 122.2 122,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 109.20 139,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 109.20 129,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 29,000
損益計 4,976,800
2003/07/31(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 134.0 -114,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 134.0 -102,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 128.6 -178,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 128.6 -96,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 121.6 120,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 121.6 116,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 109.10 137,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 109.10 127,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 10,000
損益計 4,957,800
2003/08/01(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 134.7 -128,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 134.7 -109,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 129.8 -202,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 129.8 -108,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 122.8 132,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 122.8 128,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 109.15 138,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 109.15 128,000
帳尻金 4,947,800
値洗い -21,000
損益計 4,926,800
2003/08/04(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 135.5 -144,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 135.5 -117,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 129.9 -204,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 129.9 -109,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 122.0 124,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 122.0 120,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 108.65 128,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 108.65 118,000
帳尻金 4,947,800
値洗い -84,000
損益計 4,863,800
2003/08/05(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 135.6 -146,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 135.6 -118,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 130.7 -220,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 130.7 -117,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 123.7 141,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 123.7 137,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 109.40 143,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 109.40 133,000
帳尻金 4,947,800
値洗い -47,000
損益計 4,900,800
2003/08/06(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 136.4 -162,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 136.4 -126,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 131.6 -238,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 131.6 -126,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 125.4 158,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 125.4 154,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 111.00 175,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 111.00 165,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 0
損益計 4,947,800
2003/08/07(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 135.4 -142,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 135.4 -116,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 131.9 -244,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 131.9 -129,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 125.7 161,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 125.7 157,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 111.50 185,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 111.50 175,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 47,000
損益計 4,994,800
2003/08/08(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 136.8 -170,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 136.8 -130,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 133.0 -266,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 133.0 -140,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 126.9 173,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 126.9 169,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 112.20 199,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 112.20 189,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 24,000
損益計 4,971,800
2003/08/11(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 139.0 -214,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 139.0 -152,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 133.3 -272,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 133.3 -143,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 126.9 173,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 126.9 169,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 112.80 211,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 112.80 201,000
帳尻金 4,947,800
値洗い -27,000
損益計 4,920,800
2003/08/12(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 135.0 -134,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 135.0 -112,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 130.2 -210,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 130.2 -112,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 125.0 154,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 125.0 150,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 110.90 173,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 110.90 163,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 72,000
損益計 5,019,800
2003/08/13(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 134.9 -132,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 134.9 -111,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 130.5 -216,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 130.5 -115,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 124.6 150,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 124.6 146,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 111.00 175,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 111.00 165,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 62,000
損益計 5,009,800
2003/08/14(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 135.1 -136,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 135.1 -113,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 132.1 -248,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 132.1 -131,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 126.3 167,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 126.3 163,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 112.40 203,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/04 買 1 102.75 112.40 193,000
帳尻金 4,947,800
値洗い 98,000
損益計 5,045,800
2003/08/15(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工ゴム 03/08 2003/06/06 売 2 128.3 136.1 -156,000
東工ゴム 03/08 2003/07/15 売 1 123.8 136.1 -123,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 2 119.7 134.4 -294,000
東工ゴム 03/09 2003/07/15 売 1 119.0 134.4 -154,000
東工ゴム 03/12 2003/06/26 買 1 109.6 129.7 201,000
東工ゴム 03/12 2003/06/27 買 1 110.0 129.7 197,000
大阪ゴム指数 03/12 2003/07/03 買 1 102.25 114.90 253,000
