戦国杯
2004年1月から3月26日にかけて、戦国杯と銘打ち、掲示板上で公開実践売買が行われました。
提唱者は獣王氏、場所は某所のクローズドな掲示板です。
実践に即した売買なら特に事前申告でなくとも良いとの規定でしたが、
個人的には全ての売買は事前に掲示板に書いてあります。
仕掛け重視、鞘滑り鞘出世を利用した長期張りで、どこまで取れるか試してみたところ、
かなり高収益を叩き出す事ができました。
以下は第一回戦国杯での秋山の売買譜です。
売買譜の目次へ戻る
2004/01/05(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2722 22,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18370 12,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 142.6 24,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 10940 0
預入金 500,000
値洗い 58,000
有効額 558,000
2004/01/06(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2775 48,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18660 41,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 138.5 65,000
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 17920 -3,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 39380 -19,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 10890 2,500
預入金 500,000
値洗い 135,000
有効額 635,000
2004/01/07(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2775 48,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18820 57,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 139.0 60,000
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 17900 -5,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 39220 -27,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11000 -3,000
預入金 500,000
値洗い 130,500
有効額 630,500
2004/01/08(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2768 45,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18850 60,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 139.8 52,000
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 17770 -18,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 38810 -47,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 10860 4,000
預入金 500,000
値洗い 95,500
有効額 595,500
2004/01/09(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2804 63,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19240 99,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 141.0 40,000
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 18070 12,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 39410 -17,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11020 -4,000
預入金 500,000
値洗い 192,500
有効額 692,500
2004/01/13(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2870 96,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19390 114,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 140.4 46,000
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 18470 52,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 39940 9,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11380 -22,000
預入金 500,000
値洗い 295,000
有効額 795,000
2004/01/14(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2867 94,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18990 74,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 139.1 59,000
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 18090 14,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 39800 2,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11190 -12,500
預入金 500,000
値洗い 231,000
有効額 731,000
2004/01/15(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2812 67,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18970 72,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 136.9 81,000
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 18040 9,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 40390 31,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11010 -3,500
預入金 500,000
値洗い 257,000
有効額 757,000
2004/01/16(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2802 62,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18290 4,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 136.9 81,000
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 17910 -4,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 40620 43,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 10990 -2,500
預入金 500,000
値洗い 183,500
有効額 683,500
2004/01/19(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2844 83,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18740 49,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 138.6 64,000
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 18140 19,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 41210 72,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11210 -13,500
預入金 500,000
値洗い 274,000
有効額 774,000
2004/01/20(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2828 75,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19120 87,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 141.6 34,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11500 -28,000
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
東穀コーン 04/07 2004/01/06 買 1 17950 18200 25,000 1,000
東穀一般大豆 04/06 2004/01/06 買 1 39760 41420 83,000 1,000
預入金 606,000
値洗い 168,000
有効額 774,000
2004/01/21(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2858 90,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19170 92,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 141.0 -14,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 143.8 12,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11460 -2,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11700 -38,000
預入金 606,000
値洗い 140,000
有効額 746,000
2004/01/22(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2850 86,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19340 109,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 142.7 -31,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 144.2 8,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11190 11,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11410 -23,500
預入金 606,000
値洗い 160,000
有効額 766,000
2004/01/23(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2828 75,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19200 95,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 140.4 -8,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 142.7 23,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11290 6,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11480 -27,000
預入金 606,000
値洗い 164,500
有効額 770,500
2004/01/26(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2801 61,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18890 64,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 138.3 13,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 140.7 43,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11320 5,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11600 -33,000
預入金 606,000
値洗い 153,500
有効額 759,500
2004/01/27(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2790 56,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18850 60,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 138.9 7,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 141.2 38,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11660 -12,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11960 -51,000
預入金 606,000
値洗い 98,000
有効額 704,000
2004/01/28(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2779 50,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18460 21,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 137.2 24,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 139.3 57,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11690 -13,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11890 -47,500
預入金 606,000
値洗い 91,500
有効額 697,500
2004/01/29(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2796 59,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18450 20,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 137.4 22,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 140.1 49,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11500 -4,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11520 -29,000
預入金 606,000
値洗い 117,000
有効額 723,000
2004/01/30(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2757 -4,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2718 20,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18110 -14,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 138.0 16,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 140.3 47,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11350 3,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11420 -24,000
預入金 606,000
値洗い 44,000
有効額 650,000
2004/02/02(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2720 -23,000
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2677 -500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18000 -25,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 137.0 26,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 138.7 63,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11260 8,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11350 -20,500
預入金 606,000
値洗い 28,000
有効額 634,000
2004/02/03(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2740 -13,000
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2708 15,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18360 11,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 136.3 33,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 137.8 72,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11220 10,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11340 -20,000
預入金 606,000
値洗い 108,000
有効額 714,000
2004/02/04(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2721 -22,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2685 3,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18290 4,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 134.2 54,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 136.6 84,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11180 12,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11330 -19,500
預入金 606,000
値洗い 115,500
有効額 721,500
2004/02/05(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2731 -17,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2695 8,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 17860 -39,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/05 買 1 27440 27470 3,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 134.7 49,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 136.6 84,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 10970 22,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11110 -8,500
預入金 606,000
値洗い 102,000
有効額 708,000
2004/02/06(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2737 -14,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2699 10,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18100 -15,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/05 買 1 27440 27560 12,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 135.6 40,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 137.5 75,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11000 21,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11170 -11,500
預入金 606,000
値洗い 117,500
有効額 723,500
2004/02/09(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2776 5,000
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2738 30,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 17810 -44,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/05 買 1 27440 27340 -10,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 134.4 52,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 136.0 90,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 10780 32,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11030 -4,500
預入金 606,000
値洗い 150,500
有効額 756,500
2004/02/10(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2790 12,000
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2750 36,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 17930 -32,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/05 買 1 27440 27600 16,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 134.7 49,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 136.2 88,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 10990 21,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11220 -14,000
預入金 606,000
値洗い 176,500
有効額 782,500
2004/02/12(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2789 11,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2758 40,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18230 -2,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/05 買 1 27440 27700 26,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 136.0 36,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 138.3 67,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11180 12,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11440 -25,000
預入金 606,000
値洗い 165,500
有効額 771,500
2004/02/13(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2843 38,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2810 66,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18570 32,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/05 買 1 27440 28000 56,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 136.3 33,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 138.5 65,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11330 4,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11530 -29,500
預入金 606,000
値洗い 265,500
有効額 871,500
2004/02/16(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2826 30,000
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2788 55,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18800 55,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 134.9 47,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 137.6 74,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 19570 -2,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11230 9,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11440 -25,000
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
東工ガソリン 04/08 2004/02/05 買 1 27440 28280 84,000 1,000
預入金 689,000
値洗い 243,500
有効額 932,500
2004/02/17(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2853 43,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2816 69,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 18890 64,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 28440 24,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 136.5 31,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 139.3 57,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 19540 -5,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11400 1,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11610 -33,500
預入金 689,000
値洗い 251,000
有効額 940,000
2004/02/18(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2869 51,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2833 77,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19170 92,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 28780 58,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 137.8 18,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 140.7 43,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 19490 -10,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11550 -6,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11760 -41,000
預入金 689,000
値洗い 282,500
有効額 971,500
2004/02/19(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2891 62,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2849 85,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19150 90,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 28700 50,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 138.0 16,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 140.8 42,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 19500 -9,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11160 13,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11430 -24,500
預入金 689,000
値洗い 325,500
有効額 1,014,500
2004/02/20(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2900 67,000
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2863 92,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19420 117,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 29100 90,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 139.6 0
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 142.8 22,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 19890 30,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11240 9,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11480 -27,000
預入金 689,000
値洗い 400,500
有効額 1,089,500
2004/02/23(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2879 56,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2838 80,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19340 109,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 29010 81,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 142.0 -24,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 145.0 0
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 20130 54,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11180 12,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11420 -24,000
預入金 689,000
値洗い 344,500
有効額 1,033,500
2004/02/24(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2931 82,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2898 110,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19550 130,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 29360 116,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 143.5 -39,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 145.0 0
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 19990 40,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11090 16,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 11330 -19,500
預入金 689,000
値洗い 436,500
有効額 1,125,500
2004/02/25(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2935 84,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2902 112,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19410 116,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 29390 119,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 148.3 -87,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 149.9 -49,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 20390 80,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11730 -15,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 12130 -59,500
預入金 689,000
値洗い 300,500
有効額 989,500
2004/02/26(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 2995 114,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2961 141,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19890 164,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 30090 189,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 146.7 -71,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 149.3 -43,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 20390 80,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 12050 -31,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 12470 -76,500
預入金 689,000
値洗い 467,000
有効額 1,156,000
2004/02/27(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 3033 133,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 3003 162,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 19890 164,000
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 30310 211,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 144.2 -46,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 147.6 -26,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 20460 87,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 12280 -43,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 12610 -83,500
預入金 689,000
値洗い 559,500
有効額 1,248,500
2004/03/01(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 3111 172,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 3073 197,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 20410 216,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 148.4 -88,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 151.5 -65,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 20860 127,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 13080 -83,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 13410 -123,500
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
東工ガソリン 04/08 2004/02/17 買 1 28200 30650 245,000 1,000
預入金 933,000
値洗い 353,500
有効額 1,286,500
2004/03/02(火)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 3051 142,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 2999 160,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 20890 264,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 145.1 -55,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 147.7 -27,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 21160 157,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 12520 -55,000
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 13020 -104,000
預入金 933,000
値洗い 483,000
有効額 1,416,000
2004/03/03(水)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 3085 159,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 3047 184,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 20890 264,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 146.8 -72,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 148.3 -33,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 20760 117,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 11770 -17,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 12290 -67,500
預入金 933,000
値洗い 535,000
有効額 1,468,000
2004/03/04(木)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 3073 153,500
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 3038 180,000
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 20390 214,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 144.1 -45,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 146.4 -14,000
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 21270 168,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 12130 -35,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 12680 -87,000
預入金 933,000
値洗い 534,000
有効額 1,467,000
2004/03/05(金)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 3110 172,000
東工白金 04/08 2004/01/05 買 1 2678 3063 192,500
東工原油 04/05 2004/01/05 買 1 18250 21070 282,000
東工ゴム 04/03 2004/01/21 売 1 139.6 145.5 -59,000
東工ゴム 04/04 2004/01/05 売 1 145.0 147.2 -22,000
東穀アラビカ 04/09 2004/01/21 売 1 11420 12190 -38,500
東穀アラビカ 04/11 2004/01/05 売 1 10940 12610 -83,500
[仕切一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 落値 損益 手数料
東穀コーン 04/07 2004/02/16 買 1 19590 21210 162,000 1,000
預入金 1,094,000
値洗い 443,500
有効額 1,537,500
2004/03/08(月)
[建玉一覧]
銘柄 限月 建玉日 種別 建値 終値 値洗
東工白金 04/06 2004/01/30 買 1 2766 3189 211,500
