≪ 目にくま さん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/5 東ガソリン 00/02 2 24,510   11/10 2 24,360 +30,000    
2 11/8 東銀 00/10 5 168.0   1/13 5 168.0 0    
3 12/9 東銀 00/10 5 165.8   1/13 5 168.0 +66,000    
4 12/9 東アラビカコーヒー 00/11 2 19,300   12/14 2 19,680 +38,000    
5 1/13 大ゴム 00/06 5 71.6   2/7 5 80.9 +232,500    
6 1/21 東ゴム 00/06 3 76.7   1/28 3 79.5 -42,000    
7 2/17 東ゴム 00/07 10 89.8   3/1 10 81.3 +425,000    
8 2/21 東ゴム 00/07 10 90.7   3/1 10 81.3 +470,000    
9 3/7 東ゴム 00/08 15 78.9   3/22 15 79.9 +75,000    
10 3/17 東ゴム 00/08 10 79.8   3/22 10 79.9 +5,000    
                           
合計                     +1,299,500