≪ ドリーマー さん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/1 東ゴム 00/04 4 87.4   11/4 4 91.5 +82,000    
2 11/4 東ゴム 00/04 2 91.5   12/9 2 78.5 +130,000    
3 11/5 東アルミニウム 00/08 2 163.5   12/9 2 165.5 +40,000    
4 11/8 東小豆 00/04 4 11,980   3/31 4 12,580 -192,000    
5 11/11 東小豆 00/04 8 11,710   3/31 8 12,580 -556,800    
6 12/1 東アラビカコーヒー 00/11 4 20,310   1/20 4 18,570 +348,000    
7 12/3 東アラビカコーヒー 00/03 4 20,960   1/20 4 17,390 +714,000    
(8) 12/13 東トウモロコシ 00/11 2 10,920   1/18 2 12,010 +218,000    
8 12/13 東トウモロコシ 00/11 2 10,920   2/7 2 12,700 +356,000    
(9) 12/14 東米国産大豆 99/12 2 17,170   12/15 2 17,290 +7,200    
9 12/14 東米国産大豆 99/12 6 17,170   12/21 6 17,480 +55,800    
10 12/20 東アラビカコーヒー 00/03 4 20,830   1/20 4 17,390 +688,000    
(11) 12/21 東米国産大豆 00/02 4 19,060   1/19 4 22,300 +388,000    
11 12/21 東米国産大豆 00/02 2 19,060   1/24 2 22,400 +200,400    
12 12/27 東ロブスタコーヒー 00/05 4 13,390   3/31 4 11,530 -372,000    
13 1/26 東小豆 00/06 4 12,600   3/31 4 12,740 -44,800    
14 1/27 東金 00/12 6 963   2/25 6 1,056 +558,000    
15 1/27 東白金 00/12 12 1,319   2/25 12 1,415 -576,000    
16 1/31 東小豆 00/07 4 12,780   3/31 4 12,800 -6,400    
17 2/7 東トウモロコシ 01/01 10 12,890   3/31 10 13,020 -130,000    
18 2/7 東金 00/06 20 1,037   2/21 20 1,079 +840,000    
19 2/21 東トウモロコシ 01/01 10 13,270   3/31 10 13,020 +250,000    
20 2/25 東白金 00/12 20 1,415   3/1 20 1,468 +530,000    
21 3/1 東銀 01/02 10 173.6   3/31 10 165.5 -486,000    
22 3/1 東アラビカコーヒー 01/01 10 17,270   3/31 10 17,970 +350,000    
23 3/27 東トウモロコシ 01/03 40 13,380   3/31 40 13,240 +560,000    
                           
合計                     +3,952,200