≪ こんど・かつぞ さん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/1 東小豆 00/04 5 12,040   12/16 5 12,240 +80,000    
2 11/1 東小豆 00/03 5 12,010   12/16 5 12,250 +96,000    
3 11/1 東小豆 00/01 5 11,890   12/16 5 12,230 +136,000    
4 11/4 東パラジウム 00/04 2 1,264   11/9 2 1,277 -39,000    
5 11/4 東金 00/06 4 976   12/6 4 912 +256,000    
6 11/4 東白金 00/08 4 1,266   12/6 4 1,262 +8,000    
7 11/5 東ロブスタコーヒー 00/09 5 15,190   12/15 5 14,430 +190,000    
8 11/19 東ロブスタコーヒー 00/11 5 15,670   12/15 5 14,570 +275,000    
9 12/7 東トウモロコシ 00/11 2 11,400   3/3 2 12,520 +224,000    
10 12/7 東アラビカコーヒー 00/11 5 20,090   12/20 5 21,900 -472,500    
11 12/15 東トウモロコシ 00/11 2 11,020   3/3 2 12,520 +300,000    
12 12/16 東トウモロコシ 00/11 2 11,000   1/4 2 10,980 -4,000    
13 12/20 東トウモロコシ 00/11 2 11,090   3/3 2 12,520 +286,000    
14 12/24 東トウモロコシ 00/11 2 11,120   3/3 2 12,520 +280,000    
15 1/17 東トウモロコシ 00/11 4 12,050   3/3 4 12,520 +188,000    
16 1/17 東パラジウム 00/10 2 1,406   3/3 2 2,359 -2,859,000    
17 1/17 東米国産大豆 00/08 2 21,540   3/3 2 23,850 +138,600    
18 1/31 東トウモロコシ 00/11 4 12,730   3/3 4 12,520 -84,000    
19 1/31 東米国産大豆 00/08 2 23,240   3/3 2 23,850 +36,600    
20 1/31 東トウモロコシ 00/11 4 12,670   3/3 4 12,520 -60,000    
21 1/31 東米国産大豆 00/08 2 23,250   3/3 2 23,850 +36,000    
                           
合計                     -988,300