≪ SID さん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/1 東トウモロコシ 00/11 3 11,740   11/11 2 11,710 -6,000    
(1) 11/1 東トウモロコシ 00/11 1 11,740   11/16 1 11,870 +13,000    
2 11/11 東小豆 00/04 5 11,710   11/30 5 11,900 -76,000    
3 11/18 東銀 00/10 5 168.9   12/1 5 166.5 -72,000    
4 11/18 東米国産大豆 00/10 5 21,850   11/25 5 21,770 -12,000    
(5) 12/6 東アルミニウム 00/08 3 164.3   12/17 3 169.5 +156,000    
5 12/6 東アルミニウム 00/08 2 164.3   1/6 2 174.3 +200,000    
6 12/14 東銀 00/10 5 165.1   12/24 5 165.2 +3,000    
7 12/24 東金 00/12 5 927   2/17 5 1,056 +645,000    
(8) 12/24 東ガソリン 00/07 3 23,750   1/7 3 22,930 +246,000    
8 12/24 東ガソリン 00/07 2 23,750   1/18 2 24,350 -120,000    
9 1/6 東白金 00/12 5 1,236   1/17 5 1,263 -67,500    
10 2/1 東ロブスタコーヒー 01/01 5 13,100   2/24 5 12,150 -237,500    
11 2/17 東アルミニウム 00/09 5 181.6   3/15 5 174.1 +375,000    
12 2/17 東ガソリン 00/08 5 22,750   2/24 5 21,700 -525,000    
13 2/17 東灯油 00/08 5 21,670   3/6 5 21,000 -335,000    
14 2/25 東アラビカコーヒー 01/01 5 17,640   3/21 5 17,670 -7,500    
15 3/21 東ロブスタコーヒー 01/03 5 12,820   3/31 5 12,550 -67,500    
                           
合計                     +112,000