≪ 遠山のQさん ≫

新規

仕切り

値洗い

元番 日付 銘柄 限月 売買 枚数 約定値必要証拠金 日付 枚数 約定値 損益 最新値

損益

1 11/5 東ガソリン 00/03 5 24,070   11/15 5 24,290 +110,000    
2 11/9 東ガソリン 00/03 3 24,000   11/15 3 24,400 +120,000    
3 11/10 東ガソリン 00/03 2 23,960   11/17 2 25,330 +274,000    
4 11/11 東灯油 00/03 2 23,850   11/15 2 24,060 -42,000    
5 11/16 東ガソリン 00/03 2 24,600   11/17 2 25,000 +80,000    
6 11/18 東灯油 00/02 5 25,130   12/2 5 25,130 0    
7 11/18 東灯油 00/05 5 24,290   11/24 5 23,990 +150,000    
8 11/24 東ガソリン 00/04 2 25,100   12/2 2 24,350 -150,000    
9 11/24 東ガソリン 00/04 2 25,000   12/2 2 24,350 -130,000    
10 11/24 東ガソリン 00/03 2 24,500   12/10 2 24,050 -90,000    
11 11/29 東ガソリン 00/02 1 24,300   12/2 1 24,550 +25,000    
12 11/29 東ガソリン 00/02 1 24,300   12/2 1 24,550 +25,000    
13 12/1 東ガソリン 00/03 5 23,200   12/2 5 24,480 +640,000    
14 12/1 東灯油 00/03 5 23,580   12/2 5 24,140 -280,000    
15 12/6 東トウモロコシ 00/01 1 9,200   12/7 1 9,650 +45,000    
16 12/6 東トウモロコシ 00/01 1 9,200   12/7 1 9,890 +69,000    
17 12/15 東ガソリン 00/06 10 23,950   12/20 10 24,080 +130,000    
18 12/15 東アラビカコーヒー 00/11 1 20,070   12/16 1 20,740 -33,500    
19 12/17 東パラジウム 00/10 3 1,359   12/21 3 1,350 +40,500    
20 12/17 東パラジウム 00/10 1 1,359   12/21 1 1,350 +13,500    
21 1/6 東ガソリン 00/07 1 22,900   1/7 1 22,950 +5,000    
(22) 1/14 東ガソリン 00/04 4 24,200   1/17 4 24,720 -208,000    
22 1/14 東ガソリン 00/04 6 24,200   1/19 6 24,800 -360,000    
23 1/19 東小豆 00/06 20 12,630   2/18 20 12,410 +352,000    
24 2/3 大ゴム指数 00/07 20 80.00   2/29 20 78.30 +680,000    
25 2/17 東トウモロコシ 01/03 2 13,390   2/28 2 12,780 +122,000    
26 2/18 大ゴム指数 00/08 20 85.95   2/29 20 79.40 +2,620,000    
27 2/25 東灯油 00/09 5 21,700   2/28 5 21,600 +50,000    
28 3/1 東アルミニウム 00/10 50 179.4   3/31 50 170.7 -4,350,000    
29 3/3 東灯油 00/08 40 21,310   3/7 40 21,150 +640,000    
30 3/22 大ゴム指数 00/09 35 74.65   3/31 35 75.55 +630,000    
                           
合計                     +1,177,500