最新の記録へ戻る
2002年7月31日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1172 | 1161 | 1180 | |||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 178.6 | 179.8 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 1927 | 1855 | 1855 | ||
東京原油1月限 | 休み | 17760 | 17240 | ||||
東京ガソリン2月限 | 買 | 1枚 | 24410 | 24240 | |||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 25950 | 25620 | |||
東京ゴム1月限 | 休み | 99.0 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 90.30 | 89.20 | 90.70 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 168.1 | 164.9 | 164.9 | ||
東京コーン7月限 | 売 | 1枚 | 14750 | 14840 | 14840 | ||
東京一般大豆6月限 | 休み | 28630 | 27800 | 28580 | |||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 27900 | 27600 | ||||
東京アラビカ7月限 | 休み | 9920 | 9870 | 9900 | |||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11670 | ||||
東京小豆1月限 | 休み | 11490 | |||||
東京粗糖7月限 | 休み | 17380 | 17430 | ||||
コーン新規売り、アルミ新規買い。
コーンはシカゴ上昇中だし、多分駄目だ。やっとられん。 7月の成績 東京金 1勝1敗 -1,100円 東京銀 4敗 -73,800円 東京原油 1勝1敗 +12,900円 東京ガソリン 2勝1敗 +66,850円 東京灯油 1勝2敗 -30,150円 大阪ゴム指数 2勝1敗 +16,850円 東京アルミ 1敗 -21,050円 東京コーン 3敗 -69,150円 東京一般大豆 1勝3敗 -11,700円 東京大豆ミール 2勝 +29,900円 東京アラビカ 6敗 -51,800円 東京小豆 1敗 -10,650円 東京粗糖 1勝2敗 -25,650円 合計 11勝26敗 -168,550円 勝率29.7% 今日の大引けで全部決済したとすると、資金総額は1,965,100円。 今月の運用成績は ( 1,965,100 / 2,000,000 - 1 ) * 100 = -1.75 % |
2002年7月30日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1171 | 1160 | 1191 | |||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 178.4 | 180.6 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 1916 | 1846 | 1846 | ||
東京原油1月限 | 休み | 17510 | 17150 | ||||
東京ガソリン2月限 | 買 | 1枚 | 24280 | 24070 | |||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 25620 | 25430 | |||
東京ゴム1月限 | 休み | 98.6 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 91.85 | 90.05 | 91.80 | |||
東京アルミ1月限 | 休み | 169.8 | 165.5 | ||||
東京コーン7月限 | 休み | 14680 | 14770 | 14860 | |||
東京一般大豆6月限 | 休み | 27910 | 27620 | ||||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 27670 | 27450 | ||||
東京アラビカ7月限 | 休み | 9950 | 9890 | 9950 | |||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11690 | 11970 | |||
東京小豆1月限 | 休み | 11600 | 11880 | ||||
東京粗糖7月限 | 休み | 17300 | 17420 | ||||
今日は利食いばかりだ。たまにはこういう日も無くちゃね。 金、一般大豆、大豆ミールを利食い。 東京金 02/07/24 1179 売り → 02/07/30 1171 落ち 6,950 東京一般大豆 02/07/24 28610 売り → 02/07/30 27910 落ち 19,950 東京大豆ミール 02/07/24 27990 売り → 02/07/30 27670 落ち 14,950 資金総額 1,789,600 + 6,950 + 19,950 + 14,950 = 1,831,450 |
2002年7月29日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 売 | 1枚 | 1155 | 1161 | |||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 177.6 | 180.6 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 1903 | 1833 | 1833 | ||
東京原油1月限 | 休み | 17170 | 17140 | ||||
東京ガソリン2月限 | 買 | 1枚 | 23890 | 23870 | |||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 25440 | 25350 | |||
東京ゴム1月限 | 休み | 97.9 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 91.60 | 90.35 | 93.60 | |||
東京アルミ1月限 | 休み | 166.5 | 164.6 | ||||
東京コーン7月限 | 休み | 14720 | 14590 | 14920 | |||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 27640 | 27750 | |||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 27410 | 27470 | |||
東京アラビカ7月限 | 休み | 10000 | 9910 | 10010 | |||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11790 | 11970 | |||
東京小豆1月限 | 休み | 11710 | 11890 | ||||
東京粗糖7月限 | 休み | 17380 | 17440 | ||||
原油、アルミ、コーンを損切り、白金を新規買い。 まだ大きなトレンドを一つも取ってないので曲がりまくりも仕方ないのであるが…。 金銀大豆に期待。 コーンは酷いなぁ。チャートも目茶苦茶。難平でしか取れんぞ。 東京原油 02/07/23 17290 売り → 02/07/29 17300 落ち -2,050 東京アルミ 02/07/23 164.4 売り → 02/07/29 166.4 落ち -21,050 東京コーン 02/07/22 14890 買い → 02/07/29 14720 落ち -18,050 資金総額 1,830,750 - 2,050 - 21,050 - 18,050 = 1,789,600 |
2002年7月26日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 売 | 1枚 | 1166 | 1168 | 1196 | ||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 181.8 | 183.0 | |||
東京白金6月限 | 休み | 1878 | 1816 | 1828 | |||
東京原油12月限 | 売 | 1枚 | 17180 | 17290 | |||
東京ガソリン2月限 | 買 | 1枚 | 23820 | 23820 | |||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 25460 | 25350 | |||
東京ゴム1月限 | 休み | 99.3 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 91.50 | 94.85 | ||||
東京アルミ12月限 | 売 | 1枚 | 164.8 | 164.5 | |||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 14980 | 14930 | |||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28180 | 28310 | |||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 27790 | 27890 | |||
東京アラビカ7月限 | 休み | 9980 | 9930 | 10090 | |||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11690 | 11950 | 11950 | ||
東京粗糖7月限 | 休み | 17380 | 17430 | ||||
アラビカ損切り、ガソリン新規買い。
為替が邪魔だなぁ。 東京アラビカ 02/07/25 9910 売り → 02/07/26 9980 落ち -4,550 資金総額 1,835,300 - 4,550 = 1,830,750 |
2002年7月25日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 売 | 1枚 | 1160 | 1172 | 1195 | ||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 179.9 | 183.4 | |||
東京白金6月限 | 休み | 1841 | 1832 | 1890 | |||
東京原油12月限 | 売 | 1枚 | 17260 | 17320 | |||
東京ガソリン2月限 | 休み | 23760 | 23800 | ||||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 25480 | 25340 | |||
東京ゴム12月限 | 休み | 97.5 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 91.30 | |||||
東京アルミ12月限 | 売 | 1枚 | 163.0 | 166.2 | |||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 14990 | 14910 | |||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28610 | 28670 | |||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 27960 | 28040 | |||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9910 | 9950 | 10140 | ||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11690 | 12010 | 12010 | ||
東京粗糖7月限 | 休み | 17130 | 17420 | ||||
粗糖を損切り、灯油新規買い、アラビカ新規売り。 東京粗糖 02/07/23 17590 買い → 02/07/25 17130 落ち -24,050 資金総額 1,859,350 - 24,050 = 1,835,300 |
2002年7月24日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 売 | 1枚 | 1179 | 1180 | 1184 | ||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 183.1 | 184.7 | 188.4 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1843 | 1836 | 1899 | |||
東京原油12月限 | 売 | 1枚 | 17280 | 17340 | |||
東京ガソリン2月限 | 休み | 23700 | 23790 | ||||
東京灯油2月限 | 休み | 25310 | 25330 | ||||
東京ゴム12月限 | 休み | 100.1 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 93.80 | 94.75 | ||||
東京アルミ12月限 | 売 | 1枚 | 162.6 | 165.8 | |||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 14990 | 14890 | |||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28610 | 28730 | |||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 27990 | 28060 | |||
東京アラビカ7月限 | 休み | 10080 | 10020 | 10100 | |||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11820 | 12020 | 12020 | ||
東京粗糖7月限 | 買 | 1枚 | 17550 | 17480 | |||
今日も損切りばかり。貴金属も、おちょくっとんのか?って動き。着々と資金が減少中。 ゴム指数を損切り、金を損切り途転売り、銀と一般大豆と大豆ミールを新規売り。 ゴム指数の新規売りはストップ安で成立せず。 東京金 02/07/16 1186 買い → 02/07/24 1179 落ち -8,050 大阪ゴム指数 02/07/18 97.50 買い → 02/07/24 93.80 落ち -75,050 資金総額 1,942,450 - 8,050 - 75,050 = 1,859,350 |
2002年7月23日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1205 | 1183 | 1183 | ||
東京銀6月限 | 休み | 187.2 | 185.9 | 186.8 | |||
東京白金6月限 | 休み | 1847 | 1840 | 1907 | |||
東京原油12月限 | 売 | 1枚 | 17290 | 17350 | |||
東京ガソリン2月限 | 休み | 23510 | 23800 | ||||
東京灯油2月限 | 休み | 25100 | 25410 | ||||
東京ゴム12月限 | 休み | 104.2 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 96.30 | 94.85 | 94.85 | ||
東京アルミ12月限 | 売 | 1枚 | 164.4 | 167.7 | |||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 14990 | 14600 | 14850 | ||
東京一般大豆6月限 | 休み | 28980 | 28880 | 29920 | |||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 28120 | 28050 | ||||
東京アラビカ7月限 | 休み | 10150 | 10040 | 10150 | |||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11940 | 12050 | 12050 | ||
東京粗糖7月限 | 買 | 1枚 | 17590 | 17380 | 17380 | ||
相変わらず曲がりまくりである。未来は有るのだろうか? アラビカを損切り、原油とアルミを新規売り、粗糖を新規買い。 東京アラビカ 02/07/19 10010 売り → 02/07/23 10150 落ち -8,050 資金総額 1,950,500 - 8,050 = 1,942,450 |
2002年7月22日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1208 | 1177 | 1177 | ||
東京銀6月限 | 休み | 187.9 | 185.5 | 188.0 | |||
東京白金6月限 | 休み | 1848 | 1844 | 1914 | |||
東京原油12月限 | 休み | 17500 | 17370 | ||||
東京ガソリン2月限 | 休み | 23790 | 23910 | ||||
東京灯油2月限 | 休み | 25590 | 25620 | ||||
東京ゴム12月限 | 休み | 106.4 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 97.70 | ||||
東京アルミ12月限 | 休み | 165.0 | 168.4 | ||||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 14890 | 14730 | 14830 | ||
東京一般大豆6月限 | 休み | 29020 | 28600 | 30020 | |||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 28230 | 27780 | ||||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 10040 | 10070 | 10260 | ||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11780 | 11970 | 11970 | ||
東京粗糖7月限 | 休み | 17230 | 17170 | 17230 | |||
今日は大曲りの日。 銀、コーン、一般大豆を損切り、コーンを新規買い。 コーンはストップ高であったが、後場1節から後場2節にかけて途転買いできた。 東京銀 02/07/17 184.5 売り → 02/07/22 187.9 落ち -21,450 東京コーン 02/07/18 14640 売り → 02/07/22 14890 落ち -26,050 東京一般大豆 02/07/17 28840 売り → 02/07/22 29020 落ち -6,450 資金総額 2,004,450 - 21,450 - 26,050 - 6,450 = 1,950,500 |
2002年7月19日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1185 | 1170 | 1170 | ||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 184.8 | 185.6 | 190.3 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1852 | 1849 | 1918 | |||
東京原油12月限 | 休み | 17450 | 17360 | ||||
東京ガソリン1月限 | 休み | 23980 | 24070 | ||||
東京灯油1月限 | 休み | 26500 | 26530 | ||||
東京ゴム12月限 | 休み | 105.7 | 109.6 | ||||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 96.65 | 94.90 | 94.90 | ||
東京アルミ12月限 | 休み | 165.5 | |||||
東京コーン7月限 | 売 | 1枚 | 14490 | 14800 | 14800 | ||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28230 | 28540 | |||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 27640 | 27520 | ||||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 10010 | 10060 | 10240 | ||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11760 | 11970 | 11970 | ||
東京粗糖7月限 | 休み | 17220 | 17100 | 17280 | |||
ガソリン灯油を利食い、アラビカ損切り途転売り。
儲かってるのか損してるのか、よーわからんな。 東京ガソリン 02/07/11 23380 買い → 02/07/19 23980 落ち 58,950 東京灯油 02/07/11 26280 買い → 02/07/19 26500 落ち 20,950 東京アラビカ 02/07/16 10160 買い → 02/07/19 9910 落ち -13,550 資金総額 1,938,100 + 58,950 + 20,950 - 13,550 = 2,004,450 |
2002年7月18日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1189 | 1170 | 1170 | ||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 185.1 | 186.0 | 189.6 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1857 | 1841 | 1921 | |||
東京原油12月限 | 休み | 17560 | 17370 | ||||
東京ガソリン1月限 | 買 | 1枚 | 24100 | 24040 | |||
東京灯油1月限 | 買 | 1枚 | 26640 | 26550 | |||
東京ゴム12月限 | 休み | 106.1 | 110.2 | ||||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 97.50 | 95.15 | 95.15 | ||
東京アルミ12月限 | 休み | 169.4 | |||||
東京コーン7月限 | 売 | 1枚 | 14640 | 14880 | 14880 | ||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28340 | 28790 | |||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 27710 | 27600 | ||||
東京アラビカ5月限 | 買 | 1枚 | 10230 | 10090 | |||
東京アラビカ7月限 | 休み | 10320 | 10180 | ||||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11760 | 11980 | 11980 | ||
東京粗糖7月限 | 休み | 17100 | 17010 | 17400 | |||
ゴム指数新規買い、コーン新規売り。 |
2002年7月17日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1185 | 1169 | 1169 | ||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 184.5 | 186.1 | 188.8 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1825 | |||||
東京原油12月限 | 休み | 17610 | 17330 | ||||
東京ガソリン1月限 | 買 | 1枚 | 24280 | 23960 | |||
東京灯油1月限 | 買 | 1枚 | 26810 | 26530 | |||
東京ゴム12月限 | 休み | 106.0 | 110.7 | ||||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 97.80 | 96.90 | ||||
東京アルミ12月限 | 休み | 168.9 | |||||
東京コーン7月限 | 休み | 14760 | 14750 | 14930 | |||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28840 | 29160 | |||
東京大豆ミール5月限 | 休み | 27740 | 27610 | ||||
東京アラビカ5月限 | 買 | 1枚 | 10180 | 10090 | 10090 | ||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11810 | 11990 | 11990 | ||
東京粗糖7月限 | 休み | 16950 | 16950 | 17490 | |||
調子悪いのう。銀を損切り、粗糖を利食い、銀と一般大豆を新規売り。銀は3連敗だ。 東京銀 02/07/10 189.2 買い → 02/07/17 184.5 落ち -29,250 東京粗糖 02/07/15 16980 売り → 02/07/17 16950 落ち 450 資金総額 1,966,900 - 29,250 + 450 = 1,938,100 |
2002年7月16日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1186 | 1170 | 1170 | ||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 188.0 | 187.1 | 187.1 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1855 | |||||
東京原油12月限 | 休み | 17350 | 17290 | ||||
東京ガソリン1月限 | 買 | 1枚 | 23960 | 23730 | |||
東京灯油1月限 | 買 | 1枚 | 26720 | 26420 | |||
東京ゴム12月限 | 休み | 104.8 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 96.25 | 95.10 | ||||
東京アルミ12月限 | 休み | 168.5 | |||||
東京コーン7月限 | 休み | 14880 | 14590 | 14980 | |||
東京一般大豆6月限 | 休み | 29190 | 29180 | ||||
東京大豆ミール5月限 | 休み | 27870 | 27610 | ||||
東京アラビカ5月限 | 買 | 1枚 | 10160 | 10120 | 10120 | ||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11740 | 12020 | 12020 | ||
東京粗糖7月限 | 売 | 1枚 | 16680 | 16950 | 17480 | ||
今日は逆に動いた銘柄が大多数だなー。 一般大豆、アラビカを損切り、ゴム指数を利食い。金とアラビカを新規買い。 円高進行中。辛いなぁ。 東京一般大豆 02/07/09 28790 売り → 02/07/16 29190 落ち -13,050 東京アラビカ 02/07/15 10150 売り → 02/07/16 10160 落ち -1,550 大阪ゴム指数 02/07/12 97.90 売り → 02/07/16 96.25 落ち 31,950 資金総額 1,949,550 - 13,050 - 1,550 + 31,950 = 1,966,900 |
2002年7月15日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1181 | 1171 | 1173 | |||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 187.3 | 187.1 | 187.1 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1852 | |||||
東京原油12月限 | 休み | 17670 | 17280 | ||||
東京ガソリン1月限 | 買 | 1枚 | 24100 | 23600 | |||
東京灯油1月限 | 買 | 1枚 | 26860 | 26320 | |||
東京ゴム12月限 | 休み | 102.3 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 売 | 1枚 | 95.40 | 95.55 | |||
東京アルミ12月限 | 休み | 168.1 | |||||
東京コーン7月限 | 休み | 14580 | 14500 | 14950 | |||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28720 | 28980 | |||
東京大豆ミール5月限 | 休み | 27650 | 27530 | ||||
東京アラビカ5月限 | 売 | 1枚 | 10150 | 10060 | 10070 | ||
東京小豆12月限 | 売 | 1枚 | 11620 | ||||
東京粗糖7月限 | 売 | 1枚 | 16980 | 17090 | 17220 | ||
大豆ミールを利食い、アラビカと粗糖を損切り途転売り、小豆を新規売り。 アラビカも粗糖も、上昇基調に入ったかと期待したんだけどねー。 東京大豆ミール 02/07/03 27970 売り → 02/07/15 27650 落ち 14,950 東京アラビカ 02/07/10 10410 買い → 02/07/15 10150 落ち -14,050 東京粗糖 02/07/03 17000 買い → 02/07/15 16980 落ち -2,050 資金総額 1,950,700 + 14,950 - 14,050 - 2,050 = 1,949,550 |
2002年7月12日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1187 | 1174 | 1183 | |||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 188.0 | 187.1 | 187.1 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1860 | |||||
東京原油12月限 | 休み | 17280 | 17300 | ||||
東京ガソリン1月限 | 買 | 1枚 | 23620 | 22980 | 23350 | ||
東京灯油1月限 | 買 | 1枚 | 26390 | 25810 | 26130 | ||
東京ゴム12月限 | 休み | 107.2 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 売 | 1枚 | 97.90 | 97.65 | |||
東京アルミ12月限 | 休み | 169.9 | |||||
東京コーン7月限 | 休み | 14650 | |||||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28540 | 28980 | |||
東京大豆ミール5月限 | 売 | 1枚 | 27610 | 27620 | |||
東京アラビカ5月限 | 買 | 1枚 | 10560 | 10160 | 10160 | ||
東京小豆12月限 | 休み | 11730 | 11750 | ||||
東京粗糖7月限 | 買 | 1枚 | 17150 | 17100 | 17100 | ||
原油を利食い、ゴム指数を新規売り。 東京原油 02/07/05 17440 売り → 02/07/12 17280 落ち 14,950 資金総額 1,935,750 + 14,950 = 1,950,700 |
2002年7月11日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1192 | 1177 | 1195 | |||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 189.7 | 187.2 | 187.2 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1879 | |||||
東京原油12月限 | 売 | 1枚 | 17240 | 17320 | |||
東京ガソリン1月限 | 買 | 1枚 | 23380 | 23240 | 23290 | ||
東京灯油1月限 | 買 | 1枚 | 26280 | 26060 | 26130 | ||
東京ゴム12月限 | 休み | 109.0 | |||||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 99.45 | 98.70 | ||||
東京アルミ12月限 | 休み | 170.2 | |||||
東京コーン7月限 | 休み | 15020 | 15100 | ||||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28820 | 29110 | 29110 | ||
東京大豆ミール5月限 | 売 | 1枚 | 27690 | 27800 | |||
東京アラビカ5月限 | 買 | 1枚 | 10320 | 10140 | 10140 | ||
東京小豆12月限 | 休み | 11920 | 12050 | ||||
東京粗糖7月限 | 買 | 1枚 | 17100 | 17050 | 17050 | ||
今日は、灯油と小豆を損切り、ガソリンとゴム指数を利食い、ガソリンと灯油を新規買い。 東京ガソリン 02/07/05 23630 売り → 02/07/11 23380 落ち 23,950 東京灯油 02/07/09 26100 売り → 02/07/11 26280 落ち -19,050 大阪ゴム指数 02/07/08 102.30 売り → 02/07/11 99.25 落ち 59,950 東京小豆 02/07/10 12040 買い → 02/07/11 11920 落ち -10,650 資金総額 1,881,550 + 23,950 - 19,050 + 59,950 - 10,650 = 1,935,750 |
2002年7月10日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1197 | 1179 | 1209 | |||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 189.2 | 186.5 | 186.5 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1847 | |||||
東京原油12月限 | 売 | 1枚 | 17100 | 17350 | |||
東京ガソリン1月限 | 売 | 1枚 | 23280 | 23340 | 23340 | ||
東京灯油1月限 | 売 | 1枚 | 26150 | 26210 | 26210 | ||
東京ゴム12月限 | 休み | 107.2 | |||||
大阪ゴム指数12月限 | 売 | 1枚 | 97.45 | 99.25 | |||
東京アルミ12月限 | 休み | 169.8 | |||||
東京コーン7月限 | 休み | 14950 | 15130 | ||||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28430 | 29040 | 29040 | ||
東京大豆ミール5月限 | 売 | 1枚 | 27690 | 27910 | |||
東京アラビカ5月限 | 買 | 1枚 | 10410 | 10130 | 10130 | ||
東京小豆12月限 | 買 | 1枚 | 12040 | 11970 | |||
東京粗糖7月限 | 買 | 1枚 | 17270 | 16990 | 16990 | ||
今日はコーンを損切りして、銀と小豆とアラビカを新規買い。 結局の所は、ゴム指数が稼ぎ頭でコーンが足を引っ張るという構図に変わりは無いんだよなぁ。 東京コーン 02/07/09 15190 買い → 02/07/10 14950 落ち -25,050 資金総額 1,906,600 - 25,050 = 1,881,550 |
2002年7月9日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1186 | 1226 | ||||
東京銀6月限 | 休み | 186.4 | 186.4 | 188.0 | |||
東京白金6月限 | 休み | 1830 | |||||
東京原油12月限 | 売 | 1枚 | 17020 | 17370 | |||
東京ガソリン1月限 | 売 | 1枚 | 23220 | 23440 | 23440 | ||
東京灯油1月限 | 売 | 1枚 | 26100 | 26370 | 26370 | ||
東京ゴム12月限 | 休み | 107.0 | |||||
大阪ゴム指数12月限 | 売 | 1枚 | 99.80 | 101.40 | |||
東京アルミ12月限 | 休み | 171.8 | |||||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 15190 | 15180 | |||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28790 | 29220 | 29220 | ||
東京大豆ミール5月限 | 売 | 1枚 | 27980 | 28180 | |||
東京アラビカ5月限 | 休み | 10250 | 10110 | 10290 | |||
東京小豆12月限 | 休み | 12020 | 12030 | ||||
東京粗糖7月限 | 買 | 1枚 | 16920 | 16800 | 16800 | ||
今日の損切りのコーナーは、銀とアラビカ。新規売買は灯油売り、コーン買い、一般大豆売り。 フジFの損切り無料コースにすれば良いかも。 東京銀 02/07/08 185.8 売り → 02/07/09 186.4 落ち -4,650 東京アラビカ 02/07/08 10070 売り → 02/07/09 10250 落ち -10,050 資金総額 1,921,300 - 4,650 - 10,050 = 1,906,600 |
2002年7月8日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1187 | |||||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 185.8 | 186.4 | 187.9 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1859 | |||||
東京原油12月限 | 売 | 1枚 | 17370 | 17490 | |||
東京ガソリン1月限 | 売 | 1枚 | 23600 | 23640 | 23640 | ||
東京灯油1月限 | 休み | 26560 | 26230 | 26660 | |||
東京ゴム12月限 | 休み | 111.6 | |||||
大阪ゴム指数12月限 | 売 | 1枚 | 102.30 | 103.15 | |||
東京アルミ12月限 | 休み | 174.2 | |||||
東京コーン7月限 | 休み | 14850 | 15040 | ||||
東京一般大豆6月限 | 休み | 28390 | 29110 | 29140 | |||
東京大豆ミール5月限 | 売 | 1枚 | 27770 | 28180 | |||
東京アラビカ5月限 | 売 | 1枚 | 10070 | 10060 | 10430 | ||
東京小豆12月限 | 休み | 11870 | 12140 | ||||
東京粗糖7月限 | 買 | 1枚 | 16770 | 16750 | 16750 | ||
