最新の記録へ戻る
2002年8月30日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1189 | 1161 | ||||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 171.7 | 168.2 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2084 | 2022 | |||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 18590 | 18470 | |||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 27110 | ||||
東京灯油3月限 | 売 | 1枚 | 27980 | ||||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 114.6 | 112.1 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 休み | 106.55 | 105.05 | 108.15 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 165.4 | 164.0 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 15690 | |||||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 29030 | 29160 | |||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 28240 | 28090 | 28930 | |||
東京アラビカ7月限 | 休み | 9380 | 8960 | ||||
東京小豆2月限 | 休み | 11940 | 11940 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 17530 | 16780 | 17700 | |||
ゴム指数と小豆を損切り、原油を新規買い、ガソリンと灯油と一般大豆を新規売り。 大阪ゴム指数 02/08/29 108.35 買い → 02/08/30 106.55 落ち -37,050 東京小豆 02/08/23 11870 売り → 02/08/30 12050 落ち -15,450 資金総額 2,075,100 - 37,050 - 15,450 = 2,022,600 8月の成績 東京金 1勝1敗 +5,900円 東京銀 1勝2敗 +8,550円 東京白金 1勝 +19,950円 東京原油 1勝1敗 +47,900円 東京ガソリン 2勝2敗 +100,800円 東京灯油 3勝2敗 +165,750円 大阪ゴム指数 3勝2敗 +62,750円 東京アルミ 3敗 -131,150円 東京コーン 1勝2敗 -37,150円 東京一般大豆 2勝4敗 -40,200円 東京大豆ミール 2勝2敗 +34,300円 東京アラビカ 1勝3敗 -4,200円 東京小豆 1勝3敗 -31,400円 東京粗糖 1勝 +6,450円 合計 20勝27敗 +191,150円 勝率42.6% 今日の大引けで全部決済したとすると、資金総額は2,125,800円。 今月の運用成績は ( 2,125,800 / 1,965,100 - 1 ) * 100 = +8.18 % |
2002年8月29日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1178 | 1167 | ||||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 169.9 | 167.6 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2073 | 2010 | |||
東京原油2月限 | 休み | 18380 | 18500 | ||||
東京ガソリン3月限 | 休み | 27630 | 27520 | ||||
東京灯油3月限 | 休み | 27870 | 28100 | ||||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 116.1 | ||||
大阪ゴム指数2月限 | 買 | 1枚 | 108.35 | 108.10 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 165.9 | 164.2 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 15770 | |||||
東京一般大豆8月限 | 休み | 29340 | 29120 | ||||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 28370 | 28180 | 29030 | |||
東京アラビカ7月限 | 休み | 9290 | 8950 | ||||
東京小豆1月限 | 売 | 1枚 | 11870 | 12020 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17460 | 16730 | 17750 | |||
原油を利食い、アラビカを損切り、ゴム指数を新規買い。 東京原油 02/08/12 17840 買い → 02/08/29 18600 落ち 74,950 東京アラビカ 02/08/27 9100 売り → 02/08/29 9290 落ち -10,550 資金総額 2,010,700 + 74,950 - 10,550 = 2,075,100 |
2002年8月28日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1184 | 1165 | ||||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 171.4 | 167.7 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2095 | 2022 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 18920 | 18590 | |||
東京ガソリン3月限 | 休み | 28330 | 28560 | ||||
東京灯油3月限 | 休み | 28570 | 29140 | ||||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 113.5 | 110.4 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 休み | 104.90 | 103.85 | 106.10 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 165.8 | 164.0 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16050 | |||||
東京一般大豆8月限 | 休み | 29530 | 29080 | ||||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 28410 | 28180 | 29160 | |||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9060 | 9150 | |||
東京小豆1月限 | 売 | 1枚 | 11930 | 12130 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17660 | 17780 | ||||
今日は利食いばかりである。灯油、ゴム指数、大豆ミールを利食い。 東京灯油 02/08/26 28200 買い → 02/08/28 28570 落ち 35,950 大阪ゴム指数 02/08/26 104.00 買い → 02/08/28 104.90 落ち 16,950 東京大豆ミール 02/08/19 28800 売り → 02/08/28 28410 落ち 18,450 資金総額 1,939,350 + 35,950 + 16,950 + 18,450 = 2,010,700 |
2002年8月27日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1185 | 1171 | ||||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 169.6 | 167.5 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2023 | 1980 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 19160 | 18520 | |||
東京ガソリン3月限 | 休み | 28370 | |||||
東京灯油3月限 | 買 | 1枚 | 28900 | 29000 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 116.3 | ||||
大阪ゴム指数2月限 | 買 | 1枚 | 106.50 | 105.80 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 166.2 | 163.7 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 15850 | |||||
東京一般大豆6月限 | 休み | 29330 | 28980 | ||||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 28290 | 28240 | |||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9100 | 9160 | |||
東京小豆1月限 | 売 | 1枚 | 11960 | 12140 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17370 | 16950 | 18030 | |||
アラビカ新規売り。ガソリンの新規買いは成立せず。 |
2002年8月26日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1182 | 1175 | ||||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 170.1 | 167.6 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2010 | 1975 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 18870 | 18340 | |||
東京ガソリン3月限 | 休み | 27670 | 27870 | ||||
東京灯油3月限 | 買 | 1枚 | 28200 | 28420 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 113.0 | 109.1 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 買 | 1枚 | 104.00 | 103.40 | 104.20 | ||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 167.5 | 163.8 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16000 | |||||
東京一般大豆6月限 | 休み | 29510 | 28950 | ||||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 28350 | 28320 | |||
東京アラビカ7月限 | 休み | 9410 | 9170 | ||||
東京小豆1月限 | 売 | 1枚 | 11920 | 12150 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17220 | 17050 | ||||
ゴム指数を損切り、一般大豆とアラビカを利食い。
銀と白金と灯油とゴム指数を新規買い。 ストップ高のゴム指数は後場1節と後場2節で1枚ずつ成立した。 大阪ゴム指数 02/08/21 102.3 売り → 02/08/26 104.0 落ち -35,050 東京一般大豆 02/08/19 29560 売り → 02/08/26 29510 落ち 450 東京アラビカ 02/08/15 9810 売り → 02/08/26 9410 落ち 18,950 資金総額 1,955,000 - 35,050 + 450 + 18,950 = 1,939,350 |
2002年8月23日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1180 | 1177 | ||||
東京銀6月限 | 休み | 171.1 | 168.8 | ||||
東京白金6月限 | 休み | 1980 | 1912 | 1985 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 18690 | 18210 | |||
東京ガソリン3月限 | 休み | 27220 | 27650 | ||||
東京灯油3月限 | 休み | 27620 | 28010 | ||||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 109.3 | 108.1 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 売 | 1枚 | 101.50 | 103.25 | 103.25 | ||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 167.4 | ||||
東京コーン9月限 | 休み | 15660 | |||||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28990 | 29180 | |||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 28210 | 28360 | |||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9280 | 9300 | |||
東京小豆1月限 | 売 | 1枚 | 11870 | 12200 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17370 | 17040 | 18140 | |||
金、銀、ガソリン、灯油、全部損切り。
仕方ないかなー。あと小豆を新規売り。 東京金 02/08/20 1175 売り → 02/08/23 1180 落ち -6,050 東京銀 02/08/15 169.1 売り → 02/08/23 171.1 落ち -13,050 東京ガソリン 02/08/22 27400 買い → 02/08/23 27220 落ち -19,050 東京灯油 02/08/22 27680 買い → 02/08/23 27620 落ち -7,050 資金総額 2,000,200 - 6,050 - 13,050 - 19,050 - 7,050 = 1,955,000 |
2002年8月22日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 売 | 1枚 | 1170 | 1179 | |||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 167.5 | 167.6 | 173.0 | ||
東京白金6月限 | 休み | 1957 | 1925 | 1998 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 18680 | 18170 | |||
東京ガソリン3月限 | 買 | 1枚 | 27400 | 27560 | |||
東京灯油3月限 | 買 | 1枚 | 27680 | 27820 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 108.5 | 104.6 | 107.9 | ||
大阪ゴム指数2月限 | 売 | 1枚 | 100.75 | ||||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 164.4 | 163.2 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 15760 | |||||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 29260 | 29380 | |||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 28490 | 28620 | |||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9190 | 9340 | |||
東京小豆1月限 | 休み | 12020 | 11930 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 17230 | 17140 | ||||
ガソリン&灯油を新規買い。 こんな所から買って、はたして取れるのだろうか? 今年の高値にはまだ2000円ほどあるが…。 |
2002年8月21日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 売 | 1枚 | 1168 | 1183 | |||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 167.5 | 168.5 | |||
東京白金6月限 | 休み | 1945 | 1918 | 1992 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 18310 | 18060 | |||
東京ガソリン3月限 | 休み | 26720 | 27270 | ||||
東京灯油3月限 | 休み | 27150 | 27440 | ||||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 110.2 | 107.8 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 売 | 1枚 | 102.30 | 103.80 | 103.80 | ||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 163.9 | 162.8 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 15610 | |||||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28840 | 29470 | |||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 28220 | 28700 | |||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9350 | 9450 | |||
東京小豆1月限 | 休み | 12070 | 11770 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 17150 | 17130 | ||||
白金を利食い、灯油を損切り、ゴム指数を新規売り。 帳尻が初期資金の200万円を回復したが、含み益がそんなにあるわけでもなく、 いまいち実りが少ない。 東京白金 02/07/29 1903 買い → 02/08/21 1945 落ち 19,950 東京灯油 02/08/20 28590 買い → 02/08/21 28440 落ち -16,050 資金総額 1,996,300 + 19,950 - 16,050 = 2,000,200 |
2002年8月20日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 売 | 1枚 | 1175 | 1188 | |||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 168.2 | 169.2 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 1995 | 1965 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 18710 | 18030 | |||
東京ガソリン2月限 | 休み | 26820 | |||||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 28590 | 28590 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 110.3 | 107.5 | 107.5 | ||
大阪ゴム指数2月限 | 休み | 102.00 | 102.60 | 103.60 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 165.5 | 162.7 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 15740 | 16060 | ||||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 29210 | 29900 | |||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 28360 | 29020 | |||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9280 | 9510 | |||
東京小豆1月限 | 休み | 12210 | 12360 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 17230 | 17000 | ||||
ゴム指数を利食い、コーンを手数料込みで損切り、金を新規売り、灯油を新規買い。 ガソリン灯油ともストップ張付きになってから買い注文を入れたが、 ガソリンは注文時間が短かったため不成立であった。灯油は成立。 こんなのシステムじゃないと買えないねぇ。 ガソリンの追っかけ買いはやめときますので、しばらく買いサインは出しません。 コーンは駄目駄目である(注文は通ったが)。まぁ、大豆でヘッジを入れたと思えば良いのかな。 大阪ゴム指数 02/08/13 99.90 買い → 02/08/20 100.90 落ち 18,950 東京コーン 02/08/14 15640 買い → 02/08/20 15650 落ち -50 資金総額 1,977,400 + 18,950 - 50 = 1,996,300 |
2002年8月19日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1189 | 1175 | 1227 | |||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 170.7 | 170.7 | 176.2 | ||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2006 | 1961 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 18210 | 17800 | |||
東京ガソリン2月限 | 休み | 26120 | 26520 | ||||
東京灯油2月限 | 休み | 27890 | 28030 | ||||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 107.5 | 107.0 | 107.0 | ||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 100.10 | 成行 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 休み | 100.90 | 101.00 | ||||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 163.6 | 162.6 | |||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 16050 | 15700 | |||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 29560 | 30200 | |||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 28800 | 29390 | 29450 | ||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9150 | 9580 | |||
東京小豆1月限 | 休み | 12160 | 12400 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 17190 | 16840 | ||||
一般大豆を利食い、一般大豆と大豆ミールを新規売り。 ゴム指数は、仕切注文がストップ安で成立せず。困ったなぁ。 とりあえず明日の大引けで成行き仕切りという事で。 東京一般大豆 02/08/12 29030 買い → 02/08/19 29560 落ち 14,850 資金総額 1,962,550 + 14,850 = 1,977,400 ゴム指数の新規売りが1月限になっているの2月限に訂正(2002/08/20 14:21)。 |
2002年8月16日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1185 | 1173 | 1225 | |||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 169.0 | 171.7 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 1987 | 1955 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 18040 | 17730 | |||
東京ガソリン2月限 | 休み | 25950 | 26400 | ||||
東京灯油2月限 | 休み | 27540 | 27840 | ||||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 111.2 | 106.9 | 106.9 | ||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 102.60 | 102.55 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 165.6 | 162.1 | |||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 16110 | ||||
東京一般大豆6月限 | 買 | 1枚 | 30040 | 29940 | 30270 | ||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 29010 | 28820 | 29420 | |||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9480 | 9760 | |||
東京小豆1月限 | 休み | 12090 | 12410 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 17710 | 18280 | ||||
大豆ミールを利食い、小豆を損切り、アルミを新規買い。 東京大豆ミール 02/08/13 28380 買い → 02/08/16 29010 落ち 30,450 東京小豆 02/08/15 12400 買い → 02/08/16 12090 落ち -25,850 資金総額 1,957,950 + 30,450 - 25,850 = 1,962,550 |
2002年8月15日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1177 | 1167 | ||||
東京銀6月限 | 売 | 1枚 | 169.1 | 171.8 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2022 | 1948 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 17810 | 17660 | |||
東京ガソリン2月限 | 休み | 25860 | 26380 | ||||
東京灯油2月限 | 休み | 27260 | 27680 | ||||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 110.8 | 106.2 | 106.2 | ||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 101.60 | 101.55 | |||
東京アルミ1月限 | 休み | 162.9 | 163.8 | ||||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 16040 | ||||
東京一般大豆6月限 | 買 | 1枚 | 30100 | 29660 | 29990 | ||
東京大豆ミール7月限 | 買 | 1枚 | 28980 | 28480 | 29070 | ||
東京アラビカ7月限 | 売 | 1枚 | 9810 | 9900 | 10160 | ||
東京小豆1月限 | 買 | 1枚 | 12400 | 12130 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17500 | |||||
今日は穀物以外のほとんどの銘柄が逆行した。 ガソリンと灯油を利食い、銀とアラビカを新規売り、小豆を新規買い。 東京ガソリン 02/08/09 24910 買い → 02/08/15 25860 落ち 93,950 東京灯油 02/08/05 25900 買い → 02/08/15 27260 落ち 134,950 資金総額 1,729,050 + 93,950 + 134,950 = 1,957,950 |
2002年8月14日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 休み | 1190 | 1152 | 1204 | |||
東京銀6月限 | 休み | 174.1 | 172.0 | 177.4 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2013 | 1937 | |||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 18010 | 17630 | |||
東京ガソリン2月限 | 買 | 1枚 | 26340 | 26130 | |||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 27590 | 27460 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 114.2 | ||||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 102.40 | 101.35 | |||
東京アルミ1月限 | 休み | 161.3 | 163.6 | ||||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 15640 | 15300 | |||
東京一般大豆6月限 | 買 | 1枚 | 29430 | 29140 | 29460 | ||
東京大豆ミール7月限 | 買 | 1枚 | 28400 | 28420 | 28480 | ||
東京アラビカ7月限 | 休み | 9820 | 9880 | 10080 | |||
東京小豆1月限 | 休み | 12290 | 12310 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 17510 | 18250 | ||||
金と小豆を利食い、アルミとアラビカを損切り、コーンを新規買い。 アルミの馬鹿たれは、一日で3万円以上も損を拡大させよって、許し難い。よって勘当。 アラビカは8連敗。順張りで取れている人は居ない状態である。 東京金 02/08/05 1177 買い → 02/08/14 1190 落ち 11,950 東京アルミ 02/08/07 167.3 買い → 02/08/14 161.3 落ち -61,050 東京アラビカ 02/08/05 9940 買い → 02/08/14 9820 落ち -7,050 東京小豆 02/08/05 11840 買い → 02/08/14 12290 落ち 34,950 資金総額 1,750,250 + 11,950 - 61,050 - 7,050 + 34,950 = 1,729,050 |
2002年8月13日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1202 | 1196 | |||
東京銀6月限 | 休み | 175.2 | 171.0 | 176.5 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2030 | ||||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 17970 | 17470 | 17560 | ||
東京ガソリン2月限 | 買 | 1枚 | 26220 | 25880 | |||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 27600 | 27240 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 109.6 | ||||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 99.90 | 99.55 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 164.7 | 163.4 | |||
東京コーン7月限 | 休み | 15530 | 15490 | ||||
東京一般大豆6月限 | 買 | 1枚 | 29390 | 28910 | 29230 | ||
東京大豆ミール7月限 | 買 | 1枚 | 28380 | 28220 | 28280 | ||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10180 | 9790 | 9980 | ||
東京小豆1月限 | 買 | 1枚 | 12280 | 12440 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17390 | 18120 | ||||
銀を損切り。親不孝者は要らん。あとゴム指数、大豆ミールを新規買い。 ゴム指数はストップ高まで行くとは思わなかったが、注文は成立した。 アルミも不良化しつつあるこの頃。 東京銀 02/08/08 180.0 買い → 02/08/13 175.2 落ち -29,850 資金総額 1,780,100 - 29,850 = 1,750,250 |
2002年8月12日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1210 | 1193 | |||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 179.5 | 176.5 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2033 | ||||
東京原油1月限 | 買 | 1枚 | 17840 | 17400 | 17490 | ||
東京ガソリン2月限 | 買 | 1枚 | 25520 | 25300 | |||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 27000 | 26750 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 106.8 | 103.8 | 103.8 | ||
大阪ゴム指数1月限 | 休み | 97.40 | 98.20 | ||||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 167.0 | 164.7 | |||
東京コーン7月限 | 休み | 15200 | |||||
東京一般大豆6月限 | 買 | 1枚 | 29030 | 28600 | 28930 | ||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 28050 | 27910 | 28000 | |||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10090 | 9750 | 9940 | ||
東京小豆1月限 | 買 | 1枚 | 12130 | 12250 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17750 | 17810 | ||||
ゴム指数とコーンと粗糖を利食い、一般大豆を損切り、原油と一般大豆を新規買い。 今日はシステムが炸裂って感じである。値洗いも含めればプラスになったかな。 大阪ゴム指数 02/08/01 92.40 買い → 02/08/12 97.40 落ち 98,950 東京コーン 02/08/01 15150 買い → 02/08/12 15200 落ち 3,950 東京一般大豆 02/08/09 28700 売り → 02/08/12 29030 落ち -10,950 東京粗糖 02/08/07 17600 買い → 02/08/12 17750 落ち 6,450 資金総額 1,681,700 + 98,950 + 3,950 - 10,950 + 6,450 = 1,780,100 |
2002年8月9日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1197 | 1185 | |||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 178.3 | 176.1 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 1981 | ||||
東京原油1月限 | 休み | 17810 | 17350 | 17450 | |||
東京ガソリン2月限 | 買 | 1枚 | 24910 | 24880 | |||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 26370 | 26320 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 105.8 | 103.3 | 103.3 | ||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 97.60 | 98.10 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 168.0 | 164.2 | |||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 15110 | 15200 | |||
東京一般大豆6月限 | 売 | 1枚 | 28700 | 28680 | 28900 | ||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 27950 | 27790 | 28070 | |||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10080 | 9710 | 9900 | ||
東京小豆1月限 | 買 | 1枚 | 11990 | 12110 | |||
東京粗糖9月限 | 買 | 1枚 | 17830 | 17750 | |||
一般大豆と大豆ミールを損切り、ガソリン新規買い、一般大豆新規売り。 ほとんど買いばっかりになってきた。円安希望。 東京一般大豆 02/08/08 28840 買い → 02/08/09 28700 落ち -5,250 東京大豆ミール 02/08/07 27910 売り → 02/08/09 27950 落ち -3,050 資金総額 1,690,000 - 5,250 - 3,050 = 1,681,700 システム改良に伴い、一部サインを変更しました(2002/08/11)。 |
2002年8月8日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金6月限 | 買 | 1枚 | 1205 | 1181 | |||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 180.0 | 176.2 | 176.2 | ||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 1962 | 1885 | 1885 | ||
東京原油1月限 | 休み | 17540 | 17380 | 17810 | |||
東京ガソリン2月限 | 休み | 24610 | 24720 | ||||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 26190 | 26170 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 107.8 | 103.3 | 103.3 | ||
大阪ゴム指数1月限 | 買 | 1枚 | 99.10 | 97.55 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 166.4 | 164.6 | 164.6 | ||
東京コーン7月限 | 買 | 1枚 | 15170 | 15070 | |||
東京一般大豆6月限 | 買 | 1枚 | 28840 | 28810 | 28810 | ||
東京大豆ミール7月限 | 売 | 1枚 | 27730 | 27800 | |||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10300 | 9830 | 9830 | ||
東京小豆1月限 | 買 | 1枚 | 12000 | 11880 | |||
東京粗糖9月限 | 買 | 1枚 | 17880 | 17640 | |||
ガソリン損切り、銀と一般大豆を新規買い。 東京ガソリン 02/08/07 24670 買い → 02/08/08 24610 落ち -7,050 資金総額 1,697,050 - 7,050 = 1,690,000 |
2002年8月7日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
