最新の記録へ戻る
2002年9月30日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1257 | 1280 | |||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 175.5 | 179.9 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2085 | 2069 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19410 | 19540 | ||||
東京ガソリン4月限 | 買 | 1枚 | 29730 | 29250 | 29330 | ||
東京灯油4月限 | 買 | 1枚 | 28340 | 27740 | 27820 | ||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 114.7 | 115.8 | 115.8 | ||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 106.40 | 105.20 | 105.65 | |||
東京アルミ3月限 | 休み | 167.8 | |||||
東京コーン9月限 | 売 | 1枚 | 16160 | 16460 | |||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30660 | 30850 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28350 | 28210 | ||||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 9730 | 10060 | |||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 10480 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 18990 | 18820 | 19560 | |||
金を新規売り、灯油を新規買い、アルミを利食い、粗糖を損切り。 東京アルミ 02/09/06 165.9 買い → 02/09/30 167.3 落ち 12,950 東京粗糖 02/09/27 18410 売り → 02/09/30 18990 落ち -30,050 資金総額 1,881,200 + 12,950 - 30,050 = 1,864,100 9月の成績 東京金 1勝 +54,950円 東京銀 1勝1敗 +51,900円 東京白金 2敗 -72,600円 東京原油 1勝3敗 -84,200円 東京ガソリン 2敗 -55,100円 東京灯油 1勝2敗 -97,150円 東京ゴム 1勝 +82,950円 大阪ゴム指数 1勝1敗 -12,100円 東京アルミ 1勝1敗 -14,100円 東京コーン 1敗 -24,050円 東京一般大豆 2敗 -20,700円 東京大豆ミール 2勝 +14,900円 東京アラビカ 1勝 +31,450円 東京粗糖 1勝2敗 -14,650円 合計 11勝17敗 -158,500円 勝率39.3% 今日の大引けで全部決済したとすると、資金総額は2,060,200円。 今月の運用成績は ( 2,060,200 / 2,125,800 - 1 ) * 100 = -3.09 % シャープレシオ = Ave(-1.75 8.18 -3.09)/SD(-1.75 8.18 -3.09) = 0.18 今月は非常に調子が悪かったが、運用成績を見ると-3%程度で、それほどでもない。 しかし石油3品全滅が痛かった。 アルミ、コーン、一般大豆は3ヶ月連続マイナスだが、プラスになることはあるのだろうか。 |
2002年9月27日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1257 | 1267 | ||||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 176.3 | 181.8 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2094 | 2065 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19300 | 19510 | ||||
東京ガソリン4月限 | 買 | 1枚 | 29160 | 28920 | 29000 | ||
東京灯油4月限 | 休み | 27820 | 27400 | 27480 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 115.0 | 116.0 | 116.0 | ||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 106.85 | 105.05 | 106.80 | |||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 171.0 | 168.8 | |||
東京コーン9月限 | 売 | 1枚 | 16250 | 16500 | |||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30920 | 30980 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28450 | 28280 | ||||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 9700 | 10160 | |||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 10610 | 10960 | |||
東京粗糖9月限 | 売 | 1枚 | 18410 | 18860 | |||
銀と粗糖を新規売り、大豆ミールを利食い。灯油の買いは注文締め切りに間に合わず。 東京大豆ミール 02/09/20 28650 売り → 02/09/27 28450 落ち 8,950 資金総額 1,872,250 + 8,950 = 1,881,200 |
2002年9月26日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1277 | 1285 | ||||
東京銀8月限 | 休み | 180.2 | 177.0 | 182.1 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2111 | 2062 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19480 | 19450 | ||||
東京ガソリン4月限 | 買 | 1枚 | 28970 | 28790 | 28870 | ||
東京灯油4月限 | 休み | 27400 | 27210 | 27710 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 113.4 | 115.9 | 115.9 | ||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 105.85 | 104.55 | ||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 170.9 | 169.3 | |||
東京コーン9月限 | 売 | 1枚 | 16280 | 16520 | |||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30750 | 30930 | |||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28400 | 28370 | |||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 9910 | 10300 | |||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 10710 | 11040 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 18610 | 18540 | ||||
金と銀を利食い、ガソリン新規買い、コーン新規売り。 東京金 02/09/09 1221 買い → 02/09/26 1277 落ち 54,950 東京銀 02/09/05 168.7 買い → 02/09/26 180.2 落ち 67,950 資金総額 1,749,350 + 54,950 + 67,950 = 1,872,250 |
2002年9月25日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1281 | 1277 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 181.6 | 175.8 | 180.8 | ||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2080 | 2065 | |||
東京原油2月限 | 休み | 19720 | 19940 | ||||
東京ガソリン4月限 | 休み | 28900 | 28700 | 28800 | |||
東京灯油4月限 | 休み | 27180 | 27190 | 27820 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 112.5 | ||||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 104.10 | |||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 168.9 | 169.2 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16240 | 16490 | ||||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30740 | 30960 | |||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28410 | 28440 | |||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 9710 | ||||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 10610 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 18880 | 18080 | ||||
原油を利食い、アラビカを新規売り。 石油関係に翻弄されっぱなしだ。はやくトレンド出て欲しい。 東京灯油 02/09/17 28100 売り → 02/09/24 28980 落ち -89,050 東京原油 02/09/20 19580 買い → 02/09/25 19720 落ち 12,950 資金総額 1,825,450 - 89,050 + 12,950 = 1,749,350 |
2002年9月24日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1283 | 1271 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 182.2 | 179.8 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2135 | ||||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 20240 | 19940 | |||
東京ガソリン4月限 | 休み | 29260 | 28590 | 28920 | |||
東京灯油4月限 | 休み | 27590 | 27140 | 27770 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 112.8 | ||||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 105.90 | |||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 171.2 | 169.0 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16100 | 16180 | ||||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30600 | 30990 | |||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28280 | 28510 | |||
東京アラビカ9月限 | 休み | 9720 | 10280 | ||||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 10790 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 19090 | 19650 | ||||
灯油を損切り。S高だったが、あっさり成立。集計は明日まとめて。 |
2002年9月20日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1273 | 1265 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 182.1 | 178.8 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2113 | 2048 | |||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 19580 | 19430 | |||
東京ガソリン3月限 | 休み | 27390 | 27130 | ||||
東京灯油3月限 | 売 | 1枚 | 28280 | 28520 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 113.5 | ||||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 106.20 | |||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 171.1 | 168.6 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16390 | |||||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30680 | 31110 | |||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28650 | 28820 | 29260 | ||
東京アラビカ9月限 | 休み | 10250 | |||||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 10930 | 11280 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 19150 | 19470 | ||||
原油新規買い、大豆ミール新規売り、ガソリン損切り。 今月はマイナスかなー。 多銘柄対象のトレンドフォロー系システムは、最近はどこも調子悪いようなので、 大きな損になってないだけ良いということかもしれない。 東京ガソリン 02/08/30 27110 売り → 02/09/18 27330 落ち -23,050 東京アラビカ 02/09/05 10030 買い → 02/09/18 10680 落ち 31,450 東京粗糖 02/09/17 19090 買い → 02/09/18 18930 落ち -9,050 東京原油 02/09/18 19450 買い → 02/09/19 19260 落ち -20,050 東京ガソリン 02/09/19 27080 売り → 02/09/20 27390 落ち -32,050 資金総額 1,878,200 - 23,050 + 31,450 - 9,050 - 20,050 - 32,050 = 1,825,450 |
2002年9月19日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1251 | 1246 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 180.0 | 176.8 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2044 | 2008 | |||
東京原油2月限 | 休み | 19260 | 19390 | ||||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 27080 | 27170 | |||
東京灯油3月限 | 売 | 1枚 | 28250 | 28640 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 112.3 | ||||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 104.40 | |||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 170.9 | 168.3 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16370 | |||||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30710 | 31180 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28650 | 28770 | 29090 | |||
東京アラビカ9月限 | 休み | 10480 | |||||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 10900 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 18950 | 19370 | ||||
白金新規買い、ガソリン新規売り、原油損切り。集計は週末に。 |
2002年9月18日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1250 | 1241 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 179.4 | 175.7 | |||
東京白金8月限 | 休み | 2039 | 2003 | ||||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 19450 | 19360 | |||
東京ガソリン3月限 | 休み | 27330 | 27160 | ||||
東京灯油3月限 | 売 | 1枚 | 28640 | 28830 | 28910 | ||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 116.3 | 118.5 | 118.5 | ||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 106.90 | |||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 171.6 | 168.0 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16540 | |||||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30720 | 31220 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28690 | 28540 | 28910 | |||
東京アラビカ9月限 | 休み | 11080 | 11060 | ||||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 10780 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 18930 | 19210 | ||||
原油を新規買い、ガソリンと粗糖を損切り、アラビカを利食い。 多忙なもので、集計は今度やります。 |
2002年9月17日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1237 | 1231 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 177.0 | 173.9 | |||
東京白金8月限 | 休み | 2025 | 1966 | 2040 | |||
東京原油2月限 | 休み | 19060 | 19240 | ||||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 26840 | 27260 | |||
東京灯油3月限 | 売 | 1枚 | 28100 | ||||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 115.4 | 118.6 | 118.6 | ||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 106.25 | |||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 173.0 | ||||
東京コーン9月限 | 休み | 16550 | |||||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30690 | 31210 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28690 | 28390 | 28830 | |||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10900 | 10690 | |||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 11050 | ||||
東京粗糖9月限 | 買 | 1枚 | 19090 | 19080 | |||
白金を損切り、灯油とゴムを新規売り、粗糖を新規買い。 東京白金 02/09/04 1941 売り → 02/09/17 2025 落ち -43,050 資金総額 1,921,250 - 43,050 = 1,878,200 |
2002年9月13日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1226 | 1223 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 176.3 | 172.7 | |||
東京白金8月限 | 売 | 1枚 | 1980 | 1990 | |||
東京原油2月限 | 休み | 19020 | 19420 | ||||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 27110 | 27470 | |||
東京灯油3月限 | 休み | 28530 | 28760 | ||||
東京ゴム2月限 | 休み | 114.4 | 118.2 | ||||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 107.10 | |||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 169.9 | 166.6 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16600 | 17050 | ||||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30210 | 31170 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28430 | 28300 | 28740 | |||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10510 | 10480 | |||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 11000 | ||||
東京粗糖9月限 | 休み | 18560 | 18800 | ||||
コーン大豆系が壊滅。値洗いというものが如何に儚いものかを実感した。 原油とコーンと一般大豆を損切り、大豆ミールと粗糖を利食い、一般大豆を新規売り。 コーンは午後から3枚売りを入れ続けて何とか1枚だけ成立した。 それにしても、一昨日、ゴム指数の売りが入らなかったのが悔やまれる。 東京原油 02/09/06 19130 買い → 02/09/13 19020 落ち -12,050 東京コーン 02/09/11 16830 買い → 02/09/13 16600 落ち -24,050 東京一般大豆 02/09/09 30390 買い → 02/09/13 30210 落ち -6,450 東京大豆ミール 02/09/09 28280 買い → 02/09/13 28420 落ち 5,950 東京粗糖 02/09/06 18050 買い → 02/09/13 18560 落ち 24,450 資金総額 1,933,400 - 12,050 - 24,050 - 6,450 + 5,950 + 24,450 = 1,921,250 |
2002年9月12日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1229 | 1220 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 175.5 | 171.6 | |||
東京白金8月限 | 売 | 1枚 | 1987 | 1990 | 2064 | ||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 19510 | 19090 | |||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 27800 | ||||
東京灯油3月限 | 休み | 29120 | 29520 | ||||
東京ゴム2月限 | 休み | 118.2 | 119.1 | ||||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 109.60 | |||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 172.2 | ||||
東京コーン9月限 | 買 | 1枚 | 17100 | 16690 | |||
東京一般大豆8月限 | 買 | 1枚 | 31390 | 31210 | 31530 | ||
東京大豆ミール7月限 | 買 | 1枚 | 28940 | 28770 | |||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10730 | 10450 | |||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 10940 | ||||
東京粗糖9月限 | 買 | 1枚 | 18650 | 18640 | |||
灯油を利食い。9日に、灯油かガソリンが売り転換するまで灯油の買いを維持することにすると書いたけど、
さっぱり忘れていた。まぁいいや。 石油関係で苦しみつつも、他の銘柄の調子が良い。 東京灯油 02/08/30 27980 売り → 02/09/09 29060 落ち -109,050 大阪ゴム指数 02/09/09 111.65 買い → 02/09/10 112.00 落ち 5,950 東京ゴム 02/08/07 107.9 買い → 02/09/11 116.3 落ち 82,950 東京灯油 02/09/06 29640 買い → 02/09/12 30660 落ち 100,950 資金総額 1,852,600 - 109,050 + 5,950 + 82,950 + 100,950 = 1,933,400 |
2002年9月11日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1217 | 1211 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 173.9 | 170.4 | |||
東京白金8月限 | 売 | 1枚 | 1985 | 1992 | |||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 19380 | 18980 | |||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 27630 | ||||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 30960 | 30780 | |||
東京ゴム2月限 | 休み | 118.1 | 120.7 | ||||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 109.80 | |||||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 171.5 | ||||
東京コーン9月限 | 買 | 1枚 | 16830 | 16430 | |||
東京一般大豆8月限 | 買 | 1枚 | 31000 | 30660 | 30990 | ||
東京大豆ミール7月限 | 買 | 1枚 | 28490 | 28260 | 28320 | ||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10400 | 10360 | |||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 11110 | ||||
東京粗糖9月限 | 買 | 1枚 | 18500 | 18480 | |||
ゴムを利食い、コーンを新規買い。ゴム指数売りはS安で成立せず。 集計は明日。 |
2002年9月10日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1213 | 1206 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 171.5 | 169.4 | |||
東京白金8月限 | 売 | 1枚 | 1956 | 1990 | |||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 19250 | 18880 | |||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 27770 | ||||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 30350 | 30240 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 120.3 | 116.9 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 休み | 112.00 | 112.05 | 113.00 | |||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 170.7 | ||||
東京コーン9月限 | 休み | 16770 | 16700 | ||||
東京一般大豆8月限 | 買 | 1枚 | 30520 | 30150 | 30470 | ||
東京大豆ミール7月限 | 買 | 1枚 | 28290 | 28090 | 28150 | ||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10870 | ||||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 11460 | 11800 | |||
東京粗糖9月限 | 買 | 1枚 | 18580 | 18340 | |||
ゴム指数を利食い。 集計はのちほど。 |
2002年9月9日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 買 | 1枚 | 1221 | 1202 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 172.9 | 168.9 | |||
東京白金8月限 | 売 | 1枚 | 1973 | 1994 | |||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 19400 | 18820 | |||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 27880 | ||||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 30260 | 29990 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 121.0 | 117.2 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 買 | 1枚 | 111.65 | 111.05 | 112.45 | ||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 167.7 | 164.1 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16680 | 17160 | ||||
東京一般大豆8月限 | 買 | 1枚 | 30390 | 29760 | 30090 | ||
東京大豆ミール7月限 | 買 | 1枚 | 28280 | 28050 | 28110 | ||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10730 | ||||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 11500 | 11840 | |||
東京粗糖9月限 | 買 | 1枚 | 18460 | 18110 | |||
灯油を損切り。ガソリンの仕切りはS高で入らず。
ここからの高値を追いかけたくはないので、しばらくガソリンのサインは出さないことにする。
そのかわり灯油かガソリンが売り転換するまで灯油の買いを維持することにする。 金とゴム指数を新規買い。ゴム指数はS高だが、鞘取りで2−10を仕掛けたので先限は相殺で成立。 ちょっと出先で忙しいので、集計は今度にする。 |
2002年9月6日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1207 | 1215 | ||||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 171.7 | 167.8 | |||
東京白金8月限 | 売 | 1枚 | 1952 | 2001 | |||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 19130 | 18900 | |||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 27180 | 26830 | |||
東京灯油2月限 | 買 | 1枚 | 29640 | 29460 | |||
東京灯油3月限 | 売 | 1枚 | 28480 | 28470 | |||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 117.6 | 115.2 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 休み | 109.15 | 110.25 | 111.65 | |||
東京アルミ2月限 | 買 | 1枚 | 165.9 | 164.1 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16190 | |||||
東京一般大豆8月限 | 休み | 29850 | 29320 | 30250 | |||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 28290 | 28000 | 28080 | |||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10340 | ||||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 11600 | 11880 | |||
東京粗糖9月限 | 買 | 1枚 | 18050 | 17790 | |||
うがぁ〜、曲がりまくりだぁ〜。あっという間にマイナスへ。 今日は原油と灯油とアルミと粗糖を買い、ゴム指数を損切り。 ガソリンと灯油はS高。限月を散らして買いを入れたのだが、入ったのは灯油2月限1枚のみ。 大豆ミールは買いになってる筈だけど、注文ミスで買えず。 大阪ゴム指数 02/09/04 110.00 買い → 02/09/06 109.15 落ち -18,050 資金総額 1,870,650 - 18,050 = 1,852,600 |
2002年9月5日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1195 | 1157 | 1228 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 168.7 | 167.2 | |||
東京白金8月限 | 売 | 1枚 | 1911 | ||||
東京原油2月限 | 休み | 18520 | 18850 | ||||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 26480 | 26920 | |||
東京灯油3月限 | 売 | 1枚 | 27790 | 28330 | 28410 | ||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 119.5 | ||||
大阪ゴム指数2月限 | 買 | 1枚 | 111.60 | 111.50 | |||
東京アルミ2月限 | 休み | 164.7 | 164.2 | ||||
東京コーン9月限 | 休み | 15890 | 15450 | ||||
東京一般大豆8月限 | 休み | 29490 | 29100 | 30460 | |||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 28210 | 27950 | 28210 | |||
東京アラビカ7月限 | 買 | 1枚 | 10030 | 9470 | |||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 11710 | 11910 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17570 | 16920 | 17680 | |||
銀とアラビカを新規買い。 どうも非常に調子が悪い。 |
2002年9月4日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1177 | 1166 | ||||
東京銀8月限 | 休み | 167.3 | 162.3 | 167.6 | |||
東京白金8月限 | 売 | 1枚 | 1941 | ||||
東京原油2月限 | 休み | 17950 | |||||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 26250 | ||||
東京灯油3月限 | 売 | 1枚 | 27510 | ||||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 119.6 | ||||
大阪ゴム指数2月限 | 買 | 1枚 | 110.00 | 107.85 | 110.25 | ||
東京アルミ2月限 | 休み | 163.2 | 164.9 | ||||
東京コーン9月限 | 休み | 15800 | 15390 | ||||
東京一般大豆8月限 | 休み | 29350 | 29130 | 30530 | |||
東京大豆ミール7月限 | 休み | 28210 | 27950 | 28410 | |||
東京アラビカ7月限 | 休み | 9790 | 9900 | ||||
東京小豆2月限 | 売 | 1枚 | 11620 | 11930 | |||
東京粗糖9月限 | 休み | 17580 | 16930 | 17700 | |||
銀と白金と原油とアルミを損切り、白金を新規売り、ゴム指数を新規買い。 ストップ安の白金は引けまで新規1枚のみ成立だったが、大引けで仕切りも成立した。 一方、ゴム指数はストップ高だが、注文入れまくって何とか1枚確保。 それにしても白金、銀、アルミと、景気関連銘柄が全滅でつらい。 東京銀 02/08/26 170.1 買い → 02/09/04 167.6 落ち -16,050 東京白金 02/08/26 2010 買い → 02/09/04 1953 落ち -29,550 東京原油 02/08/30 18590 買い → 02/09/04 17950 落ち -65,050 東京アルミ 02/08/16 165.6 買い → 02/09/04 163.0 落ち -27,050 資金総額 2,008,350 - 16,050 - 29,550 - 65,050 - 27,050 = 1,870,650 |
2002年9月3日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1181 | 1160 | ||||
東京銀6月限 | 買 | 1枚 | 169.4 | 168.5 | |||
東京白金6月限 | 買 | 1枚 | 2033 | 2035 | |||
東京白金8月限 | 休み | 2021 | 1948 | ||||
東京原油2月限 | 買 | 1枚 | 18570 | 18580 | |||
東京ガソリン3月限 | 売 | 1枚 | 26950 | ||||
東京灯油3月限 | 売 | 1枚 | 28210 | 28810 | 28880 | ||
東京ゴム1月限 | 買 | 1枚 | 115.6 | 112.7 | |||
大阪ゴム指数2月限 | 休み | 107.50 | 107.55 | 108.95 | |||
東京アルミ1月限 | 買 | 1枚 | 165.5 | 164.5 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 15870 | |||||
東京一般大豆8月限 | 休み | 29630 | 29100 | 30510 | |||
