最新の記録へ戻る
2002年10月31日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1244 | 1227 | 1271 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 175.6 | 175.3 | |||
東京銀10月限 | 休み | 175.6 | 170.5 | ||||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2149 | ||||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 17890 | 18710 | |||
東京ガソリン5月限 | 休み | 26820 | 26360 | ||||
東京灯油5月限 | 休み | 24360 | 23820 | ||||
東京ゴム3月限 | 買 | 1枚 | 111.6 | 109.9 | |||
東京ゴム4月限 | 休み | 113.0 | 111.3 | ||||
大阪ゴム指数4月限 | 休み | 103.35 | 102.00 | 104.85 | |||
東京アルミ4月限 | 休み | 174.3 | 176.3 | ||||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15560 | 15770 | |||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30150 | 30220 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28280 | 28160 | 28900 | |||
東京アラビカ9月限 | 休み | 10450 | 11050 | ||||
東京小豆4月限 | 休み | 9800 | |||||
東京粗糖11月限 | 売 | 1枚 | 19130 | 19480 | |||
粗糖と白金を新規売り。 10月の成績 東京金 1勝 +1,950円 東京銀 1勝1敗 +2,100円 東京白金 1勝 +80,450円 東京原油 1敗 -12,050円 東京ガソリン 3勝3敗 +137,700円 東京灯油 1勝2敗 +190,850円 東京ゴム 1勝 +54,950円 大阪ゴム指数 3勝 +142,850円 東京アルミ 1勝1敗 +27,900円 東京コーン 1勝1敗 -9,100円 東京一般大豆 1勝1敗 +9,000円 東京大豆ミール 1勝4敗 -18,250円 東京アラビカ 1勝1敗 +32,900円 東京小豆 2勝 +113,100円 東京粗糖 3敗 -61,650円 合計 18勝18敗 +692,700円 勝率50.0% 今日の大引けで全部決済したとすると、資金総額は2,658,850円。 今月の運用成績は ( 2,658,850 / 2,060,200 - 1 ) * 100 = 29.06 % シャープレシオ = Ave(-1.75 8.18 -3.09 29.06)/SD(-1.75 8.18 -3.09 29.06) = 0.55 今月は、石油製品、白金、ゴム、小豆が大きく動き、利益につながった。 小豆以外の穀物はいまいち。特に粗糖は最近全然利益が出ていない。 |
2002年10月30日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1252 | 1227 | 1271 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 177.5 | 175.4 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2204 | 2151 | 2230 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 17790 | ||||
東京ガソリン5月限 | 休み | 26740 | 26440 | ||||
東京灯油5月限 | 休み | 24250 | 23880 | ||||
東京ゴム3月限 | 買 | 1枚 | 112.4 | 109.7 | |||
東京ゴム4月限 | 休み | 113.8 | 111.1 | ||||
大阪ゴム指数4月限 | 休み | 104.50 | 105.05 | ||||
東京アルミ4月限 | 休み | 175.3 | 175.3 | ||||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15810 | 15850 | |||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30410 | 30450 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28380 | 28260 | 29000 | |||
東京アラビカ9月限 | 休み | 10770 | 10430 | ||||
東京小豆4月限 | 休み | 9890 | 10060 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 19790 | 19720 | 20530 | |||
ゴム指数とアルミと大豆ミールを利食い、粗糖を損切り。 大阪ゴム指数 02/10/15 100.45 買い → 02/10/30 104.50 落ち 79,950 東京アルミ 02/10/11 170.8 買い → 02/10/30 174.9 落ち 39,950 東京大豆ミール 02/10/23 28560 売り → 02/10/30 28380 落ち 7,950 東京粗糖 02/10/25 19560 売り → 02/10/30 19790 落ち -12,550 資金総額 2,441,500 + 79,950 + 39,950 + 7,950 - 12,550 = 2,556,800 |
2002年10月29日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1249 | 1233 | 1278 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 175.4 | 174.7 | |||
東京銀10月限 | 休み | 175.2 | 169.7 | ||||
東京白金10月限 | 休み | 2220 | 2214 | ||||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 18100 | 18990 | |||
東京ガソリン5月限 | 休み | 26850 | 26610 | ||||
東京灯油5月限 | 休み | 24420 | 24050 | ||||
東京ゴム3月限 | 買 | 1枚 | 112.0 | 109.7 | |||
東京ゴム4月限 | 休み | 113.0 | 110.7 | ||||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 104.60 | 104.80 | |||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 176.1 | 175.0 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15760 | 15860 | |||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30210 | 30460 | |||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28300 | 28360 | 29100 | ||
東京アラビカ9月限 | 休み | 10820 | |||||
東京小豆4月限 | 休み | 10110 | 10140 | ||||
東京粗糖11月限 | 売 | 1枚 | 19580 | 19760 | |||
ガソリンと灯油を損切り。 東京ガソリン 02/10/28 26840 売り → 02/10/29 26850 落ち -2,050 東京灯油 02/10/28 24330 売り → 02/10/29 24420 落ち -10,050 資金総額 2,453,600 - 2,050 - 10,050 = 2,441,500 |
2002年10月28日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 休み | 1254 | 1238 | 1284 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 176.7 | 174.4 | |||
東京白金8月限 | 休み | 2239 | 2162 | 2242 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 18230 | ||||
東京ガソリン5月限 | 売 | 1枚 | 26840 | 26780 | |||
東京灯油5月限 | 売 | 1枚 | 24330 | 24210 | |||
東京ゴム3月限 | 買 | 1枚 | 113.2 | 109.7 | |||
東京ゴム4月限 | 休み | 114.0 | 110.5 | ||||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 106.20 | 104.25 | |||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 177.6 | 175.0 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15900 | 15900 | |||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30660 | 30730 | 31110 | ||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28510 | 28560 | 29040 | ||
東京アラビカ9月限 | 休み | 11420 | 12020 | ||||
東京小豆3月限 | 休み | 10190 | 10240 | ||||
東京粗糖11月限 | 売 | 1枚 | 19830 | 19850 | |||
金を利食い、銀を新規買い、ガソリンと灯油を新規売り。 東京金 02/09/30 1257 売り → 02/10/28 1254 落ち 1,950 資金総額 2,451,650 + 1,950 = 2,453,600 |
2002年10月25日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1242 | 1247 | |||
東京銀8月限 | 休み | 173.6 | 169.6 | 174.4 | |||
東京白金8月限 | 休み | 2222 | 2166 | 2246 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 18750 | 19250 | 19340 | ||
東京ガソリン5月限 | 休み | 27480 | 27090 | ||||
東京灯油5月限 | 休み | 24890 | 24530 | ||||
東京ゴム3月限 | 買 | 1枚 | 113.9 | ||||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 105.40 | 102.90 | |||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 175.5 | 173.9 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15780 | 15910 | |||
東京一般大豆8月限 | 売 | 1枚 | 30650 | 30720 | 31050 | ||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28550 | 28630 | 29000 | ||
東京アラビカ9月限 | 休み | 11770 | 11880 | ||||
東京小豆3月限 | 休み | 10090 | 10440 | ||||
東京粗糖11月限 | 売 | 1枚 | 19560 | 19840 | |||
ガソリンと灯油を利食い、銀を損切り、ゴムを新規買い、一般大豆と粗糖を新規売り。 東京銀 02/10/23 175.6 買い → 02/10/25 173.6 落ち -13,050 東京ガソリン 02/10/21 27910 売り → 02/10/25 27330 落ち 56,950 東京灯油 02/10/03 27950 売り → 02/10/25 25530 落ち 240,950 資金総額 2,166,800 - 13,050 + 56,950 + 240,950 = 2,451,650 |
2002年10月24日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1239 | 1250 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 174.8 | 169.3 | 174.0 | ||
東京白金8月限 | 休み | 2216 | 2163 | 2244 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 18810 | 19330 | 19410 | ||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 27310 | 27060 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 25500 | 25260 | |||
東京ゴム3月限 | 休み | 110.0 | 108.8 | 113.5 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 102.90 | 101.10 | |||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 175.2 | 173.7 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15820 | 15940 | |||
東京一般大豆8月限 | 休み | 30640 | 30680 | 30980 | |||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28560 | 28690 | 28930 | ||
東京アラビカ9月限 | 休み | 11360 | 11850 | ||||
東京小豆3月限 | 休み | 10100 | |||||
東京粗糖11月限 | 休み | 19740 | 19610 | ||||
今日は売買無し。珍しい…。 東京大豆ミール 02/10/16 28740 買い → 02/10/21 28650 落ち -5,550 東京一般大豆 02/10/15 30250 買い → 02/10/22 30630 落ち 10,350 東京白金 02/09/19 2044 買い → 02/10/23 2207 落ち 80,450 東京ゴム 02/10/17 115.4 売り → 02/10/23 109.8 落ち 54,950 東京アラビカ 02/10/11 10570 買い → 02/10/23 11420 落ち 41,450 資金総額 1,985,150 - 5,550 + 10,350 + 80,450 + 54,950 + 41,450 = 2,166,800 |
2002年10月23日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1248 | 1256 | |||
東京銀8月限 | 買 | 1枚 | 175.6 | 173.8 | |||
東京白金8月限 | 休み | 2207 | 2158 | 2240 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 18660 | 19380 | 19470 | ||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 27220 | 27370 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 25630 | 25690 | |||
東京ゴム3月限 | 休み | 110.9 | 108.1 | 114.7 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 102.75 | 100.25 | 100.25 | ||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 174.0 | 174.2 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15890 | 15980 | |||
東京一般大豆8月限 | 休み | 30550 | 30610 | 30920 | |||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28560 | 28750 | 28810 | ||
東京アラビカ9月限 | 休み | 11420 | 11800 | ||||
東京小豆3月限 | 休み | 10110 | 9790 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 19800 | 19380 | ||||
銀を新規買い、原油と大豆ミールを新規売り、白金とゴムとアラビカを利食い。 集計は明日まとめて。 |
2002年10月22日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1251 | 1259 | |||
東京銀8月限 | 休み | 174.3 | 169.5 | 174.4 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2236 | 2220 | |||
東京原油3月限 | 休み | 18760 | 19630 | ||||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 27210 | 27430 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 25760 | 25960 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 106.9 | 107.8 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 100.25 | 99.15 | 99.15 | ||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 177.0 | 173.6 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15840 | 16000 | |||
東京一般大豆8月限 | 休み | 30630 | 30480 | 30790 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28650 | 28750 | 28890 | |||
東京アラビカ9月限 | 買 | 1枚 | 11670 | 11590 | |||
東京小豆3月限 | 休み | 10130 | 9820 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 19910 | 19120 | ||||
一般大豆利食い。出張中なんで集計は明後日にでも。 |
2002年10月21日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1255 | 1262 | |||
東京銀8月限 | 休み | 175.2 | 170.3 | 175.2 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2209 | 2136 | 2217 | ||
東京原油3月限 | 休み | 19350 | 18720 | 19640 | |||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 27910 | 27890 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 26460 | 26520 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 107.6 | 108.4 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 101.00 | 99.10 | 99.10 | ||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 174.6 | 172.9 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15930 | 16040 | |||
東京一般大豆8月限 | 買 | 1枚 | 30720 | 30380 | 30690 | ||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28650 | 28560 | 28910 | |||
東京アラビカ9月限 | 買 | 1枚 | 11410 | 11540 | |||
東京小豆3月限 | 休み | 10230 | 9880 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 20020 | 20590 | ||||
ガソリン新規売り、大豆ミール損切り。 ちょっと時間が無いんで、集計は今度にします。 |
2002年10月18日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1248 | 1265 | |||
東京銀8月限 | 休み | 173.5 | 172.1 | 177.1 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2243 | 2197 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19410 | 18510 | 19690 | |||
東京ガソリン4月限 | 休み | 28170 | 27960 | ||||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 26500 | 26710 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 107.2 | 108.6 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 100.40 | 98.70 | 98.70 | ||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 176.9 | 173.0 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 16030 | 16060 | |||
東京一般大豆8月限 | 買 | 1枚 | 30860 | 30260 | 30570 | ||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 28740 | 28360 | 28850 | ||
東京アラビカ9月限 | 買 | 1枚 | 11840 | 11370 | |||
東京小豆3月限 | 休み | 10090 | 10060 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 20250 | 20440 | ||||
小豆を利食い、ガソリンを損切り、コーンを新規売り。 東京ガソリン 02/10/17 28030 売り → 02/10/18 28170 落ち -15,050 東京小豆 02/10/11 10270 売り → 02/10/18 10090 落ち 13,350 資金総額 1,986,850 - 15,050 + 13,350 = 1,985,150 |
2002年10月17日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1255 | 1271 | |||
東京銀8月限 | 休み | 173.6 | 172.6 | 177.6 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2257 | 2210 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19160 | 18320 | 19670 | |||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 28030 | 28100 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 26820 | 26980 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 106.1 | 109.2 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 99.45 | 98.55 | 98.55 | ||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 173.6 | 171.4 | |||
東京コーン11月限 | 休み | 15990 | 16040 | ||||
東京一般大豆8月限 | 買 | 1枚 | 30560 | 29980 | 30290 | ||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 28680 | 28250 | 28730 | ||
東京アラビカ9月限 | 買 | 1枚 | 11990 | ||||
東京小豆3月限 | 売 | 1枚 | 9970 | 10070 | |||
東京粗糖11月限 | 休み | 19790 | 20510 | ||||
銀を利食い、ガソリンを新規売り。 東京銀 02/09/27 176.3 売り → 02/10/17 173.6 落ち 15,150 資金総額 1,971,700 + 15,150 = 1,986,850 |
2002年10月16日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1254 | 1275 | |||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 172.0 | 173.2 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2212 | 2171 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19390 | 19660 | ||||
東京ガソリン4月限 | 休み | 28380 | 28210 | ||||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 27250 | 27240 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 106.8 | 109.6 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 99.55 | 98.90 | 98.90 | ||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 174.5 | 171.1 | |||
東京コーン11月限 | 休み | 16160 | 15970 | ||||
東京一般大豆8月限 | 買 | 1枚 | 30730 | 29790 | 30100 | ||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 28740 | 28190 | 28630 | ||
東京アラビカ9月限 | 買 | 1枚 | 12070 | 11190 | |||
東京小豆3月限 | 売 | 1枚 | 10150 | 10190 | |||
東京粗糖11月限 | 休み | 19910 | 20350 | ||||
コーン損切り、大豆ミール新規買い。 東京コーン 02/10/10 16080 売り → 02/10/16 16230 落ち -16,050 資金総額 1,987,750 - 16,050 = 1,971,700 |
2002年10月15日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1269 | 1281 | |||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 171.5 | 173.8 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2227 | 2177 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19390 | 19680 | ||||
東京ガソリン4月限 | 休み | 28530 | 28280 | ||||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 27300 | 27320 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 107.5 | 109.7 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 100.45 | 99.40 | 99.40 | ||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 173.0 | 170.7 | |||
東京コーン9月限 | 売 | 1枚 | 15990 | 16130 | |||
東京一般大豆8月限 | 買 | 1枚 | 30250 | 29460 | 29770 | ||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28420 | 28300 | 28440 | |||
東京アラビカ9月限 | 買 | 1枚 | 11170 | 10530 | |||
東京小豆3月限 | 売 | 1枚 | 10280 | 10290 | |||
東京粗糖11月限 | 休み | 20050 | 20330 | ||||
ガソリンを利食い、ゴム指数と一般大豆を新規買い。 アラビカ、買った途端に急騰で良い感じである。 東京ガソリン 02/10/03 29310 売り → 02/10/11 28530 落ち 76,950 資金総額 1,910,800 + 76,950 = 1,987,750 |
2002年10月11日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1263 | 1282 | |||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 170.4 | 174.6 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2187 | 2143 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19250 | 19670 | ||||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 28300 | 28390 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 27230 | 27410 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 107.5 | 110.6 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 休み | 101.70 | 99.70 | 100.15 | |||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 170.8 | 170.1 | |||
東京コーン9月限 | 売 | 1枚 | 16120 | 16160 | |||
東京一般大豆8月限 | 休み | 30070 | 29350 | 30090 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28350 | 28320 | 28500 | |||
東京アラビカ9月限 | 買 | 1枚 | 10570 | 10220 | |||
東京小豆3月限 | 売 | 1枚 | 10270 | 10320 | |||
東京粗糖11月限 | 休み | 19450 | 18800 | ||||
大豆ミールを損切り、アルミとアラビカを新規買い、小豆を新規売り。 東京大豆ミール 02/10/10 28280 売り → 02/10/11 28350 落ち -4,550 資金総額 1,915,350 - 4,550 = 1,910,800 |
2002年10月10日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1269 | 1286 | |||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 171.5 | 175.9 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2190 | 2135 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19100 | 19710 | ||||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 28100 | 28520 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 27260 | 27550 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 106.4 | ||||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 99.85 | 99.20 | 101.75 | |||
東京アルミ3月限 | 休み | 169.5 | 170.6 | ||||
東京コーン9月限 | 売 | 1枚 | 16080 | 16170 | |||
東京一般大豆8月限 | 休み | 29910 | 29340 | 30500 | |||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 28280 | 28350 | 28520 | ||
東京アラビカ9月限 | 休み | 10610 | 10340 | ||||
東京小豆3月限 | 休み | 10300 | 10310 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 19220 | 18620 | ||||
今日は色々と動いた日であった。 ゴム指数を利食い、アルミと大豆ミールと粗糖を損切り、コーンと大豆ミールを新規売り。 東京アルミ 02/10/08 170.6 買い → 02/10/10 169.5 落ち -12,050 大阪ゴム指数 02/10/08 101.15 売り → 02/10/10 99.85 落ち 24,950 東京大豆ミール 02/10/08 28480 買い → 02/10/10 28280 落ち -11,050 東京粗糖 02/10/07 19440 買い → 02/10/10 19220 落ち -12,050 資金総額 1,925,550 - 12,050 + 24,950 - 11,050 - 12,050 = 1,915,350 |
2002年10月9日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1271 | 1288 | |||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 173.3 | 177.3 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2174 | 2160 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19330 | 19710 | ||||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 28620 | 28870 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 27590 | 27760 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 108.0 | 111.4 | |||
大阪ゴム指数3月限 | 売 | 1枚 | 100.20 | 99.85 | 102.40 | ||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 170.7 | 170.0 | |||
東京コーン9月限 | 休み | 16200 | 16150 | ||||
東京一般大豆8月限 | 休み | 30180 | 29520 | 30750 | |||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 28500 | 28390 | 28450 | ||
東京アラビカ9月限 | 休み | 10410 | 10830 | ||||
東京小豆3月限 | 休み | 10260 | 10270 | ||||
東京粗糖11月限 | 買 | 1枚 | 19840 | 19790 | |||
コーンを利食い。 東京コーン 02/09/26 16280 売り → 02/10/09 16200 落ち 6,950 資金総額 1,918,600 + 6,950 = 1,925,550 |
2002年10月8日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1279 | 1290 | |||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 176.1 | 178.3 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2113 | 2110 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19430 | 19730 | ||||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 28760 | 29030 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 27630 | 27840 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 108.0 | 112.0 | |||
大阪ゴム指数3月限 | 売 | 1枚 | 101.15 | 100.45 | 102.75 | ||
東京アルミ3月限 | 買 | 1枚 | 170.6 | 169.9 | |||
東京コーン9月限 | 売 | 1枚 | 16130 | 16180 | |||
東京一般大豆8月限 | 休み | 30260 | 29550 | 31100 | |||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 28480 | 28310 | 28370 | ||
東京アラビカ9月限 | 休み | 10290 | |||||
東京小豆3月限 | 休み | 10210 | 10150 | ||||
東京粗糖11月限 | 買 | 1枚 | 19900 | 19690 | |||
ゴム指数を新規売り、アルミと大豆ミールを新規買い。 |
2002年10月7日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1285 | 1289 | |||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 178.2 | 178.8 | 183.8 | ||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2107 | 2028 | 2108 | ||
東京原油3月限 | 休み | 19580 | 19810 | ||||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 29020 | 29170 | |||
東京灯油4月限 | 売 | 1枚 | 27820 | 27930 | |||
東京ゴム2月限 | 売 | 1枚 | 110.5 | 112.8 | |||
大阪ゴム指数3月限 | 休み | 103.35 | 101.15 | 103.45 | |||
東京アルミ3月限 | 休み | 169.8 | 170.4 | ||||
東京コーン9月限 | 売 | 1枚 | 16110 | 16190 | |||
東京一般大豆8月限 | 休み | 30220 | 29570 | ||||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28440 | 28220 | 28410 | |||
東京アラビカ9月限 | 休み | 9860 | 9680 | ||||
東京小豆3月限 | 休み | 10460 | 10140 | ||||
東京粗糖11月限 | 買 | 1枚 | 19440 | 19370 | |||
粗糖を新規買い、小豆を利食い、一般大豆とアラビカを損切り。 東京小豆 02/09/03 11740 売り → 02/10/07 10480 落ち 99,750 東京一般大豆 02/09/13 30210 売り → 02/10/07 30220 落ち -1,350 東京アラビカ 02/09/25 9710 売り → 02/10/07 9860 落ち -8,550 資金総額 1,828,750 + 99,750 - 1,350 - 8,550 = 1,918,600 |
2002年10月4日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金8月限 | 売 | 1枚 | 1272 | 1285 | |||
東京銀8月限 | 売 | 1枚 | 175.8 | 178.4 | |||
東京白金8月限 | 買 | 1枚 | 2111 | 2109 | |||
東京原油3月限 | 休み | 19230 | 19710 | ||||
東京ガソリン4月限 | 売 | 1枚 | 28630 | 29220 | |||
