最新の記録へ戻る
2002年11月29日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1252 | 1253 | ||||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 173.8 | 175.0 | 179.5 | ||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2196 | 2203 | 2272 | ||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 17520 | 17120 | |||
東京原油5月限 | 休み | 17700 | 17200 | ||||
東京ガソリン6月限 | 休み | 27310 | 27410 | ||||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24530 | 24390 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 112.5 | 111.5 | 111.5 | ||
大阪ゴム指数5月限 | 買 | 1枚 | 104.30 | 104.40 | |||
東京アルミ5月限 | 休み | 178.6 | 174.9 | ||||
東京コーン11月限 | 休み | 15220 | 15060 | ||||
東京一般大豆10月限 | 休み | 30380 | 30590 | ||||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28040 | 27470 | 28210 | |||
東京アラビカ11月限 | 休み | 11200 | 10790 | 11380 | |||
東京小豆4月限 | 買 | 1枚 | 9640 | 9510 | |||
東京粗糖11月限 | 買 | 1枚 | 19200 | 19000 | |||
白金を新規売り、粗糖を新規買い、大豆ミールを損切り。 東京粗糖 02/11/28 28110 買い → 02/11/29 28040 落ち -4,550 資金総額 2,490,050 - 4,550 = 2,485,500 11月の成績 東京金 1敗 -6,050円 東京銀 4敗 -58,800円 東京白金 2敗 -14,600円 東京原油 1勝 +124,950円 東京ガソリン 1勝 +95,950円 東京灯油 1勝2敗 -141,150円 東京ゴム 2敗 -48,100円 大阪ゴム指数 1勝4敗 -28,250円 東京アルミ 2敗 -39,100円 東京コーン 1勝 +102,950円 東京一般大豆 2勝1敗 +15,350円 東京大豆ミール 1勝1敗 -1,100円 東京アラビカ 1勝1敗 -3,600円 東京粗糖 1勝4敗 -69,750円 合計 10勝24敗 -71,300円 勝率29.4% 今日の大引けで全部決済したとすると、資金総額は2,514,500円。 今月の運用成績は ( 2,514,500 / 2,658,850 - 1 ) * 100 = -5.43 % シャープレシオ = Ave(-1.75 8.18 -3.09 29.06 -5.43)/SD(-1.75 8.18 -3.09 29.06 -5.43) = 0.38 今月は総じて曲がった銘柄が多かった。先月が良すぎたかな。 粗糖は駄目だなぁ。トレンドが出れば大きく取れるんだろうけどね。 |
2002年11月28日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1241 | 1258 | ||||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 173.1 | 175.4 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2178 | 2198 | ||||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 17730 | 17210 | |||
東京原油5月限 | 休み | 17600 | 16990 | ||||
東京ガソリン6月限 | 休み | 27160 | 27360 | ||||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24300 | 24220 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 113.7 | 111.4 | 111.4 | ||
大阪ゴム指数5月限 | 買 | 1枚 | 104.70 | 104.20 | |||
東京アルミ5月限 | 休み | 178.2 | 174.7 | ||||
東京コーン11月限 | 休み | 15080 | 15330 | ||||
東京一般大豆10月限 | 休み | 30200 | 30450 | ||||
東京大豆ミール11月限 | 買 | 1枚 | 28110 | 27350 | 28150 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 11090 | 10860 | 11520 | |||
東京小豆4月限 | 買 | 1枚 | 9670 | 9480 | |||
東京粗糖11月限 | 休み | 18860 | 17880 | 18910 | |||
粗糖を損切り、ゴムと大豆ミールを新規買い。 東京粗糖 02/11/22 19350 買い → 02/11/28 18860 落ち -25,550 資金総額 2,515,600 - 25,550 = 2,490,050 |
2002年11月27日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1242 | 1254 | ||||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 173.5 | 176.1 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2170 | 2176 | ||||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 17660 | 17120 | |||
東京原油5月限 | 休み | 17540 | 16910 | ||||
東京ガソリン6月限 | 休み | 27100 | 27340 | ||||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24200 | 24210 | |||
東京ゴム5月限 | 休み | 113.2 | 111.1 | 111.9 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 買 | 1枚 | 105.00 | 103.70 | |||
東京アルミ5月限 | 休み | 175.5 | 173.5 | ||||
東京コーン11月限 | 休み | 15010 | 15480 | ||||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29980 | 30330 | ||||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28010 | 27300 | 28110 | |||
東京アラビカ11月限 | 休み | 11080 | 10920 | 11590 | |||
東京小豆4月限 | 買 | 1枚 | 9690 | 9500 | |||
東京粗糖11月限 | 買 | 1枚 | 19090 | 18880 | |||
アラビカを損切り、銀を新規売り。 東京アラビカ 02/11/26 10810 売り → 02/11/27 11080 落ち -14,550 資金総額 2,530,150 - 14,550 = 2,515,600 |
2002年11月26日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1247 | 1250 | ||||
東京銀10月限 | 休み | 174.7 | 175.1 | 179.8 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2193 | 2143 | 2219 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 17490 | 16780 | 16870 | ||
東京ガソリン6月限 | 休み | 27200 | 27320 | ||||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24180 | 24070 | |||
東京ゴム5月限 | 休み | 111.9 | 110.9 | 114.0 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 買 | 1枚 | 103.00 | 102.40 | 102.75 | ||
東京アルミ4月限 | 休み | 177.5 | 179.6 | ||||
東京コーン11月限 | 休み | 15050 | |||||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29890 | 30170 | ||||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28020 | 27230 | 28060 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10810 | 10990 | |||
東京小豆4月限 | 買 | 1枚 | 9620 | 9450 | |||
東京粗糖11月限 | 買 | 1枚 | 18800 | 18770 | |||
今日は金属系曲がりまくりの日。 金と銀と白金とアルミを損切り、 ガソリンと一般大豆と大豆ミールを利食い、アラビカを新規売り。 東京金 02/11/20 1252 買い → 02/11/26 1247 落ち -6,050 東京銀 02/11/25 178.0 買い → 02/11/26 174.7 落ち -20,850 東京白金 02/11/21 2199 買い → 02/11/26 2193 落ち -4,050 東京アルミ 02/11/22 180.1 買い → 02/11/26 177.5 落ち -27,050 東京ガソリン 02/11/15 26050 買い → 02/11/26 27020 落ち 95,950 東京一般大豆 02/11/19 29360 買い → 02/11/26 29890 落ち 25,450 東京大豆ミール 02/11/14 27920 買い → 02/11/26 28090 落ち 7,450 資金総額 2,459,300 - 6,050 - 20,850 - 4,050 - 27,050 + 95,950 + 25,450 + 7,450 = 2,530,150 |
2002年11月25日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1263 | 1247 | |||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 178.0 | 172.9 | 177.4 | ||
東京白金10月限 | 買 | 1枚 | 2226 | 2201 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18060 | ||||
東京ガソリン5月限 | 買 | 1枚 | 27340 | 27050 | |||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24450 | 24050 | |||
東京ゴム4月限 | 休み | 111.2 | 109.9 | 114.1 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 買 | 1枚 | 104.20 | 102.60 | 102.60 | ||
東京アルミ4月限 | 買 | 1枚 | 178.9 | 178.4 | |||
東京コーン11月限 | 休み | 15180 | |||||
東京一般大豆10月限 | 買 | 1枚 | 29900 | 30000 | |||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 28100 | 28090 | |||
東京アラビカ11月限 | 休み | 11400 | 10810 | 11460 | |||
東京小豆4月限 | 買 | 1枚 | 9750 | 9520 | |||
東京粗糖11月限 | 買 | 1枚 | 19050 | 18780 | |||
銀と原油とゴム指数を新規買い |
2002年11月22日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1251 | 1242 | |||
東京銀10月限 | 休み | 176.4 | 173.2 | 177.8 | |||
東京白金10月限 | 買 | 1枚 | 2215 | 2196 | |||
東京原油4月限 | 休み | 17610 | 16840 | 17940 | |||
東京ガソリン5月限 | 買 | 1枚 | 26850 | 26760 | |||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 23980 | 23850 | |||
東京灯油6月限 | 休み | 23810 | 23610 | ||||
東京ゴム4月限 | 休み | 111.7 | 109.4 | 115.4 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 休み | 103.50 | 101.75 | 103.25 | |||
東京アルミ4月限 | 買 | 1枚 | 180.1 | 178.0 | |||
東京コーン11月限 | 休み | 15170 | |||||
東京一般大豆10月限 | 買 | 1枚 | 29990 | 29890 | |||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 28010 | 27960 | |||
東京アラビカ11月限 | 休み | 11320 | 10720 | 11790 | |||
東京小豆4月限 | 買 | 1枚 | 9700 | 9500 | |||
東京粗糖11月限 | 買 | 1枚 | 19350 | 18630 | |||
銀とゴムを損切り、アルミと小豆と粗糖を新規買い。 東京銀 02/11/21 177.8 買い → 02/11/22 176.4 落ち -9,450 東京ゴム 02/11/08 111.0 売り → 02/11/22 111.7 落ち -8,050 資金総額 2,476,800 - 9,450 - 8,050 = 2,459,300 |
2002年11月21日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1247 | 1239 | |||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 177.8 | 172.5 | 177.0 | ||
東京白金10月限 | 買 | 1枚 | 2199 | 2189 | |||
東京原油4月限 | 休み | 17600 | |||||
東京ガソリン5月限 | 買 | 1枚 | 26810 | 26510 | |||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24100 | 23800 | |||
東京灯油6月限 | 休み | 23930 | 23560 | ||||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 108.9 | 109.7 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 休み | 101.55 | 101.05 | ||||
東京アルミ4月限 | 休み | 179.4 | 179.4 | ||||
東京コーン11月限 | 休み | 15110 | |||||
東京一般大豆10月限 | 買 | 1枚 | 29980 | 29670 | |||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 28020 | 27910 | |||
東京アラビカ11月限 | 休み | 11250 | |||||
東京小豆4月限 | 休み | 9620 | 9670 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 18760 | 19210 | ||||
銀と白金を新規買い。ゴム指数を損切り。 大阪ゴム指数 02/11/20 101.25 売り → 02/11/21 101.55 落ち -7,050 資金総額 2,483,850 - 7,050 = 2,476,800 |
2002年11月20日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1252 | 1236 | |||
東京銀10月限 | 休み | 178.2 | 172.4 | 177.0 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2200 | 2190 | ||||
東京原油4月限 | 休み | 17110 | 16690 | ||||
東京ガソリン5月限 | 買 | 1枚 | 26700 | 26340 | |||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24080 | 23610 | 23680 | ||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 108.0 | 109.9 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 売 | 1枚 | 101.25 | 101.15 | |||
東京アルミ4月限 | 休み | 178.5 | 181.1 | ||||
東京コーン11月限 | 休み | 15100 | |||||
東京一般大豆10月限 | 買 | 1枚 | 29900 | 29400 | |||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 28110 | 27890 | |||
東京アラビカ11月限 | 休み | 11350 | |||||
東京小豆4月限 | 休み | 9620 | 9750 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 18830 | 19660 | ||||
金を新規買い、ゴム指数を新規売り、粗糖を損切り。
粗糖はS高だが、後場から注文を入れて何とか成立。 東京粗糖 02/11/19 17830 売り → 02/11/20 18830 落ち -51,050 資金総額 2,534,900 - 51,050 = 2,483,850 |
2002年11月19日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1238 | 1201 | 1244 | |||
東京銀10月限 | 休み | 175.9 | 173.8 | 178.4 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2207 | 2130 | 2204 | |||
東京原油4月限 | 休み | 17250 | |||||
東京ガソリン5月限 | 買 | 1枚 | 26900 | ||||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24200 | 23540 | |||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 108.5 | 110.2 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 休み | 101.90 | 101.40 | ||||
東京アルミ4月限 | 休み | 176.2 | |||||
東京コーン11月限 | 休み | 14960 | 14790 | ||||
東京一般大豆10月限 | 買 | 1枚 | 29360 | 28730 | 29010 | ||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 27940 | 27690 | |||
東京アラビカ11月限 | 休み | 10810 | 10430 | ||||
東京小豆4月限 | 休み | 9560 | 9830 | ||||
東京粗糖11月限 | 売 | 1枚 | 17830 | 17790 | |||
原油をようやく利食い、アラビカも利食い、ゴム指数を損切り、
一般大豆を新規買い、粗糖を新規売り。 東京原油 02/10/23 18660 売り → 02/11/19 17400 落ち 124,950 東京アラビカ 02/11/01 10630 売り → 02/11/19 10390 落ち 10,950 大阪ゴム指数 02/11/15 101.30 売り → 02/11/19 101.90 落ち -13,050 資金総額 2,412,050 + 124,950 + 10,950 - 13,050 = 2,534,900 |
2002年11月18日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1242 | 1206 | 1249 | |||
東京銀10月限 | 休み | 177.1 | 173.5 | 178.2 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2210 | 2155 | 2230 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 16720 | 16810 | |||
東京ガソリン5月限 | 買 | 1枚 | 26320 | 25760 | 25830 | ||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 23820 | 23220 | 23290 | ||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 109.8 | 110.6 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 売 | 1枚 | 101.65 | 101.55 | |||
東京アルミ4月限 | 休み | 177.0 | 180.9 | ||||
東京コーン11月限 | 休み | 14950 | 14860 | ||||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29320 | 28660 | 28990 | |||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 27890 | 27630 | |||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 10590 | 9840 | |||
東京小豆4月限 | 休み | 9720 | 9920 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 18600 | 17930 | ||||
あらら、、、アラビカはS高で不成立。粗糖を利食い。 東京粗糖 02/11/12 19270 売り → 02/11/18 18600 落ち 32,450 資金総額 2,379,600 + 32,450 = 2,412,050 |
2002年11月15日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1232 | 1215 | 1259 | |||
東京銀10月限 | 休み | 176.2 | 174.5 | 179.1 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2168 | 2179 | ||||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 16460 | 16940 | |||
東京ガソリン5月限 | 買 | 1枚 | 26050 | 25640 | 25710 | ||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 23450 | 23120 | 23190 | ||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 109.6 | 110.8 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 売 | 1枚 | 101.30 | 101.75 | |||
東京アルミ4月限 | 休み | 176.2 | |||||
東京コーン11月限 | 休み | 14990 | 14890 | ||||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29260 | 28620 | 29370 | |||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 27960 | 27190 | 27620 | ||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 9990 | 10120 | |||
東京小豆4月限 | 休み | 9630 | 9360 | ||||
東京粗糖11月限 | 売 | 1枚 | 18120 | 18320 | |||
白金を損切り、コーンを利食い、ガソリンと灯油を新規買い、ゴム指数を新規売り。 東京白金 02/10/31 2149 売り → 02/11/15 2168 落ち -10,550 東京コーン 02/10/18 16030 売り → 02/11/15 14990 落ち 102,950 資金総額 2,287,200 - 10,550 + 102,950 = 2,379,600 |
2002年11月14日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1232 | 1216 | 1259 | |||
東京銀10月限 | 休み | 175.7 | 174.9 | 179.6 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2121 | 2167 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 16290 | 16830 | |||
東京ガソリン5月限 | 休み | 25800 | 25670 | 25950 | |||
東京灯油5月限 | 休み | 23350 | 23220 | 23300 | |||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 110.2 | 111.0 | |||
大阪ゴム指数5月限 | 休み | 102.70 | 102.25 | ||||
東京アルミ4月限 | 休み | 176.3 | |||||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 14930 | 14950 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29250 | 28630 | 29720 | |||
東京大豆ミール9月限 | 買 | 1枚 | 27920 | 27510 | 27570 | ||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 9790 | 10220 | |||
東京小豆4月限 | 休み | 9600 | 9370 | ||||
東京粗糖11月限 | 売 | 1枚 | 18100 | 18580 | |||
ゴム指数を利食い、灯油を損切り、大豆ミールを新規買い。 大阪ゴム指数 02/11/08 102.75 売り → 02/11/14 102.30 落ち 7,950 東京灯油 02/11/13 23890 買い → 02/11/14 23350 落ち -55,050 資金総額 2,334,300 + 7,950 - 55,050 = 2,287,200 |
2002年11月13日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1243 | 1216 | 1259 | |||
東京銀10月限 | 休み | 175.8 | 175.0 | 179.7 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2125 | 2178 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 16780 | 17250 | |||
東京ガソリン5月限 | 休み | 26310 | 25780 | 26060 | |||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 23890 | 23340 | 23410 | ||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 108.9 | 111.3 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 売 | 1枚 | 100.95 | 101.80 | |||
東京アルミ4月限 | 休み | 176.1 | |||||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 14760 | 15020 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29140 | 28720 | ||||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 27820 | 27510 | 27670 | |||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 9840 | 10370 | |||
東京小豆4月限 | 休み | 9710 | 9370 | ||||
東京粗糖11月限 | 売 | 1枚 | 18480 | 18940 | |||
灯油を新規買い。 |
2002年11月12日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1233 | 1224 | 1268 | |||
東京銀10月限 | 休み | 174.6 | 175.2 | 180.0 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2093 | ||||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 16640 | 17420 | |||
東京ガソリン5月限 | 休み | 26110 | 25730 | 26520 | |||
東京灯油5月限 | 休み | 23580 | 23320 | 23830 | |||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 109.0 | 111.6 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 売 | 1枚 | 100.85 | 102.85 | |||
東京アルミ4月限 | 休み | 177.0 | 179.7 | ||||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 14880 | 15140 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29460 | 28880 | 30220 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 27960 | 27640 | 27930 | |||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 10040 | 10510 | |||
東京小豆4月限 | 休み | 9760 | 9410 | ||||
東京粗糖11月限 | 売 | 1枚 | 19270 | 19510 | |||
灯油を利食い、一般大豆と大豆ミールを損切り、粗糖を新規売り。 東京灯油 02/11/08 23820 売り → 02/11/12 23580 落ち 22,950 東京一般大豆 02/11/11 29010 売り → 02/11/12 29460 落ち -23,550 東京大豆ミール 02/11/11 27810 売り → 02/11/12 27960 落ち -8,550 資金総額 2,343,450 + 22,950 - 23,550 - 8,550 = 2,334,300 |
2002年11月11日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1226 | 1223 | ||||
東京銀10月限 | 休み | 173.0 | 174.4 | ||||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2098 | ||||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 16580 | ||||
東京ガソリン5月限 | 休み | 26100 | 25770 | ||||
東京灯油5月限 | 売 | 1枚 | 23460 | 23520 | 24020 | ||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 109.5 | 112.0 | |||
大阪ゴム指数4月限 | 売 | 1枚 | 101.55 | 104.05 | 104.05 | ||
東京アルミ4月限 | 休み | 174.4 | |||||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 14790 | 15190 | |||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 29010 | 29190 | |||
東京大豆ミール9月限 | 売 | 1枚 | 27810 | 27770 | 28190 | ||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 10620 | 10740 | |||
東京小豆4月限 | 休み | 9700 | 9470 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 19370 | 19400 | ||||
銀を損切り、一般大豆と大豆ミールを新規売り。 東京銀 02/11/08 176.8 買い → 02/11/11 173.0 落ち -23,850 資金総額 2,367,300 - 23,850 = 2,343,450 |
2002年11月8日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1242 | 1214 | 1257 | |||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 176.8 | 171.7 | 176.3 | ||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2144 | 2194 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 16770 | ||||
東京ガソリン5月限 | 休み | 26350 | 25880 | ||||
東京灯油5月限 | 売 | 1枚 | 23820 | 23790 | 23970 | ||
東京ゴム4月限 | 売 | 1枚 | 111.0 | 112.4 | 114.1 | ||
大阪ゴム指数4月限 | 売 | 1枚 | 102.75 | ||||
東京アルミ4月限 | 休み | 176.1 | 177.0 | ||||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15010 | 15330 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29680 | 29560 | 30280 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28190 | 28100 | 28220 | |||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 10530 | 10780 | |||
東京小豆4月限 | 休み | 9700 | 9440 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 19770 | 19110 | 20330 | |||
銀を新規買い、灯油とゴムを損切り途転売り、アルミを損切り、ゴム指数を新規売り。 ゴム指数は後場2節から注文を入れて成立。灯油は結局大幅損切りに(泣)。 東京灯油 02/11/05 24900 買い → 02/11/08 23820 落ち -109,050 東京ゴム 02/10/25 113.9 買い → 02/11/08 110.0 落ち -40,050 東京アルミ 02/11/05 177.2 買い → 02/11/08 176.1 落ち -12,050 資金総額 2,528,450 - 109,050 - 40,050 - 12,050 = 2,367,300 |
2002年11月7日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1247 | 1214 | 1257 | |||
東京銀10月限 | 休み | 176.2 | 171.4 | 176.1 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2153 | 2197 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 17010 | ||||
東京ガソリン5月限 | 休み | 26260 | 25910 | ||||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24190 | 23920 | 23990 | ||
東京ゴム3月限 | 買 | 1枚 | 113.8 | 111.8 | |||
東京ゴム4月限 | 休み | 114.6 | 112.6 | ||||
大阪ゴム指数4月限 | 休み | 105.25 | 103.75 | 106.20 | |||
東京アルミ4月限 | 買 | 1枚 | 177.3 | 176.4 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15240 | 15460 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29950 | 29550 | 30270 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28330 | 28170 | 28290 | |||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 10600 | 10860 | 11110 | ||
東京小豆4月限 | 休み | 9820 | 10170 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 20050 | 20250 | ||||
ゴム指数を損切り。 大阪ゴム指数 02/11/06 105.90 買い → 02/11/07 105.25 落ち -14,050 資金総額 2,542,500 - 14,050 = 2,528,450 |
2002年11月6日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1245 | 1217 | 1261 | |||
東京銀10月限 | 休み | 175.7 | 171.4 | 176.2 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2159 | 2203 | |||
東京原油3月限 | 売 | 1枚 | 17120 | ||||
東京ガソリン5月限 | 休み | 26040 | 26010 | ||||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 24200 | 23980 | 24050 | ||
東京ゴム3月限 | 買 | 1枚 | 114.0 | 111.0 | |||
東京ゴム4月限 | 休み | 115.3 | 112.3 | ||||
大阪ゴム指数4月限 | 買 | 1枚 | 105.90 | 106.10 | |||
東京アルミ4月限 | 買 | 1枚 | 178.2 | 176.1 | |||
東京コーン11月限 | 売 | 1枚 | 15400 | 15560 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29970 | 29510 | 30390 | |||
東京大豆ミール9月限 | 休み | 28390 | 28190 | 28390 | |||
東京アラビカ9月限 | 売 | 1枚 | 10670 | 10930 | 11180 | ||
東京小豆4月限 | 休み | 9900 | 10220 | ||||
東京粗糖11月限 | 休み | 19990 | 20430 | ||||
