最新の記録へ戻る
2002年12月27日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1349 | 1353 | |||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 181.2 | 181.3 | |||
東京銀12月限 | 休み | 181.4 | 186.8 | ||||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2189 | 2223 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 18780 | 18600 | |||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 29780 | 30120 | 30200 | ||
東京灯油7月限 | 売 | 1枚 | 26240 | 26730 | 26810 | ||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 116.6 | 113.4 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 108.95 | 108.25 | |||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 172.9 | 176.5 | |||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15350 | 15340 | |||
東京一般大豆12月限 | 休み | 28630 | 28060 | 28780 | |||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28230 | 28180 | 28230 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10360 | 10460 | |||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9360 | 9270 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 18940 | 18500 | 19790 | |||
大豆ミールを損切り、原油を新規買い。 東京大豆ミール 02/12/25 28390 買い → 02/12/27 28230 落ち -9,050 資金総額 2,678,300 - 9,050 = 2,669,250 12月の成績 東京金 1勝2敗 -1,150円 東京銀 1勝1敗 -6,300円 東京白金 3敗 -37,150円 東京原油 1勝 +103,950円 東京ガソリン 2勝 +187,900円 東京灯油 1勝2敗 +120,850円 東京ゴム 2敗 -47,100円 大阪ゴム指数 1勝3敗 -30,200円 東京アルミ 1敗 -29,050円 東京コーン 1敗 -33,050円 東京一般大豆 2勝 +38,900円 東京大豆ミール 2勝1敗 +7,850円 東京アラビカ 2敗 -45,600円 東京小豆 1敗 -23,450円 東京粗糖 1勝2敗 -22,650円 合計 12勝21敗 +183,750円 勝率36.4% 今日の大引けで全部決済したとすると、資金総額は2,675,350円。 今月の運用成績は ( 2,675,350 / 2,514,500 - 1 ) * 100 = 6.40 % シャープレシオ = Ave(-1.75 8.18 -3.09 29.06 -5.43 6.40)/SD(-1.75 8.18 -3.09 29.06 -5.43 6.40) = 0.44 月単位で見ると、プラスの月とマイナスの月が交互に来ていて面白い。 利益が出てきたので枚数を増やしたいが、石油製品とゴム指数に依存している現状ではどれを増やすか悩む。 |
2002年12月26日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1343 | 1350 | |||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 179.1 | 181.7 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2170 | 2223 | |||
東京原油6月限 | 休み | 18440 | 18570 | ||||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 29220 | ||||
東京灯油7月限 | 売 | 1枚 | 25880 | ||||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 116.7 | 113.5 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 109.00 | 107.55 | |||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 173.1 | ||||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15360 | 15340 | |||
東京一般大豆12月限 | 休み | 28700 | 28170 | 29090 | |||
東京大豆ミール11月限 | 買 | 1枚 | 28290 | 28200 | 28250 | ||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10540 | 10540 | |||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9350 | 9290 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 19100 | 18500 | 19810 | |||
昨日の原油の逆指値で18170円とあったのは19170円の書き間違いでした。ごめんなさい。 今日は原油を利食い、ガソリンと灯油とアラビカを新規売り。 東京原油 02/11/25 18060 買い → 02/12/26 19110 落ち 103,950 資金総額 2,574,350 + 103,950 = 2,678,300 |
2002年12月25日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1331 | 1345 | |||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 179.3 | 181.9 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2160 | 2238 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 19200 | 19170 | |||
東京ガソリン7月限 | 休み | 29420 | 29450 | ||||
東京灯油7月限 | 休み | 26570 | 成行 | ||||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 114.6 | 112.8 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 106.50 | 106.20 | |||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 174.1 | ||||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15370 | 15310 | |||
東京一般大豆12月限 | 休み | 28830 | 28300 | 29360 | |||
東京大豆ミール11月限 | 買 | 1枚 | 28390 | 28230 | 28270 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 10620 | 10540 | ||||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9380 | 9280 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 18920 | 18650 | ||||
金を新規売り、ゴム指数と大豆ミールを新規買い、アラビカを損切り。
原油売りは注文が間に合わず不成立、灯油売りもS安で不成立。 東京アラビカ 02/12/13 10570 売り → 02/12/25 10620 落ち -3,550 資金総額 2,577,900 - 3,550 = 2,574,350 |
2002年12月24日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1330 | 1342 | ||||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 179.4 | 183.1 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2141 | ||||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 19700 | 19280 | |||
東京ガソリン7月限 | 休み | 30120 | 30510 | ||||
東京灯油7月限 | 休み | 27270 | 27470 | 27750 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 113.8 | 113.3 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 休み | 105.50 | 103.95 | 105.90 | |||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 174.8 | ||||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15370 | 15300 | |||
東京一般大豆12月限 | 休み | 29020 | 28420 | 29640 | |||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28380 | 28150 | 28390 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10520 | 10600 | |||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9430 | 9190 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 18930 | 18690 | ||||
ゴム指数を損切り。 大阪ゴム指数 02/12/17 105.50 買い → 02/12/24 105.50 落ち -1,050 資金総額 2,578,950 - 1,050 = 2,577,900 |
2002年12月20日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1336 | 1327 | ||||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 181.0 | 184.2 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2190 | ||||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 19180 | 19280 | |||
東京ガソリン6月限 | 休み | 29800 | 30480 | ||||
東京灯油6月限 | 休み | 26710 | 26710 | 27410 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 114.3 | 113.2 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 105.95 | 103.55 | 105.90 | ||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 175.9 | 179.3 | |||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15310 | 15310 | |||
東京一般大豆12月限 | 休み | 28980 | 28440 | ||||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28270 | 28050 | 28580 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10650 | 10660 | |||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9610 | ||||
東京粗糖1月限 | 休み | 18980 | 18740 | ||||
金と灯油と粗糖を損切り、ガソリンを利食い。灯油の売りはS安だが後場遅くに成立。 東京金 02/12/19 1353 買い → 02/12/20 1337 落ち -17,050 東京ガソリン 02/12/16 29040 買い → 02/12/20 29800 落ち 74,950 東京灯油 02/12/17 26790 買い → 02/12/20 26710 落ち -9,050 東京粗糖 02/12/19 18640 売り → 02/12/20 18980 落ち -18,050 資金総額 2,548,150 - 17,050 + 74,950 - 9,050 - 18,050 = 2,578,950 |
2002年12月19日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1353 | 1349 | |||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 183.2 | 184.6 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2255 | 2274 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 19790 | ||||
東京ガソリン6月限 | 買 | 1枚 | 30450 | 30350 | |||
東京灯油6月限 | 買 | 1枚 | 27410 | 27330 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 115.0 | 113.0 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 106.35 | 105.75 | |||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 177.7 | 179.8 | |||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15370 | 15290 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 29960 | 29610 | ||||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28210 | 28030 | 28750 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10580 | 10700 | |||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9540 | ||||
東京粗糖1月限 | 売 | 1枚 | 18640 | 18860 | |||
一般大豆と大豆ミールを利食い、金を新規買い、粗糖を新規売り。
金はS高で成立。 東京一般大豆 02/12/06 30740 売り → 02/12/19 29960 落ち 37,950 東京大豆ミール 02/12/09 28460 売り → 02/12/19 28210 落ち 11,450 資金総額 2,498,750 + 37,950 + 11,450 = 2,548,150 |
2002年12月18日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1313 | 1319 | ||||
東京銀10月限 | 売 | 1枚 | 179.7 | 184.6 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2212 | 2275 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 19290 | 18650 | |||
東京ガソリン6月限 | 買 | 1枚 | 29750 | 29710 | |||
東京灯油6月限 | 買 | 1枚 | 26740 | 26200 | 26820 | ||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 113.2 | 112.7 | 112.7 | ||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 105.30 | 104.10 | 105.25 | ||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 177.7 | 180.1 | |||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15280 | 15290 | |||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 29770 | 29850 | |||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 28120 | 28130 | 28890 | ||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10690 | 10760 | |||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9380 | 9200 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 18910 | 18780 | ||||
金を損切り、銀と白金を新規売り。 東京金 02/12/17 1320 買い → 02/12/18 1313 落ち -8,050 資金総額 2,506,800 - 8,050 = 2,498,750 |
2002年12月17日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1320 | 1317 | |||
東京銀10月限 | 休み | 183.7 | 184.7 | ||||
東京白金10月限 | 休み | 2257 | 2218 | 2291 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 19280 | ||||
東京ガソリン6月限 | 買 | 1枚 | 29740 | 29530 | |||
東京灯油6月限 | 買 | 1枚 | 26790 | 26110 | 26680 | ||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 113.8 | 112.6 | 112.6 | ||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 105.50 | 104.10 | 105.20 | ||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 176.5 | 180.3 | |||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15260 | 15250 | |||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 29890 | 30120 | |||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 28180 | 28300 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10500 | 10820 | |||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9450 | 9160 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 18920 | 18670 | ||||
金と灯油とゴムとゴム指数を新規買い、アルミを新規売り。 |
2002年12月16日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1293 | 1273 | 1320 | |||
東京銀10月限 | 休み | 182.6 | 183.6 | ||||
東京白金10月限 | 休み | 2250 | 2215 | 2288 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18750 | 18260 | |||
東京ガソリン6月限 | 買 | 1枚 | 29040 | 28990 | |||
東京灯油6月限 | 休み | 26200 | 26230 | 26310 | |||
東京ゴム5月限 | 休み | 113.3 | 112.4 | 112.9 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 休み | 104.80 | 104.35 | 105.00 | |||
東京アルミ5月限 | 休み | 177.6 | 180.2 | ||||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15270 | 15260 | |||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 30330 | 30530 | |||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 28300 | 28490 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10450 | 10930 | |||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9320 | 9190 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 18990 | 18480 | ||||
怒涛の曲がりまくり。為替もトレンドがあった方が商品にもトレンドが出やすいんだけど。 銀を利食い、白金と灯油とゴム指数を損切り、ガソリンと小豆を新規買い。 東京白金 02/12/05 2259 買い → 02/12/12 2237 落ち -12,050 東京ゴム 02/12/09 111.0 売り → 02/12/12 112.8 落ち -19,050 大阪ゴム指数 02/12/09 102.55 売り → 02/12/12 104.70 落ち -44,050 東京銀 02/12/04 181.2 買い → 02/12/16 182.6 落ち 7,350 東京白金 02/12/13 2279 買い → 02/12/16 2250 落ち -15,550 東京灯油 02/12/12 25400 売り → 02/12/16 26200 落ち -81,050 大阪ゴム指数 02/12/12 105.15 買い → 02/12/16 104.80 落ち -8,050 資金総額 2,679,250 - 12,050 -19,050 - 44,050 + 7,350 - 15,550 -81,050 - 8,050 = 2,506,800 |
2002年12月13日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1311 | 1308 | ||||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 187.4 | 185.4 | |||
東京白金10月限 | 買 | 1枚 | 2279 | 2200 | 2272 | ||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18720 | 18240 | |||
東京ガソリン6月限 | 休み | 28660 | 28090 | 28770 | |||
東京灯油6月限 | 売 | 1枚 | 25850 | 26140 | 26220 | ||
東京ゴム5月限 | 休み | 112.9 | 112.3 | 113.7 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 105.20 | 104.20 | 105.00 | ||
東京アルミ5月限 | 休み | 179.1 | 177.1 | ||||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15350 | 15260 | |||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 30650 | 30730 | |||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 28490 | 28660 | 29170 | ||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10570 | 11090 | |||
東京小豆5月限 | 休み | 9400 | 9280 | ||||
東京粗糖1月限 | 休み | 19140 | 18260 | ||||
白金新規買い、アラビカ新規売り。 |
2002年12月12日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1286 | 1266 | 1310 | |||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 183.7 | 178.2 | 183.0 | ||
東京白金10月限 | 休み | 2237 | 2188 | 2261 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18430 | 18080 | |||
東京ガソリン6月限 | 休み | 28220 | 27990 | 28660 | |||
東京灯油6月限 | 売 | 1枚 | 25400 | 26050 | |||
東京ゴム5月限 | 休み | 112.8 | 112.2 | 114.3 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 105.15 | 104.35 | 104.85 | ||
東京アルミ5月限 | 休み | 180.3 | |||||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15430 | 15250 | |||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 30560 | 30710 | |||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 28460 | 28690 | 29000 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 10760 | 11100 | ||||
東京小豆5月限 | 休み | 9400 | 9460 | ||||
東京粗糖1月限 | 休み | 19250 | |||||
白金とゴムを損切り、ゴム指数を損切り途転買い、灯油を新規売り。 多忙のため集計は次にまとめてやります。 |
2002年12月11日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1280 | 1260 | 1304 | |||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 182.5 | 177.4 | 182.3 | ||
東京白金10月限 | 買 | 1枚 | 2247 | 2175 | 2247 | ||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18490 | 18070 | |||
東京原油5月限 | 休み | 18250 | 17740 | ||||
東京ガソリン6月限 | 休み | 28140 | 27620 | 28680 | |||
東京灯油6月限 | 休み | 25350 | 25650 | ||||
東京ゴム5月限 | 売 | 1枚 | 112.0 | 112.2 | 114.9 | ||
大阪ゴム指数5月限 | 売 | 1枚 | 103.80 | 104.00 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 休み | 104.50 | 104.70 | ||||
東京アルミ5月限 | 休み | 179.5 | |||||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15340 | 15210 | |||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 30430 | 30750 | |||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 28460 | 28730 | 28780 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 10860 | 10620 | ||||
東京小豆5月限 | 休み | 9290 | |||||
東京粗糖1月限 | 休み | 19230 | |||||
コーンを新規買い。 |
2002年12月10日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1291 | 1292 | ||||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 182.3 | 176.9 | 181.8 | ||
東京白金10月限 | 買 | 1枚 | 2253 | 2174 | 2247 | ||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18150 | 17980 | |||
東京原油5月限 | 休み | 17920 | 17660 | ||||
東京ガソリン6月限 | 休み | 27960 | |||||
東京灯油6月限 | 休み | 25580 | |||||
東京ゴム5月限 | 売 | 1枚 | 111.5 | 112.3 | 114.7 | ||
大阪ゴム指数5月限 | 売 | 1枚 | 103.35 | 104.10 | 104.10 | ||
東京アルミ5月限 | 休み | 179.4 | |||||
東京コーン11月限 | 休み | 15200 | 15270 | ||||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 30400 | 30880 | |||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 28450 | 28780 | 28830 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 11000 | |||||
東京小豆5月限 | 休み | 9260 | |||||
東京粗糖1月限 | 休み | 19000 | |||||
灯油を利食い、アラビカを損切り。灯油はS安だが注文は成立した。 東京灯油 02/11/15 23450 買い → 02/12/10 25570 落ち 210,950 東京アラビカ 02/12/03 11820 買い → 02/12/10 11000 落ち -42,050 資金総額 2,510,350 + 210,950 - 42,050 = 2,679,250 |
2002年12月9日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 休み | 1284 | 1248 | 1292 | |||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 181.8 | 177.3 | 182.2 | ||
東京白金10月限 | 買 | 1枚 | 2269 | 2248 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18350 | 17910 | |||
東京原油5月限 | 休み | 18160 | 17630 | ||||
東京ガソリン6月限 | 休み | 28560 | 28840 | ||||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 26270 | 26410 | |||
東京ゴム5月限 | 売 | 1枚 | 111.0 | 112.4 | 114.0 | ||
大阪ゴム指数5月限 | 売 | 1枚 | 102.55 | 104.45 | 104.45 | ||
東京アルミ5月限 | 休み | 179.8 | 182.4 | ||||
東京コーン11月限 | 休み | 15130 | 15280 | ||||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 30360 | 31060 | |||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 28460 | 28830 | 28880 | ||
東京アラビカ11月限 | 買 | 1枚 | 11440 | 11940 | |||
東京小豆5月限 | 休み | 9170 | |||||
東京粗糖1月限 | 休み | 19200 | 20140 | ||||
円高にやられた〜。 金とガソリンを利食い、ゴムとアルミとコーンと粗糖を損切り、 ゴムとゴム指数と大豆ミールを新規売り。 アラビカは後場から仕切り注文を入れたが成立せず。 東京金 02/12/02 1259 買い → 02/12/09 1284 落ち 23,950 東京ガソリン 02/12/02 27420 買い → 02/12/09 28560 落ち 112,950 東京ゴム 02/11/28 113.7 買い → 02/12/09 111.0 落ち -28,050 東京アルミ 02/12/04 182.6 買い → 02/12/09 179.8 落ち -29,050 東京コーン 02/12/02 15450 買い → 02/12/09 15130 落ち -33,050 東京粗糖 02/12/09 19810 買い → 02/12/09 19200 落ち -31,550 資金総額 2,495,150 + 23,950 + 112,950 - 28,050 - 29,050 - 33,050 - 31,550 = 2,510,350 |
2002年12月6日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1302 | 1285 | |||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 186.3 | 181.0 | |||
東京白金10月限 | 買 | 1枚 | 2297 | 2247 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18580 | ||||
東京ガソリン6月限 | 買 | 1枚 | 28690 | 28620 | |||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 26220 | 26200 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 113.4 | 112.5 | 112.5 | ||
大阪ゴム指数5月限 | 休み | 104.10 | 103.40 | 105.30 | |||
東京アルミ5月限 | 買 | 1枚 | 181.8 | 180.7 | |||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15320 | 15210 | |||
東京一般大豆10月限 | 売 | 1枚 | 30740 | 31330 | |||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28520 | 28830 | 28920 | |||
東京アラビカ11月限 | 買 | 1枚 | 12040 | 11660 | |||
東京小豆5月限 | 休み | 9050 | |||||
東京粗糖1月限 | 買 | 1枚 | 19810 | 19690 | |||
一般大豆を新規売り、粗糖を新規買い。 |
2002年12月5日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1291 | 1274 | |||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 183.3 | 178.6 | |||
東京白金10月限 | 買 | 1枚 | 2259 | 2227 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18310 | 17680 | |||
東京ガソリン6月限 | 買 | 1枚 | 28450 | 28330 | |||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 25670 | 25670 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 113.4 | 112.4 | 112.4 | ||
大阪ゴム指数5月限 | 休み | 104.80 | 105.65 | ||||
東京アルミ5月限 | 買 | 1枚 | 182.4 | 180.4 | |||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15500 | 15190 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 30850 | 30880 | 31650 | |||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28510 | 28480 | 28880 | |||
東京アラビカ11月限 | 買 | 1枚 | 11850 | 11510 | |||
東京小豆5月限 | 休み | 9200 | |||||
東京粗糖1月限 | 休み | 1枚 | 19430 | 19450 | |||
白金を新規買い、粗糖を利食い。 東京粗糖 02/11/29 19200 買い → 02/12/05 19760 落ち 26,950 資金総額 2,468,200 + 26,950 = 2,495,150 |
2002年12月4日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1282 | 1265 | |||
東京銀10月限 | 買 | 1枚 | 181.2 | 177.1 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2234 | 2160 | 2229 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18390 | ||||
東京ガソリン6月限 | 買 | 1枚 | 28150 | 28010 | |||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 25250 | 25200 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 114.1 | 112.3 | 112.3 | ||
大阪ゴム指数5月限 | 休み | 105.40 | 105.70 | ||||
東京アルミ5月限 | 買 | 1枚 | 182.6 | 180.2 | |||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15310 | 15120 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 30650 | 30360 | ||||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 28440 | 28170 | 28800 | |||
東京アラビカ11月限 | 買 | 1枚 | 11700 | 11390 | |||
東京小豆5月限 | 休み | 9370 | 9540 | ||||
東京粗糖11月限 | 買 | 1枚 | 19910 | 19810 | |||
銀とアルミを新規買い、ゴム指数と大豆ミールを利食い。 大阪ゴム指数 02/11/25 104.20 買い → 02/12/04 105.40 落ち 22,950 東京大豆ミール 02/12/02 28310 買い → 02/12/04 28440 落ち 5,450 資金総額 2,439,800 + 22,950 + 5,450 = 2,468,200 |
2002年12月3日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金10月限 | 買 | 1枚 | 1270 | 1256 | |||
東京銀10月限 | 休み | 177.2 | 172.7 | 177.3 | |||
東京白金10月限 | 休み | 2227 | 2179 | 2249 | |||
東京原油4月限 | 買 | 1枚 | 18440 | ||||
東京ガソリン6月限 | 買 | 1枚 | 28050 | 27840 | |||
東京灯油5月限 | 買 | 1枚 | 25440 | 25130 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 114.4 | 112.0 | 112.0 | ||
大阪ゴム指数5月限 | 買 | 1枚 | 105.85 | 105.40 | |||
東京アルミ5月限 | 休み | 181.3 | 182.5 | ||||
東京コーン11月限 | 買 | 1枚 | 15540 | 15110 | |||
東京一般大豆10月限 | 休み | 31030 | 31360 | ||||
東京大豆ミール11月限 | 買 | 1枚 | 28570 | 27860 | 28680 | ||
東京アラビカ11月限 | 買 | 1枚 | 11820 | 11300 | |||
