最新の記録へ戻る
2003年1月31日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 買 | 1枚 | 1425 | 1417 | |||
東京銀12月限 | 休み | 185.9 | 180.9 | 186.6 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2357 | 2289 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 20300 | 19800 | |||
東京ガソリン8月限 | 買 | 1枚 | 29560 | 29230 | |||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 27360 | 26900 | 27350 | ||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 122.5 | 121.2 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 買 | 1枚 | 111.70 | 111.55 | 111.55 | ||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 179.2 | ||||
東京コーン1月限 | 休み | 15160 | |||||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 29570 | 29730 | |||
東京大豆ミール1月限 | 買 | 1枚 | 28200 | 27620 | 28240 | ||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 9770 | 9810 | |||
東京小豆7月限 | 休み | 9160 | |||||
東京粗糖1月限 | 買 | 1枚 | 21000 | 20830 | |||
一般大豆と大豆ミールを新規買い。 大阪ゴム指数 03/01/16 111.45 売り → 03/01/28 110.30 落ち 21,950 東京小豆 03/01/16 9400 買い → 03/01/28 9420 落ち 550 東京ゴム 03/01/23 118.3 売り → 03/01/29 120.1 落ち -19,050 東京大豆ミール 03/01/21 27940 買い → 03/01/29 28140 落ち 8,950 資金総額 2,486,100 + 21,950 + 550 - 19,050 + 8,950 = 2,498,500 1月の成績 東京金 2敗 -38,100円 東京銀 3敗 -81,150円 東京白金 2敗 -24,600円 東京原油 1敗 -38,050円 東京ガソリン 1勝 +58,950円 東京灯油 1勝 +28,950円 東京ゴム 1勝1敗 -3,100円 大阪ゴム指数 2勝1敗 +49,850円 東京アルミ 1勝 +21,950円 東京コーン 4敗 -86,200円 東京一般大豆 2敗 -31,600円 東京大豆ミール 2勝1敗 +4,350円 東京アラビカ 1敗 -19,050円 東京小豆 1勝1敗 -2,900円 東京粗糖 1敗 -10,050円 合計 9勝20敗 -170,750円 勝率 31.0% 今日の大引けで全部決済したとすると、資金総額は2,989,400円。 今月の運用成績は ( 2,989,400 / 2,675,350 - 1 ) * 100 = 11.74 % シャープレシオ = Ave/SD (-1.75 8.18 -3.09 29.06 -5.43 6.40 11.74) = 0.54 収支はマイナスだが、大幅値洗いにより実質的には好成績である。 |
2003年1月30日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 買 | 1枚 | 1399 | 1400 | |||
東京銀12月限 | 休み | 182.1 | 183.0 | ||||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2343 | 2311 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 20010 | 19700 | |||
東京ガソリン8月限 | 買 | 1枚 | 29240 | 28860 | 28940 | ||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 27320 | 26900 | 27230 | ||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 122.9 | 121.0 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 買 | 1枚 | 112.70 | 111.25 | 111.25 | ||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 177.9 | ||||
東京コーン1月限 | 休み | 15070 | |||||
東京一般大豆12月限 | 休み | 29210 | 29520 | ||||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28020 | 27580 | 28190 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 9470 | 9760 | |||
東京小豆7月限 | 休み | 9110 | |||||
東京粗糖1月限 | 買 | 1枚 | 20900 | 20630 | |||
ゴム指数を新規買い、一般大豆を損切り。 集計は週末にまとめて。 |
2003年1月29日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 買 | 1枚 | 1397 | 1396 | |||
東京銀12月限 | 休み | 183.5 | 182.0 | 187.6 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2277 | 2263 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 19650 | 19440 | |||
東京ガソリン8月限 | 買 | 1枚 | 29060 | 28630 | 28710 | ||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 27060 | 26980 | 27060 | ||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 122.0 | 119.3 | 120.9 | ||
大阪ゴム指数7月限 | 休み | 111.85 | 110.35 | 110.85 | |||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 175.0 | 173.8 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 15080 | 14640 | ||||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 29220 | 29300 | |||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28140 | 27460 | 28200 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 9620 | 9940 | |||
東京小豆7月限 | 休み | 9420 | 9500 | ||||
東京粗糖1月限 | 買 | 1枚 | 20350 | 20130 | |||
ゴムを途転買い、大豆ミールを利食い。 集計は後でまとめて。 |
2003年1月28日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 買 | 1枚 | 1397 | 1391 | |||
東京銀12月限 | 休み | 182.6 | 182.2 | 187.8 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2270 | 2261 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 19620 | 19370 | |||
東京ガソリン8月限 | 買 | 1枚 | 28850 | 28420 | 28490 | ||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 27300 | 26880 | 26950 | ||
東京ゴム6月限 | 売 | 1枚 | 118.7 | 119.3 | |||
東京ゴム7月限 | 休み | 119.9 | 120.5 | ||||
大阪ゴム指数7月限 | 休み | 110.30 | 109.50 | 112.35 | |||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 175.4 | 173.8 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 14940 | 14800 | ||||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 29160 | 29120 | |||
東京大豆ミール1月限 | 買 | 1枚 | 28120 | 27400 | 28140 | ||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 9740 | 10010 | |||
東京小豆6月限 | 休み | 9420 | 9420 | ||||
東京粗糖1月限 | 買 | 1枚 | 20150 | 19880 | |||
金とガソリンとアルミを新規買い、ゴム指数と小豆を利食い。 多忙なので集計は後日に。 |
2003年1月27日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1405 | 1392 | ||||
東京銀12月限 | 休み | 184.3 | 181.6 | 187.2 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2290 | 2256 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 19670 | 19480 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 28920 | 28310 | ||||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 27300 | 26640 | 26710 | ||
東京ゴム6月限 | 売 | 1枚 | 117.0 | 119.1 | 119.1 | ||
大阪ゴム指数7月限 | 売 | 1枚 | 108.90 | 109.35 | |||
東京アルミ6月限 | 休み | 175.5 | 174.2 | ||||
東京コーン1月限 | 休み | 14970 | 14840 | ||||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 29030 | 28910 | |||
東京大豆ミール1月限 | 買 | 1枚 | 28180 | 28100 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10220 | 10270 | |||
東京小豆6月限 | 買 | 1枚 | 9600 | 9430 | |||
東京粗糖1月限 | 買 | 1枚 | 19780 | 19620 | |||
コーンを損切り、粗糖を新規買い。 東京コーン 03/01/24 14900 売り → 03/01/27 14970 落ち -8,050 資金総額 2,494,150 - 8,050 = 2,486,100 |
2003年1月24日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1383 | 1409 | ||||
東京銀12月限 | 休み | 181.1 | 182.5 | ||||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2273 | 2247 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 19220 | 19230 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 28240 | 27970 | 28940 | |||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 26650 | 26260 | 26340 | ||
東京ゴム6月限 | 売 | 1枚 | 118.3 | 119.1 | 119.1 | ||
大阪ゴム指数7月限 | 売 | 1枚 | 109.55 | 109.75 | |||
東京アルミ6月限 | 休み | 175.8 | 176.0 | ||||
東京コーン1月限 | 売 | 1枚 | 14900 | 14910 | |||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 28750 | 28660 | |||
東京大豆ミール1月限 | 買 | 1枚 | 28000 | 27210 | 27950 | ||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10260 | 10380 | |||
東京小豆6月限 | 買 | 1枚 | 9600 | 9410 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 19340 | 19510 | ||||
粗糖を損切り、コーンを新規売り。 東京粗糖 03/01/21 19520 買い → 03/01/24 19340 落ち -10,050 資金総額 2,504,200 - 10,050 = 2,494,150 |
2003年1月23日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1376 | 1340 | ||||
東京銀12月限 | 休み | 185.0 | 180.7 | 186.1 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2274 | 2244 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 19420 | 19170 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 28400 | 27950 | ||||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 26700 | 26120 | 26190 | ||
東京ゴム6月限 | 売 | 1枚 | 118.3 | 119.1 | 119.1 | ||
大阪ゴム指数7月限 | 売 | 1枚 | 109.85 | 109.95 | |||
東京アルミ6月限 | 休み | 175.0 | 178.4 | ||||
東京コーン1月限 | 休み | 14940 | 14910 | ||||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 28830 | 28570 | |||
東京大豆ミール1月限 | 買 | 1枚 | 28180 | 27940 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10410 | 10440 | |||
東京小豆6月限 | 買 | 1枚 | 9510 | 9390 | |||
東京粗糖1月限 | 買 | 1枚 | 19440 | 19420 | |||
灯油を新規買い、ゴムを新規売り、コーンを損切り。 東京コーン 03/01/20 14820 売り → 03/01/23 14940 落ち -13,050 資金総額 2,517,250 - 13,050 = 2,504,200 |
2003年1月22日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1367 | 1349 | ||||
東京銀12月限 | 休み | 183.4 | 182.2 | 187.7 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2294 | 2241 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 19280 | 19110 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 28090 | 27850 | ||||
東京灯油8月限 | 休み | 26480 | 25910 | 26310 | |||
東京ゴム6月限 | 休み | 118.4 | 118.8 | 119.1 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 売 | 1枚 | 109.60 | 110.05 | |||
東京アルミ6月限 | 休み | 173.7 | 170.9 | ||||
東京コーン1月限 | 売 | 1枚 | 14910 | 14940 | |||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 28630 | 28360 | |||
東京大豆ミール1月限 | 買 | 1枚 | 28000 | 27320 | 27720 | ||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10310 | 10560 | |||
東京小豆6月限 | 買 | 1枚 | 9540 | 9390 | |||
東京粗糖1月限 | 買 | 1枚 | 19330 | 19350 | |||
銀を損切り。 東京銀 03/01/15 180.1 売り → 03/01/22 183.4 落ち -20,850 資金総額 2,538,100 - 20,850 = 2,517,250 |
2003年1月21日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1356 | 1354 | ||||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 182.1 | 182.8 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2264 | 2229 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 19490 | 19060 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 28450 | 27910 | ||||
東京灯油8月限 | 休み | 26440 | 26800 | ||||
東京ゴム6月限 | 休み | 117.5 | 118.1 | 119.0 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 売 | 1枚 | 108.55 | 110.30 | |||
東京アルミ6月限 | 休み | 174.2 | 171.5 | ||||
東京コーン1月限 | 売 | 1枚 | 14830 | 14960 | |||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 28550 | 28260 | |||
東京大豆ミール1月限 | 買 | 1枚 | 27940 | 27590 | 27630 | ||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10530 | 10630 | |||
東京小豆6月限 | 買 | 1枚 | 9590 | 9380 | |||
東京粗糖1月限 | 買 | 1枚 | 19520 | 19320 | |||
金を損切り、アルミを利食い、大豆ミールと粗糖を新規買い。 東京金 03/01/07 1341 売り → 03/01/21 1356 落ち -16,050 東京アルミ 02/12/17 176.5 売り → 03/01/21 174.2 落ち 21,950 資金総額 2,532,200 - 16,050 + 21,950 = 2,538,100 |
2003年1月20日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1353 | 1355 | |||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 182.1 | 182.9 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2240 | 2221 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 19230 | 18900 | |||
東京ガソリン7月限 | 休み | 28620 | 28200 | ||||
東京灯油7月限 | 休み | 25520 | 25150 | ||||
東京ゴム6月限 | 休み | 116.9 | 116.6 | 119.1 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 売 | 1枚 | 109.40 | 111.20 | 111.20 | ||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 171.9 | 173.0 | |||
東京コーン1月限 | 売 | 1枚 | 14820 | 14990 | |||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 28500 | 28180 | |||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 27920 | 27540 | 27840 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10480 | 10600 | |||
東京小豆6月限 | 買 | 1枚 | 9540 | 9350 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 19300 | 18310 | 19400 | |||
ガソリンを利食い、白金と一般大豆を新規買い、コーンを新規売り。 東京ガソリン 02/12/26 29220 売り → 03/01/20 28620 落ち 58,950 資金総額 2,473,250 + 58,950 = 2,532,200 |
2003年1月17日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1351 | 1354 | |||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 181.9 | 183.1 | |||
東京白金12月限 | 休み | 2219 | 2151 | 2226 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 19090 | 18810 | |||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 28370 | 28280 | |||
東京灯油7月限 | 休み | 25440 | 25170 | ||||
東京ゴム6月限 | 休み | 117.7 | 114.4 | 119.5 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 売 | 1枚 | 109.95 | 111.95 | 111.95 | ||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 171.8 | 173.0 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 14710 | 15020 | ||||
東京一般大豆12月限 | 休み | 28380 | 27930 | 28200 | |||
東京大豆ミール11月限 | 休み | 27790 | 27480 | 28130 | |||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10480 | 10650 | |||
東京小豆6月限 | 買 | 1枚 | 9450 | 9340 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 18960 | 18440 | 19530 | |||
ゴムと大豆ミールを利食い。最近全然ぱっとしないねぇ。 東京ゴム 02/12/17 113.8 買い → 03/01/17 115.5 落ち 15,950 東京大豆ミール 03/01/14 27990 売り → 03/01/17 27790 落ち 8,950 資金総額 2,448,350 + 15,950 + 8,950 = 2,473,250 |
2003年1月16日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1329 | 1352 | |||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 179.8 | 183.3 | |||
東京白金12月限 | 休み | 2202 | 2152 | 2228 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 18970 | 18760 | |||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 28400 | 28410 | |||
東京灯油7月限 | 休み | 25580 | 25250 | ||||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 117.3 | 117.6 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 売 | 1枚 | 111.45 | 112.60 | 112.60 | ||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 172.8 | 172.9 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 14870 | 14700 | ||||
東京一般大豆12月限 | 休み | 28370 | 28160 | 28430 | |||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 27780 | 27640 | 28400 | ||
東京アラビカ11月限 | 売 | 1枚 | 10520 | 10700 | |||
東京小豆6月限 | 買 | 1枚 | 9400 | 9340 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 19070 | 18330 | 19430 | |||
白金と一般大豆を損切り、灯油を利食い、ゴム指数とアラビカを新規売り、小豆を新規買い。 東京白金 03/01/15 2221 買い → 03/01/16 2202 落ち -10,550 東京灯油 02/12/26 25880 売り → 03/01/16 25580 落ち 28,950 東京一般大豆 03/01/15 28200 売り → 03/01/15 28370 落ち -9,550 資金総額 2,439,500 - 10,550 + 28,950 - 9,550 = 2,448,350 |
2003年1月15日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1342 | 1357 | |||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 180.1 | 184.4 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2221 | 2214 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 18740 | 18670 | |||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 28410 | 28560 | |||
東京灯油7月限 | 売 | 1枚 | 25320 | 25420 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 118.8 | 117.1 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 休み | 111.90 | 112.15 | 112.65 | |||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 171.2 | 173.5 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 14920 | 14430 | ||||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 28200 | 28330 | 28590 | ||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 27790 | 27820 | 28590 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 10840 | 10520 | 11310 | |||
東京小豆6月限 | 休み | 9340 | 9370 | ||||
東京粗糖1月限 | 休み | 19100 | 18270 | 19380 | |||
東京一般大豆を損切り途転売り、銀を新規売り、原油と白金を新規買い。 東京一般大豆 03/01/06 28620 買い → 03/01/15 28200 落ち -22,050 資金総額 2,461,550 - 22,050 = 2,439,500 |
2003年1月14日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1349 | 1359 | |||
東京銀12月限 | 休み | 183.8 | 181.2 | 186.8 | |||
東京白金12月限 | 休み | 2226 | 2215 | ||||
東京原油6月限 | 休み | 18650 | 18710 | ||||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 28500 | 28770 | |||
東京灯油7月限 | 売 | 1枚 | 25350 | 25610 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 117.5 | 116.4 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 休み | 110.70 | 111.45 | 112.45 | |||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 171.0 | 173.9 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 15010 | |||||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 28460 | 28230 | 28930 | ||
東京大豆ミール11月限 | 売 | 1枚 | 27990 | 28110 | 28560 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 10810 | 10500 | 11380 | |||
東京小豆6月限 | 休み | 9360 | 9360 | ||||
東京粗糖1月限 | 休み | 19160 | 18230 | 19360 | |||
うが〜、損切りばっかりじゃ〜。嫌んなるよ。 銀とゴム指数とコーンと大豆ミールと小豆を損切り。大豆ミールを新規売り。 一般大豆売りはSLで成立せず。 東京銀 03/01/06 186.7 買い → 03/01/14 183.8 落ち -18,450 大阪ゴム指数 03/01/10 111.25 買い → 03/01/14 109.70 落ち -32,050 東京コーン 03/01/10 15500 買い → 03/01/14 15010 落ち -50,050 東京大豆ミール 03/01/06 28240 買い → 03/01/14 27990 落ち -13,550 東京小豆 03/01/06 9320 買い → 03/01/14 9290 落ち -3,450 資金総額 2,579,100 - 18,450 - 32,050 - 50,050 - 13,550 - 3,450 = 2,461,550 |
2003年1月10日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1356 | 1359 | |||
東京銀12月限 | 買 | 1枚 | 186.5 | 185.2 | |||
東京白金12月限 | 休み | 2243 | 2228 | ||||
東京原油6月限 | 休み | 18560 | 18720 | ||||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 28350 | 28980 | |||
東京灯油7月限 | 売 | 1枚 | 25840 | 25970 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 119.0 | 116.4 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 買 | 1枚 | 111.25 | 108.75 | 111.55 | ||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 172.5 | 174.6 | |||
東京コーン1月限 | 買 | 1枚 | 15500 | 15310 | |||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 29260 | 28910 | |||
東京大豆ミール11月限 | 買 | 1枚 | 28440 | 28360 | 28400 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 11160 | 11440 | ||||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9440 | 9300 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 19230 | 19400 | ||||
ゴム指数とコーンを新規買い。 |
2003年1月9日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1350 | 1357 | |||
東京銀12月限 | 買 | 1枚 | 184.6 | 178.9 | 184.4 | ||
東京白金12月限 | 休み | 2219 | 2188 | 2260 | |||
東京原油6月限 | 休み | 18340 | 18670 | ||||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 28810 | 29420 | |||
東京灯油7月限 | 売 | 1枚 | 25970 | 26140 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 119.0 | 116.2 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 休み | 110.40 | 108.40 | 110.95 | |||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 171.2 | 174.8 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 15340 | 15270 | ||||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 29040 | 28400 | 28650 | ||
東京大豆ミール11月限 | 買 | 1枚 | 28380 | 28260 | 28310 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 10940 | 10400 | ||||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9430 | 9270 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 19210 | 18290 | 19560 | |||
白金を損切り。 東京白金 02/12/18 2212 売り → 03/01/09 2238 落ち -14,050 資金総額 2,593,150 - 14,050 = 2,579,100 |
2003年1月8日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1338 | 1354 | |||
東京銀12月限 | 買 | 1枚 | 184.1 | 178.6 | 184.1 | ||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2209 | 2225 | |||
東京原油6月限 | 休み | 18340 | 18690 | ||||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 28860 | ||||
東京灯油7月限 | 売 | 1枚 | 25810 | 26270 | |||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 117.1 | 115.2 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 休み | 109.60 | 107.85 | 110.50 | |||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 171.3 | 175.1 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 15330 | 15350 | ||||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 29030 | 28460 | |||
東京大豆ミール11月限 | 買 | 1枚 | 28380 | 28190 | 28230 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 10910 | 10330 | ||||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9460 | 9230 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 18920 | 18530 | 19800 | |||
今日は何も無し。珍しいな。 |
2003年1月7日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1341 | 1357 | |||
東京銀12月限 | 買 | 1枚 | 186.0 | 183.7 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2217 | 2223 | |||
東京白金12月限 | 休み | 2196 | 2273 | ||||
東京原油6月限 | 休み | 18410 | 18770 | ||||
東京ガソリン7月限 | 売 | 1枚 | 29560 | 30080 | 30150 | ||
東京灯油7月限 | 売 | 1枚 | 26420 | 26620 | 26700 | ||
東京ゴム5月限 | 買 | 1枚 | 117.2 | 115.0 | |||
大阪ゴム指数6月限 | 休み | 109.55 | 110.40 | ||||
東京アルミ5月限 | 売 | 1枚 | 171.0 | ||||
東京コーン1月限 | 休み | 15190 | 15430 | ||||
東京一般大豆12月限 | 買 | 1枚 | 28620 | 28010 | 28250 | ||
東京大豆ミール11月限 | 買 | 1枚 | 28190 | 28080 | 28120 | ||
東京アラビカ11月限 | 休み | 10900 | |||||
東京小豆5月限 | 買 | 1枚 | 9510 | 9230 | |||
東京粗糖1月限 | 休み | 18850 | 18620 | ||||
原油とアラビカを損切り、ゴム指数を利食い、金を新規売り、一般大豆を新規買い。 東京原油 02/12/27 18780 買い → 03/01/07 18410 落ち -38,050 大阪ゴム指数 02/12/25 106.50 買い → 03/01/07 109.55 落ち 59,950 東京アラビカ 02/12/26 10540 売り → 03/01/07 10900 落ち -19,050 資金総額 2,590,300 - 38,050 + 59,950 - 19,050 = 2,593,150 |
2003年1月6日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1352 | 1355 | ||||
東京銀12月限 | 買 | 1枚 | 186.7 | 183.2 | |||
東京白金10月限 | 売 | 1枚 | 2220 | 2225 | |||
東京白金12月限 | 休み | 2200 | 2277 | ||||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 18760 | 18580 | |||
