最新の記録へ戻る
2003年2月28日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金2月限 | 休み | 1317 | 1308 | ||||
東京銀2月限 | 休み | 173.0 | 168.3 | 173.9 | |||
東京白金12月限 | 売 | 1枚 | 2314 | 2370 | |||
東京原油8月限 | 休み | 20230 | 20050 | 20820 | |||
東京ガソリン9月限 | 売 | 1枚 | 29310 | 29590 | |||
東京灯油9月限 | 売 | 1枚 | 29180 | 29340 | 29540 | ||
東京ゴム8月限 | 売 | 1枚 | 129.1 | 132.6 | 132.6 | ||
大阪ゴム指数8月限 | 売 | 1枚 | 117.70 | 119.55 | |||
東京アルミ8月限 | 休み | 177.4 | 175.4 | ||||
東京コーン3月限 | 売 | 1枚 | 15440 | 15660 | |||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30310 | 30410 | |||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28330 | 28250 | 28440 | |||
東京アラビカ1月限 | 休み | 9700 | 9590 | ||||
東京小豆8月限 | 休み | 8920 | 8750 | ||||
東京粗糖3月限 | 売 | 1枚 | 20910 | 21080 | |||
銀を損切り、ガソリンと灯油を損切り途転売り、コーンを新規売り。 東京ガソリン 03/02/18 29760 売り → 03/02/24 30360 落ち -61,050 東京灯油 03/02/18 28200 売り → 03/02/24 28630 落ち -44,050 東京アルミ 03/02/21 174.8 売り → 03/02/24 177.0 落ち -23,050 東京大豆ミール 03/02/18 28360 売り → 03/02/24 28180 落ち 7,950 大阪ゴム指数 03/02/21 122.80 買い → 03/02/25 120.90 落ち -39,050 東京小豆 03/02/13 9040 売り → 03/02/25 9010 落ち 1,350 東京銀 03/02/25 177.8 買い → 03/02/26 174.6 落ち -20,250 東京ガソリン 03/02/25 30170 買い → 03/02/26 29610 落ち -57,050 東京ゴム 03/02/12 128.2 買い → 03/02/26 128.1 落ち -2,050 東京アルミ 03/02/25 176.0 売り → 03/02/27 177.0 落ち -11,050 東京銀 03/02/27 174.8 買い → 03/02/28 173.0 落ち -11,850 東京ガソリン 03/02/27 29900 買い → 03/02/28 29310 落ち -60,050 東京灯油 03/02/25 29740 買い → 03/02/28 29180 落ち -57,050 資金総額 3,142,450 - 61,050 - 44,050 - 23,050 + 7,950 - 39,050 + 1,350 - 20,250 - 57,050 - 2,050 - 11,050 - 11,850 - 60,050 - 57,050 = 2,765,200 2月の成績 東京金 2勝 +113,900円 東京銀 1勝3敗 -45,600円 東京白金 1勝 +76,950円 東京原油 1勝 +214,950円 東京ガソリン 2勝3敗 -40,250円 東京灯油 1勝3敗 -10,200円 東京ゴム 1勝1敗 +18,900円 大阪ゴム指数 2勝2敗 -101,200円 東京アルミ 1勝2敗 -22,150円 東京コーン 1勝 +25,950円 東京一般大豆 2敗 -32,600円 東京大豆ミール 2勝3敗 -13,250円 東京アラビカ 1勝2敗 +20,850円 東京小豆 1勝1敗 -16,500円 東京粗糖 1勝 +76,950円 合計 18勝22敗 +266,700円 勝率 45.0% 今日の大引けで全部決済したとすると、資金総額は2,804,300円。 今月の運用成績は ( 2,804,300 / 2,989,400 - 1 ) * 100 = -6.19 % シャープレシオ = Ave/SD (-1.75 8.18 -3.09 29.06 -5.43 6.40 11.74 -6.19) = 0.41 今月は途中まで非常に調子が良かったのだが、後半に大幅に利を削ってしまった。 各銘柄とも難しい局面だな。 |
2003年2月27日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金2月限 | 休み | 1335 | 1308 | ||||
東京銀2月限 | 買 | 1枚 | 174.8 | 173.7 | |||
東京白金12月限 | 売 | 1枚 | 2327 | 2369 | |||
東京原油8月限 | 休み | 20500 | 20790 | ||||
東京ガソリン9月限 | 買 | 1枚 | 29900 | 29660 | 29740 | ||
東京灯油9月限 | 買 | 1枚 | 29490 | 29290 | 29370 | ||
東京ゴム8月限 | 売 | 1枚 | 129.7 | 132.8 | 132.8 | ||
大阪ゴム指数8月限 | 売 | 1枚 | 118.30 | 120.50 | |||
東京アルミ8月限 | 休み | 177.5 | 175.9 | ||||
東京コーン3月限 | 休み | 15530 | 15670 | ||||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30330 | 30420 | |||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28330 | 28180 | 28480 | |||
東京アラビカ1月限 | 休み | 9900 | 9570 | ||||
東京小豆8月限 | 休み | 8890 | 8760 | ||||
東京粗糖3月限 | 売 | 1枚 | 20800 | 21260 | |||
銀とガソリンを新規買い、ゴムを新規売り、アルミを損切り。 |
2003年2月26日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金2月限 | 休み | 1329 | 1315 | ||||
東京銀2月限 | 休み | 174.2 | 173.7 | ||||
東京白金12月限 | 売 | 1枚 | 2312 | 2372 | |||
東京原油8月限 | 休み | 20270 | 20950 | ||||
東京ガソリン9月限 | 休み | 29610 | 29560 | 29650 | |||
東京灯油9月限 | 買 | 1枚 | 29230 | 29170 | 29250 | ||
東京ゴム8月限 | 休み | 129.3 | 135.2 | ||||
大阪ゴム指数8月限 | 売 | 1枚 | 118.40 | ||||
東京アルミ7月限 | 売 | 1枚 | 176.4 | 176.5 | |||
東京コーン3月限 | 休み | 15530 | 15520 | ||||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30330 | 30540 | |||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28240 | 28090 | 28580 | |||
東京アラビカ1月限 | 休み | 9800 | 9650 | ||||
東京小豆8月限 | 休み | 8990 | 8750 | 9340 | |||
東京粗糖3月限 | 売 | 1枚 | 20770 | 21570 | |||
銀とガソリンとゴムを損切り、ゴム指数を新規売り。ゴム指数はSLであったが成立した。 |
2003年2月25日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1352 | 1317 | 1389 | |||
東京銀12月限 | 買 | 1枚 | 177.8 | 174.7 | |||
東京白金12月限 | 売 | 1枚 | 2332 | 2383 | |||
東京原油7月限 | 休み | 21100 | 21110 | ||||
東京ガソリン9月限 | 買 | 1枚 | 30170 | 29540 | 29620 | ||
東京灯油9月限 | 買 | 1枚 | 29740 | 29130 | 29210 | ||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 131.9 | 133.9 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 休み | 120.90 | 122.55 | 122.60 | |||
東京アルミ7月限 | 売 | 1枚 | 176.0 | 176.5 | |||
東京コーン3月限 | 休み | 15470 | 15340 | ||||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30360 | 30620 | |||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28170 | 28050 | 28690 | |||
東京アラビカ1月限 | 休み | 9800 | 9660 | ||||
東京小豆7月限 | 休み | 9010 | 8780 | 9360 | |||
東京粗糖3月限 | 売 | 1枚 | 21200 | 22090 | |||
銀とガソリンと灯油を新規買い、アルミと粗糖を新規売り、ゴム指数を損切り、小豆を利食い。 集計は後日まとめて。 |
2003年2月24日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1343 | 1332 | ||||
東京銀12月限 | 休み | 176.4 | 175.6 | ||||
東京白金12月限 | 売 | 1枚 | 2297 | ||||
東京原油7月限 | 休み | 20950 | 21570 | ||||
東京ガソリン9月限 | 休み | 29640 | 29210 | 30090 | |||
東京灯油9月限 | 休み | 29050 | 28800 | 29600 | |||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 135.0 | 131.2 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 買 | 1枚 | 122.30 | 120.85 | 122.65 | ||
東京アルミ7月限 | 休み | 177.0 | 176.0 | ||||
東京コーン3月限 | 休み | 15510 | 15080 | ||||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30400 | 30680 | |||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28180 | 28070 | 28770 | |||
東京アラビカ1月限 | 休み | 9920 | 9650 | ||||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 8870 | 8930 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 22000 | 22390 | ||||
ガソリンと灯油とアルミを損切り、大豆ミールを利食い。
石油製品はSHであったが場中に何とか成立させた。 集計は後日。 |
2003年2月21日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 休み | 1345 | 1337 | ||||
東京銀12月限 | 休み | 175.8 | 171.9 | 177.6 | |||
東京白金12月限 | 売 | 1枚 | 2272 | ||||
東京原油7月限 | 休み | 20350 | 21020 | ||||
東京ガソリン8月限 | 売 | 1枚 | 29660 | 29970 | |||
東京灯油8月限 | 売 | 1枚 | 27930 | 28450 | |||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 135.4 | 134.2 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 買 | 1枚 | 122.80 | 120.45 | 122.25 | ||
東京アルミ7月限 | 売 | 1枚 | 174.8 | 176.5 | |||
東京コーン3月限 | 休み | 15730 | |||||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30350 | 30720 | |||
東京大豆ミール1月限 | 売 | 1枚 | 28100 | 28140 | 28840 | ||
東京アラビカ1月限 | 休み | 10000 | 9670 | ||||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 8900 | 8950 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 22450 | 21930 | 23380 | |||
金を利食い、ゴム指数を損切り途転買い、アルミを新規売り。
ゴム指数はSHだが成立。 東京金 03/02/07 1429 売り → 03/02/21 1345 落ち 82,950 大阪ゴム指数 03/02/19 118.40 売り → 03/02/21 122.80 落ち -89,050 資金総額 3,148,550 + 82,950 - 89,050 = 3,142,450 |
2003年2月20日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1342 | 1341 | |||
東京銀12月限 | 休み | 175.8 | 173.3 | 179.0 | |||
東京白金12月限 | 売 | 1枚 | 2309 | ||||
東京原油7月限 | 休み | 20590 | 20930 | ||||
東京ガソリン8月限 | 売 | 1枚 | 29710 | 30130 | |||
東京灯油8月限 | 売 | 1枚 | 28140 | 28740 | 28820 | ||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 131.4 | 130.4 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 売 | 1枚 | 120.30 | 121.00 | 121.00 | ||
東京アルミ7月限 | 休み | 174.3 | 176.6 | ||||
東京コーン3月限 | 休み | 15570 | |||||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30200 | 30780 | |||
東京大豆ミール1月限 | 売 | 1枚 | 28100 | 28260 | |||
東京アラビカ1月限 | 休み | 9990 | 9780 | ||||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 8940 | 8970 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 22130 | 21860 | ||||
銀を利食い、アラビカを損切り。 東京原油 03/01/15 18740 買い → 03/02/18 20900 落ち 214,950 大阪ゴム指数 03/02/13 119.00 買い → 03/02/18 119.25 落ち 3,950 東京コーン 03/02/07 15320 買い → 03/02/19 15590 落ち 25,950 東京銀 03/02/07 180.4 売り → 03/02/20 175.8 落ち 26,550 東京アラビカ 03/02/14 9880 売り → 03/02/20 9990 落ち -6,550 資金総額 2,883,700 + 214,950 + 3,950 + 25,950 + 26,550 - 6,550= 3,148,550 |
2003年2月19日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1315 | 1353 | |||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 173.6 | 174.8 | |||
東京白金12月限 | 売 | 1枚 | 2290 | ||||
東京原油7月限 | 休み | 20540 | 20910 | ||||
東京ガソリン8月限 | 売 | 1枚 | 29380 | ||||
東京灯油8月限 | 売 | 1枚 | 28150 | ||||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 129.1 | 128.6 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 売 | 1枚 | 118.40 | 120.60 | 120.60 | ||
東京アルミ7月限 | 休み | 174.4 | 176.0 | ||||
東京コーン3月限 | 休み | 15690 | 16110 | ||||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30340 | 30960 | |||
東京大豆ミール1月限 | 売 | 1枚 | 28250 | 28460 | 28810 | ||
東京アラビカ1月限 | 売 | 1枚 | 9850 | 9900 | |||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 8900 | 9000 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 21920 | 21640 | ||||
ゴム指数を新規売り、コーンを利食い。 集計は明日まとめて。 |
2003年2月18日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1327 | ||||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 172.3 | 175.6 | |||
東京白金12月限 | 売 | 1枚 | 2350 | ||||
東京原油7月限 | 休み | 20480 | 21160 | ||||
東京ガソリン8月限 | 売 | 1枚 | 29760 | ||||
東京灯油8月限 | 売 | 1枚 | 28200 | ||||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 129.8 | 128.8 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 休み | 119.25 | 119.05 | 121.15 | |||
東京アルミ7月限 | 休み | 175.2 | 173.4 | ||||
東京コーン1月限 | 買 | 1枚 | 15890 | 15780 | |||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30480 | 31060 | |||
東京大豆ミール1月限 | 売 | 1枚 | 28360 | 28570 | 28610 | ||
東京アラビカ1月限 | 売 | 1枚 | 9910 | 9950 | |||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 8890 | 9000 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 21860 | 21280 | ||||
白金とガソリンと灯油と大豆ミールを新規売り、原油とゴム指数を利食い 出先なんで、集計は家に帰ってから。 |
2003年2月17日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1338 | ||||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 174.6 | 177.5 | |||
東京白金12月限 | 休み | 2430 | 2379 | 2464 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 21300 | 21330 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 30460 | 30420 | ||||
東京灯油8月限 | 休み | 28900 | 28680 | ||||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 131.6 | 127.6 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 買 | 1枚 | 120.95 | 121.10 | |||
東京アルミ7月限 | 休み | 176.8 | |||||
東京コーン1月限 | 買 | 1枚 | 16050 | 15700 | |||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30690 | 31040 | 31270 | ||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28400 | 28490 | 28650 | |||
東京アラビカ1月限 | 売 | 1枚 | 9990 | 10000 | |||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 8990 | 9050 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 22190 | 23170 | ||||
大豆ミールを損切り。 東京大豆ミール 03/02/14 28500 買い → 03/02/17 28400 落ち -6,050 資金総額 2,889,750 - 6,050 = 2,883,700 |
2003年2月14日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1379 | 1412 | |||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 176.0 | 178.8 | |||
東京白金12月限 | 休み | 2453 | 2378 | 2464 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 21590 | 21170 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 31120 | 31520 | ||||
東京灯油8月限 | 休み | 29490 | 29930 | ||||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 131.4 | 127.7 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 買 | 1枚 | 121.50 | 120.50 | |||
東京アルミ7月限 | 休み | 176.1 | |||||
東京コーン1月限 | 買 | 1枚 | 15880 | 15550 | |||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30490 | 30800 | 31030 | ||
東京大豆ミール1月限 | 買 | 1枚 | 28500 | 28290 | 28580 | ||
東京アラビカ1月限 | 売 | 1枚 | 9880 | 10020 | |||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 8960 | 9060 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 21620 | 20640 | ||||
アルミを利食い、大豆ミールを新規買い、アラビカを新規売り。 東京アルミ 03/01/28 175.4 買い → 03/02/14 176.7 落ち 11,950 資金総額 2,877,800 + 11,950 = 2,889,750 |
2003年2月13日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1357 | ||||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 174.4 | 179.8 | |||
東京白金12月限 | 休み | 2396 | 2369 | 2453 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 21430 | 20980 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 30890 | 31410 | ||||
東京灯油8月限 | 休み | 29090 | |||||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 129.1 | 125.9 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 買 | 1枚 | 119.00 | 116.60 | 118.70 | ||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 179.7 | 177.3 | |||
東京コーン1月限 | 買 | 1枚 | 15800 | 15460 | |||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 30210 | 30560 | 30800 | ||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28360 | 28200 | 28450 | |||
東京アラビカ1月限 | 休み | 10170 | 9910 | ||||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 9040 | 9090 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 21970 | 22410 | ||||
白金とガソリンを利食い、灯油と大豆ミールを損切り、ゴム指数を新規買い、一般大豆と小豆を新規売り。 東京白金 03/01/20 2240 買い → 03/02/13 2396 落ち 76,950 東京ガソリン 03/02/10 30770 買い → 03/02/13 30890 落ち 10,950 東京灯油 03/02/12 29660 買い → 03/02/13 29090 落ち -58,050 東京大豆ミール 03/02/12 28400 買い → 03/02/13 28360 落ち -3,050 資金総額 2,851,000 + 76,950 + 10,950 - 58,050 - 3,050 = 2,877,800 |
2003年2月12日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1397 | ||||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 177.5 | 181.9 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2448 | 2403 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 21540 | 20960 | |||
東京ガソリン8月限 | 買 | 1枚 | 31290 | 31260 | |||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 29660 | 29610 | |||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 128.2 | 127.9 | |||
大阪ゴム指数8月限 | 休み | 118.05 | 116.90 | 118.05 | |||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 179.7 | 177.4 | |||
東京コーン1月限 | 買 | 1枚 | 15860 | 15430 | |||
東京一般大豆12月限 | 休み | 30250 | 30290 | 30540 | |||
東京大豆ミール1月限 | 買 | 1枚 | 28400 | 28120 | 28360 | ||
東京アラビカ1月限 | 休み | 10300 | 9930 | ||||
東京小豆7月限 | 休み | 9130 | 9090 | ||||
東京粗糖3月限 | 休み | 22120 | 22250 | ||||
灯油とゴムを新規買い、一般大豆と小豆を損切り、大豆ミールを損切り途転買い。ゴム指数はSHで不成立。 東京ゴム 03/01/29 122.0 買い → 03/02/10 124.2 落ち 20,950 東京一般大豆 03/02/07 29650 売り → 03/02/12 30250 落ち -31,050 東京大豆ミール 03/02/07 28070 売り → 03/02/12 28400 落ち -17,550 東京小豆 03/02/05 8920 売り → 03/02/12 9130 落ち -17,850 資金総額 2,896,500 + 20,950 - 31,050 - 17,550 - 17,850 = 2,851,000 |
2003年2月10日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1437 | 1454 | |||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 180.1 | 183.5 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2450 | 2392 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 21320 | 20900 | |||
東京ガソリン8月限 | 買 | 1枚 | 30770 | 30910 | |||
東京灯油8月限 | 休み | 29320 | 29320 | ||||
東京ゴム7月限 | 休み | 124.2 | 124.5 | ||||
大阪ゴム指数7月限 | 休み | 113.55 | 114.95 | 115.15 | |||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 177.2 | 176.8 | |||
東京コーン1月限 | 買 | 1枚 | 15530 | 15260 | |||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 29770 | 30130 | 30360 | ||
東京大豆ミール1月限 | 売 | 1枚 | 28120 | 28170 | 28210 | ||
東京アラビカ1月限 | 休み | 10450 | 9930 | ||||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 9020 | 9130 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 21550 | 22300 | ||||
ガソリンを新規買い、ゴムを利食い。灯油の買いはSHで不成立であった。 |
2003年2月7日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 売 | 1枚 | 1429 | 1452 | |||
東京銀12月限 | 売 | 1枚 | 180.4 | 184.5 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2458 | 2415 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 20910 | 20530 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 30240 | 30690 | ||||
東京灯油8月限 | 休み | 28620 | 28920 | ||||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 125.0 | 124.9 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 休み | 113.90 | 113.35 | 115.55 | |||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 177.5 | 176.8 | |||
東京コーン1月限 | 買 | 1枚 | 15320 | 15170 | |||
東京一般大豆12月限 | 売 | 1枚 | 29650 | 30080 | 30320 | ||
東京大豆ミール1月限 | 売 | 1枚 | 28070 | 28190 | 28230 | ||
東京アラビカ1月限 | 休み | 10350 | 9880 | ||||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 8970 | 9170 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 21160 | |||||
金を利食い途転売り、銀を損切り途転売り、ゴム指数を利食い、
コーンを新規買い、一般大豆と大豆ミールを新規売り。 東京金 03/01/28 1397 買い → 03/02/07 1429 落ち 30,950 東京銀 03/02/03 186.9 買い → 03/02/07 180.4 落ち -40,050 大阪ゴム指数 03/01/30 112.70 買い → 03/02/07 113.90 落ち 22,950 資金総額 2,882,650 + 30,950 - 40,050 + 22,950 = 2,896,500 |
2003年2月6日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 買 | 1枚 | 1429 | 1438 | 引成 | ||
東京銀12月限 | 買 | 1枚 | 182.5 | 184.3 | 引成 | ||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2405 | 2391 | |||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 20730 | 20360 | |||
東京ガソリン8月限 | 休み | 30130 | 30680 | ||||
東京灯油8月限 | 休み | 28200 | 28760 | ||||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 127.1 | 123.9 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 買 | 1枚 | 115.50 | 115.55 | |||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 178.5 | 176.7 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 15260 | 15190 | ||||
東京一般大豆12月限 | 休み | 29530 | 29880 | 30310 | |||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28060 | 28240 | 28320 | |||
東京アラビカ1月限 | 休み | 10180 | 9990 | ||||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 9000 | 9200 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 20880 | |||||
ガソリンと灯油を利食い、アラビカを損切り。金と銀はSLで成立せず。ひぇ〜。 東京ガソリン 03/01/28 28850 買い → 03/02/06 30130 落ち 126,950 東京灯油 03/01/23 26700 買い → 03/02/06 28200 落ち 148,950 東京アラビカ 03/02/05 10060 売り → 03/02/06 10180 落ち -7,050 資金総額 2,613,800 + 126,950 + 148,950 - 7,050 = 2,882,650 |
2003年2月5日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 買 | 1枚 | 1469 | 1453 | |||
東京銀12月限 | 買 | 1枚 | 188.5 | 186.2 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2453 | ||||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 20750 | 20240 | |||
東京ガソリン8月限 | 買 | 1枚 | 30600 | 30480 | |||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 28750 | 28550 | |||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 126.2 | 123.2 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 買 | 1枚 | 115.75 | 114.90 | |||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 178.5 | 176.8 | |||
東京コーン1月限 | 休み | 15230 | 15310 | ||||
東京一般大豆12月限 | 休み | 29680 | 29340 | 30360 | |||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28180 | 28030 | 28450 | |||
東京アラビカ1月限 | 売 | 1枚 | 10060 | 10090 | |||
東京小豆7月限 | 売 | 1枚 | 8920 | 9200 | |||
東京粗糖3月限 | 休み | 20570 | |||||
アラビカと小豆を新規売り。 |
2003年2月4日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
東京金12月限 | 買 | 1枚 | 1461 | 1445 | |||
東京銀12月限 | 買 | 1枚 | 187.0 | 185.3 | |||
東京白金12月限 | 買 | 1枚 | 2474 | ||||
東京原油6月限 | 買 | 1枚 | 20500 | 20000 | |||
東京ガソリン8月限 | 買 | 1枚 | 30520 | 30150 | |||
東京灯油8月限 | 買 | 1枚 | 28520 | 28190 | |||
東京ゴム7月限 | 買 | 1枚 | 125.1 | 122.4 | |||
大阪ゴム指数7月限 | 買 | 1枚 | 114.70 | 113.75 | |||
東京アルミ6月限 | 買 | 1枚 | 180.7 | ||||
東京コーン1月限 | 休み | 15310 | 15440 | ||||
東京一般大豆12月限 | 休み | 29710 | 30280 | ||||
東京大豆ミール1月限 | 休み | 28330 | 27810 | 28460 | |||
東京アラビカ1月限 | 休み | 10310 | 10060 | ||||
東京小豆7月限 | 休み | 9080 | 9140 | ||||
東京粗糖3月限 | 休み | 20910 | 21550 | ||||
大豆ミールと粗糖を利食い。 貴金属が何だか凄いことになってきたなー。油もなんだか。 東京大豆ミール 03/01/31 28200 買い → 03/02/04 28330 落ち 5,450 東京粗糖 03/01/27 19780 買い → 03/02/04 21340 落ち 76,950 資金総額 2,531,400 + 5,450 + 76,950 = 2,613,800 |
2003年2月3日 ポジション状況 | 次営業日の逆指し値一覧 | ||||||
銘柄 | 売/買 | 枚数 | 終値 | 売り玉 | 買い玉 | ||
新規売 | 仕切り | 仕切り | 新規買 | ||||
