月間成績一覧
最新の記録へ戻る
| 2002/07 | 2002/08 | 2002/09 | 2002/10 | 2002/11 | 2002/12 | 2003/01 | 2003/02 | 2003/03 | 合計 |
東京金 | -1,100 | 5,900 | 54,950 | 1,950 | -6,050 | -1,150 | -38,100 | 113,900 | -42,050 | 88,250 |
東京銀 | -73,800 | 8,550 | 51,900 | 2,100 | -58,800 | -6,300 | -81,150 | -45,600 | -29,100 | -232,200 |
東京白金 | 0 | 19,950 | -72,600 | 80,450 | -14,600 | -37,150 | -24,600 | 76,950 | -25,700 | 2,700 |
東京原油 | 12,900 | 47,900 | -84,200 | -12,050 | 124,950 | 103,950 | -38,050 | 214,950 | 119,850 | 490,200 |
東京ガソリン | 66,850 | 100,800 | -55,100 | 137,700 | 95,950 | 187,900 | 58,950 | -40,250 | 392,850 | 945,650 |
東京灯油 | -30,150 | 165,750 | -97,150 | 190,850 | -141,150 | 120,850 | 28,950 | -10,200 | 408,850 | 636,600 |
東京ゴム | 0 | 0 | 82,950 | 54,950 | -48,100 | -47,100 | -3,100 | 18,900 | 3,850 | 62,350 |
大阪ゴム指数 | 16,850 | 62,750 | -12,100 | 142,850 | -28,250 | -30,200 | 49,850 | -101,200 | -84,250 | 16,300 |
東京アルミ | -21,050 | -131,150 | -14,100 | 27,900 | -39,100 | -29,050 | 21,950 | -22,150 | -48,100 | -254,850 |
東京コーン | -69,150 | -37,150 | -24,050 | -9,100 | 102,950 | -33,050 | -86,200 | 25,950 | 15,950 | -113,850 |
東京一般大豆 | -11,700 | -40,200 | -20,700 | 9,000 | 15,350 | 38,900 | -31,600 | -32,600 | 27,300 | -46,250 |
東京大豆ミール | 29,900 | 34,300 | 14,900 | -18,250 | -1,100 | 7,850 | 4,350 | -13,250 | 5,850 | 64,550 |
東京アラビカ | -51,800 | -4,200 | 31,450 | 32,900 | -3,600 | -45,600 | -19,050 | 20,850 | 9,450 | -29,600 |
東京小豆 | -10,650 | -31,400 | 0 | 113,100 | 0 | -23,450 | -2,900 | -16,500 | 40,550 | 68,750 |
東京粗糖 | -25,650 | 6,450 | -14,650 | -61,650 | -69,750 | -22,650 | -10,050 | 76,950 | 7,400 | -113,600 |
合計 | -168,550 | 208,250 | -158,500 | 692,700 | -71,300 | 183,750 | -170,750 | 266,700 | 802,700 | 1,585,000 |
TopPageへ