東京コーンシステム運用成績表

実際の売買で複数枚建てた場合についても、成績表には1枚について記載します。 最大ドローダウンは終値ベースでの値です。



01/08/08システム完成&運用開始

トレード回数29回 勝ちトレード回数9回
勝率31.0% 負けトレード回数20回
損益合計-166,450円 平均損益-5,740円
勝ちトレード平均12,506円 負けトレード平均-13,950円
最大ドローダウン-216,850円 発生日02/06/20

仕掛け手仕舞い限月 売り買戻転売買い 損益手数料 合計累計
01/08/0801/08/137月 1441014690   -28,0001,050 -29,050-29,050
01/08/1401/08/157月   1457014710 -14,0001,050 -15,050-44,100
01/08/2001/09/149月 1375013520   23,0001,050 21,950-22,150
01/09/1701/09/279月 1314013020   12,0001,050 10,950-11,200
01/09/2801/10/019月 1290012910   -1,0001,050 -2,050-13,250
01/10/0201/10/099月 1274012730   1,0001,050 -50-13,300
01/10/1001/10/119月 1265012740   -9,0001,050 -10,050-23,350
01/10/1501/10/199月 1238012280   10,0001,050 8,950-14,400
01/10/2901/11/2811月   1357013230 34,0001,050 32,95018,550
01/12/0301/12/0711月   1385013860 -1,0001,050 -2,05016,500
01/12/1001/12/1911月   1413014040 9,0001,050 7,95024,450
02/01/1702/01/211月   1444014750 -31,0001,050 -32,050-7,600
02/01/3102/02/141月 1410014400   -30,0001,050 -31,050-38,650
02/02/1402/02/181月   1430014400 -10,0001,050 -11,050-49,700
02/02/1902/02/263月   1446014470 -1,0001,050 -2,050-51,750
02/03/0502/03/063月   1454014540 01,050 -1,050-52,800
02/03/0802/03/253月 1420014370   -17,0001,050 -18,050-70,850
02/03/2802/04/043月   1461014780 -17,0001,050 -18,050-88,900
02/04/1102/04/123月   1458014630 -5,0001,050 -6,050-94,950
02/04/1602/04/183月 1437014580   -21,0001,050 -22,050-117,000
02/04/1802/04/195月   1460014770 -17,0001,050 -18,050-135,050
02/04/2302/05/105月 1454014430   11,0001,050 9,950-125,100
02/05/1402/05/205月   1448014800 -32,0001,050 -33,050-158,150
02/05/2002/05/215月 1448014610   -13,0001,050 -14,050-172,200
02/05/2202/05/315月 1452014440   8,0001,050 6,950-165,250
02/06/0302/06/065月 1437014430   -6,0001,050 -7,050-172,300
02/06/0702/06/135月 1429014210   8,0001,050 6,950-165,350
02/06/1902/06/207月 1423014290   -6,0001,050 -7,050-172,400
02/06/2702/07/057月   1490014830 7,0001,050 5,950-166,450



コーンシステムのページへ