相沢仁志 さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

(無題)  2008/02/01(金) 08:20:31
 ステータス: 2等兵
卒煙日: 2008年 2月 1日(30本-300円-中)
卒煙からの日数: 0年 0ヶ月 0日 8時間 19分
延びた寿命: 0日と0時間57分
節約できた金額: 155円(節税分 97円)
節煙本数: 10本 .88m イチローのバット

(無題)  2008/01/31(木) 15:13:52
 建玉一覧 更新時間:2008/01/31 15:13:31 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 33,990 -39,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 34,690 17,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 33,530 -162,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 33,990 171,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 83,870 75,160 -435,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 88,430 79,220 460,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 32,890 -72,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 33,990 95,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 33,230 -100,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 34,690 125,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 76,560 -521,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 81,450 453,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
0000620620-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2008/07 買 2 33,580 33,230 -35,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620654)
0000620654-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,060 34,690 37,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620620)
0000624061-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 93,630 81,450 609,000 サヤ取り(ペア建玉:0000624272)
0000624272-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/10 買 5 89,890 79,220 -533,500 サヤ取り(ペア建玉:0000624061)
0000625052-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 87,450 76,560 -544,500 サヤ取り(ペア建玉:0000625063)
0000625063-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 89,560 79,220 517,000 サヤ取り(ペア建玉:0000625052)
0000627580-01 2008/01/30 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,410 33,990 -42,000 サヤ取り(ペア建玉:0000627585)
0000627585-01 2008/01/30 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,150 34,690 46,000 サヤ取り(ペア建玉:0000627580)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/30(水) 15:57:11
 約定履歴 (更新時間:2008/01/30 15:56:12)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001314806-01 東穀コーン 2009/01 売 新規 2 35,150 2008/01/30 前1
0001314794-01 東穀コーン 2008/11 買 新規 2 34,410 2008/01/30 前1


建玉一覧 更新時間:2008/01/30 15:53:42 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 33,820 -56,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 34,500 36,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 33,370 -178,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 33,820 188,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 83,870 77,260 -330,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 88,430 81,320 355,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 32,610 -100,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 33,820 112,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 33,040 -119,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 34,500 144,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 78,660 -416,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 83,550 348,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
0000620620-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2008/07 買 2 33,580 33,040 -54,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620654)
0000620654-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,060 34,500 56,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620620)
0000624061-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 93,630 83,550 504,000 サヤ取り(ペア建玉:0000624272)
0000624272-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/10 買 5 89,890 81,320 -428,500 サヤ取り(ペア建玉:0000624061)
0000625052-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 87,450 78,660 -439,500 サヤ取り(ペア建玉:0000625063)
0000625063-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 89,560 81,320 412,000 サヤ取り(ペア建玉:0000625052)
0000627580-01 2008/01/30 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,410 33,820 -59,000 サヤ取り(ペア建玉:0000627585)
0000627585-01 2008/01/30 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,150 34,500 65,000 サヤ取り(ペア建玉:0000627580)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/30(水) 13:43:21
 「我悪党なり」4回目読了

(無題)  2008/01/29(火) 15:29:46
 建玉一覧 更新時間:2008/01/29 15:29:28 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 34,380 0 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 35,100 -24,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 33,900 -125,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 34,380 132,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 83,870 79,360 -225,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 88,430 83,420 250,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 32,990 -62,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 34,380 56,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 33,480 -75,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 35,100 84,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 80,760 -311,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 85,650 243,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
0000620620-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2008/07 買 2 33,580 33,480 -10,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620654)
0000620654-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,060 35,100 -4,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620620)
0000624061-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 93,630 85,650 399,000 サヤ取り(ペア建玉:0000624272)
0000624272-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/10 買 5 89,890 83,420 -323,500 サヤ取り(ペア建玉:0000624061)
0000625052-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 87,450 80,760 -334,500 サヤ取り(ペア建玉:0000625063)
0000625063-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 89,560 83,420 307,000 サヤ取り(ペア建玉:0000625052)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/28(月) 16:18:04
 建玉一覧 更新時間:2008/01/28 16:16:14 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 33,860 -52,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 34,540 32,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 33,390 -176,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 33,860 184,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 83,870 81,460 -120,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 88,430 85,520 145,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 32,560 -105,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 33,860 108,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 33,040 -119,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 34,540 140,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 82,860 -206,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 87,750 138,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
0000620620-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2008/07 買 2 33,580 33,040 -54,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620654)
0000620654-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,060 34,540 52,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620620)
0000624061-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 93,630 87,750 294,000 サヤ取り(ペア建玉:0000624272)
0000624272-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/10 買 5 89,890 85,520 -218,500 サヤ取り(ペア建玉:0000624061)
0000625052-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 87,450 82,860 -229,500 サヤ取り(ペア建玉:0000625063)
0000625063-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 89,560 85,520 202,000 サヤ取り(ペア建玉:0000625052)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/27(日) 20:37:20
 「相場は生きている」下巻 初回読了(除5章)

(無題)  2008/01/25(金) 15:33:16
 約定履歴 (更新時間:2008/01/25 15:32:04)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001309489-01 東京GMO 2008/10 売 新規 5 89,560 2008/01/25 前1
0001309468-01 東京GMO 2008/08 買 新規 5 87,450 2008/01/25 前1


建玉一覧 更新時間:2008/01/25 15:32:12 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 33,890 -49,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 34,560 30,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 33,420 -173,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 33,890 181,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 83,870 83,560 -15,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 88,430 87,620 40,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 32,570 -104,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 33,890 105,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 33,080 -115,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 34,560 138,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 84,960 -101,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 89,850 33,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
0000620620-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2008/07 買 2 33,580 33,080 -50,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620654)
0000620654-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,060 34,560 50,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620620)
0000624061-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 93,630 89,850 189,000 サヤ取り(ペア建玉:0000624272)
0000624272-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/10 買 5 89,890 87,620 -113,500 サヤ取り(ペア建玉:0000624061)
0000625052-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 87,450 84,960 -124,500 サヤ取り(ペア建玉:0000625063)
0000625063-01 2008/01/25 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 89,560 87,620 97,000 サヤ取り(ペア建玉:0000625052)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/24(木) 15:34:34
 約定履歴 (更新時間:2008/01/24 15:33:42)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001308323-01 東京GMO 2008/12 買 仕切 5 93,630 94,740 2008/01/24 後1 -55,500 2,100 -57,600
0001308231-01 東一般大豆 2008/12 売 仕切 1 56,830 57,710 2008/01/24 後1 44,000 420 43,580
0001307824-01 東京GMO 2008/10 買 新規 5 89,890 2008/01/24 前2
0001307747-01 東一般大豆 2008/12 買 新規 1 56,830 2008/01/24 前2
0001307382-01 東京GMO 2008/12 売 新規 5 93,630 2008/01/24 前1
0001307381-01 東京GMO 2008/12 売 新規 5 93,630 2008/01/24 前1

建玉一覧 更新時間:2008/01/24 15:33:33 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 33,090 -129,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 33,760 110,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 32,620 -253,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 33,090 261,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 83,870 85,660 89,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 88,430 89,720 -64,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 31,770 -184,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 33,090 185,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 32,280 -195,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 33,760 218,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 87,060 3,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 91,950 -72,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
0000620620-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2008/07 買 2 33,580 32,280 -130,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620654)
0000620654-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,060 33,760 130,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620620)
0000624061-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 93,630 91,950 84,000 サヤ取り(ペア建玉:0000624272)
0000624272-01 2008/01/24 東京NONGMO大豆 2008/10 買 5 89,890 89,720 -8,500 サヤ取り(ペア建玉:0000624061)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/23(水) 15:53:01
 建玉一覧 更新時間:2008/01/23 15:52:42 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 33,640 -74,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 34,220 64,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 33,290 -186,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 33,640 206,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 83,870 86,670 140,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 88,430 89,650 -61,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 32,330 -128,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 33,640 130,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 32,760 -147,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 34,220 172,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 88,710 86,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 93,020 -125,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
0000620620-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2008/07 買 2 33,580 32,760 -82,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620654)
0000620654-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,060 34,220 84,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620620)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る