ジエ さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

(無題)  2008/09/08(月) 15:19:02
 2007/08/31 Hybrid-system公開。
2007/10/17 1 千万円突破
2007/11/07 2 千万円突破
2008/02/21 3 千万円突破
2008/06/12 4 千万円突破
2008/07/02 5 千万円突破
開始時資金 18,003,306円 2007/08/20
終了時資金 63,820,986円 2008/08/25
差引利益金 45,817,680円

売買履歴(全部)  2008/08/25(月) 22:14:07
 東工金  2008/06 売 10枚 08/24 2,484 → 2,501 08/28 =  -180,500
東工原油 2008/01 売 10枚 08/24 47,550 → 48,190 08/28 =  -330,500
東工白金 2008/06 売 10枚 08/24 4,557 → 4,637 08/31 =  -410,500
東穀粗糖 2008/09 売 10枚 08/24 29,100 → 29,260 09/04 =   -94,280
東工ガソ 2008/02 売 10枚 08/24 56,030 → 63,240 10/01 = -3,615,500
東工原油 2008/01 買 10枚 08/28 48,190 → 52,750 10/09 =  2,269,500
東工原油 2008/03 売 10枚 10/09 52,070 → 54,360 10/12 = -1,155,500
東穀アラ 2008/07 買 10枚 08/23 21,910 → 22,810 10/24 =   435,720
東工原油 2008/03 買 10枚 10/12 54,360 → 57,480 11/14 =  1,549,500
東工白金 2008/08 買 10枚 08/31 4,636 → 4,942 11/16 =  1,519,500
東穀粗糖 2008/09 買 10枚 09/04 29,260 → 30,180 11/19 =   445,720
東工ゴム 2008/01 買 10枚 08/24 238.5 → 267.1 11/19 =  1,419,500
東穀コーン 2008/09 買 10枚 08/24 27,900 → 30,970 11/21 =  1,520,720
東工金  2008/06 買 10枚 08/28 2,501 → 2,843 11/21 =  3,409,500
東工原油 2008/04 売 10枚 11/14 57,020 → 59,100 11/22 = -1,050,500
東穀コーン 2008/11 売 10枚 11/21 31,420 → 31,510 12/04 =   -59,280
東穀粗糖 2008/11 売 10枚 11/19 30,540 → 30,910 12/06 =  -199,280
東工白金 2008/10 売 10枚 11/16 4,924 → 5,069 12/06 =  -735,500
東工ゴム 2008/04 売 10枚 11/19 276.0 → 282.9 12/11 =  -355,500
東穀アラ 2008/09 売 10枚 10/24 23,450 → 23,220 12/12 =   100,720
東工金  2008/10 売 10枚 11/21 2,854 → 2,890 12/12 =  -370,500
東工ガソ 2008/04 買 10枚 10/01 67,030 → 70,790 01/17 =  1,869,500
東工ゴム 2008/05 買 10枚 12/11 286.2 → 282.6 01/18 =  -190,500
東工原油 2008/04 買 10枚 11/22 59,100 → 55,770 01/18 = -1,675,500
東穀アラ 2008/11 買 10枚 12/12 23,860 → 22,420 01/24 =  -734,280
東工金  2008/10 買 10枚 12/12 2,890 → 3,085 01/24 =  1,939,500
東工白金 2008/10 買 10枚 12/06 5,069 → 5,373 01/25 =  1,509,500
東工白金 2008/12 売 10枚 01/25 5,350 → 5,467 01/28 =  -592,350
東工金  2008/12 売 10枚 01/24 3,091 → 3,184 01/28 =  -940,500
東穀アラ 2009/01 売 10枚 01/24 22,780 → 23,730 01/30 =  -489,280
東工原油 2008/06 売 10枚 01/18 55,540 → 58,330 01/30 = -1,405,500
東工ゴム 2008/06 売 10枚 01/18 287.3 → 287.0 01/31 =    4,500
東工ガソ 2008/07 売 10枚 01/17 72,070 → 71,710 01/31 =   169,500
東工ゴム 2008/07 買 10枚 01/31 290.7 → 288.3 03/10 =  -129,030
東穀アラ 2009/01 買 10枚 01/30 23,730 → 25,770 03/12 =  1,009,080
東穀粗糖 2009/01 買 10枚 12/06 31,400 → 36,600 03/12 =  2,589,080
東穀コーン 2008/11 買 10枚 12/04 31,510 → 33,520 03/18 =   994,080
東工白金 2008/12 買 10枚 01/28 5,467 → 6,012 03/18 =  2,715,970
東工ガソ 2008/08 買 10枚 01/31 71,540 → 71,120 03/21 =  -219,030
東工金  2008/12 買 10枚 01/28 3,184 → 3,011 03/21 = -1,739,030
東穀コーン 2009/03 売 10枚 03/18 35,260 → 35,400 04/01 =   -77,560
東工ゴム 2008/08 売 10枚 03/10 290.8 → 285.7 04/01 =   247,440
東穀粗糖 2009/03 売 10枚 03/12 38,010 → 34,710 04/03 =  1,642,440
東工ガソ 2008/09 売 10枚 03/21 70,380 → 75,690 04/03 = -2,662,560
東穀アラ 2009/01 売 10枚 03/12 25,770 → 22,470 04/04 =  1,642,440
東工白金 2009/02 売 10枚 03/18 5,999 → 6,432 04/04 = -2,172,560
東工金  2009/02 売 10枚 03/21 3,017 → 3,062 04/08 =  -457,560
東穀粗糖 2009/05 買 10枚 04/03 35,550 → 35,850 05/08 =   142,440
東工金  2009/02 買 10枚 04/08 3,062 → 2,951 05/08 = -1,117,560
東穀粗糖 2009/05 売 10枚 05/08 35,860 → 36,300 05/14 =  -227,560
東工金  2009/04 売 10枚 05/08 2,955 → 3,057 05/20 = -1,027,560
東穀コーン 2009/03 買 10枚 04/01 35,400 → 39,940 05/23 =  2,262,440
東工原油 2008/06 買 10枚 01/30 58,330 → 82,000 05/26 = 11,825,970
東穀コーン 2009/05 売 10枚 05/23 40,790 → 41,230 05/28 =  -227,560
東穀コーン 2009/05 買 10枚 05/28 41,230 → 45,750 07/11 =  2,252,440
東穀アラ 2009/03 買 10枚 04/04 22,850 → 23,300 07/16 =   217,440
東工白金 2009/02 買 10枚 04/04 6,432 → 6,524 07/16 =   452,440
東穀粗糖 2009/05 買 10枚 05/14 36,300 → 36,660 07/23 =   172,440
東工原油 2008/10 買 10枚 05/26 82,250 → 82,090 07/24 =   -87,560
東工ゴム 2008/09 買 10枚 04/01 286.2 → 324.8 07/24 =  1,922,440
東工ガソ 2008/10 買 10枚 04/03 74,850 → 88,160 07/24 =  6,647,440
東工金  2009/04 買 10枚 05/20 3,058 → 3,245 07/29 =  1,862,440
東穀粗糖 2009/07 売 10枚 07/23 37,510 → 41,900 08/01 = -2,202,560
東穀アラ 2009/05 売 10枚 07/16 24,300 → 24,270 08/04 =    7,440
東穀コーン 2009/07 売 10枚 07/11 46,800 → 37,140 08/18 =  4,822,440
東工ガソ 2009/01 売 10枚 07/24 89,190 → 87,650 08/22 =   762,440
東工原油 2008/12 売 10枚 07/24 82,810 → 81,240 08/22 =   777,440
東穀粗糖 2009/09 買 10枚 08/01 42,510 → 43,650 08/25 =   562,440
東工ゴム 2008/12 売 10枚 07/24 324.0 → 307.3 08/25 =   827,440
東穀アラ 2009/07 買 10枚 08/04 25,090 → 24,610 08/25 =  -247,560
東穀コーン 2009/09 買 10枚 08/18 37,400 → 39,460 08/25 =  1,022,440
東工金  2009/06 売 10枚 07/29 3,249 → 2,922 08/25 =  3,262,440
東工白金 2009/06 売 10枚 07/16 6,497 → 5,018 08/25 =  7,387,440
東工ガソ 2009/02 買 10枚 08/22 88,180 → 85,200 08/25 = -1,497,560
東工原油 2009/01 買 10枚 08/22 81,160 → 77,780 08/25 = -1,697,560
                             45,817,680

Hybrid-system集計  2008/08/25(月) 21:55:13
 金*  4,640,670円
白金  9,673,940円
ガソ  1,454,230円
原油  9,019,790円
ゴム  3,746,290円
アラ  1,941,720円
コン 12,510,160円
粗糖  2,830,880円
合計 45,817,680円

銘柄による収益のばらつきが大きいがすべてプラスで終了。
中長期でポジを保有するスタイルなので、やはり値動きのおとなしい方が利益率はよい。ガソと原油の収益の差に現れる。
アラビカと粗糖は低位安定銘柄(大きな意味でのレンジ相場)なので収益は伸びなかった。

資料の訂正  2008/08/25(月) 13:29:04
 本日12時までに資料を送らせていただいた内容に一部訂正があります。12時以降の資料については訂正済みです。

『21日でのデータは金は売り。白金は売り。原油は空白。ガソリンは空白。コーンは買い。粗糖は買い。アラビカは空白。ゴムは売り。』

該当する箇所を置き換えてください。

お知らせ  2008/08/25(月) 13:16:00
 現在まで(13:00)資料希望の数名の方に送りましたが、不着でしたら「不着」と書いてもう一度お送りください。別のメールアドレスから送ります。

Hybrid-system決算  2008/08/25(月) 09:42:49
 開始時資金 18,003,306円 2007/08/20
終了時資金 63,820,986円 2008/08/25
差引利益金 45,817,680円

Hybrid-system終了のおしらせ  2008/08/23(土) 12:23:30
 月曜日より新しい売買仕法に切り替えますので、現在のポジ(仮想)は全部寄りでクローズします。なおHybrid-systemの売買ルールに関して上記メールアドレスまで「Hybrid-systemの売買ルール希望」と書いてお寄くださればお知らせします。まことに単純なものですので、誰にでも実践可能です。

(無題)  2008/08/22(金) 09:45:32
 3,070,000 売 10枚 東工金
7,145,000 売 10枚 東工白金
50,000 買 10枚 東工ガソリン
-30,000 買 10枚 東工原油
695,000 売 10枚 東工ゴム
-350,000 買 10枚 東穀アラビカ
745,000 買 10枚 東穀コーン
320,000 買 10枚 東穀粗糖
11,645,000 合計
36,198,160 累計損益

(無題)  2008/08/21(木) 09:40:43
 3,590,000 売 10枚 東工金
8,480,000 売 10枚 東工白金
2,390,000 売 10枚 東工ガソリン
2,435,000 売 10枚 東工原油
1,165,000 売 10枚 東工ゴム
-470,000 買 10枚 東穀アラビカ
765,000 買 10枚 東穀コーン
65,000 買 10枚 東穀粗糖
18,420,000 合計
34,658,280 累計損益

(無題)  2008/08/20(水) 10:07:26
 3,460,000 売 10枚 東工金
8,540,000 売 10枚 東工白金
2,745,000 売 10枚 東工ガソリン
2,680,000 売 10枚 東工原油
1,035,000 売 10枚 東工ゴム
-660,000 買 10枚 東穀アラビカ
700,000 買 10枚 東穀コーン
-50,000 買 10枚 東穀粗糖
18,450,000 合計
34,658,280 累計損益

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る