相沢仁志 さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

(無題)  2008/01/22(火) 15:12:29
 約定履歴 (更新時間:2008/01/22 15:11:30)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001303040-01 東一般大豆 2008/10 売 仕切 1 67,370 60,340 2008/01/22 前2 -351,500 420 -351,920
0001302794-01 東一般大豆 2008/04 買 仕切 1 67,910 59,240 2008/01/22 前2 433,500 420 433,080


建玉一覧 更新時間:2008/01/22 15:11:22 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 34,380 0 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 34,990 -13,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 33,700 -145,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 34,380 132,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 83,870 84,570 35,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 88,430 88,520 -4,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 32,520 -109,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 34,380 56,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 33,120 -111,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 34,990 95,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 87,330 17,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 90,920 -20,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
0000620620-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2008/07 買 2 33,580 33,120 -46,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620654)
0000620654-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,060 34,990 7,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620620)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/21(月) 15:45:24
 約定履歴 (更新時間:2008/01/21 15:43:38)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001300245-01 東京GMO 2008/10 買 仕切 5 88,430 89,410 2008/01/21 前1 -49,000 2,100 -51,100
0001300215-01 東京GMO 2008/04 売 仕切 5 83,870 85,310 2008/01/21 前1 72,000 2,100 69,900
0001300109-01 東穀コーン 2009/01 売 新規 2 35,060 2008/01/21 前1
0001300065-01 東穀コーン 2008/07 買 新規 2 33,580 2008/01/21 前1


建玉一覧 更新時間:2008/01/21 15:43:17 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 35,180 80,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 35,790 -93,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000612768-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/04 売 1 67,910 61,340 328,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612792)
0000612792-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/10 買 1 67,370 62,440 -246,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612768)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 34,500 -65,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 35,180 52,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 83,870 86,670 140,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 5 88,430 90,620 -109,500 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 33,320 -29,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 35,180 -24,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 33,920 -31,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 35,790 15,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 89,430 122,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 93,020 -125,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
0000620620-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2008/07 買 2 33,580 33,920 34,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620654)
0000620654-01 2008/01/21 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,060 35,790 -73,000 サヤ取り(ペア建玉:0000620620)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/20(日) 13:52:37
 NON大豆市場の強気相場におけるサヤ滑り型のサヤ型の仮説
・現物が市場に集まっているという仮説
未確認だが大物仕手が大豆相場に絡んでいる噂がある。場違い筋ではない仕手なら倉庫を用意して現物を絡めた戦略を取るであろう。仕手筋は現物を用意していて、大順鞘となった2番限と旧穀の10月限にツナギ売りをした結果、金曜日の値動きとなったのではないだろうか?新穀である12月限の先限高は仕手に踊らされている大衆玉であると考えている。またアメリカ産NON大豆は市場で手に入らなくても国産の非遺伝子組み換え大豆がベーシス取引の供用品として倉庫に集められているであろう。高値が荷を呼んだ結果、現物が市場に集まり、渡し方が期近をツナギ売りしているとの仮説も出来る。つまりNON大豆の現物は有るという事である。

建玉計画
・市場では未確認の事が起こっている。またオレの経験も浅い。玉を最小単位にして流れを感じて行きたい。

反省

(無題)  2008/01/18(金) 15:25:01
 建玉一覧 更新時間:2008/01/18 15:23:57 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 34,390 1,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 35,090 -23,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000612768-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/04 売 1 67,910 60,060 392,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612792)
0000612792-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/10 買 1 67,370 60,340 -351,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612768)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 33,780 -137,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 34,390 131,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 10 83,870 85,270 140,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 10 88,430 89,220 -79,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 32,800 -81,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 34,390 55,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 33,340 -89,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 35,090 85,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 88,030 52,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 91,620 -55,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/17(木) 18:20:00
 .
. 大豆祭り キター!!

                         ∧_,,∧
                       /\. (`・ω・´) /ヽ
                    | ● ⊂   ⊃ ● |
                    ヽ/@/   く \ /     _____
                       (ノ⌒ヽ)           ̄ ̄ ̄ ̄
         ____     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\
     ̄    ̄ ̄ ̄     // -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-  = ―         ____
                 / / -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_\          ̄ ̄ ̄ ̄
               /,, / ― ― ― ― ― ― ― ― ― = ―
   ___         (。'。、。@,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。,。@           _____ ̄__ ̄ ̄
    _ ̄ ̄ ̄    ∩ヽヽ∩ヽXXXXXXXXXXXXXXXXXX/  ∩
              i||i   i||i  |;;;;;;;;;;||::::::¥ ||¥::::::||::::::::::|    i||i        _____
                 |  |;;;;;;;;;;||::::::¥ ||¥::::::||::::::::::|                  ̄ ̄ ̄
                       |  |;;;;;;;;;;||::::::¥_||¥::::::||::::::::::|
          ∧_,,∧     ===†††††††¶┌┐¶††††† ∧_,,∧
  □二□二(・ω・´) 二二二二二二(  二二二二二二(・ω・´) 二二二二二二|  ( :: ______
        ⊂ 三=    ( ::             ⊂ 三=    (   ⌒  ::    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
         (    = (  ::(  ⌒ '⌒::       (    \  (  ⌒ ' ⌒::
          し⌒丶 )  (⌒' ⌒'            し⌒丶 )   ( ⌒' ⌒'

(無題)  2008/01/17(木) 15:28:24
 約定履歴 (更新時間:2008/01/17 15:25:11)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001295206-01 東京GMO 2008/12 売 新規 5 90,510 2008/01/17 前1
0001295131-01 東京GMO 2008/08 買 新規 5 86,990 2008/01/17 前1
0001295130-01 東京GMO 2008/08 買 仕切 5 86,510 86,990 2008/01/17 前1 -24,000 2,100 -26,100
0001295096-01 東京GMO 2008/04 売 仕切 5 82,340 84,490 2008/01/17 前1 107,500 2,100 105,400
0001294934-01 東穀コーン 2009/01 売 新規 2 35,940 2008/01/17 前1
0001294913-01 東穀コーン 2008/07 買 新規 2 34,230 2008/01/17 前1

建玉一覧 更新時間:2008/01/17 15:25:25 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 35,190 81,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 35,890 -103,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000612768-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/04 売 1 67,910 62,160 287,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612792)
0000612792-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/10 買 1 67,370 62,300 -253,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612768)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 34,480 -67,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 35,190 51,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 10 83,870 85,680 181,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 10 88,430 89,600 -117,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 33,400 -21,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 35,190 -25,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
0000618200-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2008/07 買 2 34,230 33,990 -24,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618216)
0000618216-01 2008/01/17 東京とうもろこし 2009/01 売 2 35,940 35,890 5,000 サヤ取り(ペア建玉:0000618200)
0000618336-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/08 買 5 86,990 87,660 33,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618365)
0000618365-01 2008/01/17 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 90,510 91,000 -24,500 サヤ取り(ペア建玉:0000618336)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/16(水) 15:50:19
 建玉一覧 更新時間:2008/01/16 15:48:40 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 35,590 121,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 36,140 -128,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000610203-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 82,340 84,580 112,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610209)
0000610209-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/08 売 5 86,510 86,820 -15,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610203)
0000612768-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/04 売 1 67,910 64,260 182,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612792)
0000612792-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/10 買 1 67,370 64,020 -167,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612768)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 34,770 -38,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 35,590 11,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 10 83,870 84,580 71,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 10 88,430 88,830 -40,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 33,830 22,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 35,590 -65,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/15(火) 15:59:37
 建玉一覧 更新時間:2008/01/15 15:58:35 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 36,320 194,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 36,690 -183,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000610203-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 82,340 84,320 99,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610209)
0000610209-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/08 売 5 86,510 88,090 -79,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610203)
0000612768-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/04 売 1 67,910 65,660 112,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612792)
0000612792-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/10 買 1 67,370 65,420 -97,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612768)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 35,760 61,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 36,320 -62,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 10 83,870 84,320 45,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 10 88,430 89,610 -118,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 34,750 114,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 36,320 -138,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/11(金) 15:55:22
 約定履歴 (更新時間:2008/01/11 15:53:53)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001287972-01 東穀コーン 2008/11 売 新規 2 34,940 2008/01/11 前1
0001287966-01 東穀コーン 2008/05 買 新規 2 33,610 2008/01/11 前1
0001287916-01 東京原油 2008/06 買 仕切 2 60,330 59,020 2008/01/11 09:10:21 131,000 840 130,160
0001287912-01 東ガソリン 2008/07 売 仕切 2 77,070 75,000 2008/01/11 09:10:20 -207,000 840 -207,840
0001287852-01 東京原油 2008/05 買 仕切 1 62,680 59,210 2008/01/11 09:08:16 173,500 420 173,080
0001287850-01 東ガソリン 2008/06 売 仕切 1 79,380 74,220 2008/01/11 09:08:13 -258,000 420 -258,420

建玉一覧 更新時間:2008/01/11 15:53:42 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 35,520 114,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 35,890 -103,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000610203-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 82,340 82,990 32,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610209)
0000610209-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/08 売 5 86,510 86,730 -11,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610203)
0000612768-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/04 売 1 67,910 64,620 164,500 サヤ取り(ペア建玉:0000612792)
0000612792-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/10 買 1 67,370 65,930 -72,000 サヤ取り(ペア建玉:0000612768)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 34,960 -19,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 35,520 18,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 10 83,870 82,990 -88,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 10 88,430 87,510 92,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
0000614895-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/05 買 2 33,610 33,950 34,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614901)
0000614901-01 2008/01/11 東京とうもろこし 2008/11 売 2 34,940 35,520 -58,000 サヤ取り(ペア建玉:0000614895)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/10(木) 17:34:10
 約定履歴 (更新時間:2008/01/10 17:32:46)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001286389-01 東一般大豆 2008/10 売 仕切 1 66,130 65,490 2008/01/10 前3 -32,000 420 -32,420
0001286382-01 東一般大豆 2008/08 買 仕切 1 68,170 65,460 2008/01/10 前3 135,500 420 135,080
0001286111-01 東一般大豆 2008/10 売 仕切 1 68,610 65,550 2008/01/10 前2 -153,000 420 -153,420
0001286101-01 東一般大豆 2008/08 買 仕切 1 69,580 65,100 2008/01/10 前2 224,000 420 223,580
0001285727-01 東京GMO 2008/10 売 新規 10 88,430 2008/01/10 前1
0001285679-01 東京GMO 2008/04 買 新規 10 83,870 2008/01/10 前1
0001285447-01 東穀コーン 2008/11 売 新規 2 35,700 2008/01/10 前1
0001285439-01 東穀コーン 2008/09 買 新規 2 35,150 2008/01/10 前1


建玉一覧 更新時間:2008/01/10 17:32:56 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610080-01 2008/01/04 東京ガソリン 2008/06 買 1 79,380 75,270 -205,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610106)
0000610106-01 2008/01/04 東京原油 2008/05 売 1 62,680 60,240 122,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610080)
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 35,360 98,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 35,620 -76,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000610203-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 82,340 81,550 -39,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610209)
0000610209-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/08 売 5 86,510 86,320 9,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610203)
0000611410-01 2008/01/08 東京ガソリン 2008/07 買 2 77,070 75,680 -139,000 サヤ取り(ペア建玉:0000611435)
0000611435-01 2008/01/08 東京原油 2008/06 売 2 60,330 60,100 23,000 サヤ取り(ペア建玉:0000611410)
0000612768-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/04 売 1 67,910 65,330 129,000 サヤ取り(ペア建玉:0000612792)
0000612792-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/10 買 1 67,370 64,810 -128,000 サヤ取り(ペア建玉:0000612768)
0000613648-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/09 買 2 35,150 34,870 -28,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613651)
0000613651-01 2008/01/10 東京とうもろこし 2008/11 売 2 35,700 35,360 34,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613648)
0000613798-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/04 買 10 83,870 81,550 -232,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613827)
0000613827-01 2008/01/10 東京NONGMO大豆 2008/10 売 10 88,430 86,820 161,000 サヤ取り(ペア建玉:0000613798)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る