相沢仁志 さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

(無題)  2008/01/09(水) 17:44:05
 約定履歴 (更新時間:2008/01/09 17:42:57)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001283746-01 東京GMO 2008/12 買 仕切 5 81,640 85,840 2008/01/09 前2 -210,000 2,100 -212,100
0001283628-01 東一般大豆 2008/12 売 仕切 1 61,850 64,190 2008/01/09 前2 117,000 420 116,580
0001283626-01 東一般大豆 2008/12 売 仕切 1 62,750 64,190 2008/01/09 前2 72,000 420 71,580
0001283606-01 東一般大豆 2008/10 買 新規 1 67,370 2008/01/09 前2
0001283596-01 東一般大豆 2008/08 買 仕切 1 67,350 68,250 2008/01/09 前2 -45,000 420 -45,420
0001283574-01 東一般大豆 2008/04 売 新規 1 67,910 2008/01/09 前2

建玉一覧 更新時間:2008/01/09 17:42:44 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610080-01 2008/01/04 東京ガソリン 2008/06 買 1 79,380 76,700 -134,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610106)
0000610106-01 2008/01/04 東京原油 2008/05 売 1 62,680 61,360 66,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610080)
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 35,760 138,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 36,080 -122,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000610203-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 82,340 83,650 65,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610209)
0000610209-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/08 売 5 86,510 88,420 -95,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610203)
0000610323-01 2008/01/04 東京一般大豆 2008/08 売 1 69,580 66,270 165,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610366)
0000610366-01 2008/01/04 東京一般大豆 2008/10 買 1 68,610 66,210 -120,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610323)
0000610799-01 2008/01/07 東京一般大豆 2008/08 売 1 68,170 66,270 95,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610808)
0000610808-01 2008/01/07 東京一般大豆 2008/10 買 1 66,130 66,210 4,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610799)
0000611410-01 2008/01/08 東京ガソリン 2008/07 買 2 77,070 77,510 44,000 サヤ取り(ペア建玉:0000611435)
0000611435-01 2008/01/08 東京原油 2008/06 売 2 60,330 61,130 -80,000 サヤ取り(ペア建玉:0000611410)
0000612768-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/04 売 1 67,910 66,730 59,000 サヤ取り(ペア建玉:0000612792)
0000612792-01 2008/01/09 東京一般大豆 2008/10 買 1 67,370 66,210 -58,000 サヤ取り(ペア建玉:0000612768)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/08(火) 18:34:59
 一年以上運用していながらシャープレシオ7.3と言う化け物ファンドを発見した。
http://www.fxcm.com/managed-funds/SystemPerformance?id=52
通常ファンドに投資するときの目安はシャープレシオ1.0以上が投資可能ファンドであり、サヤ取り型のファンドで2.0を超える程度だ。投資対象はFX,手法は完全自動売買、テクニカル手法はセンチメントを指数化したものである。オレがシステムを設計してここまでのパフォーマンスを叩き出せるかは疑問である。システム設計の心は折れつつあるが、テクニカル分析で通常無視されているセンチメントを利用すればいいとのアイディアを得た。今投資しているサヤ取り型のファンドが満期を迎えるのは3年後であるので、3年間このファンドを観察したいと思います。

(無題)  2008/01/08(火) 15:50:06
 約定履歴 (更新時間:2008/01/08 15:46:15)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001281541-01 東一般大豆 2008/12 買 新規 1 62,750 2008/01/08 前2
0001281518-01 東一般大豆 2008/08 売 新規 1 67,350 2008/01/08 前2
0001281020-01 東京原油 2008/06 売 新規 2 60,330 2008/01/08 09:10:19
0001280991-01 東ガソリン 2008/07 買 新規 2 77,070 2008/01/08 09:10:16


建玉一覧 更新時間:2008/01/08 15:45:08 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610080-01 2008/01/04 東京ガソリン 2008/06 買 1 79,380 76,830 -127,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610106)
0000610106-01 2008/01/04 東京原油 2008/05 売 1 62,680 61,060 81,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610080)
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 34,970 59,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 35,320 -46,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000610203-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 82,340 83,350 50,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610209)
0000610209-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/08 売 5 86,510 86,610 -5,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610203)
0000610323-01 2008/01/04 東京一般大豆 2008/08 売 1 69,580 67,660 96,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610366)
0000610366-01 2008/01/04 東京一般大豆 2008/10 買 1 68,610 66,730 -94,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610323)
0000610799-01 2008/01/07 東京一般大豆 2008/08 売 1 68,170 67,660 25,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610808)
0000610808-01 2008/01/07 東京一般大豆 2008/10 買 1 66,130 66,730 30,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610799)
0000611078-01 2008/01/07 東京一般大豆 2008/12 買 1 61,850 63,550 85,000 サヤ取り(ペア建玉:0000611122)
0000611122-01 2008/01/07 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 81,640 83,740 -105,000 サヤ取り(ペア建玉:0000611078)
0000611410-01 2008/01/08 東京ガソリン 2008/07 買 2 77,070 77,420 35,000 サヤ取り(ペア建玉:0000611435)
0000611435-01 2008/01/08 東京原油 2008/06 売 2 60,330 60,800 -47,000 サヤ取り(ペア建玉:0000611410)
0000611687-01 2008/01/08 東京一般大豆 2008/08 売 1 67,350 67,660 -15,500 サヤ取り(ペア建玉:0000611702)
0000611702-01 2008/01/08 東京一般大豆 2008/12 買 1 62,750 63,550 40,000 サヤ取り(ペア建玉:0000611687)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/07(月) 15:56:57
 約定履歴 (更新時間:2008/01/07 15:55:02)
0001280389-01 東京GMO 2008/12 売 新規 5 81,640 2008/01/07 後1
0001280284-01 東一般大豆 2008/12 買 新規 1 61,850 2008/01/07 後1
0001279715-01 東一般大豆 2008/10 買 新規 1 66,130 2008/01/07 前2
0001279689-01 東一般大豆 2008/08 売 新規 1 68,170 2008/01/07 前2


建玉一覧 更新時間:2008/01/07 15:55:10 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610080-01 2008/01/04 東京ガソリン 2008/06 買 1 79,380 76,830 -127,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610106)
0000610106-01 2008/01/04 東京原油 2008/05 売 1 62,680 61,470 60,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610080)
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 34,180 -20,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 34,520 34,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000610203-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 82,340 81,250 -54,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610209)
0000610209-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/08 売 5 86,510 84,510 100,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610203)
0000610323-01 2008/01/04 東京一般大豆 2008/08 売 1 69,580 67,480 105,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610366)
0000610366-01 2008/01/04 東京一般大豆 2008/10 買 1 68,610 66,130 -124,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610323)
0000610799-01 2008/01/07 東京一般大豆 2008/08 売 1 68,170 67,480 34,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610808)
0000610808-01 2008/01/07 東京一般大豆 2008/10 買 1 66,130 66,130 0 サヤ取り(ペア建玉:0000610799)
0000611078-01 2008/01/07 東京一般大豆 2008/12 買 1 61,850 61,850 0 サヤ取り(ペア建玉:0000611122)
0000611122-01 2008/01/07 東京NONGMO大豆 2008/12 売 5 81,640 81,640 0 サヤ取り(ペア建玉:0000611078)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/04(金) 18:51:41
 「最重要構文540」CD1 CD2 リスニング300回終了

…全く記憶できていない…後、何回聞けば暗記できるんだ…

(無題)  2008/01/04(金) 13:18:13
 約定履歴 (更新時間:2008/01/04 13:16:39)
約定番号 銘柄名 限月 売買 区分 枚数 建値 約定値 約定日 時刻/場節 売買差金 手数料 差引損益
0001278769-01 東一般大豆 2008/10 買 新規 1 68,610 2008/01/04 前2
0001278669-01 東一般大豆 2008/08 売 新規 1 69,580 2008/01/04 前2
0001278376-01 東京GMO 2008/08 売 新規 5 86,510 2008/01/04 前1
0001278369-01 東京GMO 2008/04 買 新規 5 82,340 2008/01/04 前1
0001278229-01 東穀コーン 2009/01 売 新規 2 34,860 2008/01/04 前1
0001278221-01 東穀コーン 2008/11 買 新規 2 34,380 2008/01/04 前1
0001278198-01 東京原油 2008/05 売 新規 1 62,680 2008/01/04 09:10:16
0001278158-01 東ガソリン 2008/06 買 新規 1 79,380 2008/01/04 09:08:15

建玉一覧 更新時間:2008/01/04 13:16:49 建玉番号 建玉日付 銘柄名 限月 売買 建玉枚数 仕切発注済 約定値 現在値 値洗い 建玉種別
0000610080-01 2008/01/04 東京ガソリン 2008/06 買 1 79,380 79,280 -5,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610106)
0000610106-01 2008/01/04 東京原油 2008/05 売 1 62,680 62,520 8,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610080)
0000610120-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2008/11 買 2 34,380 34,570 19,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610127)
0000610127-01 2008/01/04 東京とうもろこし 2009/01 売 2 34,860 34,860 0 サヤ取り(ペア建玉:0000610120)
0000610203-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/04 買 5 82,340 83,350 50,500 サヤ取り(ペア建玉:0000610209)
0000610209-01 2008/01/04 東京NONGMO大豆 2008/08 売 5 86,510 86,610 -5,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610203)
0000610323-01 2008/01/04 東京一般大豆 2008/08 売 1 69,580 69,580 0 サヤ取り(ペア建玉:0000610366)
0000610366-01 2008/01/04 東京一般大豆 2008/10 買 1 68,610 68,230 -19,000 サヤ取り(ペア建玉:0000610323)
検索条件:銘柄:選択してください 売買:全て
※ 画面で、指定されている条件で表示しています。

(無題)  2008/01/02(水) 16:36:39
 年末に掛けてトレーディングシステム関係の本を読みまくっていたわけだが、その結論。
「コンピューターの判断力は人間の脳みそに劣る」
と言う訳で、システム開発はアイディアをテストするだけに留めて実際の運用は裁量で行うことにします。しかしながらテスト結果は関連書籍に当たれば良い訳なので、システム開発は実行しないかもしれません。

謹賀新年  2008/01/01(火) 17:05:53
 今年もお世話になりますね


    r-'ィ=
.   _r'`ー' ';___
  /(`ー-ー' )//i
. // `ー-''~//イ
 Lテニニニニニ」()i / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  | (,,゚Д゚) i /< 上に乗っかっているのはウ●コじゃねえぞゴルァ
  L_(ノ   つ   \___________________
   〜|  |
.    ∪'∪

(無題)  2007/12/30(日) 20:11:10
 「コンピュータートレーディング入門」 2回目読了

(無題)  2007/12/29(土) 18:15:20
 「トレードステーション入門」応用編5回目 実践編2回目読了
「トレーディングシステムの開発と検証と最適化」初回読了

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る