ジエ さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

(無題)  2009/04/08(水) 18:15:14
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34580 39,620 504,000 確定利益 2009/04/02
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35490 40,770 528,000 確定利益 2009/04/03
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36920 41,740 482,000 確定利益 2009/04/06
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 39,850 105,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 39,850 105,000
6 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/02 後1 39620 39,850 23,000
7 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/03 前1 40770 39,850 -92,000
8 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/06 後3 41740 39,850 -189,000
値洗い+確定利益 = 1,466,000

(無題)  2009/04/07(火) 18:56:44
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34580 39,620 504,000 確定利益 2009/04/02
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35490 40,770 528,000 確定利益 2009/04/03
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36920 41,740 482,000 確定利益 2009/04/06
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 41,400 260,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 41,400 260,000
6 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/02 後1 39620 41,400 178,000
7 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/03 前1 40770 41,400 63,000
8 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/06 後3 41740 41,400 -34,000
値洗い+確定利益 = 2,241,000

(無題)  2009/04/06(月) 17:47:18
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34580 39,620 504,000 確定利益 2009/04/02
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35490 40,770 528,000 確定利益 2009/04/03
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36920 41,740 482,000 確定利益 2009/04/06 (本日)
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 41,740 294,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 41,740 294,000
6 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/02 後1 39620 41,740 212,000
7 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/03 前1 40770 41,740 97,000
8 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/06 後3 41740 41,740 0 本日新規
値洗い+確定利益 = 2,411,000

(無題)  2009/04/03(金) 17:59:55
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34580 39,620 504,000 確定利益 2009/04/02
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35490 40,770 528,000 確定利益 2009/04/03 (本日)
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36920 40,000 308,000
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 40,000 120,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 40,000 120,000
6 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/02 後1 39620 40,000 38,000
7 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/03 前1 40770 40,000 -77,000 本日新規
値洗い+確定利益 = 1,541,000

(無題)  2009/04/02(木) 18:57:05
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34580 39,620 504,000 確定利益 2009/04/02 (本日)
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35490 39,700 421,000
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36920 39,700 278,000
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 39,700 90,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38800 39,700 90,000
6 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/04/02 後1 39620 39,700 8,000 本日新規
値洗い+確定利益 = 1,391,000

ルール変更
@1000円幅逆指値10枚買い
A最低ポジの1000円安で10枚買い
B5000円幅で利食い
Cマイナス5000円幅でクローズ、期先へ乗り換え
D期近に回ったポジは優先的にクローズ

(無題)  2009/04/01(水) 19:15:33
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34,580 39,160 458,000
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35,490 39,160 367,000
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36,920 39,160 224,000
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 39,160 36,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 39,160 36,000
合計 50 1,121,000

(無題)  2009/03/31(火) 18:00:41
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34,580 37,380 280,000
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35,490 37,380 189,000
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36,920 37,380 46,000
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 37,380 -142,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 37,380 -142,000
合計 50 231,000

(無題)  2009/03/30(月) 17:50:47
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34,580 36,760 218,000
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35,490 36,760 127,000
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36,920 36,760 -16,000
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 36,760 -204,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 36,760 -204,000
合計 50 -79,000

(無題)  2009/03/27(金) 17:49:58
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34,580 37,950 337,000
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35,490 37,950 246,000
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36,920 37,950 103,000
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 37,950 -85,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 37,950 -85,000
合計 50 516,000

(無題)  2009/03/26(木) 17:54:31
 1 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/24 後3 34,580 38,490 391,000
2 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/02/25 後1 35,490 38,490 300,000
3 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/17 前2 36,920 38,490 157,000
4 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 38,490 -31,000
5 東穀一般大豆 2010/02 10 2009/03/23 後3 38,800 38,490 -31,000
合計 50 786,000

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る