ぴょーたん さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

順行(2日分)  2024/10/02(水) 15:31:07
 有効額変動率 +0.9% (今月+0.9%)

有効額 6,928千円  ポジ評価損益 −1,402千円

USD/JPY   売新1ロット
香港HS50指数 売落0.1ロット
NYパラジウム先物K  買新0.2ロット

<ポジション> 225マイクロK 2−0  S-Av.39370
        225ミニB  10−10 S-Av.36134  L-Av.37874 (税金調整玉)
        USD/JPY   1−0  S-Av.144.11
        日本国債先物K  2−0  S-Av.14494
        香港HS50指数 マル
        米テク100株指数 5−0  S-Av.19790
        米500株指数 11−0  S-Av.5620
        NYパラジウム先物K 0−5         L-Av.986.7
        WTI原油先物  0−7         L-Av.6822
        シカゴ小麦先物  0−2         L-Av.540.0

2024 J1「サガン鳥栖」(32/全38節)  2024/10/01(火) 23:23:10
       相手  結果  順位  1位  4位  7位  10位  14位  18位  20位チームとの勝ち点差
 第1節 新潟H ● 15位  −3  −3  −1  −1  −1  +0  +0
 第2節 札幌H ○  7位  −1  −1  鳥栖  +0  +1  +2  +3
 第3節 広島A ● 15位  −4  −3  −2  −1  −0  +2  +3
 第4節 セ大H ● 17位  −7  −4  −4  −2  −1  +0  +2
 第5節 町田A ● 19位 −10  −7  −5  −3  −2  −0  +2
 第6節 神戸H △ 19位  −9  −7  −5  −4  −3  −1  +3
 第7節 浦和A ● 19位 −12  −9  −7  −6  −4  −1  +0
 第8節 ガ大A ● 20位 −14 −10  −9  −8  −5  −2  鳥栖
 第9節 鹿島H ○ 17位 −12 −10  −7  −5  −3  +1  +1
第10節 柏レA △ 18位 −11  −9  −7  −6  −4  鳥栖  +1
第11節 東ヴH ● 18位 −14 −11  −8  −7  −5  鳥栖  +1
第12節 湘南A ● 19位 −17 −13 −11  −8  −6  −1  +0
第13節 磐田A ○ 18位 −15 −11  −9  −8  −4  鳥栖  +3
第14節 川崎H ○ 17位 −15  −9  −8  −5  −2  +3  +5
第15節 名グH ● 17位 −18 −11  −9  −7  −2  +0  +5
第17節 F東H ● 17位 −21 −16 −12 −11  −6  +0  +3
第18節 福岡A ● 18位 −24 −19 −14 −11  −6  鳥栖  +3
第19節 京都H ○ 17位 −22 −16 −12 −10  −4  +2  +6
第20節 セ大A ● 17位 −23 −17 −15 −10  −6  +1  +6
第21節 柏レH ● 18位 −26 −20 −17 −13  −8  鳥栖  +6
第16節 横マA ○ 17位 −23 −17 −14 −10  −5  +2  +9
第22節 新潟A ○ 17位 −23 −17 −11  −8  −2  +2 +12
第23節 ガ大H ● 17位 −26 −18 −13  −8  −2  +1 +11
第24節 広島H ● 19位 −26 −19 −13 −10  −5  −1  +8
第25節 鹿島A ● 19位 −27 −20 −14 −11  −6  −2  +8
第26節 浦和H △ 19位 −26 −22 −13 −10  −8  −4  +8
第27節 札幌A ● 19位 −29 −23 −14 −11 −10  −4  +5
第28節 神戸A ● 19位 −30 −24 −14 −14 −10  −4  +2
第29節 湘南H ● 20位 −31 −24 −17 −14 −10  −4  鳥栖
第30節 川崎A ● 20位 −34 −25 −17 −15 −13  −7  鳥栖
第31節 東ヴA ● 20位 −35 −26 −20 −17 −14  −8  鳥栖
第32節 福岡H △ 20位 −37 −25 −22 −16 −14  −7  鳥栖
第33節 F東A
第34節 京都A
第35節 町田H
第36節 横マH
第37節 名グA
第38節 磐田H

変わらず  2024/09/30(月) 18:53:56
 有効額変動率 ±0.0% (今月+15.0%)

有効額 6,866千円  ポジ評価損益 −1,395千円

USD/JPY   買落1ロット

<ポジション> 225マイクロK 2−0  S-Av.39370
        225ミニB  10−10 S-Av.36134  L-Av.37874 (税金調整玉)
        USD/JPY   マル
        日本国債先物K  2−0  S-Av.14494
        香港HS50指数 0−1         L-Av.15396
        米テク100株指数 5−0  S-Av.19790
        米500株指数 11−0  S-Av.5620
        NYパラジウム先物K 0−3         L-Av.979.2
        WTI原油先物  0−7         L-Av.6822
        シカゴ小麦先物  0−2         L-Av.540.0

順行(3日分)  2024/09/28(土) 09:48:56
 有効額変動率 +4.3% (今月+15.0%)

有効額 6,866千円  ポジ評価損益 −1,350千円

225マイクロK 売新4枚
225ミニB   売落6枚 買新3枚 買落3枚
USD/JPY   売新1ロット
日本国債先物K  売新0.5ロット
香港HS50指数 売落0.1ロット
米テク100株指数 売新0.1ロット
米500株指数  売新0.3ロット
NYプラチナ先物I 売落1ロット
NYパラジウム先物K  買新0.2ロット
WTI原油先物  買新0.4ロット

<ポジション> 225マイクロK 2−0  S-Av.39370
        225ミニB  10−10 S-Av.36134  L-Av.37874 (税金調整玉)
        USD/JPY   1−0  S-Av.146.47
        日本国債先物K  2−0  S-Av.14494
        香港HS50指数 0−1         L-Av.15396
        米テク100株指数 5−0  S-Av.19790
        米500株指数 11−0  S-Av.5620
        NYプラチナ先物I マル
        NYパラジウム先物K 0−3         L-Av.979.2
        WTI原油先物  0−7         L-Av.6822
        シカゴ小麦先物  0−2         L-Av.540.0

2024 J1「サガン鳥栖」(31/全38節)  2024/09/27(金) 00:04:14
       相手  結果  順位  1位  4位  7位  10位  14位  18位  20位チームとの勝ち点差
 第1節 新潟H ● 15位  −3  −3  −1  −1  −1  +0  +0
 第2節 札幌H ○  7位  −1  −1  鳥栖  +0  +1  +2  +3
 第3節 広島A ● 15位  −4  −3  −2  −1  −0  +2  +3
 第4節 セ大H ● 17位  −7  −4  −4  −2  −1  +0  +2
 第5節 町田A ● 19位 −10  −7  −5  −3  −2  −0  +2
 第6節 神戸H △ 19位  −9  −7  −5  −4  −3  −1  +3
 第7節 浦和A ● 19位 −12  −9  −7  −6  −4  −1  +0
 第8節 ガ大A ● 20位 −14 −10  −9  −8  −5  −2  鳥栖
 第9節 鹿島H ○ 17位 −12 −10  −7  −5  −3  +1  +1
第10節 柏レA △ 18位 −11  −9  −7  −6  −4  鳥栖  +1
第11節 東ヴH ● 18位 −14 −11  −8  −7  −5  鳥栖  +1
第12節 湘南A ● 19位 −17 −13 −11  −8  −6  −1  +0
第13節 磐田A ○ 18位 −15 −11  −9  −8  −4  鳥栖  +3
第14節 川崎H ○ 17位 −15  −9  −8  −5  −2  +3  +5
第15節 名グH ● 17位 −18 −11  −9  −7  −2  +0  +5
第17節 F東H ● 17位 −21 −16 −12 −11  −6  +0  +3
第18節 福岡A ● 18位 −24 −19 −14 −11  −6  鳥栖  +3
第19節 京都H ○ 17位 −22 −16 −12 −10  −4  +2  +6
第20節 セ大A ● 17位 −23 −17 −15 −10  −6  +1  +6
第21節 柏レH ● 18位 −26 −20 −17 −13  −8  鳥栖  +6
第16節 横マA ○ 17位 −23 −17 −14 −10  −5  +2  +9
第22節 新潟A ○ 17位 −23 −17 −11  −8  −2  +2 +12
第23節 ガ大H ● 17位 −26 −18 −13  −8  −2  +1 +11
第24節 広島H ● 19位 −26 −19 −13 −10  −5  −1  +8
第25節 鹿島A ● 19位 −27 −20 −14 −11  −6  −2  +8
第26節 浦和H △ 19位 −26 −22 −13 −10  −8  −4  +8
第27節 札幌A ● 19位 −29 −23 −14 −11 −10  −4  +5
第28節 神戸A ● 19位 −30 −24 −14 −14 −10  −4  +2
第29節 湘南H ● 20位 −31 −24 −17 −14 −10  −4  鳥栖
第30節 川崎A ● 20位 −34 −25 −17 −15 −13  −7  鳥栖
第31節 東ヴA ● 20位 −35 −26 −20 −17 −14  −8  鳥栖
第32節 福岡H
第33節 F東A
第34節 京都A
第35節 町田H
第36節 横マH
第37節 名グA
第38節 磐田H

順行(3日分)  2024/09/25(水) 15:16:56
 有効額変動率 +0.2% (今月+10.7%)

有効額 6,613千円  ポジ評価損益 −301千円

米テク100株指数 売新0.1ロット

<ポジション> 225ミニB  13−13 S-Av.36298  L-Av.36774 (税金調整玉)
        日本国債先物K  1−0  S-Av.14456
        香港HS50指数 0−2         L-Av.15695
        米テク100株指数 4−0  S-Av.19689
        米500株指数 10−0  S-Av.5608
        NYプラチナ先物I 0−2         L-Av.912.5
        NYパラジウム先物K 0−1         L-Av.901.8
        WTI原油先物  0−5         L-Av.6839
        シカゴ小麦先物  0−2         L-Av.540.0

逆行(3日分)  2024/09/21(土) 08:28:39
 有効額変動率 −0.5% (今月+10.5%)

有効額 6,603千円  ポジ評価損益 −311千円

225ミニB   売新1枚 売落4枚 買新5枚
米500株指数  売新0.3ロット
WTI原油先物  売落0.2ロット
NY砂糖先物   売落5ロット

<ポジション> 225ミニB  13−13 S-Av.36298  L-Av.36774 (税金調整玉)
        日本国債先物K  1−0  S-Av.14456
        香港HS50指数 0−2         L-Av.15695
        米テク100株指数 3−0  S-Av.19589
        米500株指数 10−0  S-Av.5608
        NYプラチナ先物I 0−2         L-Av.912.5
        NYパラジウム先物K 0−1         L-Av.901.8
        WTI原油先物  0−5         L-Av.6839
        シカゴ小麦先物  0−2         L-Av.540.0
        NY砂糖先物   マル

2024 J1「サガン鳥栖」(30/全38節)  2024/09/19(木) 20:38:32
       相手  結果  順位  1位  4位  7位  10位  14位  18位  20位チームとの勝ち点差
 第1節 新潟H ● 15位  −3  −3  −1  −1  −1  +0  +0
 第2節 札幌H ○  7位  −1  −1  鳥栖  +0  +1  +2  +3
 第3節 広島A ● 15位  −4  −3  −2  −1  −0  +2  +3
 第4節 セ大H ● 17位  −7  −4  −4  −2  −1  +0  +2
 第5節 町田A ● 19位 −10  −7  −5  −3  −2  −0  +2
 第6節 神戸H △ 19位  −9  −7  −5  −4  −3  −1  +3
 第7節 浦和A ● 19位 −12  −9  −7  −6  −4  −1  +0
 第8節 ガ大A ● 20位 −14 −10  −9  −8  −5  −2  鳥栖
 第9節 鹿島H ○ 17位 −12 −10  −7  −5  −3  +1  +1
第10節 柏レA △ 18位 −11  −9  −7  −6  −4  鳥栖  +1
第11節 東ヴH ● 18位 −14 −11  −8  −7  −5  鳥栖  +1
第12節 湘南A ● 19位 −17 −13 −11  −8  −6  −1  +0
第13節 磐田A ○ 18位 −15 −11  −9  −8  −4  鳥栖  +3
第14節 川崎H ○ 17位 −15  −9  −8  −5  −2  +3  +5
第15節 名グH ● 17位 −18 −11  −9  −7  −2  +0  +5
第17節 F東H ● 17位 −21 −16 −12 −11  −6  +0  +3
第18節 福岡A ● 18位 −24 −19 −14 −11  −6  鳥栖  +3
第19節 京都H ○ 17位 −22 −16 −12 −10  −4  +2  +6
第20節 セ大A ● 17位 −23 −17 −15 −10  −6  +1  +6
第21節 柏レH ● 18位 −26 −20 −17 −13  −8  鳥栖  +6
第16節 横マA ○ 17位 −23 −17 −14 −10  −5  +2  +9
第22節 新潟A ○ 17位 −23 −17 −11  −8  −2  +2 +12
第23節 ガ大H ● 17位 −26 −18 −13  −8  −2  +1 +11
第24節 広島H ● 19位 −26 −19 −13 −10  −5  −1  +8
第25節 鹿島A ● 19位 −27 −20 −14 −11  −6  −2  +8
第26節 浦和H △ 19位 −26 −22 −13 −10  −8  −4  +8
第27節 札幌A ● 19位 −29 −23 −14 −11 −10  −4  +5
第28節 神戸A ● 19位 −30 −24 −14 −14 −10  −4  +2
第29節 湘南H ● 20位 −31 −24 −17 −14 −10  −4  鳥栖
第30節 川崎A ● 20位 −34 −25 −17 −15 −13  −7  鳥栖
第31節 東ヴA
第32節 福岡H
第33節 F東A
第34節 京都A
第35節 町田H
第36節 横マH
第37節 名グA
第38節 磐田H

順行(3日分)  2024/09/18(水) 15:59:01
 有効額変動率 +0.4% (今月+11.0%)

有効額 6,628千円  ポジ評価損益 +493千円

225ミニB   売新12枚 買新12枚
米500株指数  売新0.3ロット
NYパラジウム先物K  売落0.1ロット

<ポジション> 225ミニB  12−12 S-Av.36182  L-Av.36152 (税金調整玉)
        日本国債先物K  1−0  S-Av.14456
        香港HS50指数 0−2         L-Av.15695
        米テク100株指数 3−0  S-Av.19589
        米500株指数  9−0  S-Av.5597
        NYプラチナ先物I 0−2         L-Av.912.5
        NYパラジウム先物K 0−1         L-Av.901.8
        WTI原油先物  0−6         L-Av.6899
        シカゴ小麦先物  0−2         L-Av.540.0
        NY砂糖先物   0−1         L-Av.1803

順行(3日分)  2024/09/14(土) 15:50:51
 有効額変動率 +4.9% (今月+10.6%)

有効額 6,604千円  ポジ評価損益 +525千円

米テク100株指数 売新0.1ロット
米500株指数  売新0.9ロット
NYプラチナ先物I 売落1ロット
NYパラジウム先物K  売落0.3ロット
NY天然ガス先物  売落0.5ロット
シカゴ小麦先物  売落20ロット
NY砂糖先物   売落5ロット

<ポジション> 日本国債先物K  1−0 S-Av.14456
        香港HS50指数 0−2        L-Av.15695
        米テク100株指数 3−0 S-Av.19589
        米500株指数  8−0 S-Av.5588
        NYプラチナ先物I 0−2        L-Av.912.5
        NYパラジウム先物K 0−2        L-Av.908.9
        WTI原油先物  0−6        L-Av.6899
        NY天然ガス先物  マル
        シカゴ小麦先物  0−2        L-Av.540.0
        NY砂糖先物   0−1        L-Av.1803

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る