ぴょーたん さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

逆行(3日分)  2023/09/06(水) 21:57:35
 有効額変動率 −1.2% (今月−0.7%)

有効額 6,057千円  ポジ評価損益 +18千円

225株価指数 売新0.2ロット

<ポジション> USD/JPY   4−0 S-Av.143.60
        台湾株価指数先物 2−0 S-Av.16875
        香港HS50指数 0−1       L-Av.18190
        225株価指数  5−0 S-Av.32827
        ウォール街株価指数  1−0 S-Av.35000
        米500株指数  5−0 S-Av.4506
        米テク100株指数 9−0 S-Av.15507
        独40株価指数 12−0 S-Av.15820
        NY天然ガス先物  0−5       L-Av.2152

順行(2日分)  2023/09/02(土) 09:31:45
 有効額変動率 +0.5% (今月+0.5%)

有効額 6,134千円  ポジ評価損益 +95千円

225株価指数  売新0.1ロット

<ポジション> USD/JPY   4−0 S-Av.143.60
        台湾株価指数先物 2−0 S-Av.16875
        香港HS50指数 0−1       L-Av.18190
        225株価指数  3−0 S-Av.32632
        ウォール街株価指数  1−0 S-Av.35000
        米500株指数  5−0 S-Av.4506
        米テク100株指数 9−0 S-Av.15507
        独40株価指数 12−0 S-Av.15820
        NY天然ガス先物  0−5       L-Av.2152

逆行  2023/08/31(木) 23:00:47
 有効額変動率 −0.1% (今月+6.3%)

有効額 6,102千円  ポジ評価損益 +63千円

225株価指数  売新0.1ロット
ウォール街株価指数  売新0.1ロット
米500株指数  売新0.5ロット
米テク100株指数 売新0.1ロット

<ポジション> USD/JPY   4−0 S-Av.143.60
        台湾株価指数先物 2−0 S-Av.16875
        香港HS50指数 0−1       L-Av.18190
        225株価指数  2−0 S-Av.32537
        ウォール街株価指数  1−0 S-Av.35000
        米500株指数  5−0 S-Av.4506
        米テク100株指数 9−0 S-Av.15507
        独40株価指数 12−0 S-Av.15820
        NY天然ガス先物  0−5       L-Av.2152

逆行(3日分)  2023/08/30(水) 19:16:29
 有効額変動率 −1.4% (今月+6.4%)

有効額 6,108千円  ポジ評価損益 +69千円

225株価指数  売新0.1ロット
米500株指数  売新1ロット
米テク100株指数 売新0.2ロット

<ポジション> USD/JPY   4−0 S-Av.143.60
        台湾株価指数先物 2−0 S-Av.16875
        香港HS50指数 0−1       L-Av.18190
        225株価指数  1−0 S-Av.32442
        米500株指数  4−0 S-Av.4502
        米テク100株指数 8−0 S-Av.15508
        独40株価指数 12−0 S-Av.15820
        NY天然ガス先物  0−5       L-Av.2152

2023 J1「サガン鳥栖」(25/全34節)  2023/08/28(月) 16:18:45
       相手  結果  順位  1位  4位  7位  10位  13位  16位  18位チームとの勝ち点差
 第1節 湘南H ● 18位  −3  −3  −1  −1  −0  −0  鳥栖
 第2節 ガ大A △ 16位  −5  −3  −2  −1  −0  鳥栖  +1
 第3節 名グH ○ 10位  −5  −2  −1  鳥栖  +2  +2  +3
 第4節 セ大A ● 15位  −5  −3  −3  −1  −0  +2  +3
 第5節 神戸H ● 15位  −8  −6  −4  −3  −1  +1  +3
 第6節 F東H ○ 14位  −8  −4  −2  −1  −0  +4  +5
 第7節 広島A ● 15位  −9  −7  −2  −2  −1  +1  +5
 第8節 柏レH △ 14位 −11  −8  −4  −2  −0  +2  +6
 第9節 京都A ○ 12位  −8  −6  −3  −1  +1  +4  +8
第10節 横マH ● 15位 −12  −9  −6  −4  −1  +1  +5
第11節 川崎A ● 15位 −15 −12  −7  −5  −2  −0  +5
第12節 浦和A ○ 12位 −12  −9  −4  −2  +1  +3  +8
第13節 福岡A △ 13位 −14  −8  −5  −3  鳥栖  +4  +8
第14節 新潟H ○ 12位 −12  −5  −4  −1  +2  +6 +11
第15節 鹿島H △ 12位 −14  −7  −5  −1  +3  +7  +9
第16節 横CA ○  9位 −11  −7  −3  +1  +5 +10 +10
第17節 札幌H △ 10位 −13  −6  −5  鳥栖  +6 +10 +11
第18節 湘南A ○  8位 −13  −6  −2  +1  +7 +13 +14
第19節 浦和H ●  9位 −16 −10  −3  +1  +5 +12 +14
第20節 セ大H ○  8位 −14  −8  −1  +2  +6 +15 +16
第21節 神戸A ●  9位 −14  −8  −2  +0  +3 +14 +16
第22節 福岡H ● 10位 −15  −9  −3  鳥栖  +2 +11 +13
第23節 札幌A △ 11位 −17  −8  −5  −2  +2 +12 +13
第24節 鹿島A ● 12位 −20 −11  −7  −2  +2 +11 +13
第25節 ガ大H △ 12位 −19 −13  −7  −2  +2 +10 +14
第26節 広島H

逆行(3日分)  2023/08/26(土) 10:41:30
 有効額変動率 −0.1% (今月+7.8%)

有効額 6,190千円  ポジ評価損益 +151千円

米500株価指数  売新0.5ロット 買落0.5ロット
米テク100株指数 売新0.2ロット 買落0.2ロット

<ポジション> USD/JPY   4−0 S-Av.143.60
        台湾株価指数先物 2−0 S-Av.16875
        香港HS50指数 0−1       L-Av.18190
        米500株価指数   2−0 S-Av.4550
        米テク100株指数 6−0 S-Av.15595
        独40株価指数 12−0 S-Av.15820
        NY天然ガス先物  0−5       L-Av.2152

逆行(3日分)  2023/08/23(水) 20:38:06
 有効額変動率 −1.2% (今月+7.9%)

有効額 6,193千円  ポジ評価損益 +163千円

米テク100株指数 売新0.1ロット

<ポジション> 225ミニH   マル
        USD/JPY   4−0 S-Av.143.60
        台湾株価指数先物 2−0 S-Av.16875
        香港HS50指数 0−1       L-Av.18190
        米500株価指数   2−0 S-Av.4550
        米テク100株指数 6−0 S-Av.15547
        独40株価指数 12−0 S-Av.15820
        NY天然ガス先物  0−5       L-Av.2152

2023 J1「サガン鳥栖」(24/全34節)  2023/08/22(火) 08:23:28
       相手  結果  順位  1位  4位  7位  10位  13位  16位  18位チームとの勝ち点差
 第1節 湘南H ● 18位  −3  −3  −1  −1  −0  −0  鳥栖
 第2節 ガ大A △ 16位  −5  −3  −2  −1  −0  鳥栖  +1
 第3節 名グH ○ 10位  −5  −2  −1  鳥栖  +2  +2  +3
 第4節 セ大A ● 15位  −5  −3  −3  −1  −0  +2  +3
 第5節 神戸H ● 15位  −8  −6  −4  −3  −1  +1  +3
 第6節 F東H ○ 14位  −8  −4  −2  −1  −0  +4  +5
 第7節 広島A ● 15位  −9  −7  −2  −2  −1  +1  +5
 第8節 柏レH △ 14位 −11  −8  −4  −2  −0  +2  +6
 第9節 京都A ○ 12位  −8  −6  −3  −1  +1  +4  +8
第10節 横マH ● 15位 −12  −9  −6  −4  −1  +1  +5
第11節 川崎A ● 15位 −15 −12  −7  −5  −2  −0  +5
第12節 浦和A ○ 12位 −12  −9  −4  −2  +1  +3  +8
第13節 福岡A △ 13位 −14  −8  −5  −3  鳥栖  +4  +8
第14節 新潟H ○ 12位 −12  −5  −4  −1  +2  +6 +11
第15節 鹿島H △ 12位 −14  −7  −5  −1  +3  +7  +9
第16節 横CA ○  9位 −11  −7  −3  +1  +5 +10 +10
第17節 札幌H △ 10位 −13  −6  −5  鳥栖  +6 +10 +11
第18節 湘南A ○  8位 −13  −6  −2  +1  +7 +13 +14
第19節 浦和H ●  9位 −16 −10  −3  +1  +5 +12 +14
第20節 セ大H ○  8位 −14  −8  −1  +2  +6 +15 +16
第21節 神戸A ●  9位 −14  −8  −2  +0  +3 +14 +16
第22節 福岡H ● 10位 −15  −9  −3  鳥栖  +2 +11 +13
第23節 札幌A △ 11位 −17  −8  −5  −2  +2 +12 +13
第24節 鹿島A ● 12位 −20 −11  −7  −2  +2 +11 +13
第25節 ガ大H
第26節 広島H

順行(3日分)  2023/08/19(土) 09:35:20
 有効額変動率 +0.8% (今月+9.1%)

有効額 6,263千円  ポジ評価損益 +233千円

225ミニH   買落1枚
USD/JPY  売新1ロット
台湾株価指数先物 買落0.4ロット
米500株価指数  買落0.5ロット
米テク100株指数 買落0.2ロット
独40株価指数  買落0.1ロット

<ポジション> 225ミニH   マル
        USD/JPY   4−0 S-Av.143.60
        台湾株価指数先物 2−0 S-Av.16875
        香港HS50指数 0−1       L-Av.18190
        米500株価指数   2−0 S-Av.4550
        米テク100株指数 5−0 S-Av.15666
        独40株価指数 12−0 S-Av.15820
        NY天然ガス先物  0−5       L-Av.2152

2023 J1「サガン鳥栖」(23/全34節)  2023/08/17(木) 22:43:37
       相手  結果  順位  1位  4位  7位  10位  13位  16位  18位チームとの勝ち点差
 第1節 湘南H ● 18位  −3  −3  −1  −1  −0  −0  鳥栖
 第2節 ガ大A △ 16位  −5  −3  −2  −1  −0  鳥栖  +1
 第3節 名グH ○ 10位  −5  −2  −1  鳥栖  +2  +2  +3
 第4節 セ大A ● 15位  −5  −3  −3  −1  −0  +2  +3
 第5節 神戸H ● 15位  −8  −6  −4  −3  −1  +1  +3
 第6節 F東H ○ 14位  −8  −4  −2  −1  −0  +4  +5
 第7節 広島A ● 15位  −9  −7  −2  −2  −1  +1  +5
 第8節 柏レH △ 14位 −11  −8  −4  −2  −0  +2  +6
 第9節 京都A ○ 12位  −8  −6  −3  −1  +1  +4  +8
第10節 横マH ● 15位 −12  −9  −6  −4  −1  +1  +5
第11節 川崎A ● 15位 −15 −12  −7  −5  −2  −0  +5
第12節 浦和A ○ 12位 −12  −9  −4  −2  +1  +3  +8
第13節 福岡A △ 13位 −14  −8  −5  −3  鳥栖  +4  +8
第14節 新潟H ○ 12位 −12  −5  −4  −1  +2  +6 +11
第15節 鹿島H △ 12位 −14  −7  −5  −1  +3  +7  +9
第16節 横CA ○  9位 −11  −7  −3  +1  +5 +10 +10
第17節 札幌H △ 10位 −13  −6  −5  鳥栖  +6 +10 +11
第18節 湘南A ○  8位 −13  −6  −2  +1  +7 +13 +14
第19節 浦和H ●  9位 −16 −10  −3  +1  +5 +12 +14
第20節 セ大H ○  8位 −14  −8  −1  +2  +6 +15 +16
第21節 神戸A ●  9位 −14  −8  −2  +0  +3 +14 +16
第22節 福岡H ● 10位 −15  −9  −3  鳥栖  +2 +11 +13
第23節 札幌A △ 11位 −17  −8  −5  −2  +2 +12 +13
第24節 鹿島A
第25節 ガ大H
第26節 広島H

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る