三法(エク) さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

今日の商い  2005/02/10(木) 18:35:30
 <<今日の損益>>
銘柄    限月 新規        仕切     枚数  差金  手数料  損益
東京ガソ 08月限 02/08 売 37,180 02/10 36,840 3枚 △102,000 2,520 △99,480
東京ガソ 08月限 02/09 売 37,440 02/10 36,840 1枚 △ 60,000  840 △59,160
東京ガソ 08月限 02/09 売 37,510 02/10 36,840 1枚 △ 67,000  840 △66,160
東京ガソ 08月限 02/09 売 37,500 02/10 36,840 1枚 △ 66,000  840 △65,160
合計                        6枚 △295,000 5,040 △289,960


<<現在のポジション>>
銘柄    限月 成立日   枚数 約定 現在   値洗
東京ガソ 08月限 02/10 売 3枚 36,890 36,970 ▲24,000
東京ガソ 08月限 02/10 売 3枚 36,890 36,970 ▲24,000
東京ガソ 08月限 02/10 売 2枚 36,900 36,970 ▲14,000
合計             8枚         ▲62,000


<<今日の商い>>
今日は、なんかやっちゃったかな?という感じ。
前日の売り玉は我慢しきれず仕切ったが、戻したところで売りなおし。
そしてファンドの担ぎ上げで大損きり寸前だった。

今後はNY次第といえばそうなのだけど、ファンドが入ると大きくぶれるので
やられないようにしなければ。。。
来週は、本日の高値越で損切り覚悟。高値超えると耐えられないほど担ぎ上げられる可能性大!

今日の商い  2005/02/09(水) 16:46:50
 <<今日の損益>>
銘柄    限月  新規       仕切    枚数  差金  手数料  損益
東京ガソ 05月限 02/08 買 39920 02/09 40120 2枚 △40,000 1,680 △38,320
東京ガソ 05月限 02/08 買 39930 02/09 40120 1枚 △19,000  840 △18,160

合計                       3枚 △59,000 2,520 △56,480


<<現在のポジション>>
<<現在のポジション>>
銘柄 限月 成立日 枚数 約定 現在 値洗
東京ガソ 08月限 02/08 売 3枚 37,180.00 36,460.00 △216,000
東京ガソ 08月限 02/09 売 1枚 37,440.00 36,460.00 △98,000
東京ガソ 08月限 02/09 売 1枚 37,510.00 36,460.00 △105,000
東京ガソ 08月限 02/09 売 1枚 37,500.00 36,460.00 △104,000

合計             6枚            △523,000


<<今日の商い>>
今日は前場でイメージ通り商いすることが出来た。
そして、よい方向に進んでくれた^^

この後どうなるかは、上のみぞ知る!w

間違い↓  2005/02/08(火) 17:21:18
 >ガソ 5−8 w

は、

ガソ 8−5 ですね。


油は今月下落傾向と見る。
本格上昇はそれから?

今日の商い  2005/02/08(火) 17:17:23
 <<昨日の損益>>
銘柄   限月  新規       仕切     枚数 差金  手数料  損益
東京ガソ 08月限 02/04 売 37860 02/07 37980 2枚 ▲24,000 1,680 ▲25,680
東京ガソ 08月限 02/07 買 37960 02/07 38000 2枚 △ 8,000 1,008 △ 6,992
合計                       4枚 ▲16,000 2,688 ▲18,688

<<今日の損益>>
銘柄    限月  新規       仕切    枚数  差金  手数料  損益
東京ガソ 08月限 02/04 売 37840 02/08 37350 2枚 △98,000 1,680 △96,320
東京ガソ 08月限 02/04 売 37770 02/08 37350 2枚 △84,000 1,680 △82,320
東京ガソ 08月限 02/08 売 37350 02/08 37340 2枚 △ 2,000 1,008 △  992
東京ガソ 08月限 02/08 売 37450 02/08 37460 1枚 ▲ 1,000  504 ▲ 1,504
東京金  12月限 02/08 買  1397 02/08 1396  1枚 ▲ 1,000  504 ▲ 1,504
東京ガソ 08月限 02/08 売 37410 02/08 37380 2枚 △ 6,000 1,008 △ 4,992
東京ガソ 08月限 02/08 売 37350 02/08 37380 2枚 ▲ 6,000 1,008 ▲ 7,008
東京ガソ 08月限 02/08 売 37370 02/08 37380 1枚 ▲ 1,000  504 ▲ 1,504
東京ガソ 08月限 02/08 買 37400 02/08 37310 4枚 ▲36,000 2,016 ▲38,016
東京ガソ 08月限 02/08 買 37420 02/08 37310 1枚 ▲11,000  504 ▲11,504
東京ガソ 08月限 02/08 売 37320 02/08 37410 4枚 ▲36,000 2,016 ▲38,016
東京ガソ 08月限 02/08 買 37400 02/08 37350 4枚 ▲20,000 2,016 ▲22,016
東京ガソ 08月限 02/07 売 37990 02/08 37230 2枚 △152,000 1,680△150,320
東京ガソ 08月限 02/08 売 37370 02/08 37230 2枚 △28,000 1,008 △26,992
東京ガソ 08月限 02/08 売 37400 02/08 37230 2枚 △34,000 1,008 △32,992
東京ガソ 08月限 02/08 買 37230 02/08 37150 8枚 ▲64,000 4,032 ▲68,032
合計                       40枚 △228,000 22,176 △205,824


<<現在のポジション>>
銘柄   限月              約定  現在  値洗
東京ガソ 05月限 02/08 15:17 買 2枚 39,920 39,930 △2,000
東京ガソ 05月限 02/08 15:17 買 1枚 39,930 39,930 0
東京ガソ 08月限 02/08 15:15 売 3枚 37,180 37,250 ▲21,000

合計                6枚         ▲19,000


<<今日の商い>>
今日は一旦利食ってフラットにしてみた。
ガソ 5−8 w
鞘取りである。
あんまり解らないのだが、餡子では面白くないので鞘取りなのだ!www

損益に東京金があるが、単なる売買ミスであるw

(無題)  2005/02/07(月) 22:03:23
 2枚だけ若干ポジションを引き上げたが、ほぼ玉維持で
ガソ8 売り玉6枚は変わらず
値洗いはマイナス7万ちょい

今日の商い  2005/02/06(日) 10:30:33
 <<2月4日の損益>>
銘柄   限月  新規        仕切    枚数  差金  手数料  損益
東京ガソ 08月限 02/02 買 38060 02/04 37800 7枚 ▲182,000 5,880 ▲187,880
東京ガソ 08月限 02/02 買 38060 02/04 37800 1枚 ▲ 26,000  840 ▲ 26,840
東京ガソ 08月限 02/04 売 37780 02/04 37830 6枚 ▲ 30,000 3,024 ▲ 33,024
合計                       14枚 ▲238,000 9,744 ▲ 247,744


<<現在のポジション>>
銘柄   限月              約定  現在  値洗
東京ガソ 08月限 02/04 9:33 売 2枚 37,840 38,380 ▲108,000
東京ガソ 08月限 02/04 9:35 売 2枚 37,860 38,380 ▲104,000
東京ガソ 08月限 02/04 9:38 売 2枚 37,770 38,380 ▲122,000
合計               10枚         ▲334,000


<<今日の商い>>
今日の損切りドテンは仕方なかったと思う。
ただ、売り玉の損切りが出来なかったのはいけなかったが、
後場からはPCが見れず、携帯でも値段を細かくチェック出来なかったので仕方が無い。
何れあんな動きは、ブレでしかないと思う。どちらかに逝くにしても
一旦元の値段に戻ると思うが?

今日の商い  2005/02/06(日) 10:19:06
 <<2月2日の損益>>
銘柄   限月  新規        仕切    枚数  差金  手数料  損益
東京ゴム 07月限 01/31 買 134.5 02/02 133.3 4枚 ▲ 24,000 3,360 ▲ 27,360
東京ガソ 08月限 01/26 売 39250 02/02 38550 1枚   70,000  840   69,160
東京ガソ 08月限 01/26 売 39280 02/02 38550 1枚   73,000  840   72,160
東京ガソ 08月限 01/26 売 39270 02/02 38550 1枚   72,000  840   71,160
東京ガソ 08月限 02/02 売 38450 02/02 38090 2枚   72,000 1,008   70,992
東京ガソ 08月限 02/02 売 38450 02/02 38090 1枚   36,000  504   35,496
東京ガソ 08月限 02/02 売 38450 02/02 38090 1枚   36,000  504   35,496
東京ガソ 08月限 02/02 売 38280 02/02 38090 1枚   19,000  504   18,496
東京ガソ 08月限 02/01 売 40120 02/02 38130 2枚  398,000 1,680  396,320
東京ガソ 08月限 02/01 売 40070 02/02 38130 1枚  194,000  840  193,160
東京ガソ 08月限 02/02 買 38340 02/02 37930 3枚 ▲123,000 1,512 ▲124,512
東京ガソ 08月限 02/02 買 38340 02/02 37930 6枚 ▲246,000 3,024 ▲249,024
東京ガソ 08月限 02/02 買 38340 02/02 37930 3枚 ▲123,000 1,512 ▲124,512
東京ガソ 08月限 02/02 買 38340 02/02 37930 2枚 ▲ 82,000 1,008 ▲ 83,008
東京ガソ 08月限 02/02 買 37960 02/02 37790 2枚 ▲ 34,000 1,008 ▲ 35,008
東京ガソ 08月限 02/02 買 37960 02/02 37790 1枚 ▲ 17,000  504 ▲ 17,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 37960 02/02 37790 1枚 ▲ 17,000  504 ▲ 17,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 37970 02/02 37790 1枚 ▲ 18,000  504 ▲ 18,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 37970 02/02 37790 1枚 ▲ 18,000  504 ▲ 18,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 37970 02/02 37790 3枚 ▲ 54,000 1,512 ▲ 55,512
東京ガソ 08月限 02/02 買 37830 02/02 38290 1枚   46,000  504   45,496
東京ガソ 08月限 02/02 買 37830 02/02 38290 1枚   46,000  504   45,496
東京ガソ 08月限 02/02 買 37830 02/02 38290 2枚   92,000 1,008   90,992
東京ガソ 08月限 02/02 買 37830 02/02 38290 1枚   46,000  504   45,496
東京ガソ 08月限 02/02 買 37850 02/02 38290 3枚  132,000 1,512  130,488
東京ガソ 08月限 02/02 買 38260 02/02 38200 1枚 ▲ 6,000  504 ▲ 6,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 38270 02/02 38200 4枚 ▲ 28,000 2,016 ▲ 30,016
東京ガソ 08月限 02/02 買 38270 02/02 38200 1枚 ▲ 7,000  504 ▲ 7,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 38270 02/02 38200 1枚 ▲ 7,000  504 ▲ 7,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 38270 02/02 38200 3枚 ▲ 21,000 1,512 ▲ 22,512
東京ガソ 08月限 02/02 買 38230 02/02 38200 1枚 ▲ 3,000  504 ▲ 3,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 38220 02/02 38080 1枚 ▲ 14,000  504 ▲ 14,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 38220 02/02 38070 1枚 ▲ 15,000  504 ▲ 15,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 38220 02/02 38060 2枚 ▲ 32,000 1,008 ▲ 33,008
東京ガソ 08月限 02/02 買 38220 02/02 38060 2枚 ▲ 32,000 1,008 ▲ 33,008
東京ガソ 08月限 02/02 買 38220 02/02 38060 4枚 ▲ 64,000 2,016 ▲ 66,016
東京ガソ 08月限 02/02 売 37990 02/02 38050 5枚 ▲ 30,000 2,520 ▲ 32,520
東京ガソ 08月限 02/02 売 37990 02/02 38060 1枚 ▲ 7,000  504 ▲ 7,504
東京ガソ 08月限 02/02 売 37990 02/02 38070 2枚 ▲ 16,000 1,008 ▲ 17,008
東京ガソ 08月限 02/02 売 37990 02/02 38070 1枚 ▲ 8,000  504 ▲ 8,504
東京ガソ 08月限 02/02 買 38070 02/02 38060 2枚 ▲ 2,000 1,008 ▲ 3,008
東京ガソ 08月限 02/02 買 38070 02/02 38060 2枚 ▲ 2,000 1,008 ▲ 3,008
東京ガソ 08月限 02/02 買 38070 02/02 38050 2枚 ▲ 4,000 1,008 ▲ 5,008
東京ガソ 08月限 02/02 買 38070 02/02 38050 2枚 ▲ 4,000 1,008 ▲ 5,008
東京ガソ 08月限 02/02 売 38040 02/02 38050 8枚 ▲ 8,000 4,032 ▲ 12,032
合計                       92枚  266,000 49,728 216,272

アフォとしかいいようがないな!

(無題)  2005/02/04(金) 22:08:28
 ダメね〜
今日のガソはいったいどっちが振り落とされたんだろうね〜
前場で買い玉損切りドテン売りしてグングン利が乗ったが、後場の恐ろしいファンドの買い上げに担ぎ上げられた。
日足でまだ買い転換しておらず、売り玉の振るい落としなら良いが
自己買と新規売りが多いところを見ると、やっぱり買い有利な展開なのだろうか?
しかしここん所、買えば下がり売れば上げる悪循環
資金もそろそろ・・・

(無題)  2005/02/03(木) 22:03:43
 今日は何にもせず。
ただただ仕事に闘士を燃やしていた。
PCでグラフを確認すると、かなり不利なポジションのようだ。
週足は辛うじてまだ繋がっているようだが・・・
最近、何をしようとしているのか、自分でも解らなくなってきた
全く冷静さを欠いている。
なんだろかな?

(無題)  2005/02/02(水) 22:45:53
 ポジション書くのを忘れてますた。
ガソ8 買い 8枚
天下分け目(^^;

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る