ぴょーたん さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

15若松悠平〜2022福島レッドホープス  2022/08/15(月) 20:54:25
 4月19日(火)   H新潟 4回0/3 自責点3
4月24日(日)   V群馬 1回      0
4月29日(祝) ● H信濃 5回      1
5月 5日(祝)   V新潟 6回      1
5月22日(日) ● V埼玉 6回      2
5月29日(日)   V群馬 5回0/3    3
6月 5日(日)   V群馬 5回2/3    1
6月11日(土) ● H群馬 7回      2
6月17日(金) ● V信濃 1回0/3    5
6月19日(日) S V信濃 3回      0
6月28日(火) ● V茨城 6回      3
7月 3日(日)   V新潟 4回0/3    2
7月 8日(金)   H群馬 8回2/3    5
7月16日(土) ○ H群馬 8回      1
7月23日(土) ○ H信濃 6回      4
8月 6日(土) ● V信濃 6回1/3    2
8月13日(土) ● V信濃 2回2/3    6 BCリーグ公式戦 防御率4.32

逆行(3日分)  2022/08/13(土) 15:10:44
 有効額変動率 −0.4% (今月+0.9%)

有効額 4,173千円  ポジ評価損益 +377千円

米500株指数  売新1ロット
米テク100指数  売新0.4ロット
Russ2000株指数 売新0.1ロット

<ポジション> 225ミニH   2−2 S-Av.28308 L-Av.26315
        香港50株指数  0−1        L-Av.20200
        米500株指数  2−0 S-Av.4238
        米テク100指数  2−0 S-Av.13445
        Russ2000株指数 2−0 S-Av.1968
        スポット金    1−0 S-Av.1805

61若松駿太〜2022福島レッドホープス  2022/08/11(木) 21:07:50
 4月 9日(土) ● V群馬 6回  自責点3
4月17日(日)   V群馬 7回     1
4月23日(土)   V新潟 6回1/3   2
5月 1日(日) ○ H新潟 5回     3
5月 8日(日) ○ V新潟 7回     3
5月22日(日)   V埼玉 2回     0
5月24日(火)   H埼玉 6回     2
6月 1日(水) ● V栃木 7回     4
6月10日(金)   H新潟 9回     0
6月16日(木) ● V群馬 5回     6
6月19日(日) ○ V信濃 6回     1
6月25日(土)リーグ選抜北海道 3回   0
6月30日(木) ● V群馬 8回2/3   2
7月 9日(土) ○ H新潟 9回     3
7月17日(日) ● V信濃 5回     6
7月24日(日) ● H群馬 7回     7
8月 7日(日) ○ V群馬 8回     0 BCリーグ公式戦 防御率3.72

逆行(3日分)  2022/08/10(水) 21:51:09
 有効額変動率 −0.1% (今月+1.3%)

有効額 4,190千円  ポジ評価損益 +394千円

Russ2000指数 売新0.1ロット
スポット金   売新1ロット

<ポジション> 225ミニH  2−2 S-Av.28308 L-Av.26315
        香港50株指数 0−1        L-Av.20200
        Russ2000指数 1−0 S-Av.1945
        スポット金   1−0 S-Av.1805

2022 J1「サガン鳥栖」(23/全34節)  2022/08/09(火) 20:41:56
       相手 結果 順位  1位   4位   7位  10位  13位  16位  18位チームとの勝ち点差
 第1節 広島V △ 12位   −2   −2   ±0   ±0   ±0   +1   +1
 第2節 湘南H △ 11位   −4   −2   −1   ±0   ±0   +1   +2
 第3節 名グV △ 11位   −7   −3   −1   −1   ±0   ±0   +2
 第4節 浦和H ○  5位   −7   −3   +1   +1   +2   +3   +4
 第5節 横マV △  7位   −9   −3   鳥栖   +2   +2   +3   +5
 第6節 福岡V △  8位   −8   −5   ±0   ±0   +2   +3   +6
 第7節 札幌H ○  6位   −7   −4   +2   +2   +4   +5   +9
 第8節 京都V ●  9位   −9   −5   −1   +1   +3   +4   +8
 第9節 清水H △  9位   −8   −4   −1   +2   +3   +4   +8
第10節 柏レV ○  6位   −7   −3   ±0   +2   +5   +6  +11
第11節 セ大H △  6位   −9   −2   ±0   +2   +5   +6  +12
第12節 F東V ○  5位   −6   −1   +2   +3   +7   +8  +15
第13節 神戸V ●  5位   −9   −1   +1   +2   +5   +7  +12
第14節 川崎H △  6位  −10   −1   ±0   +2   +3   +7  +13
第15節 鹿島V △  8位   −9   −3   ±0   +1   +4   +8  +13
第16節 ガ大H ○  8位   −7   −3   ±0   +4   +7  +11  +13
第17節 磐田V ●  8位  −10   −6   −1   +4   +6   +8  +13
第18節 F東H ○  6位  −10   −3   ±0   +6   +8  +10  +16
第19節 神戸H ●  7位  −13   −6   鳥栖   +4   +6   +8  +13
第21節 柏レH ●  8位  −17   −7   −2   +1   +3   +7   +8
第22節 横マH △  9位  −17   −8   −4   +1   +3   +7   +9
第23節 清水V △  9位  −19   −9   −6   +2   +4   +7   +8
第24節 磐田H ○  8位  −16   −8   −3   +3   +6  +10  +11

15若松悠平〜2022福島レッドホープス  2022/08/08(月) 20:34:34
 4月19日(火)   H新潟 4回0/3 自責点3
4月24日(日)   V群馬 1回      0
4月29日(祝) ● H信濃 5回      1
5月 5日(祝)   V新潟 6回      1
5月22日(日) ● V埼玉 6回      2
5月29日(日)   V群馬 5回0/3    3
6月 5日(日)   V群馬 5回2/3    1
6月11日(土) ● H群馬 7回      2
6月17日(金) ● V信濃 1回0/3    5
6月19日(日) S V信濃 3回      0
6月28日(火) ● V茨城 6回      3
7月 3日(日)   V新潟 4回0/3    2
7月 8日(金)   H群馬 8回2/3    5
7月16日(土) ○ H群馬 8回      1
7月23日(土) ○ H信濃 6回      4
8月 6日(土) ● V信濃 6回1/3    2 BCリーグ公式戦 防御率3.81

順行(3日分)  2022/08/06(土) 09:46:56
 有効額変動率 +0.6% (今月+1.4%)

有効額 4,192千円  ポジ評価損益 +396千円

ダウ先物H    買落1枚
シカゴ小麦先物 買新20ロット 売落20ロット

<ポジション> 225ミニH  2−2 S-Av.28308 L-Av.26315
        ダウ先物H   マル
        香港50株指数 0−1        L-Av.20200
        シカゴ小麦先物 マル

順行(3日分)  2022/08/03(水) 21:18:09
 有効額変動率 +0.8% (今月+0.8%)

有効額 4,169千円  ポジ評価損益 +416千円

USD/JPY  買新1ロット 売落1ロット
NY砂糖先物  売落5ロット

<ポジション> 225ミニH  2−2 S-Av.28308 L-Av.26315
        ダウ先物H   1−0 S-Av.32700
        USD/JPY  マル
        香港50株指数 0−1        L-Av.20200
        NY砂糖先物  マル

2022 J1「サガン鳥栖」(22/全34節)  2022/08/01(月) 20:29:16
      結果  順位  1位   4位   7位  10位  13位  16位  18位チームとの勝ち点差
 第1節 △ 12位   −2   −2   ±0   ±0   ±0   +1   +1
 第2節 △ 11位   −4   −2   −1   ±0   ±0   +1   +2
 第3節 △ 11位   −7   −3   −1   −1   ±0   ±0   +2
 第4節 ○  5位   −7   −3   +1   +1   +2   +3   +4
 第5節 △  7位   −9   −3   鳥栖   +2   +2   +3   +5
 第6節 △  8位   −8   −5   ±0   ±0   +2   +3   +6
 第7節 ○  6位   −7   −4   +2   +2   +4   +5   +9
 第8節 ●  9位   −9   −5   −1   +1   +3   +4   +8
 第9節 △  9位   −8   −4   −1   +2   +3   +4   +8
第10節 ○  6位   −7   −3   ±0   +2   +5   +6  +11
第11節 △  6位   −9   −2   ±0   +2   +5   +6  +12
第12節 ○  5位   −6   −1   +2   +3   +7   +8  +15
第13節 ●  5位   −9   −1   +1   +2   +5   +7  +12
第14節 △  6位  −10   −1   ±0   +2   +3   +7  +13
第15節 △  8位   −9   −3   ±0   +1   +4   +8  +13
第16節 ○  8位   −7   −3   ±0   +4   +7  +11  +13
第17節 ●  8位  −10   −6   −1   +4   +6   +8  +13
第18節 ○  6位  −10   −3   ±0   +6   +8  +10  +16
第19節 ●  7位  −13   −6   鳥栖   +4   +6   +8  +13
第21節 ●  8位  −17   −7   −2   +1   +3   +7   +8
第22節 △  9位  −17   −8   −4   +1   +3   +7   +9
第23節 △  9位  −19   −9   −6   +2   +4   +7   +8

順行(3日分)  2022/07/30(土) 13:39:16
 有効額変動率 +0.5% (今月+0.7%)

有効額 4,135千円  ポジ評価損益 +396千円

ダウ先物H   売新1枚
香港50株指数 買新0.1ロット
スポット銀   売落1ロット
NY天然ガス先物 売新2.5ロット 買落3ロット
NY砂糖先物  買新15ロット 売落10ロット

<ポジション> 225ミニH  2−2 S-Av.28308 L-Av.26315
        ダウ先物H   1−0 S-Av.32700
        香港50株指数 0−1        L-Av.20200
        スポット銀   マル
        NY天然ガス先物 マル
        NY砂糖先物  0−1        L-Av.1743

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る