ぴょーたん さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

2012年 有効額変動率  2012/12/05(水) 06:55:35
   1 月 ・・・ + 5.7% (年初来+ 5.7%)
  2 月 ・・・ − 7.8% (年初来− 2.6%)
  3 月 ・・・ − 1.1% (年初来− 3.6%)
  4 月 ・・・ + 8.2% (年初来+ 4.2%)
  5 月 ・・・ −12.0% (年初来− 8.3%)
  6 月 ・・・ +11.9% (年初来+ 2.6%)
  7 月 ・・・ − 1.6% (年初来+ 0.9%)
  8 月 ・・・ + 4.2% (年初来+ 5.2%)
  9 月 ・・・ + 1.5% (年初来+ 6.7%)
 10月 ・・・ + 3.0% (年初来+ 9.9%)
 11月 ・・・ + 5.5% (年初来+15.9%)
 12月 ・・・ − 0.3% (年初来+15.6%) ・・・ 12月4日現在

逆行  2012/12/04(火) 17:00:27
 有効額変動率 −0.1%(今月−0.3%)

売買は無し  <ポジション> 225ミニ    2−3
                   EUR/JPY  0−1
                   CAD/JPY  0−1
今日は仕事休み

   <以下のように訂正します!>

12/1(土) 有効額変動率 −0.1%(今月−0.1%)
12/3(月) 有効額変動率 −0.1%(今月−0.2%)

逆行  2012/12/03(月) 20:41:10
 有効額変動率 −0.1%(今月+5.2%)

売買は無し  <ポジション> 225ミニ    2−3
                   EUR/JPY  0−1
                   CAD/JPY  0−1
昨日は仕事休み
今日は
8:39発JR特急→キャナルシティー博多で仕事→JR特急18:59着

  交通費 ・・・ 行き800円 帰り800円
  昼食代 ・・・    340円

2012サッカーJ1「サガン鳥栖」物語(全34節)  2012/12/03(月) 08:02:22
       結果  順位   11位、12位、13位、14位、15位、16位、17位、18位チームとの勝ち点差
 第1節 △  9位/18  ±0  ±0   +1  +1  +1 : +1  +1  +1
 第2節 ● 13位/18  −2  ±0  鳥栖  ±0  ±0 : +1  +1  +1
 第3節 ○ 11位/18  鳥栖  +1   +1  +2  +2 : +3  +3  +3
 第4節 ○  5位/18  +1  +3   +3  +5  +6 : +6  +6  +6
 第5節 ●  9位/18  ±0  +1   +3  +4  +5 : +6  +6  +6
 第6節 ○  9位/18  +3  +4   +5  +5  +6 : +6  +6  +9
 第7節 ○  5位/18  +4  +5   +6  +6  +6 : +8  +9 +12
 第8節 △  5位/18  +4  +4   +5  +6  +7 : +7  +9 +13
 第9節 △  5位/18  +3  +4   +5  +5  +7 : +7  +8 +11
第10節 △  5位/18  +2  +3   +3  +5  +8 : +8  +9 +12
第11節 △  7位/18  +2  +2   +3  +6  +6 : +8  +9 +13
第12節 ●  8位/18  +2  +2   +3  +3  +3 : +8  +8 +13
第13節 ○  8位/18  +3  +3   +3  +5  +5 :+11 +11 +16
第14節 ●  9位/18  ±0  +2   +3  +3  +5 : +8 +11 +16
第15節 △ 11位/18  鳥栖  ±0   +3  +4  +5 : +8  +9 +17
第16節 ○  9位/18  ±0  +1   +5  +5  +6 :+11 +11 +20
第17節 ● 10位/18  ±0  ±0   +2  +5  +5 : +8 +11 +20
第18節 ○  8位/18  +2  +2   +2  +7  +8 :+10 +14 +23
第19節 △  9位/18  +2  +2   +3  +8  +8 : +9 +14 +21
第20節 ○  8位/18  +3  +5   +5  +9 +10 :+11 +14 +24
第21節 ○  6位/18  +4  +5   +5 +11 +13 :+14 +16 +24
第22節 ●  7位/18  +2  +4   +5 +11 +11 :+13 +13 +24
第23節 △  7位/18  +2  +3   +6  +9 +11 :+11 +12 +25
第24節 ○  5位/18  +5  +6   +6  +9 +14 :+14 +14 +28
第25節 ●  7位/18  +5  +5   +5  +9 +11 :+13 +13 +28
第26節 ○  5位/18  +5  +8   +8  +9 +11 :+13 +15 +31
第27節 ●  5位/18  +2  +6   +7  +8 +10 :+12 +12 +31
第28節 ●  8位/18  +2  +3   +4  +7 + 9 :+11 +12 +28
第29節 ●  9位/18  +2  +2   +3  +6 + 8 :+ 9 +10 +27
第30節 ○  8位/18  +4  +4   +6  +8 + 8 :+11 +13 +30
第31節 ○  7位/18  +4  +6   +8 +10 +11 :+13 +13 +33
第32節 ○  5位/18  +7  +9  +10 +10 +11 :+13 +16 +36
第33節 ○  3位/18 +10 +10  +10 +12 +14 :+15 +16 +39
第34節 ●  5位/18  +7  +7   +9 +11 +13 :+14 +15 +39

逆行  2012/12/01(土) 17:40:43
 有効額変動率 −0.2%(今月+5.3%)

売買は無し  <ポジション> 225ミニ    2−3
                   EUR/JPY  0−1
                   CAD/JPY  0−1
今日は仕事休み

順行  2012/11/30(金) 20:58:40
 有効額変動率 +0.5%(今月+5.5%)

225ミニ 売新1枚  <ポジション> 225ミニ    2−3
                        EUR/JPY  0−1
                        CAD/JPY  0−1

8:39発JR(特急→普通)→ネットカフェでJR指定券ゲット→西鉄バス→イオンモール福津で仕事→JR九州バス→JR快速19:35着

  交通費 ・・・ 行き1300円 帰り1050円
  昼食代 ・・・    480円

順行  2012/11/29(木) 19:44:57
 有効額変動率 +0.7%(今月+5.0%)

売買は無し  <ポジション> 225ミニ    1−3
                   EUR/JPY  0−1
                   CAD/JPY  0−1

8:45発JR普通→西鉄電車(普通→特急)→福岡天神イムズで仕事→地下鉄→JR特急18:59着

  交通費 ・・・ 行き520円 帰り970円
  昼食代 ・・・   430円

2012年 有効額変動率  2012/11/29(木) 07:53:26
   1 月 ・・・ + 5.7% (年初来+ 5.7%)
  2 月 ・・・ − 7.8% (年初来− 2.6%)
  3 月 ・・・ − 1.1% (年初来− 3.6%)
  4 月 ・・・ + 8.2% (年初来+ 4.2%)
  5 月 ・・・ −12.0% (年初来− 8.3%)
  6 月 ・・・ +11.9% (年初来+ 2.6%)
  7 月 ・・・ − 1.6% (年初来+ 0.9%)
  8 月 ・・・ + 4.2% (年初来+ 5.2%)
  9 月 ・・・ + 1.5% (年初来+ 6.7%)
 10月 ・・・ + 3.0% (年初来+ 9.9%)
 11月 ・・・ + 4.3% (年初来+14.7%) ・・・ 11月28日現在

逆行  2012/11/28(水) 20:52:19
 有効額変動率 −0.6%(今月+4.3%)

売買は無し  <ポジション> 225ミニ    1−3
                   EUR/JPY  0−1
                   CAD/JPY  0−1

8:28発JR快速→福岡県筑後市で仕事→JR(普通→快速)16:35着

  交通費 ・・・ 行き330円 帰り330円
  昼食代 ・・・   650円

ほぼ変わらず  2012/11/27(火) 19:06:46
 有効額変動率 +0.0%(今月+4.9%)

売買は無し  <ポジション> 225ミニ    1−3
                   EUR/JPY  0−1
                   CAD/JPY  0−1
今日は仕事休み

12:15発JR特急→市営バス→佐賀市で通訳講座→市営バス→JR特急16:30着

  交通費 ・・・ 行き820円 帰り820円
  昼食代 ・・・   580円

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る