ぴょーたん さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

逆行  2012/10/01(月) 19:41:29
 有効額変動率 −0.3%(今月−0.3%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−6
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1
今日まで仕事3連休でした

2012年 有効額変動率  2012/09/30(日) 19:53:10
 1 月 ・・・ + 5.7% (年初来+ 5.7%)
2 月 ・・・ − 7.8% (年初来− 2.6%)
3 月 ・・・ − 1.1% (年初来− 3.6%)
4 月 ・・・ + 8.2% (年初来+ 4.2%)
5 月 ・・・ −12.0% (年初来− 8.3%)
6 月 ・・・ +11.9% (年初来+ 2.6%)
7 月 ・・・ − 1.6% (年初来+ 0.9%)
8 月 ・・・ + 4.2% (年初来+ 5.2%)
9 月 ・・・ + 1.5% (年初来+ 6.7%) ・・・ 9月30日現在

順行  2012/09/29(土) 16:28:13
 有効額変動率 +0.4%(今月+1.5%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−6
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1
今日から仕事3連休

逆行  2012/09/28(金) 22:05:15
 有効額変動率 −0.7%(今月+1.1%)

225ミニ 買新1枚

<ポジション>   225ミニ    0−6
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

9:02発JR(特急→特急→普通)→レンタサイクル→イオンモール福津で仕事→レンタサイクル→JR快速19:35着

  交通費 ・・・ 行き1220円 帰り1000円
  昼食代 ・・・   510円

2012サッカーJFL「カマタマーレ讃岐」物語(26/全34節)  2012/09/28(金) 08:12:57
       結果  順位   1位、 2位、  3位、  4位、  5位チームとの勝ち点差
 第1節 ○ 7位/17  ±0   ±0 : ±0  ±0  ±0
 第2節 ○ 2位/17  ±0  讃岐 : ±0  ±0  ±0
 第3節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : +2  +2  +3
 第4節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : +2  +5  +6
 第5節 ○ 1位/17  讃岐  +2 : +3  +5  +6
 第6節 △ 1位/17  讃岐  +3 : +3  +4  +4
 第7節 ● 2位/17  ±0  讃岐 : +1  +3  +3
 第8節 ● 2位/17  ±0  讃岐 : ±0  ±0  ±0
 第9節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : +2  +2  +3
第10節 ● 2位/17  −1  讃岐 : ±0  ±0  +1
第11節 △ 2位/17  −3  讃岐 : ±0  +1  +1
第12節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : ±0  +1  +1
第13節 △ 2位/17  −2  讃岐 : +1  +1  +2
第14節 − 2位/17  −5  讃岐 : ±0  ±0  +1
第15節 ○ 2位/17  −2  讃岐 : +1  +1  +2
第16節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : +1  +4  +4
第17節 △ 3位/17  −2   −1 : 讃岐  +5  +5
第18節 ● 3位/17  −5   −4 : 讃岐  +2  +4
第19節 ● 4位/17  −7   −6 : −1  讃岐  +2
第20節 ● 6位/17 −10   −9 : −2  −1  ±0
第21節 ● 7位/17 −13  −12 : −3  −2  −2
第22節 ○ 4位/17 −12  −10 : −3  讃岐  +1
第23節 △ 6位/17 −11  −10 : −3  −1  −1
第24節 − 7位/17 −14  −13 : −4  −1  −1
第25節 ● 7位/17 −15  −14 : −5  −4  −2
第26節 ○ 5位/17 −15  −12 : −2  −2  讃岐

順行  2012/09/27(木) 21:44:02
 有効額変動率 +0.6%(今月+1.8%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−5
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

8:45発JR快速→西鉄電車(普通→特急)→福岡天神イムズで仕事→西鉄電車(特急→普通)→JR快速19:14着

  交通費 ・・・ 行き520円 帰り520円
  昼食代 ・・・   430円

2012年 有効額変動率  2012/09/27(木) 08:23:34
 1 月 ・・・ + 5.7% (年初来+ 5.7%)
2 月 ・・・ − 7.8% (年初来− 2.6%)
3 月 ・・・ − 1.1% (年初来− 3.6%)
4 月 ・・・ + 8.2% (年初来+ 4.2%)
5 月 ・・・ −12.0% (年初来− 8.3%)
6 月 ・・・ +11.9% (年初来+ 2.6%)
7 月 ・・・ − 1.6% (年初来+ 0.9%)
8 月 ・・・ + 4.2% (年初来+ 5.2%)
9 月 ・・・ + 1.2% (年初来+ 6.4%) ・・・ 9月26日現在

逆行  2012/09/26(水) 23:49:11
 有効額変動率 −0.9%(今月+1.2%)

225ミニ 買新2枚

<ポジション>   225ミニ    0−5
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

8:54発JR快速→福岡市博多区で仕事→博多で中文口語→JR特急19:59着

  交通費 ・・・ 行き490円 帰り800円
  昼食代 ・・・   350円
  稽古代 ・・・  1500円

順行  2012/09/25(火) 19:41:01
 有効額変動率 +0.1%(今月+2.1%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−3
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

8:45発JR快速→西鉄バス→ゆめタウン久留米で仕事→マイカー17:50着

  交通費 ・・・ 行き430円 帰り0円
  昼食代 ・・・   450円

2012サッカーJ1「サガン鳥栖」物語(26/全34節)  2012/09/25(火) 07:39:12
       結果  順位   11位、12位、13位、14位、15位、16位、17位、18位チームとの勝ち点差
 第1節 △  9位/18  ±0  ±0   +1  +1  +1 : +1  +1  +1
 第2節 ● 13位/18  −2  ±0  鳥栖  ±0  ±0 : +1  +1  +1
 第3節 ○ 11位/18  鳥栖  +1   +1  +2  +2 : +3  +3  +3
 第4節 ○  5位/18  +1  +3   +3  +5  +6 : +6  +6  +6
 第5節 ●  9位/18  ±0  +1   +3  +4  +5 : +6  +6  +6
 第6節 ○  9位/18  +3  +4   +5  +5  +6 : +6  +6  +9
 第7節 ○  5位/18  +4  +5   +6  +6  +6 : +8  +9 +12
 第8節 △  5位/18  +4  +4   +5  +6  +7 : +7  +9 +13
 第9節 △  5位/18  +3  +4   +5  +5  +7 : +7  +8 +11
第10節 △  5位/18  +2  +3   +3  +5  +8 : +8  +9 +12
第11節 △  7位/18  +2  +2   +3  +6  +6 : +8  +9 +13
第12節 ●  8位/18  +2  +2   +3  +3  +3 : +8  +8 +13
第13節 ○  8位/18  +3  +3   +3  +5  +5 :+11 +11 +16
第14節 ●  9位/18  ±0  +2   +3  +3  +5 : +8 +11 +16
第15節 △ 11位/18  鳥栖  ±0   +3  +4  +5 : +8  +9 +17
第16節 ○  9位/18  ±0  +1   +5  +5  +6 :+11 +11 +20
第17節 ● 10位/18  ±0  ±0   +2  +5  +5 : +8 +11 +20
第18節 ○  8位/18  +2  +2   +2  +7  +8 :+10 +14 +23
第19節 △  9位/18  +2  +2   +3  +8  +8 : +9 +14 +21
第20節 ○  8位/18  +3  +5   +5  +9 +10 :+11 +14 +24
第21節 ○  6位/18  +4  +5   +5 +11 +13 :+14 +16 +24
第22節 ●  7位/18  +2  +4   +5 +11 +11 :+13 +13 +24
第23節 △  7位/18  +2  +3   +6  +9 +11 :+11 +12 +25
第24節 ○  5位/18  +5  +6   +6  +9 +14 :+14 +14 +28
第25節 ●  7位/18  +5  +5   +5  +9 +11 :+13 +13 +28
第26節 ○  5位/18  +5  +8   +8  +9 +11 :+13 +15 +31

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る