ぴょーたん さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

逆行  2012/11/03(土) 21:13:36
 有効額変動率 −0.1%(今月+0.5%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−5
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

8:46発JR普通→西鉄電車(急行)→福岡天神イムズで仕事→西鉄電車(急行)→JR普通19:26着

  交通費 ・・・ 行き570円 帰り570円
  昼食代 ・・・    380円

順行  2012/11/02(金) 20:10:07
 有効額変動率 +0.7%(今月+0.6%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−5
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

9:02発JR(特急→特急→普通)→レンタサイクル→イオンモール福津で仕事→レンタサイクル→JR快速19:35着

  交通費 ・・・ 行き1230円 帰り1000円
  昼食代 ・・・    520円

2012サッカーJFL「カマタマーレ讃岐」物語(31/全34節)  2012/11/02(金) 07:27:28
       結果  順位   1位、 2位、  3位、  4位、  5位チームとの勝ち点差
 第1節 ○ 7位/17  ±0   ±0 : ±0  ±0  ±0
 第2節 ○ 2位/17  ±0  讃岐 : ±0  ±0  ±0
 第3節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : +2  +2  +3
 第4節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : +2  +5  +6
 第5節 ○ 1位/17  讃岐  +2 : +3  +5  +6
 第6節 △ 1位/17  讃岐  +3 : +3  +4  +4
 第7節 ● 2位/17  ±0  讃岐 : +1  +3  +3
 第8節 ● 2位/17  ±0  讃岐 : ±0  ±0  ±0
 第9節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : +2  +2  +3
第10節 ● 2位/17  −1  讃岐 : ±0  ±0  +1
第11節 △ 2位/17  −3  讃岐 : ±0  +1  +1
第12節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : ±0  +1  +1
第13節 △ 2位/17  −2  讃岐 : +1  +1  +2
第14節 − 2位/17  −5  讃岐 : ±0  ±0  +1
第15節 ○ 2位/17  −2  讃岐 : +1  +1  +2
第16節 ○ 1位/17  讃岐  ±0 : +1  +4  +4
第17節 △ 3位/17  −2   −1 : 讃岐  +5  +5
第18節 ● 3位/17  −5   −4 : 讃岐  +2  +4
第19節 ● 4位/17  −7   −6 : −1  讃岐  +2
第20節 ● 6位/17 −10   −9 : −2  −1  ±0
第21節 ● 7位/17 −13  −12 : −3  −2  −2
第22節 ○ 4位/17 −12  −10 : −3  讃岐  +1
第23節 △ 6位/17 −11  −10 : −3  −1  −1
第24節 − 7位/17 −14  −13 : −4  −1  −1
第25節 ● 7位/17 −15  −14 : −5  −4  −2
第26節 ○ 5位/17 −15  −12 : −2  −2  讃岐
第27節 △ 5位/17 −17  −11 : −4  −1  讃岐
第28節 △ 5位/17 −16  −13 : −6  −1  讃岐
第29節 ● 6位/17 −19  −14 : −7  −4  −1
第30節 ○ 5位/17 −16  −11 : −7  −4  讃岐
第31節 ○ 5位/17 −14  − 9 : −7  −1  讃岐

逆行  2012/11/01(木) 21:26:27
 有効額変動率 −0.1%(今月−0.1%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−5
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

9:02発JR特急→地下鉄→福岡天神イムズで仕事→西鉄電車(急行→普通)→JR快速19:35着

  交通費 ・・・ 行き970円 帰り520円
  昼食代 ・・・    500円

順行  2012/10/31(水) 19:34:40
 有効額変動率 +1.0%(今月+3.0%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−5
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

8:47発西鉄バス→久留米市で研修→西鉄バス18:11着

  交通費 ・・・ 行き310円 帰り310円
  昼食代 ・・・    380円

逆行  2012/10/30(火) 16:53:38
 有効額変動率 −0.2%(今月+2.0%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−5
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

9:02発JR特急→博多で予防接種→博多で中文口語→JR特急→市営バス→佐賀で通訳講座→市営バス→JR特急16:30着

仕事は休み

  交通費 ・・・ 行き800円 移動1110円 帰り820円
  昼食代 ・・・    680円
  稽古代 ・・・  1500円

逆行  2012/10/29(月) 19:38:27
 有効額変動率 −0.5%(今月+2.2%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−5
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1

8:41発JR(普通→快速)→西鉄バス→ゆめタウン大牟田で仕事→西鉄バス→JR(普通→快速)17:55着

27日(土)の午前中と今日の夕方に税理士さんと相談

  交通費 ・・・ 行き940円 帰り930円
  昼食代 ・・・    570円

2012サッカーJ1「サガン鳥栖」物語(30/全34節)  2012/10/29(月) 07:20:37
       結果  順位   11位、12位、13位、14位、15位、16位、17位、18位チームとの勝ち点差
 第1節 △  9位/18  ±0  ±0   +1  +1  +1 : +1  +1  +1
 第2節 ● 13位/18  −2  ±0  鳥栖  ±0  ±0 : +1  +1  +1
 第3節 ○ 11位/18  鳥栖  +1   +1  +2  +2 : +3  +3  +3
 第4節 ○  5位/18  +1  +3   +3  +5  +6 : +6  +6  +6
 第5節 ●  9位/18  ±0  +1   +3  +4  +5 : +6  +6  +6
 第6節 ○  9位/18  +3  +4   +5  +5  +6 : +6  +6  +9
 第7節 ○  5位/18  +4  +5   +6  +6  +6 : +8  +9 +12
 第8節 △  5位/18  +4  +4   +5  +6  +7 : +7  +9 +13
 第9節 △  5位/18  +3  +4   +5  +5  +7 : +7  +8 +11
第10節 △  5位/18  +2  +3   +3  +5  +8 : +8  +9 +12
第11節 △  7位/18  +2  +2   +3  +6  +6 : +8  +9 +13
第12節 ●  8位/18  +2  +2   +3  +3  +3 : +8  +8 +13
第13節 ○  8位/18  +3  +3   +3  +5  +5 :+11 +11 +16
第14節 ●  9位/18  ±0  +2   +3  +3  +5 : +8 +11 +16
第15節 △ 11位/18  鳥栖  ±0   +3  +4  +5 : +8  +9 +17
第16節 ○  9位/18  ±0  +1   +5  +5  +6 :+11 +11 +20
第17節 ● 10位/18  ±0  ±0   +2  +5  +5 : +8 +11 +20
第18節 ○  8位/18  +2  +2   +2  +7  +8 :+10 +14 +23
第19節 △  9位/18  +2  +2   +3  +8  +8 : +9 +14 +21
第20節 ○  8位/18  +3  +5   +5  +9 +10 :+11 +14 +24
第21節 ○  6位/18  +4  +5   +5 +11 +13 :+14 +16 +24
第22節 ●  7位/18  +2  +4   +5 +11 +11 :+13 +13 +24
第23節 △  7位/18  +2  +3   +6  +9 +11 :+11 +12 +25
第24節 ○  5位/18  +5  +6   +6  +9 +14 :+14 +14 +28
第25節 ●  7位/18  +5  +5   +5  +9 +11 :+13 +13 +28
第26節 ○  5位/18  +5  +8   +8  +9 +11 :+13 +15 +31
第27節 ●  5位/18  +2  +6   +7  +8 +10 :+12 +12 +31
第28節 ●  8位/18  +2  +3   +4  +7 + 9 :+11 +12 +28
第29節 ●  9位/18  +2  +2   +3  +6 + 8 :+ 9 +10 +27
第30節 ○  8位/18  +4  +4   +6  +8 + 8 :+11 +13 +30

今日は  2012/10/28(日) 21:48:43
 8:54発JR快速→博多バスターミナルで仕事→JR特急19:19着

  交通費 ・・・ 行き490円 帰り800円
  昼食代 ・・・   300円

順行  2012/10/27(土) 22:04:28
 有効額変動率 +0.1%(今月+2.7%)

売買は無し

<ポジション>   225ミニ    0−5
            EUR/JPY  0−1
            CAD/JPY  0−1
今日は仕事休み

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る