ぴょーたん さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

逆行  2011/11/07(月) 16:58:15
 有効額変動率−0.1%(今月−1.5%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−13 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

8:00発JR普通電車で出発→福岡市南区で仕事→16:32着JR快速電車で帰着。

昼飯は愛妻弁当。

2011サッカーJ2「サガン鳥栖」物語(34/全38節)  2011/11/06(日) 20:59:47
          結果  順位    1位、2位、3位、   4位、5位、6位、7位、8位チームとの勝ち点差
 1(第1節) ● 14位/20  −3 −3 −3 : −3 −3 −3 −3 −3
 2(第8節) ○  7位/20  −3 −3 −3 : −3 −3 −3 鳥栖 ±0
 3(第9節) ○  4位/20  −3 ±0 ±0 : 鳥栖 ±0 ±0 ±0 ±0
 4(第10節)△  4位/20  −3 −2 ±0 : 鳥栖 ±0 ±0 ±0 ±0
 5(第11節)○  3位/20  −3 −2 鳥栖 : ±0 ±0 +2 +2 +3
 6(第12節)●  6位/20  −5 −3 −3 : −1 −1 鳥栖 +1 +2
 7(第13節)○  3位/20  −3 −3 鳥栖 : ±0 +1 +1 +1 +3
 8(第14節)○  2位/20  −3 鳥栖 ±0 : ±0 +1 +1 +3 +3
 9(第15節)△  3位/20  −2 −1 鳥栖 : ±0 ±0 +1 +2 +3
10(第16節)△  3位/20  −4 −2 鳥栖 : ±0 ±0 ±0 +1 +2
11(第17節)●  5位/20  −5 −5 −2 : −1 鳥栖 ±0 ±0 ±0
12(第18節)○  4位/20  −3 −3 −1 : 鳥栖 ±0 +1 +1 +3
13(第2節) ●  6位/20  −6 −6 −4 : −3 −2 鳥栖 ±0 +2
14(第19節)△  6位/20  −8 −6 −6 : −5 −2 鳥栖 +1 +1
15(第20節)●  8位/20  −9 −8 −7 : −7 −3 −2 −2 鳥栖
16(第21節)△  9位/20  −9 −8 −8 : −7 −3 −2 −2 −1
17(第22節)○  6位/20  −9 −8 −8 : −7 −1 鳥栖 ±0 +1
18(第23節)△  7位/20 −10 −8 −8 : −7 −3 −1 鳥栖 +1
19(第3節) ●  7位/20 −11−10−10 : −8 −6 −4 鳥栖 ±0
20(第24節)○  7位/20 −11 −8 −8 : −7 −4 −3 鳥栖 +1
21(第25節)○  7位/20  −8 −8 −7 : −6 −4 −1 鳥栖 +4
22(第26節)○  6位/20  −5 −5 −5 : −3 −1 鳥栖 +1 +4
23(第4節) ○  6位/20  −3 −3 −2 : −1 −1 鳥栖 +3 +6
24(第27節)△  6位/20  −5 −3 −2 : −2 −1 鳥栖 +3 +6
25(第28節)△  6位/20  −7 −5 −4 : −3 −1 鳥栖 +4 +4
26(第29節)○  5位/20  −7 −3 −3 : −2 鳥栖 +2 +4 +7
27(第5節) ○  4位/20  −7 −3 −2 : 鳥栖 ±0 +5 +7 +9
28(第30節)○  3位/20  −7 −3 鳥栖 : ±0 +1  +7 +9 +10
29(第31節)○  2位/20  −7 鳥栖 ±0 : +1 +3 +10 +10 +11
30(第6節) ○  2位/20  −7 鳥栖 +3 : +4 +6 +10 +11 +12
31(第32節)△  2位/20  −7 鳥栖 +2 : +4 +6 +10 +12 +12
32(第7節) ○  2位/20  −4 鳥栖 +4 : +5 +9 +12 +12 +13
33(第33節)△  2位/20  −4 鳥栖 +2 : +3 +10 +10 +12 +14
34(第34節)○  2位/20  −4 鳥栖 +5 : +5 +12 +12 +13 +14

逆行  2011/11/05(土) 21:20:49
 有効額変動率−0.8%(今月−1.4%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−13 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

8:54発JR快速電車で出発。ゆめタウン行橋で仕事。

昼飯は、ぶっかけうどん大+酢豚(5百円)。

順行  2011/11/04(金) 19:17:44
 有効額変動率+2.0%(今月−0.6%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−13 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

8:45発JR普通電車で出発。福岡天神イムズで仕事。

昼飯は、KBQバーガー(3百4十円)。

逆行  2011/11/03(木) 19:43:39
 有効額変動率−0.1%(今月−2.6%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−13 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

9:48発JR快速電車で出発。ザ・モール春日で仕事。

昼飯は、カップめん+酢豚+野菜コロッケ1コ(3百4十円)。

逆行  2011/11/02(水) 23:46:29
 有効額変動率−0.2%(今月−2.5%)

225ミニ買新1枚

<ポジション> 225ミニ 4−13 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

8:45発JR普通電車で出発。福岡県小郡(おごおり)市内で仕事。
夜は、博多バスターミナルでちょび仕事の後、福岡薬院(やくいん)で飲み。

昼飯は愛妻弁当。

有効額変動率  2011/11/02(水) 07:25:27
 1 月 ・・・ + 0.0% (年初来+ 0.0%)
2 月 ・・・ + 0.2% (年初来+ 0.2%)
3 月 ・・・ − 7.4% (年初来− 7.3%)
4 月 ・・・ + 2.7% (年初来− 4.8%)
5 月 ・・・ + 0.4% (年初来− 4.4%)
6 月 ・・・ + 3.1% (年初来− 1.4%)
7 月 ・・・ + 1.3% (年初来− 0.1%)
8 月 ・・・ − 6.0% (年初来− 6.1%)
9 月 ・・・ − 3.8% (年初来− 9.7%)
10月 ・・・ +10.0% (年初来− 0.7%)

逆行  2011/11/01(火) 22:19:51
 有効額変動率−2.3%(今月−2.3%)

225ミニ買新2枚

<ポジション> 225ミニ 4−12 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

9:02発JR特急電車で出発。ゆめタウン行橋で仕事。

昼飯は、おろし醤油うどん大+かぼちゃ天(5百3十円)。

逆行  2011/11/01(火) 00:00:05
 有効額変動率−1.1%(今月+10.0%)

225ミニ売落2枚

<ポジション> 225ミニ 4−10 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

9:18発JR快速電車で出発。博多バスターミナルで仕事。

昼飯は、えびフィレオ(3百十円)。

2011サッカーJ2「サガン鳥栖」物語(33/全38節)  2011/10/30(日) 22:23:39
          結果  順位    1位、2位、3位、   4位、5位、6位、7位、8位チームとの勝ち点差
 1(第1節) ● 14位/20  −3 −3 −3 : −3 −3 −3 −3 −3
 2(第8節) ○  7位/20  −3 −3 −3 : −3 −3 −3 鳥栖 ±0
 3(第9節) ○  4位/20  −3 ±0 ±0 : 鳥栖 ±0 ±0 ±0 ±0
 4(第10節)△  4位/20  −3 −2 ±0 : 鳥栖 ±0 ±0 ±0 ±0
 5(第11節)○  3位/20  −3 −2 鳥栖 : ±0 ±0 +2 +2 +3
 6(第12節)●  6位/20  −5 −3 −3 : −1 −1 鳥栖 +1 +2
 7(第13節)○  3位/20  −3 −3 鳥栖 : ±0 +1 +1 +1 +3
 8(第14節)○  2位/20  −3 鳥栖 ±0 : ±0 +1 +1 +3 +3
 9(第15節)△  3位/20  −2 −1 鳥栖 : ±0 ±0 +1 +2 +3
10(第16節)△  3位/20  −4 −2 鳥栖 : ±0 ±0 ±0 +1 +2
11(第17節)●  5位/20  −5 −5 −2 : −1 鳥栖 ±0 ±0 ±0
12(第18節)○  4位/20  −3 −3 −1 : 鳥栖 ±0 +1 +1 +3
13(第2節) ●  6位/20  −6 −6 −4 : −3 −2 鳥栖 ±0 +2
14(第19節)△  6位/20  −8 −6 −6 : −5 −2 鳥栖 +1 +1
15(第20節)●  8位/20  −9 −8 −7 : −7 −3 −2 −2 鳥栖
16(第21節)△  9位/20  −9 −8 −8 : −7 −3 −2 −2 −1
17(第22節)○  6位/20  −9 −8 −8 : −7 −1 鳥栖 ±0 +1
18(第23節)△  7位/20 −10 −8 −8 : −7 −3 −1 鳥栖 +1
19(第3節) ●  7位/20 −11−10−10 : −8 −6 −4 鳥栖 ±0
20(第24節)○  7位/20 −11 −8 −8 : −7 −4 −3 鳥栖 +1
21(第25節)○  7位/20  −8 −8 −7 : −6 −4 −1 鳥栖 +4
22(第26節)○  6位/20  −5 −5 −5 : −3 −1 鳥栖 +1 +4
23(第4節) ○  6位/20  −3 −3 −2 : −1 −1 鳥栖 +3 +6
24(第27節)△  6位/20  −5 −3 −2 : −2 −1 鳥栖 +3 +6
25(第28節)△  6位/20  −7 −5 −4 : −3 −1 鳥栖 +4 +4
26(第29節)○  5位/20  −7 −3 −3 : −2 鳥栖 +2 +4 +7
27(第5節) ○  4位/20  −7 −3 −2 : 鳥栖 ±0 +5 +7 +9
28(第30節)○  3位/20  −7 −3 鳥栖 : ±0 +1  +7 +9 +10
29(第31節)○  2位/20  −7 鳥栖 ±0 : +1 +3 +10 +10 +11
30(第6節) ○  2位/20  −7 鳥栖 +3 : +4 +6 +10 +11 +12
31(第32節)△  2位/20  −7 鳥栖 +2 : +4 +6 +10 +12 +12
32(第7節) ○  2位/20  −4 鳥栖 +4 : +5 +9 +12 +12 +13
33(第33節)△  2位/20  −4 鳥栖 +2 : +3 +10 +10 +12 +14

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る