ぴょーたん さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

逆行  2011/10/22(土) 22:57:05
 有効額変動率−0.4%(今月+3.9%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−16 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

9:02発JR特急電車で出発。博多から新幹線に乗り換え。山口県宇部市内で仕事。

昼飯は、日替わり・たまちゃん定食(ゼロ円)。

順行  2011/10/21(金) 21:10:37
 有効額変動率+1.1%(今月+4.3%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−16 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

8:54発JR快速電車で出発。博多バスターミナルで仕事。

昼飯は、中華丼(3百円)。

逆行  2011/10/20(木) 17:15:42
 有効額変動率−2.1%(今月+3.2%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−16 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

9:42発JR普通電車で出発。鳥栖市内でちょび仕事?

昼飯は、妻が作ったピロシキ2コ。

2011サッカーJ2「サガン鳥栖」物語(30/全38節)  2011/10/19(水) 22:39:52
          結果  順位    1位、2位、3位、   4位、5位、6位、7位、8位チームとの勝ち点差
 1(第1節) ● 14位/20  −3 −3 −3 : −3 −3 −3 −3 −3
 2(第8節) ○  7位/20  −3 −3 −3 : −3 −3 −3 鳥栖 ±0
 3(第9節) ○  4位/20  −3 ±0 ±0 : 鳥栖 ±0 ±0 ±0 ±0
 4(第10節)△  4位/20  −3 −2 ±0 : 鳥栖 ±0 ±0 ±0 ±0
 5(第11節)○  3位/20  −3 −2 鳥栖 : ±0 ±0 +2 +2 +3
 6(第12節)●  6位/20  −5 −3 −3 : −1 −1 鳥栖 +1 +2
 7(第13節)○  3位/20  −3 −3 鳥栖 : ±0 +1 +1 +1 +3
 8(第14節)○  2位/20  −3 鳥栖 ±0 : ±0 +1 +1 +3 +3
 9(第15節)△  3位/20  −2 −1 鳥栖 : ±0 ±0 +1 +2 +3
10(第16節)△  3位/20  −4 −2 鳥栖 : ±0 ±0 ±0 +1 +2
11(第17節)●  5位/20  −5 −5 −2 : −1 鳥栖 ±0 ±0 ±0
12(第18節)○  4位/20  −3 −3 −1 : 鳥栖 ±0 +1 +1 +3
13(第2節) ●  6位/20  −6 −6 −4 : −3 −2 鳥栖 ±0 +2
14(第19節)△  6位/20  −8 −6 −6 : −5 −2 鳥栖 +1 +1
15(第20節)●  8位/20  −9 −8 −7 : −7 −3 −2 −2 鳥栖
16(第21節)△  9位/20  −9 −8 −8 : −7 −3 −2 −2 −1
17(第22節)○  6位/20  −9 −8 −8 : −7 −1 鳥栖 ±0 +1
18(第23節)△  7位/20 −10 −8 −8 : −7 −3 −1 鳥栖 +1
19(第3節) ●  7位/20 −11−10−10 : −8 −6 −4 鳥栖 ±0
20(第24節)○  7位/20 −11 −8 −8 : −7 −4 −3 鳥栖 +1
21(第25節)○  7位/20  −8 −8 −7 : −6 −4 −1 鳥栖 +4
22(第26節)○  6位/20  −5 −5 −5 : −3 −1 鳥栖 +1 +4
23(第4節) ○  6位/20  −3 −3 −2 : −1 −1 鳥栖 +3 +6
24(第27節)△  6位/20  −5 −3 −2 : −2 −1 鳥栖 +3 +6
25(第28節)△  6位/20  −7 −5 −4 : −3 −1 鳥栖 +4 +4
26(第29節)○  5位/20  −7 −3 −3 : −2 鳥栖 +2 +4 +7
27(第5節) ○  4位/20  −7 −3 −2 : 鳥栖 ±0 +5 +7 +9
28(第30節)○  3位/20  −7 −3 鳥栖 : ±0 +1  +7 +9 +10
29(第31節)○  2位/20  −7 鳥栖 ±0 : +1 +3 +10 +10 +11
30(第6節) ○  2位/20  −7 鳥栖 +3 : +4 +6 +10 +11 +12

順行  2011/10/19(水) 18:01:22
 有効額変動率+1.2%(今月+5.3%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−16 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

今日は、7:30発JR快速電車で出勤。福岡県飯塚(いいづか)市内で仕事。

昼飯は愛妻弁当。

逆行  2011/10/18(火) 17:19:11
 有効額変動率−3.5%(今月+4.1%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−16 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

今日は、8:45発JR快速電車で出勤。久留米市内で仕事。

昼飯は愛妻弁当。

順行  2011/10/17(月) 20:40:01
 有効額変動率+1.1%(今月+7.6%)

225ミニ売落1枚

<ポジション> 225ミニ 4−16 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

今日は、9:18発JR快速電車で出勤予定。イオン大野城で仕事。

昼飯は、彩り中華弁当(4百5十円)。

2011サッカーJ2「サガン鳥栖」物語(29/全38節)  2011/10/16(日) 22:44:14
          結果  順位    1位、2位、3位、   4位、5位、6位、7位、8位チームとの勝ち点差
 1(第1節) ● 14位/20  −3 −3 −3 : −3 −3 −3 −3 −3
 2(第8節) ○  7位/20  −3 −3 −3 : −3 −3 −3 鳥栖 ±0
 3(第9節) ○  4位/20  −3 ±0 ±0 : 鳥栖 ±0 ±0 ±0 ±0
 4(第10節)△  4位/20  −3 −2 ±0 : 鳥栖 ±0 ±0 ±0 ±0
 5(第11節)○  3位/20  −3 −2 鳥栖 : ±0 ±0 +2 +2 +3
 6(第12節)●  6位/20  −5 −3 −3 : −1 −1 鳥栖 +1 +2
 7(第13節)○  3位/20  −3 −3 鳥栖 : ±0 +1 +1 +1 +3
 8(第14節)○  2位/20  −3 鳥栖 ±0 : ±0 +1 +1 +3 +3
 9(第15節)△  3位/20  −2 −1 鳥栖 : ±0 ±0 +1 +2 +3
10(第16節)△  3位/20  −4 −2 鳥栖 : ±0 ±0 ±0 +1 +2
11(第17節)●  5位/20  −5 −5 −2 : −1 鳥栖 ±0 ±0 ±0
12(第18節)○  4位/20  −3 −3 −1 : 鳥栖 ±0 +1 +1 +3
13(第2節) ●  6位/20  −6 −6 −4 : −3 −2 鳥栖 ±0 +2
14(第19節)△  6位/20  −8 −6 −6 : −5 −2 鳥栖 +1 +1
15(第20節)●  8位/20  −9 −8 −7 : −7 −3 −2 −2 鳥栖
16(第21節)△  9位/20  −9 −8 −8 : −7 −3 −2 −2 −1
17(第22節)○  6位/20  −9 −8 −8 : −7 −1 鳥栖 ±0 +1
18(第23節)△  7位/20 −10 −8 −8 : −7 −3 −1 鳥栖 +1
19(第3節) ●  7位/20 −11−10−10 : −8 −6 −4 鳥栖 ±0
20(第24節)○  7位/20 −11 −8 −8 : −7 −4 −3 鳥栖 +1
21(第25節)○  7位/20  −8 −8 −7 : −6 −4 −1 鳥栖 +4
22(第26節)○  6位/20  −5 −5 −5 : −3 −1 鳥栖 +1 +4
23(第4節) ○  6位/20  −3 −3 −2 : −1 −1 鳥栖 +3 +6
24(第27節)△  6位/20  −5 −3 −2 : −2 −1 鳥栖 +3 +6
25(第28節)△  6位/20  −7 −5 −4 : −3 −1 鳥栖 +4 +4
26(第29節)○  5位/20  −7 −3 −3 : −2 鳥栖 +2 +4 +7
27(第5節) ○  4位/20  −7 −3 −2 : 鳥栖 ±0 +5 +7 +9
28(第30節)○  3位/20  −7 −3 鳥栖 : ±0 +1  +7 +9 +10
29(第31節)○  2位/20  −7 鳥栖 ±0 : +1 +3 +10 +10 +11

有効額変動率  2011/10/15(土) 20:48:40
 1 月 ・・・ + 0.0% (年初来+ 0.0%)
2 月 ・・・ + 0.2% (年初来+ 0.2%)
3 月 ・・・ − 7.4% (年初来− 7.3%)
4 月 ・・・ + 2.7% (年初来− 4.8%)
5 月 ・・・ + 0.4% (年初来− 4.4%)
6 月 ・・・ + 3.1% (年初来− 1.4%)
7 月 ・・・ + 1.3% (年初来− 0.1%)
8 月 ・・・ − 6.0% (年初来− 6.1%)
9 月 ・・・ − 3.8% (年初来− 9.7%)
10月 ・・・ + 6.5% (年初来− 3.9%) ・・・ 10月15日現在

順行  2011/10/15(土) 08:23:03
 有効額変動率+1.1%(今月+6.5%)

売買は無し

<ポジション> 225ミニ 4−17 (うち4セットは9月23日に建てた1ティック益の税金対策玉)

今日は、9:25発JR快速電車で出勤予定。熊本市通町で仕事。
明日は、9:15発JR快速電車で出勤予定。博多バスターミナルで仕事。

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る