金太郎68 さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

(無題)  2005/07/09(土) 14:50:54
 7月8日の売買
小豆 10月買い新規。
灯油 買い新規→損きり 失敗。
逆行しました。

値洗損益通算額   -504668
確定損益      -127716

(無題)  2005/07/07(木) 19:38:01
 7月7日の売買
なしです。
逆行しました。
へたですな。

東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京金    06年04月 売 1枚   1553
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  51500
東京ガソリン 05年12月 買 1枚  50990
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  48920
東京ガソリン 05年10月 買 1枚  48260
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 18990
東京アラビカ   05年11月 買 1枚 17380
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額  -206941
確定損益      -87716

昨日の損益は間違っています。

(無題)  2005/07/07(木) 07:19:13
 7月5日の売買
なしです。
7月6日の売買
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 18990
東京アラビカ   05年11月 買 1枚 17380
逆行しました。

アラビカは大きくスベッた。
ガソリンの期近は実勢を期先は人気を反映する。
でも最後は人気もなくなるはずだが・・・そうはいかないのが相場か。

ジム・ロジャースによると原油は100$を目指すらしい。
とにかく買え!とおっしゃってました。

東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京金    06年04月 売 1枚   1553
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  51500
東京ガソリン 05年12月 買 1枚  50990
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  48920
東京ガソリン 05年10月 買 1枚  48260
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 18990
東京アラビカ   05年11月 買 1枚 17380
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額   119404
確定損益      -87716

明日はどっちだ  2005/07/04(月) 18:21:20
 7月4日の売買
原油新甫発会。期近以外の石油系はすべてSH張り付きのまま。
明日の灯油は担ぎあげられて踏まされるのか。
本日、ゴム−ゴム指数の手仕舞いできず。
アラビカのさや取りも仕掛けられなかった。
現在建てすぎ。玉整理が上手くいかん。

東京金    06年2月限 買手仕舞い 1枚   1438

順行しました。

東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京金    06年04月 売 1枚   1553
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  51500
東京ガソリン 05年12月 買 1枚  50990
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  48920
東京ガソリン 05年10月 買 1枚  48260
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額   119404
確定損益      -87716

(無題)  2005/07/01(金) 16:52:38
 7月1日の売買
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  48920
東京ガソリン 05年10月 買 1枚  48260

逆行しました。

東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京金    06年04月 売 1枚   1553
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  51500
東京ガソリン 05年12月 買 1枚  50990
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  48920
東京ガソリン 05年10月 買 1枚  48260
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額   -23577
確定損益      -37929

損益、確定損益は間違っていました。訂正します。
6月の結果
-92749(-4.6%)

(無題)  2005/06/30(木) 15:40:29
 6月29日の売買
なしです。
6月30日の売買
なしです。
順行しました。

東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京金    06年04月 売 1枚   1553
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  51500
東京ガソリン 05年12月 売 1枚  50990
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額   369145
確定損益      -123574

(無題)  2005/06/29(水) 07:43:56
 6月28日の売買
なしです。
順行しました。

久しぶりにゴルフへ行った。
練習はサボっていたけど、納得のナィヨゥ。
パターは良く入った。うーん満足。

間違い↓  2005/06/27(月) 16:02:57
 東京ガソリン 05年12月 買 1枚  50990
に訂正

(無題)  2005/06/27(月) 16:01:33
 6月27日の売買
東京金     買仕切り  2枚
東京ガソリン 0601-0512  1セット
順行しました。

東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京金    06年04月 売 1枚   1553
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京ガソリン 06年01月 売 1枚  51500
東京ガソリン 05年12月 売 1枚  50990
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額   -26243
確定損益      -123574

逆行  2005/06/24(金) 15:48:02
 6月23日の売買
東京小豆   05年08月 売手仕舞い 1枚  8370
6月24日の売買
東京金    06年04月 売  1枚  1553
逆行しました。

東京金    06年2月限 売 2枚   1487
東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京金    06年04月 売 1枚   1553
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額  -435529
確定利益      -29967

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る