金太郎68 さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

懲りずに増し玉  2005/06/22(水) 18:09:31
 6月22日の売買
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
逆行しました。
そろそろ退場させられそう。

東京金    06年2月限 売 2枚   1487
東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京灯油   05年12月 売 1枚  52780
東京原油   05年11月 買 1枚  34530
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京小豆     05年 11月 売 1枚  9420
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額  -207929
確定利益      54820

どうなる石油系  2005/06/21(火) 15:47:51
 6月20日の売買
なし
6月21日の売買
東京小豆     05年 11月 売 1枚  9420
東京原油     日ばかりで+20を2枚


順行しました。
東京金    06年2月限 売 2枚   1487
東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京原油   05年11月 買 1枚  34730
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京小豆     05年 11月 売 1枚  9420
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額  -48753
確定利益      54820

だいじょうぶか。  2005/06/18(土) 11:22:13
 6月17日の売買
東京金    06年4月限 売 1枚   1530


逆行しました。
東京金    06年2月限 売 2枚   1487
東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京金    06年4月限 売 1枚   1530
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34560
東京原油   05年11月 買 1枚  34710
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額  -215590
確定利益      54820

  2005/06/17(金) 08:23:41
 金はこの上昇を売りあがります。
資金管理には充分注意!
日柄は8月2日ぐらいまでかかると思います。

前回の日柄は6月10日までと自分で言っておきながら、
買い転換できませんでした。

禁断の油系  2005/06/16(木) 15:47:23
 今日は1日中、油系の値段を見ていました。
疲れたー。
ついに禁断の油に手を染めてしまいました。
特別気配値?なんですかーこれは。
とりあえず、灯油期先売り、原油期先買いを仕込みました。
あら?。いつから原油の倍率が50倍になったとですか。
しかたがないので、原油買いもう1枚追加。もったいない。

6月15日の売買
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34560
東京原油   05年11月 買 1枚  34710
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740


逆行しました。
東京金    06年2月限 売 2枚   1487
東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京灯油   05年12月 売 1枚  52590
東京原油   05年11月 買 1枚  34560
東京原油   05年11月 買 1枚  34710
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 38190
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35740

値洗損益通算額  -77703
確定利益      54820

大幅逆行  2005/06/15(水) 18:40:26
 今日、岩本巌著、「相場を動く」をやっと発見。
相場のすべてが書いてあるように思う。
相場を始める時、この本を読んでから始めるべきであったか。・・・
いや、いまからでも遅くはない。
新たに再出発すべきと思った。実行できるか。・・・
特に一代棒の生態、鞘の形態と波動の関係はもっと勉強すべき事項と感じた。


6月14日の売買
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
6月15日の売買
なし
逆行しました。
東京金    06年2月限 売 2枚   1487
東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年4月限 買 1枚   1462
東京金    06年4月限 売 1枚   1504
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚  21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860


値洗損益通算額  -32363
確定利益      54820

(無題)  2005/06/13(月) 15:42:49
 6月9日の売買
なし。
逆行しました。

東京金    06年2月限 売 2枚   1487
東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年2月限 買 1枚   1462
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚 21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860


値洗損益通算額  59424
確定利益     54820

  2005/06/12(日) 15:33:22
 外電によると、
やはり、金は上昇しそうだ。
イメージしていたことと、注文がちぐはぐになっている。
日柄重視でうねり取るのが主体であるのに、
どうしても値動きを予想してしまう。
このあたりを改善しなければならない。


梅雨入りしたけど、今日は良い天気です。

(無題)  2005/06/10(金) 15:43:30
 今日は蒸し暑い。台風の影響か。
小豆は具合悪い。金も買えずじまい。・・・

6月9日の売買
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860
順行しました。

東京金    06年2月限 売 2枚   1487
東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年2月限 買 1枚   1462
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚 21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 36620
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 34860


値洗損益通算額  99824
確定利益     54820

(無題)  2005/06/09(木) 15:41:15
 6月8日の売買
東京金    06年2月限 買 1枚   1462
小豆は売れず。失敗です。

6月9日の売買
なしです。

仕事忙しく。相場を見ることができません。

順行しました。

東京金    06年2月限 売 2枚   1487
東京金    06年2月限 売 1枚   1489
東京金    06年2月限 買 1枚   1462
東京アラビカ   06年5 月 売 1枚 19670
東京アラビカ   06年 5月 売 1枚 21000
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9420
東京小豆     05年 8月 買 1枚  9100
東京とうもろこし 06年 5月 売 1枚 16030
東京とうもろこし 05年11月 買 1枚 15560
東京ゴム     05年11月 売 2枚 149.1
大阪ゴム指数   05年11月 買 1枚 134.6
東京一般大豆   06年 4月 売 1枚 37260
東京一般大豆   05年10月 買 1枚 35220


値洗損益通算額  13264
確定利益     54820

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る