ぴょーたん さんの日記

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

順行  2021/10/05(火) 20:21:37
 有効額変動率 +0.3% (今月−1.4%)

有効額 1,846千円  ポジ評価損益 −5,533千円

日経225B  売新1枚 買落1枚
225ミニB  売新1枚 買新1枚
印50株価指数 売新0.5ロット
スポット金   売新30ロット
WTI原油先物 売新1ロット 買落2ロット
NY砂糖先物  買新5ロット

<ポジション> 日経225B  5−5 S-Av.28330 L-Av.29444 (税金対策玉)
        225ミニB  1−1 S-Av.27730 L-Av.27630 (税金対策玉)
        AUD/USD  1−0 S-Av.0.7238
        印50株価指数 1−0 S-Av.17778
        スポット金   7−0 S-Av.1765
        WTI原油先物 マル
        NY砂糖先物  0−1       L-Av.1967

順行  2021/10/04(月) 21:41:23
 有効額変動率 +3.1% (今月−1.7%)

有効額 1,840千円  ポジ評価損益 −4,665千円

日経225B 売新3枚 買新1枚 買落2枚

<ポジション> 日経225B  5−5 S-Av.28512 L-Av.29444 (税金対策玉)
        AUD/USD  1−0 S-Av.0.7238
        スポット金   1−0 S-Av.1779
        WTI原油先物 1−0 S-Av.7482

2021 J1「サガン鳥栖」(31/全38節)  2021/10/03(日) 20:42:16
       結果 得失差 順位  1位  4位  7位  10位  13位 17位 20位チームとの勝点差
 第1節 ○  +1  6位  ±0  ±0   ±0  +2  +2  +3  +3
 第2節 ○  +3  2位  −3  +2  +2  +3  +5  +6  +6
 第3節 ○  +8  2位  −3  +2  +5  +5  +6  +8  +9
 第4節 △  +8  3位  −5  +1  +4  +5  +6  +8 +10
 第5節 ○ +10 3位  −3  +1  +5  +8  +9 +11 +13
 第6節 △ +10 3位  −5  +1  +3  +6  +9 +11 +14
 第7節 ●  +9  4位  −8  鳥栖  +2  +6  +7 +10 +13
 第8節 ●  +8  7位 −11  −2  鳥栖  +3  +7 +10 +13
 第9節 ○ +11 4位 −11  鳥栖  +2  +6  +8 +12 +16
第18節 ● +10 4位 −14  鳥栖  +2  +3  +8 +12 +16
第10節 ○ +11 3位 −12  ±0  +3  +6 +10 +14 +18
第11節 ○ +12 3位  −9  +2  +6  +8 +11 +17 +21
第12節 ○ +14 3位  −9  +2  +7 +11 +13 +18 +24
第13節 △ +14 4位 −14  鳥栖  +6  +9 +12 +19 +24
第14節 △ +14 3位 −17  +1  +4  +7 +13 +19 +22
第15節 ○ +15 3位 −17  +3  +7  +9 +13 +21 +25
第16節 △ +15 3位 −17  +1  +5 +10 +14 +19 +25
第17節 △ +15 4位 −22  鳥栖  +5 +10 +14 +19 +26
第19節 ● +13 5位 −22  −1  +4  +6 +12 +19 +26
第21節 △ +13 6位 −21  −3  +2  +5 +12 +18 +26
第20節 ○ +15 4位 −21  鳥栖  +3  +8 +14 +20 +26
第22節 △ +15 4位 −20  鳥栖  +3  +9 +15 +18 +27
第23節 ○ +16 3位 −20  ±0  +6 +10 +15 +20 +27
第24節 ● +15 4位 −21  鳥栖  +3  +8 +14 +20 +26
第25節 ○ +17 3位 −19  ±0  +3 +11 +14 +22 +29
第26節 ● +13 6位 −19  −2  ±0  +8 +14 +21 +27
第27節 ○ +14 5位 −19  ±0  +2 +11 +17 +24 +30
第28節 ○ +15 3位 −16  ±0  +3 +11 +17 +27 +32
第29節 △ +15 5位 −18  ±0  +1 +12 +18 +28 +33
第30節 ● +12 7位 −24  −3  鳥栖  +9 +18 +25 +32
第31節 ●  +9  7位 −30  −6  鳥栖  +6 +17 +24 +29

逆行  2021/10/02(土) 23:19:28
 有効額変動率 −1.0% (今月−4.8%)

有効額 1,782千円  ポジ評価損益 −2,664千円

スポット金   買落5ロット

<ポジション> 日経225B  4−4 S-Av.28868 L-Av.29533 (税金対策玉)
        AUD/USD  1−0 S-Av.0.7238
        スポット金   1−0 S-Av.1779
        WTI原油先物 1−0 S-Av.7482

逆行  2021/10/01(金) 22:04:33
 有効額変動率 −3.8% (今月−3.8%)

有効額 1,800千円  ポジ評価損益 −2,646千円

日経225B  売新4枚 買新2枚 買落2枚
225ミニK  買新1枚 売落1枚
AUD/USD  売新1枚
スポット金   売新5ロット
NY天然ガス先物 売新10ロット 買落15ロット
NYココア先物 買落2ロット
Soybeans   買落20ロット

<ポジション> 日経225B  4−4 S-Av.28868 L-Av.29533 (税金対策玉)
        AUD/USD  1−0 S-Av.0.7238
        スポット金   2−0 S-Av.1767
        WTI原油先物 1−0 S-Av.7482
        NY天然ガス先物 マル
        NYココア先物 マル
        Soybeans   マル

大順行  2021/09/30(木) 15:48:21
 有効額変動率 +9.2% (今月+0.3%)

有効額 1,872千円  ポジ評価損益 +363千円

NY天然ガス先物 買落2.5ロット

<ポジション> 日経225B  2−2 S-Av.30100 L-Av.30090
        スポット金   1−0 S-Av.1779
        WTI原油先物 1−0 S-Av.7482
        NY天然ガス先物 2−0 S-Av.6118
        NYココア先物 1−0 S-Av.2692
        Soybeans   1−0 S-Av.1294

順行(2日分)  2021/09/29(水) 20:28:46
 有効額変動率 +2.2% (今月−8.9%)

有効額 1,700千円  ポジ評価損益 +325千円

225ミニK  買落1枚
米テク100指数 買落0.5ロット
NY天然ガス先物 売新100ロット 買落95ロット
NYココア先物 買落2ロット
ロンドンコーヒー先物  買落3ロット

<ポジション> 225ミニK  マル
        日経225B  2−2 S-Av.30100 L-Av.30090
        米テク100指数 マル
        スポット金   1−0 S-Av.1779
        WTI原油先物 1−0 S-Av.7482
        NY天然ガス先物 3−0 S-Av.6109
        NYココア先物 1−0 S-Av.2692
        Soybeans   1−0 S-Av.1294
        ロンドンコーヒー先物  マル

休み日数推移  2021/09/29(水) 08:25:11
 2012年の仕事休みは、計103日(年休含む)
2013年の仕事休みは、計156日(年休含む)
2014年の仕事休みは、計179日(年休無し)
2015年の仕事休みは、計169日(年休無し)
2016年の仕事休みは、計148日(年休無し)
2017年の仕事休みは、計147日(年休含む)
2018年の仕事休みは、計155日(年休無し)
2019年の仕事休みは、計170日(年休無し)
2020年の仕事休みは、計174日(年休無し)
2021年の仕事休みは、計 ? 日(年休無し)

      12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年
 1月休務 10日 12日 15日 12日 13日 11日 12日 15日 14日 10日
 2月休務 10日  9日 14日 13日 10日 12日 11日 11日 12日  8日
 3月休務 10日 12日 16日 17日 14日 14日 12日 14日 15日 14日
 4月休務  8日 14日 18日 15日 12日 12日 12日 14日 21日 12日
 5月休務  9日 16日 17日 15日 14日 14日 12日 15日 21日 12日
 6月休務  6日 12日 14日 15日 11日  9日 13日 30日 15日  9日
 7月休務  8日 13日 18日 14日 15日 12日 15日 14日 13日 12日
 8月休務  9日 13日 16日 16日 15日 13日 15日 18日 15日 10日
 9月休務  8日 13日 15日 13日 10日 10日 11日 12日 10日 12日
10月休務  7日 16日 17日 14日 13日 13日 14日 10日 15日 10日
11月休務  8日 12日 11日 12日 11日 15日 13日  8日  9日
12月休務  8日 14日  8日 13日 10日 12日 15日  9日 14日

順行  2021/09/27(月) 23:18:09
 有効額変動率 +0.5% (今月−11.1%)

有効額 1,659千円  ポジ評価損益 +104千円

日経225B  売新2枚 買新2枚
米500指数  買落1ロット
中A50株価指数  売新1ロット 買落1ロット
WTI原油先物 売新1ロット
NY天然ガス先物 売新2.5ロット
NY砂糖先物  買落5ロット

<ポジション> 225ミニK  1−0 S-Av.30470
        日経225B  2−2 S-Av.30100 L-Av.30090
        米テク100指数 1−0 S-Av.15645
        米500指数  マル
        スポット金   1−0 S-Av.1779
        WTI原油先物 1−0 S-Av.7482
        NY天然ガス先物 1−0 S-Av.5460
        NY砂糖先物  マル
        NYココア先物 2−0 S-Av.2676
        Soybeans   1−0 S-Av.1294
        ロンドンコーヒー先物  1−0 S-Av.2149

2021 J1「サガン鳥栖」(30/全38節)  2021/09/26(日) 23:24:17
       結果 得失差 順位  1位  4位  7位  10位  13位 17位 20位チームとの勝点差
 第1節 ○  +1  6位  ±0  ±0   ±0  +2  +2  +3  +3
 第2節 ○  +3  2位  −3  +2  +2  +3  +5  +6  +6
 第3節 ○  +8  2位  −3  +2  +5  +5  +6  +8  +9
 第4節 △  +8  3位  −5  +1  +4  +5  +6  +8 +10
 第5節 ○ +10 3位  −3  +1  +5  +8  +9 +11 +13
 第6節 △ +10 3位  −5  +1  +3  +6  +9 +11 +14
 第7節 ●  +9  4位  −8  鳥栖  +2  +6  +7 +10 +13
 第8節 ●  +8  7位 −11  −2  鳥栖  +3  +7 +10 +13
 第9節 ○ +11 4位 −11  鳥栖  +2  +6  +8 +12 +16
第18節 ● +10 4位 −14  鳥栖  +2  +3  +8 +12 +16
第10節 ○ +11 3位 −12  ±0  +3  +6 +10 +14 +18
第11節 ○ +12 3位  −9  +2  +6  +8 +11 +17 +21
第12節 ○ +14 3位  −9  +2  +7 +11 +13 +18 +24
第13節 △ +14 4位 −14  鳥栖  +6  +9 +12 +19 +24
第14節 △ +14 3位 −17  +1  +4  +7 +13 +19 +22
第15節 ○ +15 3位 −17  +3  +7  +9 +13 +21 +25
第16節 △ +15 3位 −17  +1  +5 +10 +14 +19 +25
第17節 △ +15 4位 −22  鳥栖  +5 +10 +14 +19 +26
第19節 ● +13 5位 −22  −1  +4  +6 +12 +19 +26
第21節 △ +13 6位 −21  −3  +2  +5 +12 +18 +26
第20節 ○ +15 4位 −21  鳥栖  +3  +8 +14 +20 +26
第22節 △ +15 4位 −20  鳥栖  +3  +9 +15 +18 +27
第23節 ○ +16 3位 −20  ±0  +6 +10 +15 +20 +27
第24節 ● +15 4位 −21  鳥栖  +3  +8 +14 +20 +26
第25節 ○ +17 3位 −19  ±0  +3 +11 +14 +22 +29
第26節 ● +13 6位 −19  −2  ±0  +8 +14 +21 +27
第27節 ○ +14 5位 −19  ±0  +2 +11 +17 +24 +30
第28節 ○ +15 3位 −16  ±0  +3 +11 +17 +27 +32
第29節 △ +15 5位 −18  ±0  +1 +12 +18 +28 +33
第30節 ● +12 7位 −24  −3  鳥栖  +9 +18 +25 +32

新しい10 昔の10  100新しい方へ移動 100昔へ移動

一覧へ戻る